根据《关于失业保险基金支持企业稳岗政策落实中具体操作事项的通知》(泸市人社办〔2019〕102号)文件精神,县已经过初审,现将初审情况进行公示,公示期为2019年12月20日-12月26日。现接受社会监督,单位或个人若有质疑,可在公示期内实名举报,举报电话:0830-8178508。
附件:泸县12月通过失业保险稳定岗位补贴初审企业
序号 | 申报编号 | 单位名称 | 上年度失业保险缴费人数(人) | 上年应缴纳失业保险费金额(元) | 上年领取失业保险金人数(人) | 企业裁员率(%) | 初审核定补贴金额(元) |
1 | 泸县20190134W | 泸州泰丰居里隆夫水稻育种有限公司 | 7 | 1975.34 | 0 | 0 | 988 |
2 | 泸县20190184N | 四川极速智能科技有限公司 | 8 | 1889.88 | 0 | 0 | 945 |
3 | 泸县20190185N | 泸县巨星农牧科技有限公司 | 19 | 3872.65 | 0 | 0 | 1936 |
4 | 泸县20190186N | 四川臣享机电工程有限公司 | 8 | 2691.18 | 0 | 0 | 1346 |
5 | 泸县20190187N | 泸州恒茂制盖有限公司 | 14 | 1468.88 | 0 | 0 | 734 |
6 | 泸县20190188N | 泸州荣景建筑劳务有限公司 | 122 | 16603.59 | 0 | 0 | 8302 |
7 | 泸县20190189N | 泸州景鑫装卸服务有限公司 | 14 | 1914.79 | 0 | 0 | 957 |
8 | 泸县20190190N | 四川赋智赛尔生物技术有限责任公司 | 8 | 2490 | 0 | 0 | 1245 |
9 | 泸县20190191N | 泸州固倍力建材有限责任公司 | 4 | 925.96 | 0 | 0 | 463 |
10 | 泸县20190192N | 鼎盛通达建设有限公司 | 58 | 17754.17 | 0 | 0 | 8877 |
11 | 泸县20190193N | 泸州齐力康生态农牧有限公司 | 4 | 1148.43 | 0 | 0 | 574 |
合 计 | 266 | 52734.87 | 26367 |
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册