您的位置: 首页 >信息公开>行政决策公开>公示公告>详细内容
归档时间:2024/2/27 12:33:21

泸县2015年公共租赁住房租赁补贴重申人员名单公示

来源:县电子政务办 发布时间:2015-10-08 17:01:24 浏览次数: 【字体:
经审核,我县以下申请家庭符合泸县城镇公共租赁住房租赁补贴申请条件,初步确定为公共租赁住房租赁补贴对象。按《泸县住房和城乡规划建设局 泸县发展和改革局 泸县财政局关于印发<泸县公共租赁住房和廉租住房并轨运行实施细则>的通知》(泸县住建发﹝2015﹞29号)和《泸县住房和城乡规划建设局关于印发<泸县2015年公共租赁住房租赁补贴工作方案>的通知》(泸县住建发﹝2015﹞38号)文件要求进行公示,接受相关部门、单位和广大群众监督。
乡镇 序号 补贴人姓名 身份证号 家庭人口 申请人口 家庭收入情况 租私房或租公房 自有房屋面积 租赁补贴面积 租赁补贴标准 备注
低保户 低收入户
石桥 1 佘明珍 510521197508****21 3 3 私房 0 50 2.50
石桥 2 吴树云 510521196401****93 1 1 私房 0 25 3.00
太伏 3 王学林 510521195807****00 2 2 私房 0 50 3
太伏 4 胡方莲 510521196411****61 5 2 私房 0 50 3
太伏 5 刘成刚 510521196802****72 6 5 私房 0 70 3
太伏 6 杨国芳 510521194609****63 1 1 私房 0 25 3
立石 7 代登攀 510521197501****56 4 2 私房 0 50 3.5
得胜 8 陈廷华 510521197003****79 4 1 私房 0 25 3
得胜 9 朱德军 510521197308****3x 3 3 私房 0 50 3
嘉明 10 刘传柱 510521196311****97 1 1 私房 0 25 3.5
嘉明 11 代云金 510521196004****10 1 1 私房 0 25 3.5
嘉明 12 林云 510521196309****93 1 1 私房 0 25 3.5
嘉明 13 林云彬 510521196506****94 1 1 私房 0 25 3.5
喻寺 14 胡世华 510521196504****1X 1 1 私房 0 25 2.5
喻寺 15 罗本其 510521196704****30 1 1 私房 0 25 2.5
喻寺 16 何金容 510521197410****2X 2 2 私房 0 50 2.5
天兴 17 宋国文 510521196708****93 2 2 私房 0 50 3
天兴 18 游洁培 510521199404****04 1 1 私房 0 25 3
天兴 19 王均正 510521195203****19 1 1 私房 0 25 3
天兴 20 钟利成 510521196407****91 1 1 私房 0 25 3
天兴 21 李远清 510521198010****98 2 2 私房 0 50 3
奇峰 22 冉德超 510521194008****9X 1 1 私房 0 25 3
奇峰 23 宋 彬 510521196211****97 1 1 私房 0 25 3
奇峰 24 马泽明 510521196810****74 1 1 私房 0 25 3
奇峰 25 涂登琼 510521196605****03 1 1 私房 0 25 3
奇峰 26 韦凯仁 510521196403****32 1 1 私房 0 25 2.5
玄滩 27 邱上珍 510521196908****29 2 2 私房 0 50 4
玄滩 28 吴平 510502197007****11 2 2 私房 0 50 4
玄滩 29 马跃安 510521194411****91 1 1 私房 0 25 4
玄滩 30 周荣齐 510521200211****19 1 1 私房 0 25 4
玄滩 31 陈俐汝 510502198009****23 2 1 私房 0 25 4
玄滩 32 谢洪 510521196206****92 2 1 私房 0 25 4
玄滩 33 周建文 510521195610****30 1 1 私房 0 25 4
玄滩 34 林代莲 510521196502****41 2 2 私房 0 50 4
兆雅 35 田世荣 510521195801****5X 1 1 私房 0 25 3.5
兆雅 36 熊启海 510521195712****5X 1 1 私房 0 25 2.5
云锦 37 吴林君 510521197206****72 3 3 私房 32 50 3
云锦 38 周洪英 510521194107****04 1 1 私房 0 25 3
云锦 39 王介明 510521195605****39 2 2 私房 29 50 3
百和 40 关雪梅 510521198011****67 2 2 私房 0 50 3
百和 41 杨国全 510521197408****85 2 2 私房 0 50 2.5
百和 42 彭丽苹 510521197902****80 3 3 私房 0 50 2.5
海潮 43 余中田 510521197403****92 1 1 私房 0 25 3
海潮 44 陈明霞 510521196909****24 1 1 私房 0 25 3
牛滩 45 李莉 510521196802****90 2 2 私房 0 50 3.5
牛滩 46 郑尚平 510521196904****73 2 2 私房 0 50 3.5
福集 47 彭孝文 510521196501****7X 3 3 私房 0 50 5

如有不同意见,请于公示之日起7日内向县住房保障中心反映具体情况。

监督电话:8189619

泸县住房保障中心

2015年8月20日

泸县 公共租赁住房 租赁补贴
分享到:
【打印正文】