泸县2019年水库大坝安全管理和安全度汛责任人公示 | |||||||||||||||||||||
序号 | 水库名称 | 所在地 | 水库管理单位名称 | 安全管理和安全度汛责任人落实情况 | |||||||||||||||||
市(州) | 县(市、区) | 村 | 地方政府责任人 (行政责任人) | 主管部门责任人 | 管理单位责任人 | 技术责任人 | 巡查值守责任人 | ||||||||||||||
姓名 | 单位及职务职称 | 电话 | 姓名 | 单位及职务职称 | 电话 | 姓名 | 单位及职务职称 | 电话 | 姓名 | 单位及职务职称 | 电话 | 姓名 | 单位及职务职称 | 电话 | |||||||
1 | 三溪口水库 | 泸州 | 泸县 | 立石镇 | 三溪口村 | 三溪口水库管理所 | 杜作文 | 县政府副县长 | 13608282669 | 罗帆 | 县水务局副局长 | 13350813570 | 吕享华 | 三溪口管理所所长 | 18982733000 | 陈相 | 水办室主任 | 13551721135 | 胡绍友 | 三溪口管理所支部副书记 | 13547360136 |
2 | 艾大桥水库 | 泸州 | 泸县 | 立石镇 | 艾大桥村 | 艾大桥水库管理所 | 杜作文 | 县政府副县长 | 13608282669 | 罗帆 | 县水务局副局长 | 13350813570 | 胡绍强 | 艾大桥水库管理所所长 | 18982723099 | 罗伦友 | 管理所副所长 | 13698158318 | 杨小平 | 安办主任 | 18283049166 |
3 | 桐梓林水库 | 泸州 | 泸县 | 喻寺镇 | 周堰村 | 桐梓林水库管理所 | 王一 | 武装部长、副镇长 | 13808288402 | 罗帆 | 县水务局副局长 | 13350813570 | 雷浩平 | 桐梓林水库管理所所长 | 13547360927 | 雷浩平 | 水库管理所所长 | 13547360927 | 张明友 | 安全员 | 18383046357 |
4 | 猫儿沟水库 | 泸州 | 泸县 | 喻寺镇 | 周堰村 | 喻寺镇人民政府 | 王一 | 武装部长、副镇长 | 13808288402 | 雷浩平 | 镇水利站站长 | 13547360927 | 史照荣 | 周堰村主任 | 13698152467 | 雷浩平 | 镇水利站站长 | 13547360927 | 孙荣琴 | 安全员 | 15808305143 |
5 | 白洞水库 | 泸州 | 泸县 | 喻寺镇 | 谭坝村 | 喻寺镇人民政府 | 王一 | 武装部长、副镇长 | 13808288402 | 雷浩平 | 镇水利站站长 | 13547360927 | 游太平 | 谭坝村主任 | 13989139570 | 雷浩平 | 镇水利站站长 | 13547360927 | 张大炳 | 安全员 | 13398299276 |
6 | 龙滩口水库 | 泸州 | 泸县 | 喻寺镇 | 齐心村 | 喻寺镇人民政府 | 王一 | 武装部长、副镇长 | 13808288402 | 雷浩平 | 镇水利站站长 | 13547360927 | 聂佳 | 齐心村主任 | 15984044007 | 雷浩平 | 镇水利站站长 | 13547360927 | 喻培贵 | 安全员 | 8292464 |
7 | 刘沟水库 | 泸州 | 泸县 | 喻寺镇 | 雷坝村 | 喻寺镇人民政府 | 王一 | 武装部长、副镇长 | 13808288402 | 雷浩平 | 镇水利站站长 | 13547360927 | 王德兵 | 雷坝村副书记 | 15348211925 | 雷浩平 | 镇水利站站长 | 13547360927 | 聂华西 | 安全员 | 17360616460 |
8 | 马鞍丘水库 | 泸州 | 泸县 | 喻寺镇 | 雷坝村 | 喻寺镇人民政府 | 王一 | 武装部长、副镇长 | 13808288402 | 雷浩平 | 镇水利站站长 | 13547360927 | 王德兵 | 雷坝村副书记 | 15348211925 | 雷浩平 | 镇水利站站长 | 13547360927 | 温永高 | 安全员 | 18244369193 |
9 | 鲤鱼石水库 | 泸州 | 泸县 | 喻寺镇 | 齐心村 | 喻寺镇人民政府 | 王一 | 武装部长、副镇长 | 13808288402 | 雷浩平 | 镇水利站站长 | 13547360927 | 聂佳 | 齐心村主任 | 15984044007 | 雷浩平 | 镇水利站站长 | 13547360927 | 雷浩平 | 安全员 | 13547360927 |
10 | 水滴口水库 | 泸州 | 泸县 | 喻寺镇 | 雷达村 | 喻寺镇人民政府 | 王一 | 武装部长、副镇长 | 13808288402 | 雷浩平 | 镇水利站站长 | 13547360927 | 李满春 | 雷达村主任 | 13419193433 | 雷浩平 | 镇水利站站长 | 13547360927 | 胡绍玉 | 安全员 | 15881414756 |
11 | 水洞子水库 | 泸州 | 泸县 | 喻寺镇 | 古桥村 | 喻寺镇人民政府 | 王一 | 武装部长、副镇长 | 13808288402 | 雷浩平 | 镇水利站站长 | 13547360927 | 张世萍 | 古桥村主任 | 13982797618 | 雷浩平 | 镇水利站站长 | 13547360927 | 翁大元 | 安全员 | 13696106800 |
12 | 猪儿石水库 | 泸州 | 泸县 | 喻寺镇 | 鸦峰岩村 | 喻寺镇人民政府 | 王一 | 武装部长、副镇长 | 13808288402 | 雷浩平 | 镇水利站站长 | 13547360927 | 李娟 | 鸦峰岩村主任 | 13688213744 | 雷浩平 | 镇水利站站长 | 13547360927 | 聂富春 | 安全员 | 13989104054 |
13 | 楼房水库 | 泸州市 | 泸县 | 云锦镇 | 骑龙寺村 | 楼房水库管理所 | 梁杰 | 副镇长 | 15183015212 | 罗帆 | 县水务局副局长 | 13350813570 | 毛 磊 | 楼房水库管理所所长 | 13518377776 | 毛 磊 | 水库管理所所长 | 13518377776 | 王清国 | 安全员 | 13541488907 |
14 | 柏杨湾水库 | 泸州市 | 泸县 | 云锦镇 | 花园村 | 泸县云锦镇人民政府 | 梁杰 | 副镇长 | 15183015212 | 毛 磊 | 镇水利站站长 | 13518377776 | 朱锡贵 | 村主任 | 13982401980 | 毛 磊 | 镇水利站站长 | 13518377776 | 朱锡贵 | 村主任 | 13982401980 |
15 | 高坎水库 | 泸州市 | 泸县 | 云锦镇 | 卫和村 | 泸县云锦镇人民政府 | 梁杰 | 副镇长 | 15183015212 | 毛 磊 | 镇水利站站长 | 13518377776 | 康中林 | 村主任 | 18384037769 | 毛 磊 | 镇水利站站长 | 13518377776 | 康中林 | 村主任 | 18384037769 |
16 | 龙泉洞水库 | 泸州市 | 泸县 | 云锦镇 | 斑竹林村 | 泸县云锦镇人民政府 | 梁杰 | 副镇长 | 15183015212 | 毛 磊 | 镇水利站站长 | 13518377776 | 周其华 | 村支书 | 18281130166 | 毛 磊 | 镇水利站站长 | 13518377776 | 周其华 | 村支书 | 18281130166 |
17 | 杨叉沟水库 | 泸州市 | 泸县 | 云锦镇 | 桂花村 | 泸县云锦镇人民政府 | 梁杰 | 副镇长 | 15183015212 | 毛 磊 | 镇水利站站长 | 13518377776 | 胡运治 | 村支书 | 13548369346 | 毛 磊 | 镇水利站站长 | 13518377776 | 胡运治 | 村支书 | 13548369346 |
18 | 蚂蝗湾水库 | 泸州市 | 泸县 | 云锦镇 | 湾头村 | 泸县云锦镇人民政府 | 梁杰 | 副镇长 | 15183015212 | 毛 磊 | 镇水利站站长 | 13518377776 | 胡 明 | 村支书 | 15328407369 | 毛 磊 | 镇水利站站长 | 13518377776 | 胡 明 | 村支书 | 15328407369 |
19 | 马银滩水库 | 泸州市 | 泸县 | 云锦镇 | 冯石村 | 泸县云锦镇人民政府 | 梁杰 | 副镇长 | 15183015212 | 毛 磊 | 镇水利站站长 | 13518377776 | 艾逢春 | 村主任 | 13982403905 | 毛 磊 | 镇水利站站长 | 13518377776 | 艾逢春 | 村主任 | 13982403905 |
20 | 黄桷树水库 | 泸州 | 泸县 | 得胜镇 | 仁和村 | 泸县黄桷树水库管理所 | 佘承远 | 武装部长、副镇长 | 18982733675 | 罗帆 | 县水务局副局长 | 13350813570 | 李 强 | 黄桷树水库管理所所长 | 18982491428 | 李 强 | 黄桷树水库管理所所长 | 18982491428 | 李和荣 | 黄桷树水库安全员 | 18715795996 |
21 | 冯河水库 | 泸州 | 泸县 | 得胜镇 | 罐顶山村 | 泸县冯河水库管理所 | 佘承远 | 武装部长、副镇长 | 18982733675 | 罗帆 | 县水务局副局长 | 13350813570 | 张福林 | 冯河水库管理所所长 | 15983039888 | 张福林 | 水库管理所所长 | 15983039888 | 夏世树 | 冯河水库安全员 | 13404093450 |
22 | 五子凼水库 | 泸州 | 泸县 | 得胜镇 | 龙阴沟村 | 泸县五子凼水库管理所 | 佘承远 | 武装部长、副镇长 | 18982733675 | 罗帆 | 县水务局副局长 | 13350813570 | 张福林 | 五子凼水库管理所所长 | 15983039888 | 张福林 | 水库管理所所长 | 15983039888 | 周也林 | 五子凼水库安全员 | 13108055168 |
23 | 桥田水库 | 泸州 | 泸县 | 得胜镇 | 高石塔村 | 高石塔村委会 | 佘承远 | 武装部长、副镇长 | 18982733675 | 张福林 | 镇水利站副站长 | 15983039888 | 王云飞 | 高石塔主任 | 13982403787 | 张福林 | 镇水利站副站长 | 15983039888 | 李 刚 | 桥田水库安全员 | 15388434086 |
24 | 新山沟水库 | 泸州 | 泸县 | 得胜镇 | 门斗山村 | 门斗山村委会 | 佘承远 | 武装部长、副镇长 | 18982733675 | 张福林 | 镇水利站副站长 | 15983039888 | 张美才 | 门斗山主任 | 18982711569 | 张福林 | 镇水利站副站长 | 15983039888 | 张美春 | 新山沟水库安全员 | 15808495791 |
25 | 叶板桥水库 | 泸州 | 泸县 | 得胜镇 | 得胜村 | 得胜村委会 | 佘承远 | 武装部长、副镇长 | 18982733675 | 李 强 | 镇水利站站长 | 18982491428 | 莫天池 | 得胜主任 | 13982467239 | 李 强 | 镇水利站站长 | 18982491428 | 王家才 | 叶板桥水库安全员 | 18383068255 |
26 | 碑田水库 | 泸州 | 泸县 | 得胜镇 | 白象、接官坝村 | 接官坝村委会 | 佘承远 | 武装部长、副镇长 | 18982733675 | 李 强 | 镇水利站站长 | 18982491428 | 周 伟 | 接官坝主任 | 15808498944 | 李 强 | 镇水利站站长 | 18982491428 | 何章桂 | 碑田水库安全员 | 13540972369 |
27 | 三观灯水库 | 泸州市 | 泸县 | 方洞镇 | 新联村 | 方洞镇人民政府 | 蹇孝雨 | 党委委员 | 17360608805 | 雷浩贵 | 镇水利站站长 | 15883062009 | 李涛 | 新联村主任 | 18011033845 | 雷浩贵 | 镇水利站站长 | 15883062009 | 陈加才 | 三观灯水库安全管理员 | 13518387226 |
28 | 文冲水库 | 泸州市 | 泸县 | 方洞镇 | 宋田村 | 方洞镇人民政府 | 蹇孝雨 | 党委委员 | 17360608805 | 雷浩贵 | 镇水利站站长 | 15883062009 | 吴忠利 | 宋田村支书 | 13548369196 | 雷浩贵 | 镇水利站站长 | 15883062009 | 孔祥波 | 文冲水库管安全理员 | 15884797099 |
29 | 油榨沟水库 | 泸州市 | 泸县 | 方洞镇 | 邹寺村 | 方洞镇人民政府 | 蹇孝雨 | 党委委员 | 17360608805 | 雷浩贵 | 镇水利站站长 | 15883062009 | 郑英莲 | 邹寺村主任 | 15228278972 | 雷浩贵 | 镇水利站站长 | 15883062009 | 屈智刚 | 油榨沟水库安全管理员 | 18982737219 |
30 | 何高寺水库 | 泸州市 | 泸县 | 天兴镇 | 板栗村 | 何高寺水库管理所 | 刘运涛 | 人大主席 | 13608282169 | 罗帆 | 县水务局副局长 | 13350813570 | 邱宝宗 | 何高寺水库管理所所长 | 13548367929 | 邱宝宗 | 水库管理所所长 | 13548367929 | 李明富 | 何高寺水库管理员 | 15881966328 |
31 | 王坳水库 | 泸州市 | 泸县 | 天兴镇 | 板栗村 | 天兴镇人民政府 | 刘运涛 | 人大主席 | 13608282169 | 邱宝宗 | 镇水利站站长 | 13548367929 | 李庆勇 | 何高寺水库管理员 | 18208333000 | 邱宝宗 | 镇水利站站长 | 13548367929 | 李庆勇 | 王坳水库管理员 | 18208333000 |
32 | 沙湾水库 | 泸州市 | 泸县 | 天兴镇 | 志城村 | 天兴镇人民政府 | 刘运涛 | 人大主席 | 13608282169 | 邱宝宗 | 镇水利站站长 | 13548367929 | 韩安君 | 王坳水库管理员 | 13982757481 | 邱宝宗 | 镇水利站站长 | 13548367929 | 韩安君 | 沙湾水库管理员 | 13982757481 |
33 | 杨师坳水库 | 泸州市 | 泸县 | 天兴镇 | 垣山村 | 天兴镇人民政府 | 刘运涛 | 人大主席 | 13608282169 | 邱宝宗 | 镇水利站站长 | 13548367929 | 杨秀平 | 沙湾水库管理员 | 13408208719 | 邱宝宗 | 镇水利站站长 | 13548367929 | 杨秀平 | 杨师坳水库管理员 | 13408208719 |
34 | 毛家岩水库 | 泸州市 | 泸县 | 兆雅镇 | 燕岩村 | 兆雅镇人民政府 | 李祥文 | 人大主席 | 13982468599 | 任华斌 | 镇水利站站长 | 13982729131 | 任华斌 | 杨师坳水库管理员 | 13982729131 | 任华斌 | 镇水利站站长 | 13982729131 | 邓万春 | 安全员 | 18040390299 |
35 | 广积粮水库 | 泸州市 | 泸县 | 兆雅镇 | 古佛村 | 兆雅镇人民政府 | 李祥文 | 人大主席 | 13982468599 | 任华斌 | 镇水利站站长 | 13982729131 | 章时莲 | 镇水利站工作员 | 18982482101 | 章时莲 | 镇水利站工作员 | 18982482101 | 刘雪平 | 安全员 | 13608283807 |
36 | 河溪子水库 | 泸州市 | 泸县 | 兆雅镇 | 石龙村 | 兆雅镇人民政府 | 李祥文 | 人大主席 | 13982468599 | 任华斌 | 镇水利站站长 | 13982729131 | 胡方全 | 镇水利站工作员 | 18715758786 | 胡方全 | 镇水利站工作员 | 18715758786 | 胡方全 | 安全员 | 18715758786 |
37 | 沙滩子水库 | 泸州市 | 泸县 | 太伏镇 | 大山村 | 沙滩子水库管理所 | 陈康 | 党委副书记 | 18283040645 | 罗帆 | 县水务局副局长 | 13350813570 | 刘磊 | 沙滩子水库管理所所长 | 13388292734 | 刘磊 | 水库管理所所长 | 13388292734 | 李明江 | 水库安全员 | 15681566008 |
38 | 象鼻子水库 | 泸州市 | 泸县 | 太伏镇 | 林桥村 | 太伏镇人民政府 | 陈康 | 党委副书记 | 18283040645 | 李洁彬 | 镇水利站站长 | 13700989877 | 刘磊 | 镇水利站工作员 | 13388292734 | 刘磊 | 镇水利站工作员 | 13388292734 | 李治华 | 水库安全员 | 18190033344 |
39 | 炮通坪水库 | 泸州市 | 泸县 | 太伏镇 | 新石村 | 太伏镇人民政府 | 陈康 | 党委副书记 | 18283040645 | 李洁彬 | 镇水利站站长 | 13700989877 | 李洁彬 | 镇水利站站长 | 13700989877 | 李洁彬 | 镇水利站站长 | 13700989877 | 满国华 | 新石村主任 | 15196081260 |
40 | 石匠咀水库 | 泸州市 | 泸县 | 太伏镇 | 沙河村 | 太伏镇人民政府 | 陈康 | 党委副书记 | 18283040645 | 李洁彬 | 镇水利站站长 | 13700989877 | 刘磊 | 镇水利站工作员 | 13388292734 | 刘磊 | 镇水利站工作员 | 13388292734 | 先仿仁 | 水库安全员 | 13548349076 |
41 | 黄山水库 | 泸州市 | 泸县 | 太伏镇 | 五里村 | 太伏镇人民政府 | 陈康 | 党委副书记 | 18283040645 | 李洁彬 | 镇水利站站长 | 13700989877 | 刘磊 | 镇水利站工作员 | 13388292734 | 刘磊 | 镇水利站工作员 | 13388292734 | 钟小平 | 水库安全员 | 18383077600 |
42 | 张湾水库 | 泸州市 | 泸县 | 太伏镇 | 王坪村 | 太伏镇人民政府 | 陈康 | 党委副书记 | 18283040645 | 李洁彬 | 镇水利站站长 | 13700989877 | 李洁彬 | 镇水利站站长 | 13700989877 | 李洁彬 | 镇水利站站长 | 13700989877 | 李顺昌 | 水库安全员 | 13882723582 |
43 | 青杠水库 | 泸州市 | 泸县 | 太伏镇 | 青桥村 | 太伏镇人民政府 | 陈康 | 党委副书记 | 18283040645 | 李洁彬 | 镇水利站站长 | 13700989877 | 李洁彬 | 镇水利站站长 | 13700989877 | 李洁彬 | 镇水利站站长 | 13700989877 | 卿昌华 | 水库安全员 | 17360514496 |
44 | 三星桥水库 | 泸州市 | 泸县 | 太伏镇 | 青桥村 | 三星桥水库管理所 | 陈康 | 党委副书记 | 18283040645 | 罗帆 | 县水务局副局长 | 13350813570 | 李洁彬 | 三星桥水库管理所所长 | 13700989877 | 李洁彬 | 水库管理所所长 | 13700989877 | 李洁彬 | 三星桥水库管理所所长 | 13700989877 |
45 | 华通岩水库 | 泸州 | 泸县 | 奇峰镇 | 华通村 | 奇峰镇人民政府 | 陈光银 | 人大主席 | 13608281663 | 熊静 | 镇水利站站长 | 13619048166 | 王有梅 | 华通村主任 | 18982423500 | 熊静 | 镇水利站站长 | 13619048166 | 杨光远 | 水库安全员 | 13548363586 |
46 | 黑沟水库 | 泸州 | 泸县 | 奇峰镇 | 华通村 | 奇峰镇人民政府 | 陈光银 | 人大主席 | 13608281663 | 熊静 | 镇水利站站长 | 13619048166 | 王有梅 | 华通村主任 | 18982423500 | 熊静 | 镇水利站站长 | 13619048166 | 张世君 | 水库安全员 | 13508037462 |
47 | 云台寺水库 | 泸州 | 泸县 | 奇峰镇 | 华通村 | 奇峰镇人民政府 | 陈光银 | 人大主席 | 13608281663 | 熊静 | 镇水利站站长 | 13619048166 | 王有梅 | 华通村主任 | 18982423500 | 熊静 | 镇水利站站长 | 13619048166 | 程思绿 | 水库安全员 | 15183003831 |
48 | 红旗水库 | 泸州 | 泸县 | 奇峰镇 | 大江村 | 奇峰镇人民政府 | 陈光银 | 人大主席 | 13608281663 | 熊静 | 镇水利站站长 | 13619048166 | 古远峰 | 大江村主任 | 13678302489 | 熊静 | 镇水利站站长 | 13619048166 | 易思敬 | 水库安全员 | 13982462346 |
49 | 岳辅田水库 | 泸州 | 泸县 | 奇峰镇 | 大江村 | 奇峰镇人民政府 | 陈光银 | 人大主席 | 13608281663 | 熊静 | 镇水利站站长 | 13619048166 | 古远峰 | 大江村主任 | 13678302489 | 熊静 | 镇水利站站长 | 13619048166 | 张晓良 | 水库安全员 | 18715843979 |
50 | 杨湾水库 | 泸州 | 泸县 | 奇峰镇 | 大江村 | 奇峰镇人民政府 | 陈光银 | 人大主席 | 13608281663 | 熊静 | 镇水利站站长 | 13619048166 | 古远峰 | 大江村主任 | 13678302489 | 熊静 | 镇水利站站长 | 13619048166 | 张晓良 | 水库安全员 | 18715843979 |
51 | 东风水库 | 泸州 | 泸县 | 奇峰镇 | 玉田村 | 奇峰镇人民政府 | 陈光银 | 人大主席 | 13608281663 | 熊静 | 镇水利站站长 | 13619048166 | 冯中焱 | 玉田村主任 | 15984426870 | 熊静 | 镇水利站站长 | 13619048166 | 李国军 | 水库安全员 | 18982494882 |
52 | 千担沟水库 | 泸州 | 泸县 | 奇峰镇 | 共和村 | 奇峰镇人民政府 | 陈光银 | 人大主席 | 13608281663 | 熊静 | 镇水利站站长 | 13619048166 | 聂燕峰 | 共和村主任 | 18783058984 | 熊静 | 镇水利站站长 | 13619048166 | 王贵金 | 水库安全员 | 18783013939 |
53 | 黑石包水库 | 泸州 | 泸县 | 奇峰镇 | 石城村 | 奇峰镇人民政府 | 陈光银 | 人大主席 | 13608281663 | 熊静 | 镇水利站站长 | 13619048166 | 成磊 | 石城村主任 | 15881956656 | 熊静 | 镇水利站站长 | 13619048166 | 舒守淮 | 水库安全员 | 15228229738 |
54 | 道林沟 | 泸州 | 泸县 | 石桥镇 | 吉 祥村 | 道林沟水库管理所 | 巫忠亮 | 副镇长 | 13982467828 | 罗帆 | 县水务局副局长 | 13350813570 | 刘孝刚 | 管理所所长 | 13088178582 | 刘孝刚 | 管理所所长 | 13088178582 | 李雪 | 安全员 | 18982733746 |
55 | 秧鸡寺 | 泸州 | 泸县 | 石桥镇 | 黄荆湾村 | 石桥镇人民政府 | 巫忠亮 | 副镇长 | 13982467828 | 程洪君 | 镇水利站站长 | 13518377369 | 黄吉琼 | 黄荆湾村主任 | 13398277358 | 程洪君 | 镇水利站站长 | 13518377369 | 黄吉琼 | 安全员 | 13398277358 |
56 | 下松林 | 泸州 | 泸县 | 石桥镇 | 秦家坝村 | 石桥镇人民政府 | 巫忠亮 | 副镇长 | 13982467828 | 程洪君 | 镇水利站站长 | 13518377369 | 卢桥江 | 秦家坝村主任 | 15881964709 | 程洪君 | 镇水利站站长 | 13518377369 | 卢桥江 | 安全员 | 15881964709 |
57 | 卷子沟 | 泸州 | 泸县 | 石桥镇 | 大王山村 | 石桥镇人民政府 | 巫忠亮 | 副镇长 | 13982467828 | 程洪君 | 镇水利站站长 | 13518377369 | 舒帮友 | 大王山村支书 | 13982760879 | 程洪君 | 镇水利站站长 | 13518377369 | 舒帮友 | 安全员 | 13982760879 |
58 | 阳 光 | 泸州 | 泸县 | 石桥镇 | 农丰村 | 石桥镇人民政府 | 巫忠亮 | 副镇长 | 13982467828 | 程洪君 | 镇水利站站长 | 13518377369 | 屈自成 | 农丰村支书 | 13541498336 | 程洪君 | 镇水利站站长 | 13518377369 | 屈自成 | 安全员 | 13541498336 |
59 | 黄角凼 | 泸州 | 泸县 | 石桥镇 | 银朝村 | 石桥镇人民政府 | 巫忠亮 | 副镇长 | 13982467828 | 程洪君 | 镇水利站站长 | 13518377369 | 万绍超 | 银朝村主任 | 15388434595 | 程洪君 | 镇水利站站长 | 13518377369 | 万绍超 | 安全员 | 15388434595 |
60 | 滩子口 | 泸州 | 泸县 | 石桥镇 | 红山村 | 石桥镇人民政府 | 巫忠亮 | 副镇长 | 13982467828 | 程洪君 | 镇水利站站长 | 13518377369 | 张天友 | 红山村主任 | 13079105777 | 程洪君 | 镇水利站站长 | 13518377369 | 张天友 | 安全员 | 13079105777 |
61 | 龙凼沟 | 泸州 | 泸县 | 石桥镇 | 洪安桥村 | 石桥镇人民政府 | 巫忠亮 | 副镇长 | 13982467828 | 程洪君 | 镇水利站站长 | 13518377369 | 胥小林 | 洪安桥村主任 | 18090181476 | 程洪君 | 镇水利站站长 | 13518377369 | 胥小林 | 安全员 | 18090181476 |
62 | 中咀水库 | 泸州 | 泸县 | 立石镇 | 中咀村 | 立石镇人民政府 | 刘秋珩 | 镇长助理 | 18715784014 | 罗江明 | 镇水利站站长 | 13518381060 | 李红 | 中咀村村支书 | 13568145650 | 罗江明 | 镇水利站站长 | 13518381060 | 李红 | 水库安全员 | 13568145650 |
63 | 割草湾水库 | 泸州 | 泸县 | 立石镇 | 柏杨村 | 立石镇人民政府 | 刘秋珩 | 镇长助理 | 18715784014 | 罗江明 | 镇水利站站长 | 13518381060 | 吴明书 | 柏杨村村主任 | 15892917937 | 罗江明 | 镇水利站站长 | 13518381060 | 吴明书 | 水库安全员 | 15892917937 |
64 | 玉河沟水库 | 泸州 | 泸县 | 玄滩镇 | 太阳村 | 玉河沟水库管理所 | 杨军 | 镇长助理 | 13980240920 | 罗帆 | 县水务局副局长 | 13350813570 | 于 洋 | 玉河沟水库管理所所长 | 13619048667 | 于洋 | 水库管理所所长 | 13619048667 | 王有兵 | 安全员 | 18982488667 |
65 | 石蛋口水库 | 泸州 | 泸县 | 玄滩镇 | 刁河村 | 石蛋口水库管理所 | 杨军 | 镇长助理 | 13980240920 | 罗帆 | 县水务局副局长 | 13350813570 | 杨远达 | 石蛋口水库管理所所长 | 13982709948 | 杨远达 | 水库管理所所长 | 13982709948 | 郭永江 | 安全员 | 18715885918 |
66 | 玄滩水库 | 泸州 | 泸县 | 玄滩镇 | 玄丰村 | 玄滩水库管理所 | 杨军 | 镇长助理 | 13980240920 | 罗帆 | 县水务局副局长 | 13350813570 | 杨远达 | 玄滩水库管理所所长 | 13982709948 | 杨远达 | 水库管理所所长 | 13982709948 | 唐明刚 | 安全员 | 15228276998 |
67 | 乌龟洞水库 | 泸州 | 泸县 | 玄滩镇 | 太阳村 | 泸县玄滩镇人民政府 | 杨军 | 镇长助理 | 13980240920 | 杨远达 | 镇水利站站长 | 13982709948 | 吕 杰 | 太阳村村主任 | 18180308627 | 杨远达 | 镇水利站站长 | 13982709948 | 廖承友 | 安全员 | 13989120089 |
68 | 秧田塆水库 | 泸州 | 泸县 | 玄滩镇 | 玉石村 | 泸县玄滩镇人民政府 | 杨军 | 镇长助理 | 13980240920 | 杨远达 | 镇水利站站长 | 13982709948 | 骆定芳 | 玉石村村主任 | 15183070293 | 杨远达 | 镇水利站站长 | 13982709948 | 杨国章 | 安全员 | 18583027748 |
69 | 柏树林水库 | 泸州 | 泸县 | 玄滩镇 | 刁河村 | 泸县玄滩镇人民政府 | 杨军 | 镇长助理 | 13980240920 | 杨远达 | 镇水利站站长 | 13982709948 | 付善霞 | 刁河村村主任 | 13795740509 | 于 洋 | 镇水利站工作员 | 13619048667 | 阳作彬 | 安全员 | 18081688082 |
70 | 红岩塆水库 | 泸州 | 泸县 | 玄滩镇 | 玉石村 | 泸县玄滩镇人民政府 | 杨军 | 镇长助理 | 13980240920 | 杨远达 | 镇水利站站长 | 13982709948 | 骆定芳 | 玉石村村主任 | 15183070293 | 杨远达 | 镇水利站站长 | 13982709948 | 张仕均 | 安全员 | 18715770356 |
71 | 虎耳岩水库 | 泸州 | 泸县 | 玄滩镇 | 新屋村 | 泸县玄滩镇人民政府 | 杨军 | 镇长助理 | 13980240920 | 杨远达 | 镇水利站站长 | 13982709948 | 唐胜芳 | 新屋村村主任 | 18380918461 | 于 洋 | 镇水利站工作员 | 13619048667 | 熊福华 | 安全员 | 13882776699 |
72 | 皮匠咀水库 | 泸州 | 泸县 | 玄滩镇 | 玉石村 | 泸县玄滩镇人民政府 | 杨军 | 镇长助理 | 13980240920 | 杨远达 | 镇水利站站长 | 13982709948 | 骆定芳 | 玉石村村主任 | 15183070293 | 杨远达 | 镇水利站站长 | 13982709948 | 黄先友 | 安全员 | 13568137115 |
73 | 竹杆井水库 | 泸州 | 泸县 | 玄滩镇 | 易湾村 | 泸县玄滩镇人民政府 | 杨军 | 镇长助理 | 13980240920 | 杨远达 | 镇水利站站长 | 13982709948 | 杜富良 | 易湾村村主任 | 15328407499 | 于 洋 | 镇水利站工作员 | 13619048667 | 刘显军 | 安全员 | 15892919950 |
74 | 烂田扁水库 | 泸州 | 泸县 | 玄滩镇 | 龙凤村 | 泸县玄滩镇人民政府 | 杨军 | 镇长助理 | 13980240920 | 杨远达 | 镇水利站站长 | 13982709948 | 李雍林 | 龙凤村村支书 | 13378265569 | 杨远达 | 镇水利站站长 | 13982709948 | 李洪欧 | 安全员 | 13550880146 |
75 | 马儿桥水库 | 泸州 | 泸县 | 玄滩镇 | 劳动村 | 泸县玄滩镇人民政府 | 杨军 | 镇长助理 | 13980240920 | 杨远达 | 镇水利站站长 | 13982709948 | 邓自前 | 劳动村村主任 | 13518389798 | 于 洋 | 镇水利站工作员 | 13619048667 | 周昌明 | 安全员 | 17341559823 |
76 | 驼背岩水库 | 泸州 | 泸县 | 玄滩镇 | 劳动村 | 泸县玄滩镇人民政府 | 杨军 | 镇长助理 | 13980240920 | 杨远达 | 镇水利站站长 | 13982709948 | 邓自前 | 劳动村村主任 | 13518389798 | 于 洋 | 镇水利站工作员 | 13619048667 | 王友辉 | 安全员 | 13548361138 |
77 | 流湾水库 | 泸州 | 泸县 | 海潮镇 | 小白村 | 海潮镇人民政府 | 刘育兵 | 人大主席 | 13518387568 | 李忠银 | 镇水利站站长 | 18090833155 | 林泗海 | 小白村主任 | 13548369797 | 李忠银 | 镇水利站站长 | 18090833155 | 李其坤 | 水库安全员 | 15881411506 |
78 | 青林寺水库 | 泸州 | 泸县 | 海潮镇 | 尖山村 | 海潮镇人民政府 | 刘育兵 | 人大主席 | 13518387568 | 李忠银 | 镇水利站站长 | 18090833155 | 罗永智 | 尖山村主任 | 18090833160 | 李忠银 | 镇水利站站长 | 18090833155 | 罗云福 | 水库安全员 | 13281600156 |
