序号 | 姓名 | 性别 | 原工作单位 | 参保年限 | 领取月数 | 领取期限 | 失业金/月 | 代缴医保费/月 |
1 | 王小健 | 男 | 外地转入 | 2 | 6 | 201710-201803 | 1050.00 | 359.10 |
2 | 刘勋容 | 女 | 泸县汇兴保安公司 | 3 | 12 | 201710-201809 | 966.00 | 359.10 |
3 | 熊安珍 | 女 | 泸县四中 | 4 | 12 | 201710-201809 | 966.00 | 359.10 |
4 | 游光缨 | 女 | 泸州鑫杰玻璃公司 | 1 | 3 | 201710-201712 | 966.00 | 359.10 |
5 | 谢涛 | 男 | 泸县玄滩镇人民政府 | 2 | 6 | 201710-201803 | 966.00 | 359.10 |
6 | 陈雪梅 | 女 | 万福商贸公司 | 6 | 15-3 | 201710-201809 | 966.00 | 359.10 |
7 | 罗强 | 男 | 泸县政府专职消防队 | 4 | 12 | 201710-201809 | 966.00 | 359.10 |
8 | 郑春华 | 女 | 泸州鑫杰玻璃公司 | 14 | 24 | 201710-201909 | 966.00 | 359.10 |
9 | 毛四明 | 男 | 泸州永恒玻璃公司 | 3 | 12 | 201710-201809 | 966.00 | 359.10 |
10 | 陈绍友 | 女 | 泸州永恒玻璃公司 | 3 | 12-1 | 201710-201808 | 966.00 | 359.10 |
11 | 阮兴 | 男 | 泸州远翔包装公司 | 2 | 6 | 201710-201803 | 966.00 | 359.10 |
12 | 王平 | 男 | 泸州永恒玻璃公司 | 3 | 12 | 201710-201809 | 966.00 | 359.10 |
13 | 黄献平 | 男 | 泸州永恒玻璃公司 | 3 | 12 | 201710-201809 | 966.00 | 359.10 |
14 | 韦仁连 | 女 | 泸州永恒玻璃公司 | 3 | 12 | 201710-201809 | 966.00 | 359.10 |
15 | 何洪高 | 男 | 泸州永恒玻璃公司 | 3 | 12 | 201710-201809 | 966.00 | 359.10 |
16 | 程宗华 | 男 | 泸州永恒玻璃公司 | 3 | 12 | 201710-201809 | 966.00 | 359.10 |
17 | 李才秀 | 女 | 泸县潮河镇桂苑社区 | 1 | 3 | 201710-201712 | 966.00 | 359.10 |
16506.00 | 6104.70 |
归档时间:2024/2/27 12:33:21
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册