根据泸县人民政府办公室《关于下达2017年农村危房改造任务的通知》(泸县府办发〔2017〕105号)本着公平、公正、公开的原则,泸县享受危房改造补助人员通过村评议、公示,镇审核、公示,经县审批,现将符合条件的2700户危房改造补助人员名单予以公示。请对公告人员有异议者,以书面形式或电话向县住建局投诉。投诉电话:0830—8808169。 | ||||||||||
编号 | 序号 | 姓 名 | 镇名 | 村 社 别 | 农户贫困类型 | 原房屋结构 | 原房屋安全等级 | 申请改造类型 | 货币补助(元) | |
新(重)建 | 修缮加固 | |||||||||
1 | 1 | 程云福 | 百和镇 | 军大丘村二社 | 建档立卡贫困户 | 土瓦 | D级 | 原地重建 | 32000 | |
2 | 2 | 王清兵 | 百和镇 | 军大丘村十一社 | 建档立卡贫困户 | 砖瓦 | C级 | 修缮加固 | 7500 | |
3 | 3 | 朱光泽 | 百和镇 | 朱巷村10社 | 建档立卡贫困户 | 土坯 | D级 | 原地重建 | 32000 | |
4 | 4 | 唐明树 | 百和镇 | 朱巷村7社 | 建档立卡贫困户 | 土坯 | D级 | 原地重建 | 32000 | |
5 | 5 | 张明淑 | 百和镇 | 朱巷村7社 | 建档立卡贫困户 | 土坯 | D级 | 异地新建 | 32000 | |
6 | 6 | 刘锡名 | 百和镇 | 朱巷村10社 | 建档立卡贫困户 | 砖瓦 | C级 | 修缮加固 | 7500 | |
7 | 7 | 杨正刚 | 百和镇 | 朱巷村8社 | 建档立卡贫困户 | 土坯 | D级 | 异地新建 | 32000 | |
8 | 8 | 何宗楷 | 百和镇 | 朱巷村8社 | 建档立卡贫困户 | 土坯 | D级 | 原地重建 | 32000 | |
9 | 9 | 谢吉芳 | 百和镇 | 朱巷村3社 | 建档立卡贫困户 | 砖瓦 | C级 | 修缮加固 | 7500 | |
10 | 10 | 徐权高 | 百和镇 | 东林观1社 | 建档立卡贫困户 | 土瓦 | D级 | 异地新建 | 32000 | |
11 | 11 | 唐远清 | 百和镇 | 东林观1社 | 建档立卡贫困户 | 土瓦 | D级 | 原地重建 | 32000 | |
12 | 12 | 艾凤如 | 百和镇 | 东林观2社 | 建档立卡贫困户 | 土瓦 | D级 | 原地重建 | 32000 | |
13 | 13 | 彭周 | 百和镇 | 东林观2社 | 建档立卡贫困户 | 石砖 | C级 | 修缮加固 | 7500 | |
14 | 14 | 姜恒桂 | 百和镇 | 东林观1社 | 建档立卡贫困户 | 土瓦 | D级 | 原地重建 | 32000 | |
15 | 15 | 许仁河 | 百和镇 | 东林观2社 | 建档立卡贫困户 | 砖瓦 | C级 | 修缮加固 | 7500 | |
16 | 16 | 祝克贵 | 百和镇 | 东林观2社 | 建档立卡贫困户 | 土瓦 | C级 | 修缮加固 | 7500 | |
17 | 17 | 郭玉钦 | 百和镇 | 东林观2社 | 建档立卡贫困户 | 砖石 | C级 | 修缮加固 | 7500 | |
18 | 18 | 罗远国 | 百和镇 | 东林观2社 | 建档立卡贫困户 | 土瓦 | D级 | 原地重建 | 32000 | |
19 | 19 | 郭文碧 | 百和镇 | 东林观2社 | 建档立卡贫困户 | 砖石 | C级 | 修缮加固 | 7500 | |
20 | 20 | 罗远清 | 百和镇 | 东林观2社 | 建档立卡贫困户 | 砖石 | C级 | 修缮加固 | 7500 | |
21 | 21 | 王增华 | 百和镇 | 东林观6社 | 建档立卡贫困户 | 土瓦 | D级 | 原地重建 | 32000 | |
22 | 22 | 熊怀意 | 百和镇 | 东林观6社 | 建档立卡贫困户 | 土瓦 | D级 | 原地重建 | 32000 | |
23 | 23 | 李仕芳 | 百和镇 | 东林观3社 | 建档立卡贫困户 | 砖石 | C级 | 修缮加固 | 7500 | |
24 | 24 | 周廷宣 | 百和镇 | 东林观6社 | 建档立卡贫困户 | 土瓦 | D级 | 原地重建 | 32000 | |
25 | 25 | 罗楚云 | 百和镇 | 东林观3社 | 建档立卡贫困户 | 砖石 | C级 | 修缮加固 | 7500 | |
26 | 26 | 李远清 | 百和镇 | 东林观4社 | 建档立卡贫困户 | 无房 | 无房 | 异地新建 | 32000 | |
27 | 27 | 罗太云 | 百和镇 | 东林观3社 | 建档立卡贫困户 | 土瓦 | C级 | 修缮加固 | 7500 | |
28 | 28 | 熊国荣 | 百和镇 | 东林观3社 | 建档立卡贫困户 | 砖石 | C级 | 修缮加固 | 7500 | |
29 | 29 | 关云秀 | 百和镇 | 东林观3社 | 建档立卡贫困户 | 无房 | 无房 | 异地新建 | 32000 | |
30 | 30 | 陈远贵 | 百和镇 | 东林观5社 | 建档立卡贫困户 | 砖木 | D级 | 原地重建 | 32000 | |
31 | 31 | 向学章 | 百和镇 | 东林观5社 | 建档立卡贫困户 | 土木 | C级 | 修缮加固 | 7500 | |
32 | 32 | 尹志良 | 百和镇 | 东林观5社 | 建档立卡贫困户 | 土木 | C级 | 修缮加固 | 7500 | |
33 | 33 | 曾安秀 | 百和镇 | 东林观5社 | 建档立卡贫困户 | 砖木 | C级 | 修缮加固 | 7500 | |
34 | 34 | 唐其虎 | 百和镇 | 东林观5社 | 建档立卡贫困户 | 砖瓦 | C级 | 修缮加固 | 7500 | |
35 | 35 | 陈国民 | 百和镇 | 东林观6社 | 建档立卡贫困户 | 土瓦 | D级 | 原地重建 | 32000 | |
36 | 36 | 叶光才 | 百和镇 | 东林观4社 | 建档立卡贫困户 | 砖混 | C级 | 修缮加固 | 7500 | |
37 | 37 | 李上全 | 百和镇 | 东林观5社 | 建档立卡贫困户 | 砖混 | C级 | 修缮加固 | 7500 | |
38 | 38 | 罗小华 | 百和镇 | 东林观5社 | 建档立卡贫困户 | 砖瓦 | C级 | 修缮加固 | 7500 | |
39 | 39 | 王治珍 | 百和镇 | 东林观6社 | 建档立卡贫困户 | 土瓦 | D级 | 原地重建 | 32000 | |
40 | 40 | 余学财 | 百和镇 | 东林观6社 | 建档立卡贫困户 | 土瓦 | D级 | 原地重建 | 32000 | |
41 | 41 | 王志友 | 百和镇 | 东林观6社 | 建档立卡贫困户 | 土瓦 | C级 | 修缮加固 | 7500 | |
42 | 42 | 唐西成 | 百和镇 | 东林观7社 | 建档立卡贫困户 | 土瓦 | D级 | 原地重建 | 32000 | |
43 | 43 | 邹晏平 | 百和镇 | 东林观1社 | 建档立卡贫困户 | 砖混 | C级 | 修缮加固 | 7500 | |
44 | 44 | 陈应芳 | 百和镇 | 东林观3社 | 建档立卡贫困户 | 土瓦 | D级 | 原地重建 | 32000 | |
45 | 45 | 刘万银 | 百和镇 | 东林观2社 | 建档立卡贫困户 | 砖混 | C级 | 修缮加固 | 7500 | |
46 | 46 | 刘德超 | 百和镇 | 东林观5社 | 建档立卡贫困户 | 砖混 | C级 | 修缮加固 | 7500 | |
47 | 47 | 王增友 | 百和镇 | 东林观6社 | 建档立卡贫困户 | 土瓦 | D级 | 原地重建 | 32000 | |
48 | 48 | 税少文 | 百和镇 | 东林观村5社 | 建档立卡贫困户 | 土瓦 | D级 | 原地重建 | 32000 | |
49 | 49 | 艾国群 | 百和镇 | 东林观村1社 | 建档立卡贫困户 | 土瓦 | D级 | 异地新建 | 32000 | |
50 | 50 | 胡桂清 | 百和镇 | 东林观村6社 | 建档立卡贫困户 | 土瓦 | D级 | 异地新建 | 32000 | |
51 | 51 | 潘跃莲 | 百和镇 | 东林观村7社 | 建档立卡贫困户 | 土瓦 | D级 | 异地新建 | 32000 | |
52 | 52 | 贾昌荣 | 百和镇 | 楼方咀村七社 | 建档立卡贫困户 | 土瓦 | D级 | 原地重建 | 32000 | |
53 | 53 | 郭龙林 | 百和镇 | 楼方咀村三社 | 建档立卡贫困户 | 砖瓦 | D级 | 原地重建 | 32000 | |
54 | 54 | 杨成华 | 百和镇 | 楼方咀村七社 | 建档立卡贫困户 | 土瓦 | D级 | 原地重建 | 32000 | |
55 | 55 | 郭龙强 | 百和镇 | 楼方咀村七社 | 建档立卡贫困户 | 土瓦 | D级 | 异地新建 | 32000 | |
56 | 56 | 潘光全 | 百和镇 | 楼方咀村二社 | 建档立卡贫困户 | 土瓦 | D级 | 原地重建 | 32000 | |
57 | 57 | 祝秋仿 | 百和镇 | 楼方咀村一社 | 建档立卡贫困户 | 无房 | D级 | 原地重建 | 32000 | |
58 | 58 | 潘成勇 | 百和镇 | 楼方咀村二社 | 建档立卡贫困户 | 土瓦 | D级 | 原地重建 | 32000 | |
59 | 59 | 代世学 | 百和镇 | 楼方咀村七社 | 建档立卡贫困户 | 土瓦 | D级 | 原地重建 | 32000 | |
60 | 60 | 刘树珍 | 百和镇 | 楼方咀村七社 | 建档立卡贫困户 | 砖瓦 | C级 | 修缮加固 | 7500 | |
61 | 61 | 徐光辉 | 百和镇 | 楼方咀村一社 | 建档立卡贫困户 | 砖瓦 | C级 | 修缮加固 | 7500 | |
62 | 62 | 胡小兵 | 百和镇 | 楼方咀村八社 | 建档立卡贫困户 | 无房 | D级 | 异地新建 | 32000 | |
63 | 63 | 孙安平 | 百和镇 | 楼方咀村一社 | 建档立卡贫困户 | 土瓦 | D级 | 原地重建 | 32000 | |
64 | 64 | 杨成林 | 百和镇 | 楼方咀村七社 | 建档立卡贫困户 | 土瓦 | C级 | 修缮加固 | 7500 | |
65 | 65 | 冉廷光 | 百和镇 | 蒋坝1组 | 建档立卡贫困户 | 土瓦 | D级 | 原地重建 | 32000 | |
66 | 66 | 关荣莲 | 百和镇 | 蒋坝1组 | 建档立卡贫困户 | 土瓦 | D级 | 异地新建 | 32000 | |
67 | 67 | 梅祖金 | 百和镇 | 蒋坝1组 | 建档立卡贫困户 | 土瓦 | D级 | 异地新建 | 32000 | |
68 | 68 | 关荣雨 | 百和镇 | 蒋坝1组 | 建档立卡贫困户 | 土瓦 | D级 | 异地新建 | 32000 | |
69 | 69 | 尹伯高 | 百和镇 | 蒋坝1组 | 建档立卡贫困户 | 土瓦 | D级 | 异地新建 | 32000 | |
70 | 70 | 程水星 | 百和镇 | 蒋坝2组 | 建档立卡贫困户 | 土瓦 | D级 | 异地新建 | 32000 | |
71 | 71 | 樊世国 | 百和镇 | 蒋坝2组 | 建档立卡贫困户 | 土瓦 | D级 | 原地重建 | 32000 | |
72 | 72 | 罗安其 | 百和镇 | 蒋坝3组 | 建档立卡贫困户 | 土瓦 | D级 | 原地重建 | 32000 | |
73 | 73 | 杨国明 | 百和镇 | 蒋坝6组 | 建档立卡贫困户 | 土瓦 | D级 | 原地重建 | 32000 | |
74 | 74 | 唐海清 | 百和镇 | 蒋坝6组 | 建档立卡贫困户 | 土瓦 | D级 | 原地重建 | 32000 | |
75 | 75 | 代士超 | 百和镇 | 蒋坝7组 | 建档立卡贫困户 | 土瓦 | D级 | 异地新建 | 32000 | |
76 | 76 | 罗庆云 | 百和镇 | 蒋坝2组 | 建档立卡贫困户 | 砖砌 | C级 | 修缮加固 | 7500 | |
77 | 77 | 任维英 | 百和镇 | 蒋坝4组 | 建档立卡贫困户 | 砖砌 | C级 | 修缮加固 | 7500 | |
78 | 78 | 唐家祥 | 百和镇 | 蒋坝7组 | 建档立卡贫困户 | 土瓦 | D级 | 异地新建 | 32000 | |
79 | 79 | 胡品云 | 百和镇 | 蒋坝7组 | 建档立卡贫困户 | 土瓦 | D级 | 异地新建 | 32000 | |
80 | 80 | 李世民 | 百和镇 | 四合1社 | 建档立卡贫困户 | 土坯 | D级 | 原地重建 | 32000 | |
81 | 81 | 周显会 | 百和镇 | 四合1社 | 建档立卡贫困户 | 土坯 | D级 | 原地重建 | 32000 | |
82 | 82 | 袁应华 | 百和镇 | 四合1社 | 建档立卡贫困户 | 土坯 | D级 | 原地重建 | 32000 | |
83 | 83 | 龚小钢 | 百和镇 | 四合1社 | 建档立卡贫困户 | 土坯 | D级 | 异地新建 | 32000 | |
84 | 84 | 闫顺其 | 百和镇 | 四合2社 | 建档立卡贫困户 | 土坯 | D级 | 原地重建 | 32000 | |
85 | 85 | 刘正容 | 百和镇 | 四合2社 | 建档立卡贫困户 | 土坯 | D级 | 原地重建 | 32000 | |
86 | 86 | 尹德权 | 百和镇 | 四合2社 | 建档立卡贫困户 | 土坯 | D级 | 原地重建 | 32000 | |
87 | 87 | 尹崇明 | 百和镇 | 四合2社 | 建档立卡贫困户 | 木结构 | C级 | 修缮加固 | 7500 | |
88 | 88 | 尹光彬 | 百和镇 | 四合2社 | 建档立卡贫困户 | 土坯 | D级 | 原地重建 | 32000 | |
89 | 89 | 尹治树 | 百和镇 | 四合2社 | 建档立卡贫困户 | 土坯 | D级 | 异地新建 | 32000 | |
90 | 90 | 封国民 | 百和镇 | 四合2社 | 建档立卡贫困户 | 土坯 | D级 | 原地重建 | 32000 | |
91 | 91 | 封大贵 | 百和镇 | 四合2社 | 建档立卡贫困户 | 土坯 | D级 | 原地重建 | 32000 | |
92 | 92 | 陈开贵 | 百和镇 | 四合3社 | 建档立卡贫困户 | 土坯 | D级 | 原地重建 | 32000 | |
93 | 93 | 王大友 | 百和镇 | 四合3社 | 建档立卡贫困户 | 土坯 | D级 | 原地重建 | 32000 | |
94 | 94 | 申存金 | 百和镇 | 四合3社 | 建档立卡贫困户 | 土坯 | D级 | 原地重建 | 32000 | |
95 | 95 | 周显伦 | 百和镇 | 四合3社 | 建档立卡贫困户 | 土坯 | D级 | 原地重建 | 32000 | |
96 | 96 | 刘孝成 | 百和镇 | 四合3社 | 建档立卡贫困户 | 土坯 | D级 | 原地重建 | 32000 | |
97 | 97 | 罗永德 | 百和镇 | 四合3社 | 建档立卡贫困户 | 土坯 | D级 | 异地新建 | 32000 | |
98 | 98 | 袁应华 | 百和镇 | 四合3社 | 建档立卡贫困户 | 土坯 | D级 | 原地重建 | 32000 | |
99 | 99 | 刘永兴 | 百和镇 | 四合3社 | 建档立卡贫困户 | 土坯 | D级 | 异地新建 | 32000 | |
100 | 100 | 刘光禄 | 百和镇 | 四合3社 | 建档立卡贫困户 | 土坯 | D级 | 原地重建 | 32000 | |
101 | 101 | 刘光前 | 百和镇 | 四合3社 | 建档立卡贫困户 | 土坯 | D级 | 原地重建 | 32000 | |
102 | 102 | 张增华 | 百和镇 | 四合3社 | 建档立卡贫困户 | 土坯 | D级 | 原地重建 | 32000 | |
103 | 103 | 罗永才 | 百和镇 | 四合3社 | 建档立卡贫困户 | 土坯 | D级 | 原地重建 | 32000 | |
104 | 104 | 田希成 | 百和镇 | 四合4社 | 建档立卡贫困户 | 土坯 | D级 | 异地新建 | 32000 | |
105 | 105 | 刘阳春 | 百和镇 | 四合4社 | 建档立卡贫困户 | 土坯 | D级 | 原地重建 | 32000 | |
106 | 106 | 石光炳 | 百和镇 | 四合4社 | 建档立卡贫困户 | 土坯 | D级 | 原地重建 | 32000 | |
107 | 107 | 封大金 | 百和镇 | 四合4社 | 建档立卡贫困户 | 土坯 | D级 | 异地新建 | 32000 | |
108 | 108 | 龚泰华 | 百和镇 | 四合4社 | 建档立卡贫困户 | 土坯 | D级 | 原地重建 | 32000 | |
109 | 109 | 石景全 | 百和镇 | 四合4社 | 建档立卡贫困户 | 土坯 | D级 | 原地重建 | 32000 | |
110 | 110 | 贾洪超 | 百和镇 | 四合4社 | 建档立卡贫困户 | 土坯 | D级 | 异地新建 | 32000 | |
111 | 111 | 袁应彪 | 百和镇 | 四合5社 | 建档立卡贫困户 | 土坯 | D级 | 原地重建 | 32000 | |
112 | 112 | 石有仁 | 百和镇 | 四合5社 | 建档立卡贫困户 | 土坯 | D级 | 原地重建 | 32000 | |
113 | 113 | 何一先 | 百和镇 | 四合6社 | 建档立卡贫困户 | 土坯 | D级 | 原地重建 | 32000 | |
114 | 114 | 杨成德 | 百和镇 | 四合6社 | 建档立卡贫困户 | 土坯 | D级 | 原地重建 | 32000 | |
115 | 115 | 贾纯德 | 百和镇 | 四合6社 | 建档立卡贫困户 | 木结构 | C级 | 修缮加固 | 7500 | |
116 | 116 | 闫顺秀 | 百和镇 | 四合6社 | 建档立卡贫困户 | 土坯 | D级 | 异地新建 | 32000 | |
117 | 117 | 闫顺泽 | 百和镇 | 四合6社 | 建档立卡贫困户 | 土坯 | D级 | 原地重建 | 32000 | |
118 | 118 | 尹从华 | 百和镇 | 四合2社 | 建档立卡贫困户 | 土坯 | D级 | 原地重建 | 32000 | |
119 | 119 | 罗玉华 | 百和镇 | 四合6社 | 建档立卡贫困户 | 土坯 | D级 | 原地重建 | 32000 | |
120 | 120 | 尹任全 | 百和镇 | 四合6社 | 建档立卡贫困户 | 土坯 | D级 | 原地重建 | 32000 | |
121 | 121 | 周连华 | 百和镇 | 四合6社 | 建档立卡贫困户 | 土坯 | D级 | 原地重建 | 32000 | |
122 | 122 | 邹龙珍 | 百和镇 | 四合7社 | 建档立卡贫困户 | 土坯 | D级 | 异地新建 | 32000 | |
123 | 123 | 张福云 | 百和镇 | 四合6社 | 建档立卡贫困户 | 土坯 | D级 | 异地新建 | 32000 | |
124 | 124 | 尹福洲 | 百和镇 | 四合7社 | 建档立卡贫困户 | 土坯 | D级 | 异地新建 | 32000 | |
125 | 125 | 尹崇碧 | 百和镇 | 四合7社 | 建档立卡贫困户 | 土坯 | D级 | 原地重建 | 32000 | |
126 | 126 | 田必清 | 百和镇 | 四合7社 | 建档立卡贫困户 | 土坯 | D级 | 原地重建 | 32000 | |
127 | 127 | 刘志友 | 百和镇 | 四合7社 | 建档立卡贫困户 | 土坯 | D级 | 异地新建 | 32000 | |
128 | 128 | 赵帮清 | 百和镇 | 四合6社 | 建档立卡贫困户 | 木结构 | C级 | 修缮加固 | 7500 | |
129 | 129 | 尹崇端 | 百和镇 | 四合7社 | 建档立卡贫困户 | 木结构 | C级 | 修缮加固 | 7500 | |
130 | 130 | 尹东华 | 百和镇 | 四合6社 | 建档立卡贫困户 | 木结构 | C级 | 修缮加固 | 7500 | |
131 | 131 | 封大卿 | 百和镇 | 四合2社 | 建档立卡贫困户 | 木结构 | C级 | 修缮加固 | 7500 | |
132 | 132 | 尹海清 | 百和镇 | 四合6社 | 建档立卡贫困户 | 木结构 | C级 | 修缮加固 | 7500 | |
133 | 133 | 何光容 | 百和镇 | 四合6社 | 建档立卡贫困户 | 土坯 | D级 | 异地新建 | 32000 | |
134 | 134 | 尹明生 | 百和镇 | 四合6社 | 建档立卡贫困户 | 土坯 | D级 | 异地新建 | 32000 | |
135 | 135 | 罗江华 | 百和镇 | 四合5社 | 建档立卡贫困户 | 土坯 | D级 | 异地新建 | 32000 | |
136 | 136 | 程治明 | 百和镇 | 四合1社 | 建档立卡贫困户 | 土坯 | D级 | 原地重建 | 32000 | |
137 | 137 | 王德秀 | 百和镇 | 方碑6社 | 建档立卡贫困户 | 土瓦 | D级 | 原地重建 | 32000 | |
138 | 138 | 熊安荣 | 百和镇 | 方碑5社 | 建档立卡贫困户 | 土瓦 | D级 | 异地新建 | 32000 | |
139 | 139 | 李桂荣 | 百和镇 | 方碑5社 | 建档立卡贫困户 | 砖瓦 | D级 | 异地新建 | 32000 | |
140 | 140 | 王德英 | 百和镇 | 方碑1社 | 建档立卡贫困户 | 土瓦 | D级 | 异地新建 | 32000 | |
141 | 141 | 张守辉 | 百和镇 | 方碑4社 | 建档立卡贫困户 | 土瓦 | D级 | 异地新建 | 32000 | |
142 | 142 | 何天才 | 百和镇 | 方碑2社 | 建档立卡贫困户 | 土瓦 | D级 | 原地重建 | 32000 | |
143 | 143 | 任义华 | 百和镇 | 方碑2社 | 建档立卡贫困户 | 土瓦 | D级 | 异地新建 | 32000 | |
144 | 144 | 郭大延 | 百和镇 | 方碑8社 | 建档立卡贫困户 | 土瓦 | D级 | 异地新建 | 32000 | |
145 | 145 | 张建波 | 百和镇 | 方碑3社 | 建档立卡贫困户 | 土瓦 | D级 | 异地新建 | 32000 | |
146 | 146 | 罗远全 | 百和镇 | 方碑2社 | 建档立卡贫困户 | 土瓦 | D级 | 异地新建 | 32000 | |
147 | 147 | 林志群 | 百和镇 | 方碑3社 | 建档立卡贫困户 | 土瓦 | D级 | 异地新建 | 32000 | |
148 | 148 | 李有成 | 百和镇 | 方碑3社 | 建档立卡贫困户 | 土瓦 | D级 | 原地重建 | 32000 | |
149 | 149 | 杜俊康 | 百和镇 | 方碑3社 | 建档立卡贫困户 | 土瓦 | D级 | 原地重建 | 32000 | |
150 | 150 | 徐东云 | 百和镇 | 方碑3社 | 建档立卡贫困户 | 土瓦 | D级 | 异地新建 | 32000 | |
151 | 151 | 黄光太 | 百和镇 | 方碑5社 | 建档立卡贫困户 | 土瓦 | D级 | 异地新建 | 32000 | |
152 | 152 | 唐家海 | 百和镇 | 东岳村1社 | 建档立卡贫困户 | 无房 | D级 | 异地新建 | 32000 | |
153 | 153 | 代世中 | 百和镇 | 东岳村5社 | 建档立卡贫困户 | 砌混 | C级 | 修缮加固 | 7500 | |
154 | 154 | 贾文钦 | 百和镇 | 排楼1社 | 建档立卡贫困户 | 土瓦 | D级 | 异地新建 | 32000 | |
155 | 155 | 祝玉珍 | 百和镇 | 排楼3社 | 建档立卡贫困户 | 土瓦 | D级 | 原地重建 | 32000 | |
156 | 156 | 罗淑江 | 百和镇 | 排楼6社 | 建档立卡贫困户 | 土瓦 | D级 | 异地新建 | 32000 | |
157 | 157 | 艾儒兴 | 百和镇 | 兴隆嘴村8社 | 建档立卡贫困户 | 土瓦 | D级 | 异地新建 | 32000 | |
158 | 158 | 何锡江 | 百和镇 | 兴隆嘴村8社 | 建档立卡贫困户 | 土瓦 | D级 | 异地新建 | 32000 | |
159 | 159 | 张文贵 | 百和镇 | 兴隆嘴村7社 | 建档立卡贫困户 | 土瓦 | D级 | 原地重建 | 32000 | |
160 | 160 | 张道乾 | 百和镇 | 兴隆嘴村8社 | 建档立卡贫困户 | 土瓦 | D级 | 异地新建 | 32000 | |
161 | 161 | 周桂芳 | 百和镇 | 骑龙村8社 | 建档立卡贫困户 | 砖混 | C级 | 修缮加固 | 7500 | |
162 | 162 | 李春洋 | 百和镇 | 骑龙村9社 | 建档立卡贫困户 | 砖瓦 | C级 | 修缮加固 | 7500 | |
163 | 163 | 刁延春 | 百和镇 | 骑龙村10社 | 建档立卡贫困户 | 砖混 | C级 | 修缮加固 | 7500 | |
164 | 1 | 李忠富 | 潮河镇 | 潮河村8社 | 建档立卡贫困户 | 无房 | 无房 | 异地新建 | 32000 | |
165 | 2 | 高世明 | 潮河镇 | 潮河村8社 | 建档立卡贫困户 | 土坯 | C级 | 修缮加固 | 7500 | |
166 | 3 | 骆昌华 | 潮河镇 | 潮河村7社 | 低保户 | 土坯 | D级 | 原址重建 | 32000 | |
167 | 4 | 徐林春 | 潮河镇 | 潮河村4社 | 残疾人户 | 土木 | C级 | 修缮加固 | 7500 | |
168 | 5 | 田永军 | 潮河镇 | 天才村4社 | 建档立卡贫困户 | 土坯 | D级 | 原地重建 | 32000 | |
169 | 6 | 李才科 | 潮河镇 | 天才村7社 | 建档立卡贫困户 | 无房 | 无房 | 原地重建 | 32000 | |
170 | 7 | 黄方德 | 潮河镇 | 天才村9社 | 建档立卡贫困户 | 土坯 | D级 | 原地重建 | 32000 | |
171 | 8 | 曾国琴 | 潮河镇 | 天才村4社 | 建档立卡贫困户 | 土坯 | D级 | 原地重建 | 32000 | |
172 | 9 | 李泽勤 | 潮河镇 | 天才村7社 | 低保户 | 土坯 | D级 | 原地重建 | 32000 | |
173 | 10 | 陈光良 | 潮河镇 | 天才村7社 | 低保户 | 无房 | 无房 | 原地重建 | 32000 | |
174 | 11 | 周文远 | 潮河镇 | 天才村7社 | 低保户 | 土坯 | D级 | 原地重建 | 32000 | |
175 | 12 | 胡小焱 | 潮河镇 | 天才村7社 | 低保户 | 无房 | 无房 | 无房 | 32000 | |
176 | 13 | 程世海 | 潮河镇 | 天堂坝村3社 | 建档立卡贫困户 | 土坯 | D级 | 异地重建 | 32000 | |
177 | 14 | 何金元 | 潮河镇 | 天堂坝村5社 | 建档立卡贫困户 | 无房 | D级 | 异地重建 | 32000 | |
178 | 15 | 徐厚群 | 潮河镇 | 天堂坝村1社 | 低保户 | 土坯 | D级 | 异地重建 | 32000 | |
179 | 16 | 程兴华 | 潮河镇 | 天堂坝村2社 | 低保户 | 无房 | D级 | 异地重建 | 32000 | |
180 | 17 | 胡正银 | 潮河镇 | 天堂坝村5社 | 低保户 | 土坯 | D级 | 原址重建 | 32000 | |
181 | 18 | 夏世彬 | 潮河镇 | 天堂坝村7社 | 低保户 | 土坯 | D级 | 异地重建 | 32000 | |
182 | 19 | 陈定海 | 潮河镇 | 天堂坝村8社 | 低保户 | 土坯 | D级 | 异地重建 | 32000 | |
183 | 20 | 李明均 | 潮河镇 | 五谷寺村1社 | 建档立卡贫困户 | 土木 | D级 | 异地新建 | 32000 | |
184 | 21 | 刘志全 | 潮河镇 | 五谷寺村3社 | 建档立卡贫困户 | 土瓦 | D级 | 原基新建 | 32000 | |
185 | 22 | 李虎 | 潮河镇 | 五谷寺村5社 | 建档立卡贫困户 | 土瓦 | D级 | 异地新建 | 32000 | |
186 | 23 | 李忠成 | 潮河镇 | 五谷寺村5社 | 建档立卡贫困户 | 土瓦 | D级 | 异地新建 | 32000 | |
187 | 24 | 李孝成 | 潮河镇 | 五谷寺村6社 | 建档立卡贫困户 | 土瓦 | D级 | 原基新建 | 32000 | |
188 | 25 | 陈贞贵 | 潮河镇 | 五谷寺村6社 | 建档立卡贫困户 | 土瓦 | D级 | 原基新建 | 32000 | |
189 | 26 | 李孝永 | 潮河镇 | 五谷寺村7社 | 建档立卡贫困户 | 土瓦 | D级 | 原基新建 | 32000 | |
190 | 27 | 徐光明 | 潮河镇 | 五谷寺村7社 | 建档立卡贫困户 | 土瓦 | D级 | 原基新建 | 32000 | |
191 | 28 | 李明芳 | 潮河镇 | 五谷寺村7社 | 建档立卡贫困户 | 土瓦 | D级 | 异地新建 | 32000 | |
192 | 29 | 刘远明 | 潮河镇 | 五谷寺村7社 | 建档立卡贫困户 | 土瓦 | D级 | 异地新建 | 32000 | |
193 | 30 | 李忠银 | 潮河镇 | 五谷寺村7社 | 建档立卡贫困户 | 土瓦 | D级 | 异地新建 | 32000 | |
194 | 31 | 洪绍友 | 潮河镇 | 五谷寺村8社 | 建档立卡贫困户 | 土瓦 | D级 | 原基新建 | 32000 | |
195 | 32 | 黄光焱 | 潮河镇 | 五谷寺村10社 | 建档立卡贫困户 | 土瓦 | D级 | 原基新建 | 32000 | |
196 | 33 | 冯江 | 潮河镇 | 五谷寺村1社 | 建档立卡贫困户 | 无房 | D级 | 异地新建 | 32000 | |
197 | 34 | 陈光银 | 潮河镇 | 五谷寺村10社 | 建档立卡贫困户 | 土瓦 | D级 | 原基新建 | 32000 | |
198 | 35 | 陈洪平 | 潮河镇 | 五谷寺村10社 | 建档立卡贫困户 | 土瓦 | D级 | 原基新建 | 32000 | |
199 | 36 | 刘剑 | 潮河镇 | 五谷寺村10社 | 建档立卡贫困户 | 土瓦 | D级 | 原基新建 | 32000 | |
200 | 37 | 李忠贵 | 潮河镇 | 五谷寺村8社 | 低保户 | 砖瓦 | C级 | 修缮加固 | 7500 | |
201 | 38 | 曾学文 | 潮河镇 | 龙江村1社 | 建档立卡贫困户 | 土坯结构 | C级 | 修缮加固 | 7500 | |
202 | 39 | 尚昌华 | 潮河镇 | 龙江村1社 | 建档立卡贫困户 | 土坯结构 | D级 | 异地新建 | 32000 | |
203 | 40 | 万家华 | 潮河镇 | 龙江村1社 | 建档立卡贫困户 | 土坯结构 | D级 | 原址重建 | 32000 | |
204 | 41 | 代天才 | 潮河镇 | 龙江村1社 | 残疾人贫困户 | 土坯结构 | D级 | 原址重建 | 32000 | |
205 | 42 | 先有明 | 潮河镇 | 龙江村1社 | 低保户 | 土坯结构 | D级 | 原址重建 | 32000 | |
206 | 43 | 王治安 | 潮河镇 | 龙江村2社 | 建档立卡贫困户 | 土坯结构 | D级 | 原址重建 | 32000 | |
