公 示
泸县2022年自然灾害冬春生活救助通过“一卡通”审批系统完成了户报、村评、镇审、县定工作,累计救助13894户28644人,发放救助金额434万元。现进行县级公示,公示时间:2023年1月9日-17日7个工作日,监督电话:0830-8107796。
附件:各镇(街道)2022年自然灾害冬春生活救助资金分配一览表
泸县应急管理局
2023年1月9日
附件
泸县2022年自然灾害冬春生活救助资金分配一览表
单位:泸县应急管理局
各镇街道 | 需救助人口(人) | 标准救助部分补助金额(元) | 重点救助部分补助金额(元) | 合 计(元) | 备注 |
玉蟾街道 | 1977 | 257010 | 40000 | 297010 |
|
福集镇 | 1891 | 245830 | 40000 | 285830 |
|
嘉明镇 | 1349 | 175370 | 30000 | 205370 |
|
喻寺镇 | 694 | 90220 | 22325 | 112545 |
|
方洞镇 | 869 | 112970 | 22330 | 135300 |
|
得胜镇 | 1784 | 231920 | 40000 | 271920 |
|
天兴镇 | 839 | 109070 | 22325 | 131395 |
|
海潮镇 | 1247 | 162110 | 30000 | 192110 |
|
潮河镇 | 1023 | 132990 | 30000 | 162990 |
|
牛滩镇 | 1055 | 137150 | 30000 | 167150 |
|
毗卢镇 | 724 | 94120 | 22325 | 116445 |
|
石桥镇 | 852 | 110760 | 22325 | 133085 |
|
玄滩镇 | 3229 | 419770 | 40000 | 459770 |
|
云龙镇 | 2240 | 291200 | 40000 | 331200 |
|
奇峰镇 | 882 | 114660 | 30000 | 144660 |
|
百和镇 | 2871 | 373230 | 40000 | 413230 |
|
立石镇 | 643 | 83590 | 22325 | 105915 |
|
兆雅镇 | 826 | 107380 | 22325 | 129705 |
|
云锦镇 | 2731 | 355030 | 40000 | 395030 |
|
太伏镇 | 918 | 119340 | 30000 | 149340 |
|
合计 | 28644 | 3723720 | 616280 | 4340000 |
|
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册