泸县就业服务管理局关于享受政府职业技能提升行动培训补贴的公示(新时代技能培训202002、202102、202112-17)
一、经泸县就业局初审、泸县人社局审核,拟进行培训补贴;
二、本次拟补贴人员共257人,学员名单如下,予以公示;
三、公示时间及监督电话:补贴对象、培训课时、培训质量如有不实情况,可在 2021年12月8日前拨打监督电话8183771。
四、公示结束后,对公示无异议的,按规定划拨资金;对公示有异议的,将组织力量予以逐一核实后依照有关规定处理。
本次培训班的补贴对象(人员类别)为:有就业要求和培训愿望的农村转移就业劳动者、城镇登记失业人员。
泸县就业服务管理局
2021年12月2日
补贴人员名单
母婴生活护理202002期
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 人员类别 | 机构名称 | 培训专业 | 培训等级 | 培训成果 | 培训补贴(元) | 鉴定补贴(元) |
1 | 李珍会 | 女 | 510521********4386 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 母婴生活护理 | 专项能力 | 通过 | 1000 | 120 |
2 | 罗祖平 | 女 | 510225********6642 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 母婴生活护理 | 专项能力 | 通过 | 1000 | 120 |
3 | 谭秋琳 | 女 | 500383********178X | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 母婴生活护理 | 专项能力 | 通过 | 1000 | 120 |
4 | 杨启存 | 女 | 532123********5323 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 母婴生活护理 | 专项能力 | 通过 | 1000 | 120 |
5 | 龙甲碧 | 女 | 500383********1604 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 母婴生活护理 | 专项能力 | 通过 | 1000 | 120 |
6 | 张汉英 | 女 | 510521********4367 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 母婴生活护理 | 专项能力 | 通过 | 1000 | 120 |
7 | 陈国会 | 女 | 510521********4481 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 母婴生活护理 | 专项能力 | 通过 | 1000 | 120 |
8 | 窦德珍 | 女 | 510521********3349 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 母婴生活护理 | 专项能力 | 通过 | 1000 | 120 |
9 | 唐红 | 女 | 510521********4560 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 母婴生活护理 | 专项能力 | 通过 | 1000 | 120 |
10 | 周锡珍 | 女 | 510521********4562 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 母婴生活护理 | 专项能力 | 通过 | 1000 | 120 |
11 | 康中会 | 女 | 510521********4487 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 母婴生活护理 | 专项能力 | 通过 | 1000 | 120 |
12 | 陶大春 | 女 | 510521********4368 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 母婴生活护理 | 专项能力 | 通过 | 1000 | 120 |
13 | 翟艳永 | 女 | 412825********1104 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 母婴生活护理 | 专项能力 | 通过 | 1000 | 120 |
14 | 陈雪梅 | 女 | 510521********1889 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 母婴生活护理 | 专项能力 | 通过 | 1000 | 120 |
15 | 诸仁丹 | 女 | 510521********3447 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 母婴生活护理 | 专项能力 | 通过 | 1000 | 120 |
16 | 赵文凤 | 女 | 510521********4369 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 母婴生活护理 | 专项能力 | 通过 | 1000 | 120 |
17 | 陈永英 | 女 | 510521********4264 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 母婴生活护理 | 专项能力 | 通过 | 1000 | 120 |
18 | 姜纪容 | 女 | 510521********4241 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 母婴生活护理 | 专项能力 | 通过 | 1000 | 120 |
19 | 欧启群 | 女 | 510521********4363 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 母婴生活护理 | 专项能力 | 通过 | 1000 | 120 |
20 | 艾儒芳 | 女 | 510521********4560 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 母婴生活护理 | 专项能力 | 通过 | 1000 | 120 |
21 | 余联书 | 女 | 510521********676X | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 母婴生活护理 | 专项能力 | 通过 | 1000 | 120 |
22 | 艾儒惠 | 女 | 510521********4367 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 母婴生活护理 | 专项能力 | 通过 | 1000 | 120 |
23 | 李欢 | 女 | 510521********4386 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 母婴生活护理 | 专项能力 | 通过 | 1000 | 120 |
24 | 曾深敏 | 女 | 510521********4368 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 母婴生活护理 | 专项能力 | 通过 | 1000 | 120 |
25 | 刘锡群 | 女 | 510521********4366 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 母婴生活护理 | 专项能力 | 通过 | 1000 | 120 |
26 | 钟泽琼 | 女 | 510521********4528 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 母婴生活护理 | 专项能力 | 通过 | 1000 | 120 |
27 | 曾贞勤 | 女 | 510521********438X | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 母婴生活护理 | 专项能力 | 通过 | 1000 | 120 |
28 | 谭正清 | 女 | 510521********5502 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 母婴生活护理 | 专项能力 | 通过 | 1000 | 120 |
小儿推拿202002期
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 人员类别 | 机构名称 | 培训专业 | 培训等级 | 培训成果 | 培训补贴(元) | 鉴定补贴(元) |
1 | 刘孝蓉 | 女 | 510521********0480 | 城镇登记失业人员 | 泸县新时代职业技术学校 | 小儿推拿 | 专项能力 | 通过 | 1000 | 120 |
2 | 李淮 | 女 | 510521********0025 | 城镇登记失业人员 | 泸县新时代职业技术学校 | 小儿推拿 | 专项能力 | 通过 | 1000 | 120 |
3 | 罗会芳 | 女 | 511132********232X | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 小儿推拿 | 专项能力 | 通过 | 1000 | 120 |
4 | 朱瑞清 | 女 | 510521********0047 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 小儿推拿 | 专项能力 | 通过 | 1000 | 120 |
5 | 赵游敏 | 女 | 510521********004X | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 小儿推拿 | 专项能力 | 通过 | 1000 | 120 |
6 | 叶贤永 | 女 | 512222********9524 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 小儿推拿 | 专项能力 | 通过 | 1000 | 120 |
7 | 巫孟芸 | 女 | 510521********1281 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 小儿推拿 | 专项能力 | 通过 | 1000 | 120 |
8 | 何恩旭 | 女 | 510521********0407 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 小儿推拿 | 专项能力 | 通过 | 1000 | 120 |
9 | 徐荣礼 | 女 | 510521********2824 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 小儿推拿 | 专项能力 | 通过 | 1000 | 120 |
10 | 张守维 | 女 | 510521********1347 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 小儿推拿 | 专项能力 | 通过 | 1000 | 120 |
11 | 朱天良 | 男 | 510521********313X | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 小儿推拿 | 专项能力 | 通过 | 1000 | 120 |
12 | 代利英 | 女 | 510521********0208 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 小儿推拿 | 专项能力 | 通过 | 1000 | 120 |
13 | 李贞静 | 女 | 510521********3640 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 小儿推拿 | 专项能力 | 通过 | 1000 | 120 |
14 | 黄小群 | 女 | 510521********0184 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 小儿推拿 | 专项能力 | 通过 | 1000 | 120 |
15 | 曾莉 | 女 | 510521********2547 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 小儿推拿 | 专项能力 | 通过 | 1000 | 120 |
小儿推拿202102期
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 人员类别 | 机构名称 | 培训专业 | 培训等级 | 培训成果 | 培训补贴(元) | 鉴定补贴(元) |
1 | 钟锡焱 | 女 | 510521********292X | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 小儿推拿 | 专项能力 | 通过 | 1000 | 120 |
2 | 彭成芬 | 女 | 510521********3281 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 小儿推拿 | 专项能力 | 通过 | 1000 | 120 |
3 | 敖晓蓉 | 女 | 510521********2665 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 小儿推拿 | 专项能力 | 通过 | 1000 | 120 |
4 | 陈勤 | 女 | 510521********2667 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 小儿推拿 | 专项能力 | 通过 | 1000 | 120 |
5 | 李红梅 | 女 | 510521********8003 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 小儿推拿 | 专项能力 | 通过 | 1000 | 120 |
6 | 聂志秀 | 女 | 510521********3247 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 小儿推拿 | 专项能力 | 通过 | 1000 | 120 |
7 | 谢才均 | 女 | 510521********2661 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 小儿推拿 | 专项能力 | 通过 | 1000 | 120 |
8 | 罗江艳 | 女 | 522426********0083 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 小儿推拿 | 专项能力 | 通过 | 1000 | 120 |
9 | 石安菊 | 女 | 510521********3144 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 小儿推拿 | 专项能力 | 通过 | 1000 | 120 |
10 | 马伯秀 | 女 | 510521********356X | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 小儿推拿 | 专项能力 | 通过 | 1000 | 120 |
11 | 刘蓉 | 女 | 510521********2907 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 小儿推拿 | 专项能力 | 通过 | 1000 | 120 |
12 | 邱旭 | 女 | 510521********2660 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 小儿推拿 | 专项能力 | 通过 | 1000 | 120 |
13 | 邱有玉 | 女 | 510521********3460 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 小儿推拿 | 专项能力 | 通过 | 1000 | 120 |
14 | 唐飞燕 | 女 | 510521********2921 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 小儿推拿 | 专项能力 | 通过 | 1000 | 120 |
15 | 石声超 | 女 | 510521********2921 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 小儿推拿 | 专项能力 | 通过 | 1000 | 120 |
16 | 林雪梅 | 女 | 510521********290X | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 小儿推拿 | 专项能力 | 通过 | 1000 | 120 |
17 | 李东梅 | 女 | 510521********2904 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 小儿推拿 | 专项能力 | 通过 | 1000 | 120 |
18 | 黄国艳 | 女 | 510524********5721 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 小儿推拿 | 专项能力 | 通过 | 1000 | 120 |
19 | 黄天秀 | 女 | 510521********3142 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 小儿推拿 | 专项能力 | 通过 | 1000 | 120 |
20 | 陈登秀 | 女 | 510521********2389 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 小儿推拿 | 专项能力 | 通过 | 1000 | 120 |
21 | 罗吉苹 | 女 | 510521********294X | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 小儿推拿 | 专项能力 | 通过 | 1000 | 120 |
22 | 黄洪书 | 女 | 510521********2920 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 小儿推拿 | 专项能力 | 通过 | 1000 | 120 |
23 | 王道琼 | 女 | 510521********2907 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 小儿推拿 | 专项能力 | 通过 | 1000 | 120 |
24 | 彭启凤 | 女 | 510521********3442 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 小儿推拿 | 专项能力 | 通过 | 1000 | 120 |
25 | 范生燕 | 女 | 510521********1886 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 小儿推拿 | 专项能力 | 通过 | 1000 | 120 |
26 | 胡志梅 | 女 | 510521********2544 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 小儿推拿 | 专项能力 | 通过 | 1000 | 120 |
小儿推拿202112期
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 人员类别 | 机构名称 | 培训专业 | 培训等级 | 培训成果 | 培训补贴(元) | 鉴定补贴(元) |
1 | 肖池萍 | 女 | 510521********7581 | 城镇登记失业人员 | 泸县新时代职业技术学校 | 小儿推拿 | 专项能力 | 通过 | 1000 | 120 |
2 | 杜然平 | 女 | 510521********8283 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 小儿推拿 | 专项能力 | 通过 | 1000 | 120 |
3 | 范叶蛟 | 女 | 510525********2386 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 小儿推拿 | 专项能力 | 通过 | 1000 | 120 |
4 | 韩远梅 | 女 | 510521********7585 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 小儿推拿 | 专项能力 | 通过 | 1000 | 120 |
5 | 何永妮 | 女 | 522225********5725 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 小儿推拿 | 专项能力 | 通过 | 1000 | 120 |
6 | 胡安敏 | 女 | 510521********0721 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 小儿推拿 | 专项能力 | 通过 | 1000 | 120 |
7 | 胡国芳 | 女 | 510521********7946 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 小儿推拿 | 专项能力 | 通过 | 1000 | 120 |
8 | 李才琼 | 女 | 510521********8286 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 小儿推拿 | 专项能力 | 通过 | 1000 | 120 |
9 | 李会 | 女 | 520201********5642 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 小儿推拿 | 专项能力 | 通过 | 1000 | 120 |
10 | 龙桂群 | 女 | 510521********846X | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 小儿推拿 | 专项能力 | 通过 | 1000 | 120 |
11 | 彭明春 | 女 | 510521********7606 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 小儿推拿 | 专项能力 | 通过 | 1000 | 120 |
12 | 田安书 | 女 | 510521********8282 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 小儿推拿 | 专项能力 | 通过 | 1000 | 120 |
13 | 王艳 | 女 | 511522********2765 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 小儿推拿 | 专项能力 | 通过 | 1000 | 120 |
14 | 先德玉 | 女 | 510521********8205 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 小儿推拿 | 专项能力 | 通过 | 1000 | 120 |
15 | 先清丽 | 女 | 510521********7587 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 小儿推拿 | 专项能力 | 通过 | 1000 | 120 |
16 | 熊联会 | 女 | 510521********7662 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 小儿推拿 | 专项能力 | 通过 | 1000 | 120 |
17 | 杨群 | 女 | 510524********4985 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 小儿推拿 | 专项能力 | 通过 | 1000 | 120 |
18 | 张丽 | 女 | 510521********7603 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 小儿推拿 | 专项能力 | 通过 | 1000 | 120 |
19 | 郑秀珍 | 女 | 510521********7748 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 小儿推拿 | 专项能力 | 通过 | 1000 | 120 |
20 | 周静 | 女 | 510521********758X | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 小儿推拿 | 专项能力 | 通过 | 1000 | 120 |
21 | 胡树勤 | 女 | 510521********7589 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 小儿推拿 | 专项能力 | 通过 | 1000 | 120 |
22 | 罗忠美 | 女 | 522328********4123 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 小儿推拿 | 专项能力 | 通过 | 1000 | 120 |
打字员202113期
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 人员类别 | 机构名称 | 培训专业 | 培训等级 | 培训成果 | 培训补贴(元) | 鉴定补贴(元) |
1 | 邱会 | 女 | 510322********8181 | 城镇登记失业人员 | 泸县新时代职业技术学校 | 打字员 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 96 |
2 | 杨冬梅 | 女 | 510521********2545 | 城镇登记失业人员 | 泸县新时代职业技术学校 | 打字员 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 96 |
3 | 詹真霞 | 女 | 510521********0727 | 城镇登记失业人员 | 泸县新时代职业技术学校 | 打字员 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 96 |
4 | 张存瑶 | 女 | 510521********0022 | 城镇登记失业人员 | 泸县新时代职业技术学校 | 打字员 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 96 |
5 | 曾法淋 | 男 | 510521********0177 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 打字员 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 96 |
6 | 陈红 | 女 | 510322********7724 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 打字员 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 96 |
7 | 陈莉 | 女 | 510521********0404 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 打字员 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 96 |
8 | 高启兰 | 女 | 510503********346X | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 打字员 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 96 |
9 | 郭宗琴 | 女 | 510521********4367 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 打字员 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 96 |
10 | 何春梅 | 女 | 510522********7309 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 打字员 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 96 |
11 | 胡先美 | 女 | 510521********1023 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 打字员 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 96 |
12 | 胡小斐 | 女 | 510521********1265 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 打字员 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 96 |
13 | 胡泽进 | 女 | 520201********5224 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 打字员 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 96 |
14 | 兰波 | 男 | 510521********7992 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 打字员 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 96 |
15 | 李良惠 | 女 | 510521********0402 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 打字员 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 96 |
16 | 廖春容 | 女 | 510521********7927 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 打字员 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 96 |
17 | 鲁冬梅 | 女 | 510521********7909 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 打字员 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 96 |
18 | 罗国兰 | 女 | 510521********0022 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 打字员 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 96 |
19 | 马玉琼 | 女 | 532130********0723 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 打字员 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 96 |
20 | 汤维济 | 女 | 510521********2662 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 打字员 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 96 |
21 | 汤维锈 | 女 | 510521********2664 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 打字员 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 96 |
22 | 唐洪美 | 女 | 500234********3183 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 打字员 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 96 |
23 | 王明丽 | 女 | 510521********0206 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 打字员 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 96 |
24 | 韦利萍 | 女 | 510521********1026 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 打字员 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 96 |
25 | 谢南 | 女 | 511028********772X | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 打字员 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 96 |
26 | 熊进 | 女 | 510521********028X | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 打字员 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 96 |
27 | 杨晓瑾 | 女 | 510521********0065 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 打字员 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 96 |
28 | 游雨 | 男 | 510521********7892 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 打字员 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 96 |
29 | 张显红 | 女 | 532329********1128 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 打字员 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 96 |
30 | 张小艳 | 女 | 510521********0184 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 打字员 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 96 |
31 | 周利 | 女 | 510521********0728 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 打字员 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 96 |
32 | 周茂 | 女 | 510521********0042 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 打字员 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 96 |
33 | 周梦圆 | 女 | 510521********0762 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 打字员 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 96 |
小儿推拿202114期
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 人员类别 | 机构名称 | 培训专业 | 培训等级 | 培训成果 | 培训补贴(元) | 鉴定补贴(元) |
1 | 徐荣连 | 女 | 510521********4242 | 城镇登记失业人员 | 泸县新时代职业技术学校 | 小儿推拿 | 专项能力 | 通过 | 1000 | 120 |
2 | 程尧 | 女 | 510521********4080 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 小儿推拿 | 专项能力 | 通过 | 1000 | 120 |
3 | 杜定会 | 女 | 510229********9064 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 小儿推拿 | 专项能力 | 通过 | 1000 | 120 |
4 | 范敏 | 女 | 510525********0328 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 小儿推拿 | 专项能力 | 通过 | 1000 | 120 |
5 | 苟章连 | 女 | 510521********4165 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 小儿推拿 | 专项能力 | 通过 | 1000 | 120 |
6 | 胡永红 | 女 | 510521********4080 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 小儿推拿 | 专项能力 | 通过 | 1000 | 120 |
7 | 胡元金 | 女 | 510521********4106 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 小儿推拿 | 专项能力 | 通过 | 1000 | 120 |
8 | 贾纯兰 | 女 | 510521********4088 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 小儿推拿 | 专项能力 | 通过 | 1000 | 120 |
9 | 孔玲霜 | 女 | 510521********4081 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 小儿推拿 | 专项能力 | 通过 | 1000 | 120 |
10 | 孔强珍 | 女 | 510521********4242 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 小儿推拿 | 专项能力 | 通过 | 1000 | 120 |
11 | 孔祥芬 | 女 | 510521********4363 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 小儿推拿 | 专项能力 | 通过 | 1000 | 120 |
12 | 李泽军 | 男 | 510521********4157 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 小儿推拿 | 专项能力 | 通过 | 1000 | 120 |
13 | 毛晓静 | 女 | 500233********070X | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 小儿推拿 | 专项能力 | 通过 | 1000 | 120 |
14 | 谭德琼 | 女 | 510521********4242 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 小儿推拿 | 专项能力 | 通过 | 1000 | 120 |
15 | 唐秀平 | 女 | 510521********6200 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 小儿推拿 | 专项能力 | 通过 | 1000 | 120 |
16 | 王存树 | 女 | 510521********418X | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 小儿推拿 | 专项能力 | 通过 | 1000 | 120 |
17 | 夏庆秀 | 女 | 510521********4100 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 小儿推拿 | 专项能力 | 通过 | 1000 | 120 |
18 | 先大福 | 女 | 510521********4162 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 小儿推拿 | 专项能力 | 通过 | 1000 | 120 |
19 | 杨万群 | 女 | 510521********4242 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 小儿推拿 | 专项能力 | 通过 | 1000 | 120 |
20 | 杨仲霞 | 女 | 510521********3147 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 小儿推拿 | 专项能力 | 通过 | 1000 | 120 |
21 | 余贞友 | 女 | 510521********5885 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 小儿推拿 | 专项能力 | 通过 | 1000 | 120 |
22 | 郑秀莲 | 女 | 510521********4167 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 小儿推拿 | 专项能力 | 通过 | 1000 | 120 |
23 | 钟心容 | 女 | 510521********3164 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 小儿推拿 | 专项能力 | 通过 | 1000 | 120 |
24 | 陈双蓉 | 女 | 510521********4168 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 小儿推拿 | 专项能力 | 通过 | 1000 | 120 |
25 | 许明连 | 女 | 510521********4082 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 小儿推拿 | 专项能力 | 通过 | 1000 | 120 |
26 | 张祖利 | 女 | 510521********410X | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 小儿推拿 | 专项能力 | 通过 | 1000 | 120 |
27 | 谭德琼 | 女 | 510521********4163 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 小儿推拿 | 专项能力 | 通过 | 1000 | 120 |
28 | 罗贤云 | 女 | 510521********4166 | 城镇登记失业人员 | 泸县新时代职业技术学校 | 小儿推拿 | 专项能力 | 通过 | 1000 | 120 |
29 | 苏娜 | 女 | 371103********3220 | 城镇登记失业人员 | 泸县新时代职业技术学校 | 小儿推拿 | 专项能力 | 通过 | 1000 | 120 |
30 | 冉能荣 | 女 | 510521********4162 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 小儿推拿 | 专项能力 | 通过 | 1000 | 120 |
31 | 毛仕秀 | 女 | 510229********5508 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 小儿推拿 | 专项能力 | 通过 | 1000 | 120 |
32 | 唐兴丽 | 女 | 510521********4083 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 小儿推拿 | 专项能力 | 通过 | 1000 | 120 |
33 | 谢志英 | 女 | 510521********4245 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 小儿推拿 | 专项能力 | 通过 | 1000 | 120 |
小儿推拿202115期
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 人员类别 | 机构名称 | 培训专业 | 培训等级 | 培训成果 | 培训补贴(元) | 鉴定补贴(元) |
1 | 范富莲 | 女 | 510521********3145 | 城镇登记失业人员 | 泸县新时代职业技术学校 | 小儿推拿 | 专项能力 | 通过 | 1000 | 120 |
2 | 陈莎 | 女 | 510521********2922 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 小儿推拿 | 专项能力 | 通过 | 1000 | 120 |
3 | 单爱萍 | 女 | 422822********2543 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 小儿推拿 | 专项能力 | 通过 | 1000 | 120 |
4 | 邓红 | 女 | 510521********3446 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 小儿推拿 | 专项能力 | 通过 | 1000 | 120 |
