泸县云锦镇农村公益性岗位安置农村建档立卡贫困劳动力岗位补贴人员花名册 | ||||||||||||
单位:月、元 | ||||||||||||
申报补贴单位 | 序号 | 姓 名 | 性别 | 身份证号码 | 年龄 | 安置人员类别 | 岗位类别 | 月工资 | 用工起止时间 | 申报补贴起止时间 | 累计享受月数 | |
本次补贴月数 | ||||||||||||
云锦镇 | 1 | 杨成全 | 男 | 5105211965****3938 | 52 | 贫困劳动力 | 治安巡逻员 | 800 | 2016.9-2018.12 | 2018.1-3 | 19 | 3 |
2 | 胡元树 | 男 | 5105211959****3939 | 58 | 贫困劳动力 | 公路养护员 | 800 | 2016.5-2018.12 | 2018.1-3 | 23 | 3 | |
3 | 梅金元 | 男 | 5105211963****3933 | 54 | 贫困劳动力 | 保洁员 | 800 | 2016.9-2018.12 | 2018.1-3 | 19 | 3 | |
4 | 但成明 | 男 | 5105211964****3933 | 53 | 贫困劳动力 | 保安员 | 800 | 2018.1-2018.12 | 2018.1-3 | 3 | 3 | |
5 | 夏荣富 | 男 | 5105211978****4636 | 39 | 贫困劳动力 | 公路养护工 | 800 | 2016.9-2018.12 | 2018.1-3 | 19 | 3 | |
6 | 王芹 | 女 | 4205271989****2164 | 28 | 贫困劳动力 | 保洁工 | 800 | 2016.9-2018.12 | 2018.1-3 | 19 | 3 | |
7 | 郭有兵 | 男 | 5105211980****4635 | 37 | 贫困劳动力 | 治安巡逻员 | 800 | 2017.3-2018.12 | 2018.1-3 | 13 | 3 | |
8 | 魏青华 | 男 | 5105211999****3790 | 18 | 贫困劳动力 | 保洁员 | 800 | 2017.3-2018.12 | 2018.1-3 | 13 | 3 | |
9 | 戴兵 | 男 | 5105211981****3796 | 36 | 贫困劳动力 | 治安巡逻员 | 800 | 2016.9-2018.12 | 2018.1-3 | 19 | 3 | |
10 | 陈学友 | 男 | 5105211961****3796 | 56 | 贫困劳动力 | 公路养护工 | 800 | 2018.1-2018.12 | 2018.1-3 | 3 | 3 | |
11 | 王永树 | 男 | 5105211960****3793 | 58 | 贫困劳动力 | 公路养护工 | 800 | 2018.1-2018.12 | 2018.1-3 | 3 | 3 | |
12 | 黄能群 | 女 | 5105211974****4087 | 44 | 贫困劳动力 | 保洁工 | 800 | 2018.1-2018.12 | 2018.1-3 | 3 | 3 | |
13 | 熊国云 | 男 | 5105211962****3794 | 56 | 贫困劳动力 | 保洁工 | 800 | 2018.1-2018.12 | 2018.1-3 | 3 | 3 | |
14 | 李多全 | 男 | 5105211971****3817 | 46 | 贫困劳动力 | 保洁工 | 800 | 2017.3-2018.12 | 2018.1-3 | 13 | 3 | |
15 | 朱德文 | 男 | 5105211966****3798 | 51 | 贫困劳动力 | 公路养护工 | 800 | 2018.1-2018.12 | 2018.1-3 | 3 | 3 | |
16 | 曾润 | 男 | 5105211999****0039 | 18 | 贫困劳动力 | 保洁工 | 800 | 2018.1-2018.12 | 2018.1-3 | 3 | 3 | |
17 | 周书益 | 男 | 5105211959****3956 | 58 | 贫困劳动力 | 治安巡逻 | 800 | 2016.5-2018.12 | 2018.1-3 | 23 | 3 | |
18 | 杨应会 | 女 | 5105211969****3801 | 48 | 贫困劳动力 | 保洁 | 800 | 2016.5-2018.12 | 2018.1-3 | 23 | 3 | |
19 | 郭元森 | 男 | 5105211969****3934 | 48 | 贫困劳动力 | 巡逻员 | 800 | 2016.5-2018.12 | 2018.1-3 | 23 | 3 | |
20 | 刘宪辉 | 男 | 5105211967****3959 | 51 | 贫困劳动力 | 巡逻员 | 800 | 2016.9-2018.12 | 2018.1-3 | 19 | 3 | |
21 | 张敬超 | 男 | 5105211959****3930 | 59 | 贫困劳动力 | 保洁 | 800 | 2017.3-2018.12 | 2018.1-3 | 13 | 3 | |
22 | 艾如明 | 男 | 5105211968****3792 | 50 | 贫困劳动力 | 治安巡逻员 | 800 | 2016.5-2018.12 | 2018.1-3 | 23 | 3 | |
23 | 王刚 | 男 | 5105211988****3835 | 29 | 贫困劳动力 | 治安巡逻员 | 800 | 2016.9-2018.12 | 2018.1-3 | 19 | 3 | |
24 | 张先华 | 男 | 5105211959****3795 | 58 | 贫困劳动力 | 保洁员 | 800 | 2016.9-2018.12 | 2018.1-3 | 19 | 3 | |
25 | 罗祖强 | 男 | 5105211966****3790 | 51 | 贫困劳动力 | 公路养护员 | 800 | 2016.5-2018.12 | 2018.1-3 | 23 | 3 | |
26 | 陈代兴 | 男 | 5105211959****3792 | 58 | 贫困劳动力 | 保洁员 | 800 | 2016.5-2018.12 | 2018.1-3 | 23 | 3 | |
27 | 徐勇 | 男 | 5105211988****3837 | 29 | 贫困劳动力 | 公路养护工 | 800 | 2018.1-2018.12 | 2018.1-3 | 3 | 3 | |
28 | 代池 | 男 | 5105211959****4639 | 58 | 贫困劳动力 | 保洁工 | 800 | 2018.1-2018.12 | 2018.1-3 | 3 | 3 | |
29 | 付顶银 | 男 | 5105211970****4634 | 48 | 贫困劳动力 | 公路养护工 | 800 | 2018.1-2018.12 | 2018.1-3 | 3 | 3 | |
30 | 李远奎 | 男 | 5105211971****4634 | 46 | 贫困劳动力 | 治安巡逻员 | 800 | 2017.2-2018.12 | 2018.1-3 | 14 | 3 | |
31 | 卢洪云 | 男 | 5105211974****3933 | 43 | 贫困劳动力 | 保洁工 | 800 | 2016.9-2018.12 | 2018.1-3 | 19 | 3 | |
云锦镇 | 32 | 唐世春 | 男 | 5105211965****3956 | 53 | 贫困劳动力 | 公路养护工 | 800 | 2018.1-2018.12 | 2018.1-3 | 3 | 3 |
33 | 徐正西 | 男 | 5105211959****3931 | 58 | 贫困劳动力 | 公路养护工 | 800 | 2018.1-2018.12 | 2018.1-3 | 3 | 3 | |
34 | 王显明 | 男 | 5105211959****3938 | 59 | 贫困劳动力 | 治安巡逻员 | 800 | 2016.5-2018.12 | 2018.1-3 | 23 | 3 | |
35 | 何开全 | 男 | 5105211963****3934 | 54 | 贫困劳动力 | 治安巡逻员 | 800 | 2016.5-2018.12 | 2018.1-3 | 23 | 3 | |
36 | 梅治全 | 男 | 5105211972****3932 | 45 | 贫困劳动力 | 公路养护员 | 800 | 2017.2-2018.12 | 2018.1-3 | 14 | 3 | |
37 | 舒安勤 | 女 | 5105211972****3841 | 46 | 贫困劳动力 | 公路养护员 | 800 | 2016.5-2018.12 | 2018.1-3 | 23 | 3 | |
38 | 毛启达 | 男 | 5105211968****3937 | 49 | 贫困劳动力 | 保洁员 | 800 | 2017.2-2018.12 | 2018.1-3 | 14 | 3 | |
39 | 艾永康 | 男 | 5105211999****3795 | 18 | 贫困劳动力 | 公路养护工 | 800 | 2018.1-2018.12 | 2018.1-3 | 3 | 3 | |
40 | 艾宗能 | 男 | 5105211979****379X | 39 | 贫困劳动力 | 保洁员 | 800 | 2017.2-2018.12 | 2018.1-3 | 14 | 3 | |
41 | 陈光平 | 男 | 5105211966****379X | 51 | 贫困劳动力 | 公路养护员 | 800 | 2017.2-2018.12 | 2018.1-3 | 14 | 3 | |
42 | 陶青高 | 男 | 5105211989****3819 | 29 | 贫困劳动力 | 保洁员 | 800 | 2017.2-2018.12 | 2018.1-3 | 14 | 3 | |
43 | 胡友方 | 男 | 5105211968****3790 | 49 | 贫困劳动力 | 孤幼看护员 | 800 | 2016.5-2018.12 | 2018.1-3 | 23 | 3 | |
44 | 陈学树 | 男 | 5105211969****3799 | 48 | 贫困劳动力 | 治安巡逻员 | 800 | 2016.9-2018.12 | 2018.1-3 | 19 | 3 | |
45 | 郭纯方 | 女 | 5105211990****3820 | 27 | 贫困劳动力 | 孤幼看护员 | 800 | 2016.5-2018.12 | 2018.1-3 | 23 | 3 | |
46 | 何良吉 | 男 | 5105211973****3819 | 44 | 贫困劳动力 | 公路养护工 | 800 | 2018.1-2018.12 | 2018.1-3 | 3 | 3 | |
47 | 王顺英 | 女 | 5134261972****0320 | 46 | 贫困劳动力 | 保修员 | 800 | 2018.1-2018.12 | 2018.1-3 | 3 | 3 | |
48 | 陈兴明 | 女 | 5105211970****6727 | 47 | 贫困劳动力 | 保洁员 | 800 | 2017.2-2018.12 | 2018.1-3 | 14 | 3 | |
49 | 汪维生 | 男 | 5105211980****379X | 37 | 贫困劳动力 | 保洁工 | 800 | 2016.9-2018.12 | 2018.1-3 | 19 | 3 | |
50 | 王清海 | 男 | 5105211975****4631 | 43 | 贫困劳动力 | 公路养护工 | 800 | 2016.9-2018.12 | 2018.1-3 | 19 | 3 | |
51 | 张德金 | 男 | 5105211974****4632 | 43 | 贫困劳动力 | 治安巡逻员 | 800 | 2016.5-2018.12 | 2018.1-3 | 23 | 3 | |
52 | 张德富 | 男 | 5105211965****4637 | 52 | 贫困劳动力 | 治安巡逻员 | 800 | 2016.5-2018.12 | 2018.1-3 | 23 | 3 | |
53 | 张天发 | 男 | 5105211968****4631 | 49 | 贫困劳动力 | 公路养护员 | 800 | 2016.9-2018.12 | 2018.1-3 | 19 | 3 | |
54 | 刘福春 | 男 | 5105211959****4634 | 59 | 贫困劳动力 | 公路养护员 | 800 | 2016.9-2018.12 | 2018.1-3 | 19 | 3 | |
55 | 王乐芬 | 女 | 5105251974****7606 | 43 | 贫困劳动力 | 保洁员 | 800 | 2016.9-2018.12 | 2018.1-3 | 19 | 3 | |
56 | 张强 | 男 | 5105211976****3931 | 42 | 贫困劳动力 | 保安员 | 800 | 2018.1-2018.12 | 2018.1-3 | 3 | 3 | |
57 | 陈远彬 | 男 | 5105211970****3939 | 47 | 贫困劳动力 | 公路养护员 | 800 | 2018.1-2018.12 | 2018.1-3 | 3 | 3 | |
58 | 郭建华 | 男 | 5105211987****3795 | 30 | 贫困劳动力 | 治安巡逻员 | 800 | 2018.1-2018.12 | 2018.1-3 | 3 | 3 | |
59 | 刘永华 | 男 | 5105211970****3934 | 47 | 贫困劳动力 | 公路养护员 | 800 | 2018.1-2018.12 | 2018.1-3 | 3 | 3 | |
60 | 黄明彬 | 男 | 5105211974****3972 | 43 | 贫困劳动力 | 公路养护员 | 800 | 2018.1-2018.12 | 2018.1-3 | 3 | 3 | |
61 | 邓光明 | 男 | 5105211974****3930 | 43 | 贫困劳动力 | 保洁员 | 800 | 2016.9-2018.12 | 2018.1-3 | 19 | 3 | |
62 | 杨康 | 男 | 5105211988****3811 | 29 | 贫困劳动力 | 保洁员 | 800 | 2017.2-2018.12 | 2018.1-3 | 14 | 3 | |
云锦镇 | 63 | 田昌明 | 女 | 5105211971****3941 | 46 | 贫困劳动力 | 保洁员 | 800 | 2017.2-2018.12 | 2018.1-3 | 14 | 3 |
64 | 李林会 | 女 | 5105211970****3944 | 47 | 贫困劳动力 | 公路养护员 | 800 | 2016.9-2018.12 | 2018.1-3 | 19 | 3 | |
65 | 李卫华 | 男 | 5105211963****393X | 54 | 贫困劳动力 | 治安巡逻员 | 800 | 2016.5-2018.12 | 2018.1-3 | 23 | 3 | |
66 | 胡岗云 | 男 | 5105211963****3935 | 55 | 贫困劳动力 | 治安巡逻员 | 800 | 2016.9-2018.12 | 2018.1-3 | 19 | 3 | |
67 | 卢子明 | 男 | 5105211959****3831 | 58 | 贫困劳动力 | 公路养护工 | 800 | 2018.1-2018.12 | 2018.1-3 | 3 | 3 | |
68 | 卢焱如 | 男 | 5105211969****3797 | 49 | 贫困劳动力 | 治安巡逻员 | 800 | 2017.3-2018.12 | 2018.1-3 | 13 | 3 | |
69 | 张华云 | 男 | 5105211967****3799 | 50 | 贫困劳动力 | 保洁工 | 800 | 2018.1-2018.12 | 2018.1-3 | 3 | 3 | |
70 | 陈润银 | 男 | 5105211963****3791 | 55 | 贫困劳动力 | 公路养护员 | 800 | 2016.5-2018.12 | 2018.1-3 | 23 | 3 | |
71 | 徐帮清 | 男 | 5105211959****3796 | 58 | 贫困劳动力 | 治安巡逻员 | 800 | 2016.9-2018.12 | 2018.1-3 | 19 | 3 | |
72 | 李怀燕 | 女 | 5105211989****3800 | 29 | 贫困劳动力 | 保洁工 | 800 | 2018.1-2018.12 | 2018.1-3 | 3 | 3 | |
73 | 罗清锡 | 男 | 5105211970****3816 | 47 | 贫困劳动力 | 公路养护员 | 800 | 2017.2-2018.12 | 2018.1-3 | 14 | 3 | |
74 | 何广登 | 男 | 5105211964****3792 | 53 | 贫困劳动力 | 治安巡逻员 | 800 | 2016.9-2018.12 | 2018.1-3 | 19 | 3 | |
75 | 张学梅 | 女 | 5105211980****3800 | 38 | 贫困劳动力 | 保洁工 | 800 | 2016.9-2018.12 | 2018.1-3 | 19 | 3 | |
76 | 蒋苏燕 | 女 | 5105251983****1020 | 34 | 贫困劳动力 | 公路养护工 | 800 | 2016.9-2018.12 | 2018.1-3 | 19 | 3 | |
77 | 张守清 | 男 | 5105211971****3819 | 46 | 贫困劳动力 | 劝导员 | 800 | 2018.1-2018.12 | 2018.1-3 | 3 | 3 | |
78 | 涂天有 | 男 | 5105211971****3953 | 46 | 贫困劳动力 | 保洁员 | 800 | 2017.2-2018.12 | 2018.1-3 | 14 | 3 | |
79 | 商茂林 | 女 | 5105211997****1386 | 20 | 贫困劳动力 | 保洁员 | 800 | 2017.2-2018.12 | 2018.1-3 | 14 | 3 | |
80 | 黄得秀 | 女 | 5105211982****3925 | 36 | 贫困劳动力 | 保洁员 | 800 | 2017.2-2018.12 | 2018.1-3 | 14 | 3 | |
81 | 田秋敏 | 女 | 5105211976****396x | 41 | 贫困劳动力 | 保洁员 | 800 | 2017.2-2018.12 | 2018.1-3 | 14 | 3 | |
82 | 郭健 | 男 | 5105211963****3932 | 54 | 贫困劳动力 | 保洁员 | 800 | 2017.2-2018.12 | 2018.1-3 | 14 | 3 | |
小计 | 1133 | 246 |
归档时间:2024/2/27 12:33:21
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册