2018年泸县农村公益性岗位安置农村建档立卡贫困劳动力岗位补贴人员花名册 | ||||||||||||
2018年2月 | 单位:元 | |||||||||||
申报补贴单位 | 序号 | 姓 名 | 性别 | 身份证号码 | 年龄 | 安置人员类别 | 岗位类别 | 月工资 | 用工起止时间 | 申报补贴起止时间 | 累计享受月数 | |
本次补贴月数 | ||||||||||||
喻寺镇 | 1 | 梁善平 | 女 | 5110281972****8027 | 45 | 贫困劳动力 | 乡村道路维护 | 800 | 2017.08-2018.12 | 2018.1-2 | 3 | 2 |
2 | 陈长先 | 男 | 5105211965****0919 | 53 | 贫困劳动力 | 乡村道路维护 | 800 | 2017.02-2018.12 | 2018.1-2 | 13 | 2 | |
3 | 张世德 | 男 | 5105211964****8297 | 53 | 贫困劳动力 | 乡村道路维护 | 800 | 2017.02-2018.12 | 2018.1-2 | 13 | 2 | |
4 | 胡发付 | 男 | 5105211968****1351 | 50 | 贫困劳动力 | 乡村道路维护 | 800 | 2016.09-2018.12 | 2018.1-2 | 18 | 2 | |
5 | 罗丽 | 女 | 5105211985****1287 | 32 | 贫困劳动力 | 乡村道路维护 | 800 | 2017.02-2018.12 | 2018.1-2 | 13 | 2 | |
6 | 雷绍忠 | 男 | 5105211963****1279 | 54 | 贫困劳动力 | 乡村道路维护 | 800 | 2016.09-2018.12 | 2018.1-2 | 18 | 2 | |
7 | 胡绍友 | 男 | 5105211963****1256 | 55 | 贫困劳动力 | 乡村道路维护 | 800 | 2017.02-2018.12 | 2018.1-2 | 13 | 2 | |
8 | 徐贤建 | 男 | 5105211967****1258 | 50 | 贫困劳动力 | 乡村道路维护 | 800 | 2017.02-2018.12 | 2018.1-2 | 13 | 2 | |
9 | 温永富 | 男 | 5105211969****1256 | 49 | 贫困劳动力 | 乡村道路维护 | 800 | 2018.1-12 | 2018.1-2 | 2 | 2 | |
10 | 徐天富 | 男 | 5105211980****0919 | 37 | 贫困劳动力 | 乡村道路维护 | 800 | 2016.09-2018.12 | 2018.1-2 | 18 | 2 | |
11 | 刘怀全 | 男 | 5105211981****0911 | 37 | 贫困劳动力 | 乡村道路保洁 | 800 | 2018.1-12 | 2018.1-2 | 2 | 2 | |
12 | 郭德金 | 男 | 5105211961****0912 | 57 | 贫困劳动力 | 乡村道路保洁 | 800 | 2018.1-12 | 2018.1-2 | 2 | 2 | |
13 | 刘绍炳 | 男 | 5105211964****0913 | 54 | 贫困劳动力 | 乡村道路维护 | 800 | 2017.8-12 | 2018.1-2 | 7 | 2 | |
14 | 雷应祥 | 男 | 5105211975****0935 | 43 | 贫困劳动力 | 乡村道路保洁 | 800 | 2018.1-12 | 2018.1-2 | 2 | 2 | |
15 | 潘荣巧 | 女 | 4521271971****2426 | 46 | 贫困劳动力 | 乡村道路保洁 | 800 | 2016.09-2018.12 | 2018.1-2 | 18 | 2 | |
16 | 艾如楷 | 男 | 5105211963****1373 | 54 | 贫困劳动力 | 保洁保绿 | 800 | 2017.10-2018.12 | 2018.1-2 | 5 | 2 | |
17 | 石启明 | 男 | 5105211963****1374 | 54 | 贫困劳动力 | 护林防火劝导员 | 800 | 2016.09-2018.12 | 2018.1-2 | 18 | 2 | |
18 | 陶德华 | 男 | 5105211972****1336 | 45 | 贫困劳动力 | 保洁保绿 | 800 | 2016.09-2018.12 | 2018.1-2 | 18 | 2 | |
19 | 雷岗 | 男 | 5105211976****125X | 42 | 贫困劳动力 | 乡村道路保洁 | 800 | 2018.1-12 | 2018.1-2 | 2 | 2 | |
20 | 陈玉 | 女 | 5105211971****0923 | 47 | 贫困劳动力 | 乡村道路维护 | 800 | 2017.02-2018.12 | 2018.1-2 | 2 | 2 | |
21 | 张安银 | 男 | 5105211971****125X | 47 | 贫困劳动力 | 乡村道路维护 | 800 | 2017.02-2018.12 | 2018.1-2 | 2 | 2 | |
22 | 邹世均 | 男 | 5105211967****129X | 50 | 贫困劳动力 | 乡村道路维护 | 800 | 2017.02-2018.12 | 2018.1-2 | 2 | 2 | |
23 | 邹系重 | 男 | 5105211964****1257 | 54 | 贫困劳动力 | 乡村道路维护 | 800 | 2017.02-2018.12 | 2018.1-2 | 2 | 2 | |
24 | 钟平应 | 女 | 5105211970****0485 | 47 | 贫困劳动力 | 乡村道路维护 | 800 | 2016.09-2018.12 | 2018.1-2 | 18 | 2 | |
25 | 黄其树 | 男 | 5105211958****1331 | 59 | 贫困劳动力 | 乡村道路维护 | 800 | 2018.1-12 | 2018.1-2 | 2 | 2 | |
26 | 余富生 | 男 | 5105211969****1359 | 49 | 贫困劳动力 | 乡村道路维护 | 800 | 2017.02-2018.12 | 2018.1-2 | 13 | 2 | |
27 | 温仲奇 | 男 | 5105211963****1337 | 54 | 贫困劳动力 | 乡村道路维护 | 800 | 2018.1-12 | 2018.1-2 | 2 | 2 | |
28 | 刘润兵 | 男 | 5105211981****0939 | 36 | 贫困劳动力 | 乡村道路维护 | 800 | 2017.02-2018.12 | 2018.1-2 | 13 | 2 | |
29 | 熊高彬 | 男 | 5105211976****1257 | 41 | 贫困劳动力 | 乡村道路维护 | 800 | 2016.09-2018.12 | 2018.1-2 | 18 | 2 | |
30 | 雷有声 | 男 | 5105211959****1275 | 58 | 贫困劳动力 | 乡村道路维护 | 800 | 2018.1-12 | 2018.1-2 | 2 | 2 | |
喻寺镇 | 31 | 贺永红 | 男 | 5105211978****1272 | 39 | 贫困劳动力 | 乡村道路维护 | 800 | 2017.02-2018.12 | 2018.1-2 | 2 | 2 |
32 | 黄修钱 | 男 | 5105211974****1256 | 43 | 贫困劳动力 | 乡村道路维护 | 800 | 2018.1-12 | 2018.1-2 | 2 | 2 | |
33 | 郑文金 | 男 | 5105211971****1279 | 46 | 贫困劳动力 | 乡村道路保洁 | 800 | 2016.09-2018.12 | 2018.1-2 | 18 | 2 | |
34 | 雷友治 | 男 | 5105211958****1250 | 59 | 贫困劳动力 | 乡村道路保洁 | 800 | 2016.09-2018.12 | 2018.1-2 | 18 | 2 | |
35 | 游平坤 | 女 | 5105211979****0021 | 38 | 贫困劳动力 | 乡村道路维护 | 800 | 2017.02-2018.12 | 2018.1-2 | 13 | 2 | |
36 | 王忠美 | 男 | 5105211968****1352 | 49 | 贫困劳动力 | 乡村道路维护 | 800 | 2016.09-2018.12 | 2018.1-2 | 18 | 2 | |
37 | 叶永芬 | 女 | 5105211970****092X | 47 | 贫困劳动力 | 乡村道路维护 | 800 | 2018.1-12 | 2018.1-2 | 2 | 2 | |
38 | 刘克建 | 男 | 5107221972****2172 | 45 | 贫困劳动力 | 乡村道路维护 | 800 | 2018.1-12 | 2018.1-2 | 2 | 2 | |
39 | 邱光成 | 男 | 5105211961****0916 | 57 | 贫困劳动力 | 乡村道路保洁 | 800 | 2018.1-12 | 2018.1-2 | 2 | 2 | |
40 | 黄祖芬 | 女 | 5105211973****1264 | 45 | 贫困劳动力 | 乡村道路维护 | 800 | 2017.02-2018.12 | 2018.1-2 | 13 | 2 | |
41 | 周传相 | 男 | 5105211974****0911 | 43 | 贫困劳动力 | 乡村道路维护 | 800 | 2016.11-2018.12 | 2018.1-2 | 16 | 2 | |
42 | 周依海 | 男 | 5105211977****1338 | 40 | 贫困劳动力 | 巡山护林 | 800 | 2016.09-2018.12 | 2018.1-2 | 18 | 2 | |
43 | 周依和 | 男 | 5105211970****1379 | 47 | 贫困劳动力 | 公路养护 | 800 | 2016.09-2018.12 | 2018.1-2 | 18 | 2 | |
44 | 姚志远 | 男 | 5105211969****1339 | 48 | 贫困劳动力 | 巡山护林 | 800 | 2016.09-2018.12 | 2018.1-2 | 18 | 2 | |
45 | 钟远章 | 男 | 5105211961****1335 | 56 | 贫困劳动力 | 公路养护 | 800 | 2016.09-2018.12 | 2018.1-2 | 18 | 2 | |
46 | 董明富 | 男 | 5105211966****1331 | 51 | 贫困劳动力 | 河道养护 | 800 | 2016.09-2018.12 | 2018.1-2 | 18 | 2 | |
47 | 曾萍 | 女 | 5105211969****0428 | 48 | 贫困劳动力 | 巡山护林 | 800 | 2016.09-2018.12 | 2018.1-2 | 18 | 2 | |
48 | 张德清 | 男 | 5105211960****1330 | 57 | 贫困劳动力 | 保洁保绿 | 800 | 2016.09-2018.12 | 2018.1-2 | 18 | 2 | |
49 | 钟莲 | 女 | 5105211986****1283 | 31 | 贫困劳动力 | 保洁保绿 | 800 | 2016.09-2018.12 | 2018.1-2 | 18 | 2 | |
50 | 徐大春 | 男 | 5105211971****1353 | 46 | 贫困劳动力 | 公路劝导员 | 800 | 2017.02-2018.12 | 2018.1-2 | 13 | 2 | |
51 | 许成芬 | 女 | 5105211970****1369 | 47 | 贫困劳动力 | 护林防火劝导员 | 800 | 2016.09-2018.12 | 2018.1-2 | 18 | 2 | |
52 | 陶德仲 | 男 | 5105211968****133X | 50 | 贫困劳动力 | 公路劝导员 | 800 | 2017.02-2018.12 | 2018.1-2 | 13 | 2 | |
53 | 先辅贵 | 男 | 5105211973****0913 | 44 | 贫困劳动力 | 乡村道路维护 | 800 | 2018.1-12 | 2018.1-2 | 2 | 2 | |
54 | 李兴才 | 男 | 5105211964****095X | 54 | 贫困劳动力 | 乡村道路维护 | 800 | 2018.1-12 | 2018.1-2 | 2 | 2 | |
55 | 刘仁平 | 男 | 5105211967****0913 | 50 | 贫困劳动力 | 乡村道路维护 | 800 | 2018.1-12 | 2018.1-2 | 2 | 2 | |
56 | 陈和君 | 男 | 5105211971****0915 | 46 | 贫困劳动力 | 乡村道路维护 | 800 | 2018.1-12 | 2018.1-2 | 2 | 2 | |
57 | 雷绍华 | 男 | 5105211964****0935 | 53 | 贫困劳动力 | 乡村道路维护 | 800 | 2018.1-12 | 2018.1-2 | 2 | 2 | |
小计 | 578 | 114 | ||||||||||
云龙镇 | 1 | 陈先富 | 男 | 5105211966****187X | 51 | 贫困劳动力 | 保洁保绿 | 800 | 2016.6-2018.12 | 2018.1-2 | 21 | 2 |
2 | 张德平 | 女 | 5105211971****188X | 46 | 贫困劳动力 | 保洁保绿 | 800 | 2016.6-2018.12 | 2018.1-2 | 21 | 2 | |
云龙镇 | 3 | 赵柱良 | 男 | 5105211968****1871 | 49 | 贫困劳动力 | 保洁保绿 | 800 | 2018.1-2018.12 | 2018.1-2 | 2 | 2 |
4 | 张键 | 男 | 5105211973****1896 | 44 | 贫困劳动力 | 保洁保绿 | 800 | 2016.9-2018.12 | 2018.1-2 | 18 | 2 | |
5 | 刘志 | 男 | 5105211991****1892 | 27 | 贫困劳动力 | 乡村道路维护 | 800 | 2018.1-2018.12 | 2018.1-2 | 2 | 2 | |
6 | 童福清 | 男 | 5105211959****1878 | 58 | 贫困劳动力 | 保洁保绿 | 800 | 2018.1-2018.12 | 2018.1-2 | 2 | 2 | |
7 | 肖开良 | 男 | 5105211971****1899 | 46 | 贫困劳动力 | 社会治安协管 | 800 | 2016.6-2018.12 | 2018.1-2 | 21 | 2 | |
8 | 凌连丽 | 女 | 4521301980****3347 | 37 | 贫困劳动力 | 乡村保洁 | 800 | 2016.6-2018.12 | 2018.1-2 | 21 | 2 | |
9 | 刘显秀 | 女 | 5105211977****1882 | 40 | 贫困劳动力 | 乡村保洁 | 800 | 2016.9-2018.12 | 2018.1-2 | 18 | 2 | |
10 | 刘显林 | 男 | 5105211964****1896 | 53 | 贫困劳动力 | 护林绿化 | 800 | 2016.6-2018.12 | 2018.1-2 | 21 | 2 | |
11 | 邓继超 | 男 | 5105211973****2035 | 45 | 贫困劳动力 | 乡村护林员 | 800 | 2016.9-2018.12 | 2018.1-2 | 18 | 2 | |
12 | 周洪全 | 男 | 5105211973****2036 | 44 | 贫困劳动力 | 乡村保洁员 | 800 | 2016.9-2018.13 | 2018.1-2 | 18 | 2 | |
13 | 张礼成 | 男 | 5105211959****2035 | 58 | 贫困劳动力 | 乡村保洁员 | 800 | 2016.9-2018.14 | 2018.1-2 | 18 | 2 | |
14 | 赵远海 | 男 | 5105211963****201X | 54 | 贫困劳动力 | 乡村保洁员 | 800 | 2016.9-2018.15 | 2018.1-2 | 18 | 2 | |
15 | 晏启文 | 男 | 5105211969****1919 | 48 | 贫困劳动力 | 交通劝导员 | 800 | 2016.9-2018.16 | 2018.1-2 | 18 | 2 | |
16 | 曾品树 | 男 | 5105211982****1877 | 36 | 贫困劳动力 | 社会治安巡逻 | 800 | 2016.6-2018.12 | 2018.1-2 | 21 | 2 | |
17 | 程清平 | 男 | 5105211981****1871 | 36 | 贫困劳动力 | 乡村保洁 | 800 | 2016.6-2018.13 | 2018.1-2 | 21 | 2 | |
18 | 刁正和 | 男 | 5105211966****2013 | 51 | 贫困劳动力 | 社会治安巡逻 | 800 | 2016.6-2018.14 | 2018.1-2 | 21 | 2 | |
19 | 孙光菊 | 女 | 5105241974****580X | 43 | 贫困劳动力 | 乡村保洁 | 800 | 2016.6-2018.15 | 2018.1-2 | 21 | 2 | |
20 | 许多琴 | 女 | 5105211973****1889 | 44 | 贫困劳动力 | 乡村保洁 | 800 | 2016.6-2018.16 | 2018.1-2 | 21 | 2 | |
21 | 陈孝海 | 男 | 5105211962****2459 | 55 | 贫困劳动力 | 乡村保洁员 | 800 | 2017.10-2018.12 | 2018.1-2 | 5 | 2 | |
22 | 崔春华 | 男 | 5105211982****191X | 35 | 贫困劳动力 | 乡村保洁员 | 800 | 2016.6-2018.16 | 2018.1-2 | 21 | 2 | |
23 | 张后树 | 男 | 5105211969****2455 | 48 | 贫困劳动力 | 乡村保洁员 | 800 | 2016.9-2018.16 | 2018.1-2 | 18 | 2 | |
24 | 宋学海 | 男 | 5105211964****2450 | 53 | 贫困劳动力 | 乡村巡逻员 | 800 | 2016.6-2018.16 | 2018.1-2 | 21 | 2 | |
25 | 宋华荣 | 男 | 5105211967****2451 | 50 | 贫困劳动力 | 乡村护林员 | 800 | 2017.2-2018.12 | 2018.1-2 | 13 | 2 | |
26 | 潘定秋 | 女 | 5105211969****2224 | 48 | 贫困劳动力 | 乡村保洁 | 800 | 2018.1-2018.12 | 2018.1-2 | 6 | 2 | |
27 | 严宗祥 | 男 | 5105211967****1876 | 51 | 贫困劳动力 | 乡村保洁 | 800 | 2016.9-2018.16 | 2018.1-2 | 18 | 2 | |
28 | 严光均 | 男 | 5105211968****1914 | 49 | 贫困劳动力 | 乡村保洁 | 800 | 2016.9-2018.16 | 2018.1-2 | 18 | 2 | |
29 | 彭世华 | 男 | 5105211965****1875 | 52 | 贫困劳动力 | 乡村保洁 | 800 | 2016.9-2018.16 | 2018.1-2 | 18 | 2 | |
30 | 张玉敏 | 女 | 5105211986****1881 | 31 | 贫困劳动力 | 乡村保洁 | 800 | 2018.1-2018.12 | 2018.1-2 | 2 | 2 | |
31 | 唐光云 | 男 | 5105211962****2010 | 55 | 贫困劳动力 | 乡村道路维护 | 800 | 2016.7-2018.16 | 2018.1-2 | 20 | 2 | |
32 | 张司海 | 男 | 5105211958****2011 | 59 | 贫困劳动力 | 社会治安协管 | 800 | 2016.7-2018.17 | 2018.1-2 | 20 | 2 | |
云龙镇 | 33 | 范明华 | 男 | 5105211958****2010 | 60 | 贫困劳动力 | 乡村保洁 | 800 | 2016.9-2018.16 | 2018.1 | 17 | 1 |
34 | 伍兴富 | 男 | 5105211968****2010 | 49 | 贫困劳动力 | 护林绿化 | 800 | 2016.9-2018.16 | 2018.1-2 | 18 | 2 | |
35 | 林英树 | 男 | 5105211964****2015 | 53 | 贫困劳动力 | 乡村保洁 | 800 | 2016.7-2018.17 | 2018.1-2 | 20 | 2 | |
36 | 罗银旭 | 女 | 5105211973****202X | 44 | 贫困劳动力 | 乡村保洁 | 800 | 2018.2-2018.12 | 2018.2 | 1 | 1 | |
37 | 简雪丽 | 女 | 5105211990****1903 | 27 | 贫困劳动力 | 乡村保洁 | 800 | 2016.7-2018.17 | 2018.1-2 | 20 | 2 | |
38 | 蒲小平 | 女 | 5105211974****268X | 43 | 贫困劳动力 | 乡村保洁 | 800 | 2016.7-2018.17 | 2018.1-2 | 20 | 2 | |
39 | 晏启英 | 女 | 5105211973****1907 | 45 | 贫困劳动力 | 乡村保洁 | 800 | 2016.7-2018.17 | 2018.1-2 | 20 | 2 | |
40 | 刘兴然 | 男 | 5105211963****1891 | 55 | 贫困劳动力 | 乡村保洁 | 800 | 2017.2-2018.12 | 2018.1-2 | 13 | 2 | |
41 | 宋正金 | 男 | 5105211958****1879 | 59 | 贫困劳动力 | 乡村保安 | 800 | 2016.7-2018.17 | 2018.1-2 | 20 | 2 | |
42 | 林代容 | 女 | 5105211979****1905 | 39 | 贫困劳动力 | 乡村保洁 | 800 | 2016.9-2018.16 | 2018.1-2 | 18 | 2 | |
43 | 林伦清 | 男 | 5105211970****2459 | 47 | 贫困劳动力 | 乡村保洁 | 800 | 2016.6-2018.16 | 2018.1-2 | 21 | 2 | |
44 | 崔如兵 | 男 | 5105211964****2452 | 53 | 贫困劳动力 | 乡村保洁 | 800 | 2016.9-2018.16 | 2018.1-2 | 18 | 2 | |
45 | 刘生禄 | 男 | 5105211963****2472 | 54 | 贫困劳动力 | 乡村保洁 | 800 | 2018.1-2018.12 | 2018.1-2 | 2 | 2 | |
46 | 杨顺德 | 男 | 5105211974****1894 | 44 | 贫困劳动力 | 乡村保洁 | 800 | 2018.1-2018.12 | 2018.1-2 | 2 | 2 | |
47 | 刘显银 | 男 | 5105211966****1890 | 51 | 贫困劳动力 | 乡村保洁 | 800 | 2016.7-2018.17 | 2018.1-2 | 20 | 2 | |
48 | 刁良权 | 男 | 5105211981****1872 | 36 | 贫困劳动力 | 乡村巡逻 | 800 | 2016.9-2018.16 | 2018.1-2 | 18 | 2 | |
49 | 田德友 | 女 | 5105211983****1885 | 34 | 贫困劳动力 | 乡村保洁 | 800 | 2016.7-2018.17 | 2018.1-2 | 20 | 2 | |
50 | 雷朝均 | 男 | 5105211961****1877 | 57 | 贫困劳动力 | 乡村巡逻 | 800 | 2016.7-2018.18 | 2018.1-2 | 20 | 2 | |
51 | 刘英明 | 男 | 5105211968****1893 | 49 | 贫困劳动力 | 乡村保洁 | 800 | 2016.7-2018.19 | 2018.1-2 | 20 | 2 | |
52 | 晏启明 | 男 | 5105211974****2038 | 43 | 贫困劳动力 | 乡村保洁 | 800 | 2016.9-2018.16 | 2018.1-2 | 18 | 2 | |
53 | 赵智远 | 男 | 5105211965****2035 | 52 | 贫困劳动力 | 乡村保洁 | 800 | 2016.9-2018.17 | 2018.1-2 | 18 | 2 | |
54 | 林绍伦 | 男 | 5105211966****2033 | 52 | 贫困劳动力 | 乡村保洁 | 800 | 2016.9-2018.18 | 2018.1-2 | 18 | 2 | |
55 | 杨生容 | 女 | 5105251980****0549 | 37 | 贫困劳动力 | 乡村保洁 | 800 | 2016.9-2018.19 | 2018.1-2 | 18 | 2 | |
56 | 邓继香 | 女 | 5105211974****2026 | 43 | 贫困劳动力 | 乡村保洁 | 800 | 2017.12-2018.12 | 2018.1-2 | 3 | 2 | |
57 | 杨光彬 | 男 | 5105211978****187x | 39 | 贫困劳动力 | 乡村保洁 | 800 | 2016.9-2018.18 | 2018.1-2 | 18 | 2 | |
58 | 陈先为 | 男 | 5105211962****2018 | 55 | 贫困劳动力 | 乡村保洁 | 800 | 2016.9-2018.18 | 2018.1-2 | 18 | 2 | |
59 | 罗太洪 | 男 | 5105211963****2059 | 54 | 贫困劳动力 | 乡村保洁 | 800 | 2016.9-2018.18 | 2018.1-2 | 18 | 2 | |
60 | 胡明兴 | 男 | 5105211968****2034 | 49 | 贫困劳动力 | 乡村保洁 | 800 | 2016.9-2018.18 | 2018.1-2 | 18 | 2 | |
61 | 冯廷华 | 男 | 5105211965****2011 | 52 | 贫困劳动力 | 乡村保洁 | 800 | 2017.8-2018.12 | 2018.1-2 | 7 | 2 | |
62 | 刁启华 | 男 | 5105211958****2452 | 59 | 贫困劳动力 | 乡村保洁 | 800 | 2016.9-2018.18 | 2018.1-2 | 18 | 2 | |
云龙镇 | 63 | 陈光珍 | 女 | 5105211968****2827 | 49 | 贫困劳动力 | 乡村保洁 | 800 | 2017.2-2018.12 | 2018.1-2 | 13 | 2 |
64 | 何成辉 | 女 | 5105211969****1888 | 48 | 贫困劳动力 | 乡村保洁 | 800 | 2016.9-2018.18 | 2018.1-2 | 18 | 2 | |
65 | 杨成连 | 女 | 5125341969****7424 | 48 | 贫困劳动力 | 乡村保洁 | 800 | 2016.6-2018.18 | 2018.1-2 | 21 | 2 | |
66 | 宋大权 | 男 | 5105211966****2471 | 51 | 贫困劳动力 | 乡村保洁 | 800 | 2016.9-2018.18 | 2018.1-2 | 18 | 2 | |
小计 | 1072 | 130 |
归档时间:2024/2/27 12:33:21
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册