2022年12月新增领取失业保险待遇张榜公布花名册(市级) | ||||||||||||
制表日期: 2022年12月24日 | ||||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月日 | 原工作单位 | 参保时间 | 续保时间 | 参保年限 | 领取月数 | 领取期限 | 失业金/月 | 代缴医保费/月 | 失业登记编号 |
1 | 赵逢春 | 男 | 19860204 | 四川科瑞德制药股份有限公司 | 0 | 201911-202210 | 3 | 12 | 202212-202311 | 1576.00 | 549.59 | 202200550 |
2 | 黄俊鸿 | 男 | 19940315 | 泸县泸苑物流有限公司 | 0 | 201603-202108 | 5 | 15 | 202212-202402 | 1576.00 | 549.59 | 202200551 |
3 | 伍燕 | 女 | 19830615 | 泸州长生酒业有限公司 | 0 | 失业人员就业未满一年再次失业 | 6-3 | 202212-202302 | 1576.00 | 549.59 | 202200552 | |
4 | 伍容 | 女 | 19771205 | 泸州长生酒业有限公司 | 0 | 失业人员就业未满一年再次失业 | 6-3 | 202212-202302 | 1576.00 | 549.59 | 202200553 | |
5 | 吴兴文 | 男 | 19670302 | 泸州小岩科技有限公司 | 0 | 202110-202211 | 1 | 3 | 202212-202302 | 1576.00 | 549.59 | 202200554 |
6 | 刘霞 | 女 | 19910222 | 四川省盛厦建筑工程有限公司 | 0 | 201207-201402 201801-202209 | 5 | 15 | 202212-202402 | 1576.00 | 549.59 | 202200555 |
7 | 田敏 | 女 | 19890427 | 泸州老交情贸易有限公司 | 0 | 201511-201602 201606-201711 201809-202211 | 5 | 15 | 202212-202402 | 1576.00 | 549.59 | 202200556 |
8 | 吕福 | 女 | 19760819 | 泸州小岩科技有限公司 | 0 | 201902-202211 | 3 | 12 | 202212-202311 | 1576.00 | 549.59 | 202200557 |
9 | 杨定蓉 | 女 | 19750419 | 泸县华鑫矸砖有限公司 | 0 | 201807-202210 | 3 | 12 | 202212-202311 | 1576.00 | 549.59 | 202200558 |
10 | 邓汉芬 | 女 | 19781107 | 泸县华鑫矸砖有限公司 | 0 | 201807-202210 | 3 | 12 | 202212-202311 | 1576.00 | 549.59 | 202200559 |
11 | 陈祖金 | 男 | 19640906 | 泸县华鑫矸砖有限公司 | 0 | 201807-202210 | 3 | 12 | 202212-202311 | 1576.00 | 549.59 | 202200560 |
12 | 陈利 | 女 | 19760928 | 泸县华鑫矸砖有限公司 | 0 | 201807-202210 | 3 | 12 | 202212-202311 | 1576.00 | 549.59 | 202200561 |
13 | 杨安秀 | 女 | 19691104 | 泸县华鑫矸砖有限公司 | 0 | 201704-201804 201904-202008 | 2 | 6 | 202212-202305 | 1576.00 | 0.00 | 202200562 |
14 | 卢静 | 女 | 19810522 | 泸州鑫盛建筑工程有限公司 | 0 | 201709-202210 | 5 | 15 | 202212-202402 | 1576.00 | 549.59 | 202200563 |
15 | 陈生棋 | 男 | 19751012 | 泸县华鑫矸砖有限公司 | 0 | 201807-202112 | 3 | 12 | 202212-202311 | 1576.00 | 549.59 | 202200564 |
16 | 何勇 | 男 | 19861112 | 泸县华鑫矸砖有限公司 | 0 | 202005-202210 | 2 | 6 | 202212-202305 | 1576.00 | 0.00 | 202200565 |
17 | 陈先芬 | 女 | 19870624 | 泸县华鑫矸砖有限公司 | 0 | 201807-202210 | 3 | 12 | 202212-202311 | 1576.00 | 549.59 | 202200566 |
18 | 曾世秀 | 女 | 19700902 | 泸县华鑫矸砖有限公司 | 0 | 201807-202210 | 3 | 12 | 202212-202311 | 1576.00 | 0.00 | 202200567 |
19 | 黄修芬 | 女 | 19730308 | 泸县华鑫矸砖有限公司 | 0 | 202108-202210 | 1 | 3 | 202212-202302 | 1576.00 | 549.59 | 202200568 |
20 | 陈开平 | 男 | 19750916 | 泸县烟花爆竹有限公司 | 0 | 201205-202210 | 10 | 24 | 202212-202411 | 1576.00 | 549.59 | 202200569 |
21 | 张守琼 | 女 | 19691107 | 泸县华鑫矸砖有限公司 | 0 | 201807-202008 | 2 | 6 | 202212-202305 | 1576.00 | 0.00 | 202200570 |
22 | 何高芬 | 女 | 19801204 | 泸县华鑫矸砖有限公司 | 0 | 201807-202210 | 3 | 12 | 202212-202311 | 1576.00 | 549.59 | 202200571 |
23 | 陈治华 | 男 | 19710205 | 泸县华鑫矸砖有限公司 | 0 | 201807-202210 | 3 | 12 | 202212-202311 | 1576.00 | 549.59 | 202200572 |
24 | 付秀南 | 女 | 19860914 | 泸县华鑫矸砖有限公司 | 0 | 201807-202210 | 3 | 12 | 202212-202311 | 1576.00 | 549.59 | 202200573 |
25 | 王伦金 | 男 | 19630529 | 泸州锦运煤业有限公司 | 0 | 201808-202210 | 3 | 12 | 202212-202311 | 1576.00 | 549.59 | 202200574 |
26 | 刘祥芬 | 女 | 19770812 | 泸县华鑫矸砖有限公司 | 0 | 201803-202210 | 3 | 12 | 202212-202311 | 1576.00 | 549.59 | 202200575 |
27 | 刘祥玉 | 女 | 19791026 | 泸县华鑫矸砖有限公司 | 0 | 202108-202210 | 2 | 6 | 202212-202305 | 1576.00 | 549.59 | 202200576 |
28 | 周燕 | 女 | 19831202 | 四川省科茂建筑工程有限公司 | 0 | 201305-201508 202009-202206 | 3 | 12 | 202212-202311 | 1576.00 | 549.59 | 202200577 |
29 | 宋弟明 | 男 | 19710112 | 泸县重邦物流有限公司 | 0 | 201807-202210 | 3 | 12 | 202212-202311 | 1576.00 | 549.59 | 202200578 |
30 | 王文贵 | 男 | 19630419 | 四川哈太寿药业有限公司 | 0 | 201809-202211 | 3 | 12 | 202212-202311 | 1576.00 | 549.59 | 202200579 |
31 | 胡婷 | 女 | 19920913 | 泸县华鑫矸砖有限公司 | 0 | 201807-202210 | 3 | 12 | 202212-202311 | 1576.00 | 549.59 | 202200580 |
32 | 郑雪莲 | 女 | 19740423 | 泸县百和镇卫生院(临聘) | 0 | 201908-202209 | 3 | 12 | 202212-202311 | 1576.00 | 549.59 | 202200581 |
33 | 翁德明 | 男 | 19630711 | 泸县华鑫矸砖有限公司 | 0 | 201809-202210 | 3 | 12 | 202212-202311 | 1576.00 | 549.59 | 202200582 |
34 | 黄修文 | 男 | 19680101 | 泸州市坤羽租赁有限公司 | 0 | 201607-202210 | 5 | 15 | 202212-202402 | 1576.00 | 549.59 | 202200583 |
35 | 周洪 | 女 | 19860914 | 四川淳茉房地产营销策划有限公司泸县分公司 | 0 | 201204-201901 201904-202211 | 10 | 24 | 202212-202411 | 1576.00 | 549.59 | 202200584 |
36 | 罗婷 | 女 | 20010108 | 四川华瑞达电气有限公司 | 0 | 202103-202210 | 1 | 3 | 202212-202302 | 1576.00 | 549.59 | 202200585 |
37 | 何芸 | 女 | 19911111 | 泸县桂宁医院 | 0 | 201207-202211 | 10 | 24 | 202212-202411 | 1576.00 | 549.59 | 202200586 |
38 | 邹利 | 女 | 19860604 | 泸县百和镇爱宝孕婴三店 | 0 | 201911-202211 | 3 | 12 | 202212-202311 | 1576.00 | 549.59 | 202200587 |
39 | 刘巧珍 | 女 | 19751123 | 泸县潮河镇瓦子社区居民委员会 | 0 | 201908-202206 | 2 | 6 | 202212-202305 | 1576.00 | 549.59 | 202200588 |
40 | 施邦英 | 女 | 19751107 | 泸县潮河镇瓦子社区居民委员会 | 0 | 201912-202211 | 3 | 12 | 202212-202311 | 1576.00 | 549.59 | 202200589 |
41 | 杨海 | 男 | 19690725 | 泸县天洋医院有限责任公司 | 0 | 201008-201903 202106-202211 | 10 | 24 | 202212-202411 | 1576.00 | 0.00 | 202200590 |
42 | 徐长坤 | 女 | 19940802 | 泸县和喜安邦房地产开发有限责任公司 | 0 | 201705-201809 201909-202211 | 3 | 12 | 202212-202311 | 1576.00 | 549.59 | 202200591 |
43 | 秦祖平 | 男 | 19700712 | 泸州永乐物业管理有限公司 | 0 | 201608-202211 | 5 | 15 | 202212-202402 | 1576.00 | 549.59 | 202200593 |
44 | 陈九容 | 女 | 19770425 | 泸县云龙法律服务所 | 0 | 201810-202205 | 3 | 12 | 202212-202311 | 1576.00 | 549.59 | 202200594 |
45 | 段大军 | 男 | 19730308 | 四川省泸州玄滩运业有限公司 | 0 | 202008-202211 | 2 | 6 | 202212-202305 | 1576.00 | 549.59 | 202200595 |
46 | 游瑶 | 女 | 19971118 | 泸州成创科技有限公司 | 0 | 202010-202202 | 1 | 3 | 202212-202302 | 1576.00 | 549.59 | 202200596 |
47 | 毛启民 | 男 | 19680822 | 泸县毗卢镇人民政府(临聘) | 0 | 202102-202211 | 1 | 3 | 202212-202302 | 1576.00 | 549.59 | 202200597 |
48 | 伍友能 | 男 | 19780624 | 四川普仁医药有限公司 | 0 | 201602-202211 | 5 | 15 | 202212-202402 | 1576.00 | 549.59 | 202200598 |
49 | 杨坤宏 | 男 | 19690418 | 泸州水源液压机械有限责任公司 | 0 | 202104-202210 | 1 | 3+21 | 202212-202411 | 1576.00 | 549.59 | 202200526 |
50 | 曾余敏 | 女 | 19841018 | 成都创信广告有限公司泸县分公司 | 0 | 201808-202210 | 3 | 12 | 202212-202311 | 1576.00 | 549.59 | 202200549 |
51 | 刁正良 | 男 | 19650523 | 泸县华鑫矸砖有限公司 | 0 | 201807-202210 | 3 | 12 | 202212-202311 | 1576.00 | 549.59 | 202200529 |
52 | 陈勇 | 男 | 19851203 | 泸县华鑫矸砖有限公司 | 0 | 201807-202210 | 3 | 12 | 202212-202311 | 1576.00 | 549.59 | 202200530 |
53 | 殷君华 | 男 | 19641028 | 泸县华鑫矸砖有限公司 | 0 | 201807-202210 | 3 | 12 | 202212-202311 | 1576.00 | 549.59 | 202200531 |
54 | 许进 | 男 | 19820813 | 泸县华鑫矸砖有限公司 | 0 | 201807-202210 | 3 | 12 | 202212-202311 | 1576.00 | 549.59 | 202200532 |
55 | 刘孝国 | 男 | 19740502 | 泸县华鑫矸砖有限公司 | 0 | 201807-202210 | 3 | 12 | 202212-202311 | 1576.00 | 549.59 | 202200533 |
56 | 胡祥明 | 男 | 19691007 | 泸县华鑫矸砖有限公司 | 0 | 201807-202210 | 3 | 12 | 202212-202311 | 1576.00 | 549.59 | 202200534 |
57 | 丁全辉 | 男 | 19660820 | 泸县华鑫矸砖有限公司 | 0 | 201807-202210 | 3 | 12 | 202212-202311 | 1576.00 | 549.59 | 202200535 |
58 | 张林菊 | 女 | 19820625 | 泸县华鑫矸砖有限公司 | 0 | 201807-202210 | 3 | 12 | 202212-202311 | 1576.00 | 549.59 | 202200536 |
59 | 张小龙 | 男 | 19911214 | 泸县人民政府专职消防队(临聘) | 0 | 201308-202210 | 10 | 24 | 202212-202411 | 1576.00 | 549.59 | 202200599 |
60 | 宋雅男 | 女 | 19960623 | 泸县济民医院有限公司 | 0 | 201704-202110 | 3 | 12 | 202212-202311 | 1576.00 | 549.59 | 202200600 |
61 | 刘振兰 | 女 | 19730603 | 泸县德森玻璃有限公司 | 0 | 202105-202210 | 1 | 3 | 202212-202302 | 1576.00 | 0.00 | 202200507 |
62 | 陈小蓉 | 女 | 19831218 | 四川泸州万福商贸有限公司 | 0 | 202001-202210 | 2 | 6 | 202212-202305 | 1576.00 | 549.59 | 202200508 |
63 | 钟良群 | 女 | 19740223 | 四川泸州万福商贸有限公司 | 0 | 201801-202210 | 3 | 12 | 202212-202311 | 1576.00 | 549.59 | 202200509 |
64 | 刘长梅 | 女 | 19720818 | 四川泸州万福商贸有限公司 | 0 | 201212-201310 201805-202210 | 5 | 15 | 202212-202402 | 1576.00 | 0.00 | 202200511 |
65 | 袁艺 | 女 | 19900814 | 泸州市海福包装科技有限公司 | 0 | 202109-202211 | 1 | 3 | 202212-202302 | 1576.00 | 549.59 | 202200512 |
66 | 聂华才 | 男 | 19650623 | 泸县华鑫矸砖有限公司 | 0 | 201807-202210 | 3 | 12 | 202212-202311 | 1576.00 | 0.00 | 202200513 |
67 | 杨遂全 | 男 | 19630313 | 泸县汇兴保安服务有限责任公司 | 0 | 201703-202210 | 5 | 15 | 202212-202402 | 1576.00 | 549.59 | 202200514 |
68 | 刘洋红 | 男 | 19721128 | 泸县汇兴保安服务有限责任公司 | 0 | 201905-202104 202111-202211 | 3 | 12 | 202212-202311 | 1576.00 | 549.59 | 202200515 |
69 | 黄成 | 男 | 19740718 | 泸县桐兴兴隆医院 | 0 | 201008-202205 | 10 | 24-3 | 202212-202408 | 1576.00 | 549.59 | 202200516 |
归档时间:2024/2/27 12:33:21
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册