2022年7月新增领取失业保险待遇张榜公布花名册(市级) | ||||||||||||
制表日期: 2022年7月18日 | ||||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月日 | 原工作单位 | 参保时间 | 续保时间 | 参保年限 | 领取月数 | 领取期限 | 失业金/月 | 代缴医保费/月 | 失业登记编号 |
1 | 陈登华 | 男 | 19640119 | 泸州尚源后勤服务有限公司 | 0 | 202101-202206 | 1 | 3 | 202207-202209 | 1576.00 | 549.59 | 202200319 |
2 | 孙辉群 | 女 | 19731115 | 泸县梁才学校 | 0 | 202004-202206 | 2 | 6 | 202207-202212 | 1576.00 | 549.59 | 202200320 |
3 | 何陶 | 男 | 19841220 | 泸县万福商业广场有限公司 | 0 | 201008-202206 | 11 | 24 | 202207-202406 | 1576.00 | 549.59 | 202200321 |
4 | 熊良科 | 男 | 19641214 | 四川省泸县建筑职业中专学校(临聘) | 0 | 201504-202206 | 6 | 15 | 202207-202309 | 1576.00 | 549.59 | 202200322 |
5 | 先明英 | 女 | 19830402 | 泸县梁才学校 | 0 | 201411-202206 | 7 | 15 | 202207-202309 | 1576.00 | 549.59 | 202200323 |
6 | 姜杰 | 女 | 19890608 | 泸县云锦镇烟霞阁社区居民委员会 | 0 | 201008-201012 202111-202204 | 1 | 3 | 202207-202209 | 1576.00 | 549.59 | 202200324 |
7 | 张建鸿 | 男 | 19671110 | 泸州市拳友酒业有限公司 | 0 | 201901-202206 | 3 | 12 | 202207-202306 | 1576.00 | 549.59 | 202200325 |
8 | 赵选华 | 男 | 19640509 | 泸州新时代运业有限公司 | 0 | 201101-202204 | 10 | 24 | 202207-202406 | 1576.00 | 549.59 | 202200326 |
9 | 况克分 | 女 | 19720522 | 泸县奇峰镇曹市社区居民委员会 | 0 | 201909-202205 | 2 | 6 | 202207-202212 | 1576.00 | 0.00 | 202200327 |
10 | 魏文琴 | 女 | 19891217 | 泸州卓旺建筑工程有限公司 | 0 | 202012-202205 | 1 | 3 | 202207-202209 | 1576.00 | 549.59 | 202200328 |
11 | 曹利琼 | 女 | 19730615 | 泸县梁才学校 | 0 | 201812-202206 | 3 | 12 | 202207-202306 | 1576.00 | 549.59 | 202200329 |
12 | 程思源 | 男 | 19690829 | 泸州蜀泸酒业有限公司 | 0 | 202004-202206 | 2 | 6 | 202207-202212 | 1576.00 | 549.59 | 202200330 |
13 | 石达珠 | 女 | 19700301 | 泸县万福商业广场有限公司 | 0 | 201909-202008 | 1 | 3 | 202207-202209 | 1576.00 | 0.00 | 202200331 |
14 | 陈先富 | 男 | 19620718 | 四川省罗桥机械有限公司 | 0 | 201901-202206 | 3 | 12 | 202207-202306 | 1576.00 | 549.59 | 202200332 |
15 | 薛姜刘 | 男 | 19800615 | 四川欧乐智能技术有限公司 | 0 | 202107-202206 | 1 | 3 | 202207-202209 | 1576.00 | 549.59 | 202200333 |
16 | 徐开利 | 男 | 19631128 | 泸州锦运煤业有限公司 | 0 | 201808-202101 202012-202206 | 3 | 12 | 202207-202306 | 1576.00 | 549.59 | 202200334 |
17 | 郑建 | 男 | 19890615 | 泸县粮食和物资储备中心(临聘) | 0 | 201004-202005 202108-202205 | 11 | 24 | 202207-202406 | 1576.00 | 549.59 | 202200335 |
18 | 张静 | 男 | 19910816 | 泸州龙禹房地产开发有限公司 | 0 | 201702-202206 | 5 | 15 | 202207-202309 | 1576.00 | 549.59 | 202200336 |
19 | 杨兴燕 | 男 | 19800105 | 泸县利康医院 | 0 | 201107-201811 200901-202105 | 10 | 24 | 202207-202406 | 1576.00 | 549.59 | 202200337 |
20 | 杜开琼 | 女 | 19750109 | 泸县秉诚人力资源服务有限公司 | 0 | 201904-202108 202111-202205 | 3 | 12 | 202207-202306 | 1576.00 | 549.59 | 202200338 |
21 | 陈绪联 | 女 | 19731201 | 泸州亚鑫花木有限公司 | 0 | 201902-202204 | 3 | 12 | 202207-202306 | 1576.00 | 549.59 | 202200339 |
22 | 徐忠群 | 女 | 19850724 | 泸县公共交通有限公司 | 0 | 200902-202205 | 12 | 24 | 202207-202406 | 1576.00 | 549.59 | 202200340 |
23 | 黄勇 | 男 | 19681228 | 泸县玉蟾街道办事处祥和社区居民委员会 | 0 | 201908-202206 | 3 | 12 | 202207-202306 | 1576.00 | 549.59 | 202200341 |
24 | 黄勇 | 男 | 19790410 | 泸州市涵皓商贸有限公司 | 0 | 202011-202205 | 1 | 3 | 202207-202209 | 1576.00 | 549.59 | 202200342 |
25 | 陈云峰 | 男 | 19850819 | 泸州市顺运机动车检测有限公司 | 0 | 202012-202205 | 1 | 3 | 202207-202209 | 1576.00 | 549.59 | 202200343 |
26 | 何其 | 女 | 19921111 | 四川锦城垣建筑工程有限公司 | 0 | 201507-201804 201901-202205 | 6 | 15 | 202207-202309 | 1576.00 | 549.59 | 202200344 |
27 | 刘元高 | 男 | 19690102 | 泸州联源实业有限公司 | 0 | 201311-202206 | 8 | 18 | 202207-202312 | 1576.00 | 549.59 | 202200345 |
28 | 廖庆华 | 男 | 19691013 | 泸县玉蟾街道办事处祥和社区居民委员会 | 0 | 201905-202205 | 3 | 12 | 202207-202306 | 1576.00 | 549.59 | 202200346 |
29 | 张存桥 | 男 | 19870522 | 四川润森医药贸易有限公司 | 0 | 201808-202206 | 3 | 12 | 202207-202306 | 1576.00 | 549.59 | 202200347 |
30 | 蒋长华 | 男 | 19691011 | 泸州群煜玻璃有限公司 | 0 | 201905-202205 | 3 | 12 | 202207-202306 | 1576.00 | 549.59 | 202200348 |
31 | 郭家清 | 男 | 19680125 | 泸县个体私营企业协会 | 0 | 201012-202205 | 11 | 24 | 202207-202406 | 1576.00 | 549.59 | 202200349 |
32 | 张亚丽 | 女 | 19770201 | 泸县个体私营企业协会 | 0 | 201012-202205 | 11 | 24 | 202207-202406 | 1576.00 | 549.59 | 202200350 |
33 | 罗建 | 男 | 19871029 | 泸州市汉唐酒业有限公司 | 0 | 202004-202202 | 1 | 3 | 202207-202209 | 1576.00 | 549.59 | 202200351 |
34 | 陈立新 | 男 | 19660823 | 泸县个体私营企业协会 | 0 | 201012-202205 | 11 | 24 | 202207-202406 | 1576.00 | 549.59 | 202200352 |
35 | 舒春梅 | 女 | 19790422 | 泸县个体私营企业协会 | 0 | 201012-202205 | 11 | 24 | 202207-202406 | 1576.00 | 549.59 | 202200353 |
36 | 胡建军 | 男 | 19680810 | 泸县个体私营企业协会 | 0 | 201012-202205 | 11 | 24 | 202207-202406 | 1576.00 | 549.59 | 202200354 |
37 | 颜莉 | 女 | 19880304 | 四川润森医药贸易有限公司 | 0 | 202103-202206 | 1 | 3 | 202207-202209 | 1576.00 | 549.59 | 202200355 |
38 | 游泰荣 | 男 | 19630512 | 泸县光明学校(临聘) | 0 | 201709-202206 | 4 | 12 | 202207-202306 | 1576.00 | 549.59 | 202200356 |
39 | 袁越 | 女 | 19941004 | 四川润森医药贸易有限公司 | 0 | 202107-202206 | 1 | 3 | 202207-202209 | 1576.00 | 549.59 | 202200357 |
40 | 孔庆武 | 男 | 19710901 | 泸州恒昌混凝土有限责任公司 | 视同74个月 | 201504-202205 | 13 | 24 | 202207-202406 | 1576.00 | 549.59 | 202200358 |
41 | 何菲 | 女 | 19710301 | 泸县万福商业广场有限公司 | 0 | 201502-202206 | 7 | 15 | 202207-202309 | 1576.00 | 0.00 | 202200359 |
42 | 朱莉 | 女 | 19880816 | 四川千艺建筑节能门窗有限公司 | 0 | 201811-202205 | 3 | 12 | 202207-202306 | 1576.00 | 549.59 | 202200360 |
43 | 李万芬 | 女 | 19750921 | 四川润森医药贸易有限公司 | 0 | 201712-202206 | 4 | 12 | 202207-202306 | 1576.00 | 549.59 | 202200361 |
44 | 张梅 | 女 | 19900711 | 四川润森医药贸易有限公司 | 0 | 上次未发12个月 | 0 | 12 | 202207-202306 | 1576.00 | 549.59 | 202200362 |
45 | 陈代霜 | 女 | 19810602 | 泸县卫生健康局(临聘) | 0 | 201809-202206 | 3 | 12 | 202207-202306 | 1576.00 | 549.59 | 202200363 |
46 | 聂健 | 男 | 19650626 | 四川省富家建筑工程有限公司 | 0 | 201010-202205 | 11 | 24 | 202207-202406 | 1576.00 | 549.59 | 202200365 |
47 | 祝少洪 | 女 | 19801122 | 泸县太伏镇爱宝孕婴食品连锁店 | 0 | 201911-202204 | 2 | 6 | 202207-202212 | 1576.00 | 549.59 | 202200366 |
48 | 杜昌银 | 男 | 19740215 | 泸州现代运业时代有限公司 | 0 | 201012-202206 | 11 | 24 | 202207-202406 | 1576.00 | 549.59 | 202200367 |
归档时间:2024/2/27 12:33:21
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册