泸县2022年公共租赁住房实物配租符合申请家庭及个人名单公示 | ||||||||||
根据《泸县住房和城乡建设局关于2022年公共租赁住房实物配租申请有关事项的通知》(泸县住建发〔2022〕47号)的规定,经审核,以下申请家庭(个人)符合2022年泸县公共租赁住房实物配租条件,现予以公示: | ||||||||||
序号 | 社区 | 申请人姓名 | 身份证号码 | 工作单位及家庭住址 | 申请人口 | 户口属性 | 申请类型 | 家庭人均月收入(元) | 房屋类型 | 备注 |
1 | 龙桥社区 | 陈方贵 | 51052119******0029 | 龙桥社区五组 | 2 | 龙桥社区 | 中等偏下收入 | 2200 | 一室 | |
2 | 龙桥社区 | 陈正玉 | 51052119******0482 | 龙桥社区五组 | 1 | 龙桥社区 | 中等偏下收入 | 1500 | 单间 | |
3 | 建设社区 | 柯尊辉 | 51052119******0011 | 建设街998号附631号 | 2 | 建设社区 | 中等偏下收入 | 1263 | 一室 | |
4 | 建设社区 | 魏帮连 | 51052119******3408 | 建设街998号附362号 | 2 | 建设社区 | 中等偏下收入 | 1258 | 一室 | |
5 | 建设社区 | 叶伟芬 | 51052119******1263 | 泸县川南明珠玉蟾山庄 | 2 | 方洞镇石牌坊村 | 农民工 | 1950 | 一室 | |
6 | 建设社区 | 谢邦素 | 51052119******0029 | 建设街998号附192号 | 1 | 建设社区 | 中等偏下收入 | 2525 | 单间 | 70周岁以上,优先选房 |
7 | 清溪社区 | 王光桂 | 51052119******0911 | 河滨一号尚苑5-3-802 | 3 | 清溪社区 | 城镇低保 | 2590 | 两室 | 70周岁以上,优先选房 |
8 | 清溪社区 | 祝启书 | 51102719******3883 | 河滨一号尚苑1-1-702 | 1 | 清溪社区 | 中等偏下收入 | 1673 | 单间 | |
9 | 清溪社区 | 文义洲 | 51052119******0038 | 吉祥小区4-5-502 | 2 | 清溪社区 | 中等偏下收入 | 1798 | 一室 | 70周岁以上,优先选房 |
10 | 工矿社区 | 田世琼 | 51052119******5860 | 泸县城南街东路43号 | 2 | 工矿社区 | 中等偏下收入 | 1800 | 一室 | |
11 | 工矿社区 | 游亚林 | 51052119******0049 | 泸县城南街东路43号 | 1 | 工矿社区 | 中等偏下收入 | 1100 | 单间 | |
12 | 工矿社区 | 罗小强 | 51052119******0910 | 泸县城南街53号 | 2 | 工矿社区 | 中等偏下收入 | 1800 | 一室 | |
13 | 工矿社区 | 曾志祥 | 51052119******0831 | 泸县城南街998号 | 1 | 工矿社区 | 中等偏下收入 | 1200 | 单间 | |
14 | 康桥社区 | 王国利 | 51052419******0566 | 泸州福欣医院 | 1 | 叙永县马岭镇麦地坝村 | 农民工 | 3459 | 单间 | |
15 | 康桥社区 | 游忠华 | 51052119******7591 | 泸县金硕包装制品有限公司 | 1 | 牛滩镇新林村 | 农民工 | 3100 | 单间 | |
16 | 康桥社区 | 黄小平 | 51052119******2565 | 泸县长生肾病医院 | 2 | 奇峰镇柿子村 | 农民工 | 2000 | 一室 | |
17 | 康桥社区 | 李妍 | 51050319******0623 | 泸州福欣医院 | 1 | 纳溪区新乐街村3号 | 新就业大学生 | 5422 | 单间 | |
18 | 康桥社区 | 刁显林 | 51052119******1257 | 康桥社区居民委员会 | 1 | 喻寺镇新隆正街800号 | 中等偏下收入 | 2500 | 单间 | |
19 | 康桥社区 | 林明清 | 51052119******091X | 康桥社区居民委员会 | 2 | 喻寺镇赵南村 | 农民工 | 1970 | 一室 | 二级肢残,优先选房 |
20 | 康桥社区 | 叶小芬 | 53272319******0020 | 泸州福欣医院 | 1 | 云南省普洱市江哈尼族自治县联珠镇新发社区大冲二社41号 | 中等偏下收入 | 3000 | 单间 | |
21 | 怡园社区 | 廖家伟 | 51032219******0013 | 泸县人民法院 | 1 | 富顺县富世镇釜江大道东段143号1单元16号 | 新就业大学生 | 3082 | 单间 | |
22 | 怡园社区 | 张永 | 51052119******0036 | 泸县人民法院 | 1 | 玉蟾街道黄金村1组210号 | 新就业大学生 | 3082 | 单间 | |
23 | 怡园社区 | 陈言超 | 51052119******101X | 泸县人民法院 | 1 | 嘉明镇罗桥村3组102号附1号 | 新就业大学生 | 3082 | 单间 | |
24 | 怡园社区 | 徐元英 | 51052119******3130 | 泸县汇兴保安服务公司派遣到泸县市场监管局 | 4 | 石桥镇红山村2组 | 农民工 | 1375 | 两室 | |
25 | 怡园社区 | 余洁 | 51052119******0025 | 玉蟾街道祥和路998号附117号 | 1 | 怡园社区 | 中等偏下收入 | 2026 | 单间 | |
26 | 怡园社区 | 周中莲 | 51052119******0023 | 怡园路中段998号附843号 | 2 | 怡园社区 | 中等偏下收入 | 635 | 一室 | |
27 | 怡园社区 | 钟梦涛 | 51052119******7599 | 泸州姝墨广告传媒有限公司 | 1 | 牛滩镇建设村1组123号 | 新就业大学生 | 2500 | 单间 | |
28 | 怡园社区 | 唐欢 | 51052119******8025 | 怡园社区居民委员会 | 1 | 潮河镇天堂坝村9组24号 | 新就业大学生 | 2800 | 单间 | |
29 | 怡园社区 | 唐瑞莲 | 51052119******2903 | 泸县城北幼儿园 | 2 | 玄滩镇正大街12号附18号 | 新就业大学生 | 2700 | 一室 | |
30 | 怡园社区 | 代志能 | 51052119******0174 | 泸县玉蟾街道志能装饰装修经营部 | 1 | 福集镇沙土村 | 农民工 | 2000 | 单间 | |
31 | 怡园社区 | 曾万理 | 51052119******0012 | 龙脑大道574号附3601号 | 2 | 怡园社区 | 中等偏下收入 | 1326 | 一室 | |
32 | 怡园社区 | 鲁柳君 | 51052119******0026 | 泸县启慧育才幼儿园有限公司 | 1 | 福集镇石鸭滩村 | 农民工 | 3100 | 单间 | |
33 | 怡园社区 | 何学彬 | 51052119******0017 | 龙脑大道574号附267号 | 3 | 怡园社区 | 中等偏下收入 | 1782 | 两室 | 70周岁以上,优先选房 |
34 | 怡园社区 | 罗怀容 | 51052119******0046 | 怡园路中段998号附872号 | 1 | 怡园社区 | 中等偏下收入 | 1500 | 单间 | |
35 | 怡园社区 | 郑国华 | 51052119******0017 | 泸县草街北段59号 | 1 | 怡园社区 | 中等偏下收入 | 1444 | 单间 | |
36 | 怡园社区 | 曾连明 | 51052119******0293 | 龙脑大道574号附2034号 | 1 | 怡园社区 | 中等偏下收入 | 1500 | 单间 | |
37 | 怡园社区 | 涂国英 | 51052119******0403 | 龙脑大道574号附2122号 | 1 | 怡园社区 | 中等偏下收入 | 3311 | 单间 | |
38 | 怡园社区 | 莫世聪 | 51052119******0016 | 龙脑大道574号附2736号 | 1 | 怡园社区 | 城镇低保 | 1200 | 单间 | |
39 | 怡园社区 | 冯忠德 | 51052119******0472 | 怡园路中段998号附864号 | 1 | 怡园社区 | 中等偏下收入 | 1387 | 单间 | |
40 | 怡园社区 | 刘小东 | 51052119******0038 | 龙脑大道574号附2796号 | 1 | 怡园社区 | 中等偏下收入 | 1200 | 单间 | |
41 | 怡园社区 | 陈夏思 | 51052119******0729 | 泸县人民医院 | 1 | 得胜镇接官坝12组211号 | 新就业大学生 | 3000 | 单间 | |
42 | 怡园社区 | 许方秀 | 51052119******0923 | 绿园路298号3栋1单元4楼4号 | 1 | 怡园社区 | 中等偏下收入 | 1673 | 单间 | |
43 | 怡园社区 | 马玉忠 | 13022319******2914 | 玉蟾街道绿园路刘荣生个体经营 | 2 | 江阳区黄舣镇万寿街167号1栋1单元2楼2号 | 中等偏下收入 | 1600 | 一室 | |
44 | 怡园社区 | 梁聪扬 | 51102819******9321 | 怡园路中段998号附438号 | 1 | 怡园社区 | 中等偏下收入 | 3100 | 单间 | |
45 | 清平社区 | 曾琼瑶 | 51052119******7909 | 四川深图医学影像设备有限公司 | 4 | 天兴镇场口村 | 农民工 | 2000 | 两室 | |
46 | 清平社区 | 陈盈玲 | 51052119******2903 | 四川维思达医疗器械有限公司 | 1 | 玄滩镇新屋村 | 农民工 | 3200 | 单间 | |
47 | 清平社区 | 官长艳 | 51052119******6344 | 泸县二中实验学校 | 1 | 石桥镇狐狸坡街36号1单元2楼2号 | 中等偏下收入 | 2875 | 单间 | |
48 | 清平社区 | 李春燕 | 51521198******584 | 四川国康药业有限公司泸州分公司 | 2 | 牛滩镇营山村 | 农民工 | 2850 | 一室 | |
49 | 清平社区 | 赵德奎 | 51052119******0198 | 泸县新生街998号附595号 | 1 | 清平社区 | 中等偏下收入 | 1608 | 单间 | |
50 | 清平社区 | 张毅 | 51052119******0562 | 清平社区居民委员会 | 3 | 泸县玉蟾代桥村 | 农民工 | 2856 | 两室 | |
51 | 清平社区 | 刘仕莉 | 51052119******0021 | 四川国康药业有限公司泸州分公司 | 3 | 泸县福集镇黄金村 | 农民工 | 1798 | 两室 | |
52 | 清平社区 | 陈静 | 51052119******7240 | 泸县青龙街295号 | 2 | 清平社区 | 中等偏下收入 | 2300 | 一室 | |
53 | 清平社区 | 唐菊 | 51325197******927 | 泸县龙脑大道24号6栋 | 2 | 清平社区 | 中等偏下收入 | 1969 | 一室 | |
54 | 清平社区 | 陈梅 | 51052119******256X | 四川国康药业有限公司泸州分公司 | 2 | 奇峰镇石城村 | 农民工 | 3000 | 一室 | |
55 | 清平社区 | 杨国锐 | 51152819******613 | 四川科瑞德制药股份有限公司 | 1 | 兴文县麒麟苗族乡六望村 | 农民工 | 2783 | 单间 | |
56 | 清平社区 | 陈静 | 51052119******7989 | 四川维思达医疗器械有限公司 | 1 | 潮河镇潮河村 | 农民工 | 3200 | 单间 | |
57 | 清平社区 | 吴邦勤 | 51052319******1126 | 泸县新生街998号 | 3 | 清平社区 | 中等偏下收入 | 1533 | 两室 | |
58 | 清平社区 | 余凤彬 | 51052119******0171 | 泸县新生街998号 | 1 | 清平社区 | 中等偏下收入 | 1400 | 单间 | 70周岁以上,优先选房 |
59 | 清平社区 | 杜青妹 | 51052119******7406 | 四川科瑞德制药股份有限公司 | 3 | 海潮镇徐场村 | 农民工 | 2366 | 两室 | |
60 | 清平社区 | 余凤明 | 51052119******0193 | 泸县新生街998号 | 1 | 清平社区 | 中等偏下收入 | 1380 | 单间 | |
61 | 清平社区 | 郑国彬 | 51052119******0196 | 泸县青龙街294号 | 3 | 清平社区 | 中等偏下收入 | 1700 | 两室 | |
62 | 清平社区 | 雷国政 | 51052519******1145 | 四川省古蔺县东新乡姚家村 | 3 | 四川省古蔺县东新乡姚家村 | 新就业大学生 | 1933 | 两室 | |
63 | 清平社区 | 林小燕 | 51052119******3345 | 泸县天立翡翠城 | 4 | 石桥镇红山村 | 农民工 | 1575 | 两室 | |
64 | 朝阳社区 | 罗江英 | 51052120******0241 | 四川泸县步长生物制药有限公司 | 2 | 牛滩镇团结村 | 农民工 | 1900 | 一室 | |
65 | 朝阳社区 | 黄显平 | 51052119******0563 | 玉蟾大道106号1幢4单元 | 3 | 朝阳社区 | 城镇低保 | 993 | 两室 | 配偶一级伤残,优先选房 |
66 | 朝阳社区 | 刘益群 | 51052119******3043 | 梁才学校 | 3 | 玄滩镇龙凤村 | 农民工 | 1900 | 两室 | |
67 | 朝阳社区 | 兰龙禹 | 51052119******0014 | 泸县龙脑大道574号 | 1 | 朝阳社区 | 中等偏下收入 | 2800 | 单间 | |
68 | 朝阳社区 | 杜钟麟 | 51052119******0182 | 泸县新生街998号 | 2 | 朝阳社区 | 中等偏下收入 | 1900 | 一室 | 70周岁以上,优先选房 |
69 | 朝阳社区 | 陈启英 | 51052119******1101 | 四川省泸县嘉明镇新华街18号 | 1 | 嘉明镇秀水社区 | 城镇低保 | 520 | 单间 | 癌症,低保家庭,优先选房 |
70 | 朝阳社区 | 罗云 | 50010919******9414 | 四川伟翔机械模具有限公司 | 1 | 重庆市垫江县桂溪镇永兴村 | 农民工 | 2800 | 单间 | |
71 | 朝阳社区 | 朱其玉 | 51032219******6547 | 泸县梁才学校 | 1 | 福集镇大坪村 | 农民工 | 1600 | 单间 | |
72 | 朝阳社区 | 杨二妹 | 51052519******0328 | 泸县福集镇工业园B区明升制衣厂 | 4 | 古蔺县太平镇走马村 | 农民工 | 1350 | 两室 | |
73 | 朝阳社区 | 刘玉红 | 51052119******7603 | 泸县顺通水务有限公司 | 1 | 牛滩镇坳田村 | 农民工 | 2800 | 单间 | |
74 | 朝阳社区 | 陈忠连 | 51052119******0608 | 泸州福辉教育服饰厂 | 1 | 得胜镇高石塔村 | 农民工 | 2044 | 单间 | |
75 | 朝阳社区 | 曾燕 | 51052119******7922 | 泸县工业园区B区玉蟾大道明星路 | 4 | 福集镇万宝村 | 农民工 | 1625 | 两室 | |
76 | 朝阳社区 | 姜泽军 | 51052119******0034 | 四川省泸县龙脑大道574号 | 1 | 朝阳社区 | 城镇低保 | 700 | 单间 | |
77 | 朝阳社区 | 黄孟芬 | 51052119******7829 | 四川泸县港奇电子厂 | 3 | 宜宾市永兴镇塘湾村 | 农民工 | 2000 | 两室 | |
78 | 朝阳社区 | 鲁静 | 51052119******8002 | 四川奥进电子有限公司 | 1 | 潮河镇朱家坪村四社 | 新就业大学生 | 2449 | 单间 | |
79 | 朝阳社区 | 余伟 | 51050219******2230 | 泸县汇兴保安服务有限责任公司 | 3 | 江阳区蓝田战斗村 | 农民工 | 2000 | 两室 | |
80 | 朝阳社区 | 陈利英 | 51152819******5046 | 四川省港奇电子有限公司 | 3 | 兴文县周家镇新塘村 | 农民工 | 2000 | 两室 | |
81 | 朝阳社区 | 张艳 | 51521198******185 | 泸县玉蟾大道西段34号5栋 | 4 | 朝阳社区 | 中等偏下收入 | 1725 | 两室 | |
82 | 朝阳社区 | 陈中平 | 51050319******4257 | 泸县公共交通有限公司 | 3 | 纳溪区护国镇凤凰村 | 农民工 | 3075 | 两室 | |
83 | 朝阳社区 | 余凤华 | 51052119******0192 | 泸县朝阳北街44号 | 1 | 朝阳社区 | 中等偏下收入 | 1330 | 单间 | |
84 | 祥和社区 | 李强 | 51052119******0033 | 西街238号1栋5单元 | 2 | 祥和社区 | 中等偏下收入 | 1700 | 一室 | |
85 | 祥和社区 | 张乃均 | 51052119******0015 | 西街60号1栋1单元 | 2 | 祥和社区 | 中等偏下收入 | 1743 | 一室 | |
86 | 祥和社区 | 张双双 | 51052120******0140 | 福集镇吉福街87号5幢 | 2 | 祥和社区 | 城镇低保 | 700 | 一室 | |
87 | 祥和社区 | 熊奇美 | 51022919******7206 | 奇峰镇柿子村7社 (果滋园) | 1 | 奇峰镇柿子村 | 农民工 | 3300 | 单间 | |
88 | 祥和社区 | 张应燕 | 51052119******1307 | 泸县益创社会工作服务中心 | 1 | 泸县喻寺镇谭坝村 | 农民工 | 1633 | 单间 | |
89 | 祥和社区 | 谢远珍 | 51052119******0024 | 泸县创业街260号2单元 | 1 | 祥和社区 | 中等偏下收入 | 1600 | 单间 | |
90 | 祥和社区 | 汪荣聪 | 51052119******0285 | 福集镇龙脑大道641号门市 | 1 | 祥和社区 | 中等偏下收入 | 2138 | 单间 | |
91 | 祥和社区 | 胡斌 | 51052119******0016 | 泸县西街266号 | 2 | 祥和社区 | 城镇低保 | 1494 | 两室 | 母子、癌症,低保家庭,优先选房 |
92 | 祥和社区 | 杨治秀 | 51052119******0024 | 泸县创业街145号5栋 | 1 | 祥和社区 | 中等偏下收入 | 1650 | 单间 | |
93 | 祥和社区 | 游光清 | 51052119******7980 | 泸县祥和路998号 | 1 | 祥和社区 | 中等偏下收入 | 1623 | 单间 | |
94 | 祥和社区 | 易乔江 | 51052119******253X | 泸县易敏家居馆 | 4 | 奇峰镇阳高村4社 | 农民工 | 750 | 两室 | |
95 | 祥和社区 | 熊立华 | 51052419******2833 | 泸县益创社会工作服务中心 | 1 | 叙永县正东镇落业村 | 农民工 | 3000 | 单间 | |
96 | 祥和社区 | 罗昊天 | 51052120******1253 | 吉福街95号9栋2单元1栋2号 | 1 | 祥和社区 | 中等偏下收入 | 1000 | 单间 | |
97 | 祥和社区 | 刘运会 | 51052119******0022 | 泸县惠仁医院 | 4 | 玉蟾街道玉蟾村 | 农民工 | 1525 | 两室 | |
98 | 祥和社区 | 周仁辉 | 51052119******0035 | 泸县祥和路998号 | 2 | 祥和社区 | 城镇低保 | 620 | 两室 | 父女 |
99 | 祥和社区 | 何万平 | 51052119******7895 | 泸县兴顺达商贸有限公司 | 3 | 泸县天兴镇垣山村 | 农民工 | 1250 | 两室 | |
100 | 祥和社区 | 余有平 | 51052119******0401 | 泸县龙凤祥金店 | 1 | 泸县福集镇龙华村 | 农民工 | 2200 | 单间 | |
101 | 西苑社区 | 陈远华 | 51052119******1103 | 艾莎同学舞蹈工作室 | 4 | 嘉明镇新华街91号 | 城镇外来务工 | 1500 | 两室 | |
102 | 西苑社区 | 何兰 | 51052119******7907 | 泸州市一圣鸿包装有限公司 | 2 | 泸县天兴镇垣山村 | 农民工 | 2000 | 一室 | |
103 | 西苑社区 | 程小容 | 51052119******2541 | 泸县环境管理所 | 2 | 奇峰镇长林村 | 农民工 | 2339 | 一室 | |
104 | 西苑社区 | 陈付泽 | 51052119******3154 | 泸县环境管理所 | 2 | 石桥镇红山村 | 农民工 | 1990 | 一室 | |
105 | 西苑社区 | 徐明 | 51052119******757X | 泸县玉蟾大道西段43号3栋 | 3 | 西苑社区 | 中等偏下收入 | 900 | 两室 | |
106 | 西苑社区 | 张明国 | 51052119******2816 | 泸县经济开发区管理委员会 | 4 | 奇峰镇金鱼村 | 农民工 | 2875 | 两室 | |
107 | 西苑社区 | 殷铵鸿 | 51052119******7602 | 佳控自动化控制有限公司 | 2 | 龙马潭区红星路29号 | 城镇外来务工 | 2200 | 一室 | |
108 | 西苑社区 | 黄治兰 | 51052119******7893 | 跃进桥沙发翻新 | 4 | 天兴镇志城村 | 农民工 | 1750 | 两室 | |
109 | 西苑社区 | 黄兴禹 | 51052119******7991 | 北京外企人力资源服务宁波有限公司 | 1 | 潮河镇唐寺村五社 | 新就业大学生 | 5000 | 单间 | |
110 | 西苑社区 | 徐萍 | 51052119******0288 | 四川利信门窗有限责任公司 | 2 | 福集镇茂盛村 | 农民工 | 1350 | 一室 | |
111 | 西苑社区 | 王燕 | 51052319******2267 | 四川省新康意新材联科技有限公司 | 3 | 江阳区丹林镇长冲村 | 农民工 | 2233 | 两室 | |
112 | 西苑社区 | 林明利 | 51052119******093X | 四川省新康意新材联科技有限公司 | 3 | 喻寺镇赵南村 | 农民工 | 660 | 两室 | |
113 | 西苑社区 | 李志元 | 51052119******7819 | 极速智能科技有限公司 | 3 | 福集镇螺狮山村 | 农民工 | 2000 | 两室 | |
114 | 西苑社区 | 杨晓红 | 51052119******1342 | 泸州合成液压件有限公司 | 2 | 喻寺镇兴隆村 | 农民工 | 3000 | 一室 | |
115 | 西苑社区 | 何先珍 | 51052119******2063 | 泸县宏运钻井有限公司 | 1 | 兆雅镇两河村 | 农民工 | 2100 | 单间 | |
116 | 西苑社区 | 石德华 | 51052119******2530 | 四川省新康意新材联科技有限公司 | 3 | 奇峰镇阳高村 | 农民工 | 2500 | 两室 | |
117 | 西苑社区 | 聂庭 | 51052119******1184 | 泸县玉蟾街道友友家私馆 | 1 | 嘉明镇葛林湾村 | 农民工 | 2017 | 单间 | |
118 | 西苑社区 | 周道才 | 51052119******083 | 泸县汇洋经营部 | 2 | 玉蟾古二井村 | 农民工 | 2800 | 一室 | |
119 | 西苑社区 | 唐沁 | 51052119******8000 | 泸县玉蟾大道西段3号16栋 | 4 | 西苑社区 | 中等偏下收入 | 1500 | 两室 | |
120 | 西苑社区 | 胡春艳 | 51052119******0188 | 四川惠益新材料有限公司 | 4 | 福集镇金钱村 | 农民工 | 2000 | 两室 | |
121 | 西苑社区 | 卫虹利 | 51052119******7989 | 横店影视股份有限公司泸县分公司 | 2 | 云锦镇花园村 | 农民工 | 1300 | 两室 | 母子 |
122 | 西苑社区 | 严维书 | 51052119******00749 | 泸县玉蟾街道友友家私馆 | 2 | 得胜镇大水坝村 | 农民工 | 2118 | 一室 | |
123 | 西苑社区 | 蒋贤福 | 51102319******8878 | 泸县玉蟾街道友友家私馆 | 1 | 资阳市安岳县宝华乡岳湾村 | 农民工 | 2100 | 单间 | |
124 | 西苑社区 | 冯树彬 | 51052119******0032 | 福集镇西苑路东段55号 | 1 | 西苑社区 | 中等偏下收入 | 1500 | 单间 | |
125 | 西苑社区 | 黄淑兰 | 51052119******0429 | 步步高泸县店 | 3 | 福集镇沙土村 | 农民工 | 1333 | 两室 | |
126 | 西苑社区 | 张明银 | 51052119******281X | 泸县一圣鸿包装有限公司 | 2 | 奇峰镇金鱼村 | 农民工 | 2750 | 一室 | |
127 | 西苑社区 | 易遵福 | 51052119******3739 | 南京荣宝箱包有限公司泸县分公司 | 3 | 石桥镇新屋咀村6组 | 农民工 | 1766 | 两室 | 优抚军人,优先选房 |
128 | 西苑社区 | 杨敏 | 50022619******4329 | 泸州市一圣鸿包装有限公司 | 3 | 重庆市荣昌镇柏香村 | 农民工 | 2200 | 两室 | |
129 | 怡园社区 | 曾煜茹 | 51052219******0254 | 泸县人民法院 | 1 | 合江县合江镇广场路1062号 | 新就业大学生 | 3180 | 单间 | |
130 | 怡园社区 | 谢雅倩 | 50038319******4144 | 泸县人民法院 | 1 | 自贡市贡井区成佳镇正兴村 | 新就业大学生 | 3200 | 单间 | |
131 | 怡园社区 | 郑元李 | 51050319******6644 | 泸县人民法院 | 1 | 纳溪区护国镇石柱村 | 新就业大学生 | 2460 | 单间 | |
如有不同意见,请于公示之日起7日(含)内向县住房保障和房屋征收中心反映具体情况。 监督电话:0830-8192794 |
县住房和城乡建设局
2022年12月16日
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册