泸县2022年第四季度公共租赁住房租赁补贴退出人员名单
公 示
序号 | 乡镇 | 户主 姓名 | 身份证号码 | 申请人数 | 退出人数 | 退出原因 | 退出时间 | 备注 |
1 | 奇峰镇 | 张世容 | 51052119******2540 | 1 | 1 | 死亡 | 2022.10 |
|
2 | 嘉明镇 | 杨德华 | 51052119******1095 | 1 | 1 | 未在嘉明镇居住 | 2022.10 |
|
3 | 嘉明镇 | 田时明 | 51052119******1116 | 1 | 1 | 未在嘉明镇居住 | 2022.10 |
|
4 | 嘉明镇 | 黄玉华 | 51052119******1102 | 1 | 1 | 未在嘉明镇居住 | 2022.10 |
|
5 | 嘉明镇 | 钟方银 | 51052119******1092 | 1 | 1 | 未在嘉明镇居住 | 2022.10 |
|
6 | 牛滩镇 | 潘宏伟 | 51052119******7591 | 1 | 1 | 12月取消低保 | 2022.12 |
|
7 | 玄滩镇 | 唐晓红 | 51040319******2629 | 2 | 2 | 未在玄滩居住 | 2022.10 |
|
8 | 玄滩镇 | 赵敏 | 51052119******292X | 1 | 1 | 已领退休金 | 2022.10 |
|
9 | 玄滩镇 | 张礼涛 | 51052119******2895 | 2 | 1 | 未在玄滩居住 | 2022.10 |
|
10 | 兆雅镇 | 华志明 | 51052119******5390 | 1 | 1 | 自愿放弃 | 2022.10 |
|
11 | 兆雅镇 | 商希秀 | 51052119******550X | 1 | 1 | 泸州有房 | 2022.10 |
|
12 | 兆雅镇 | 徐洪英 | 51052119******5365 | 1 | 1 | 已领退休金 | 2022.10 |
|
泸县住房保障和房屋征收中心监督电话:8192794
泸县住房和城乡建设局
2022年12月12日
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册