泸县2022年公共租赁住房租赁补贴复核人员名单公示
经审核,我县以下申请家庭符合泸县城镇公共租赁住房租赁补贴申请条件,初步确定为公共租赁住房租赁补贴对象。按《泸县住房和城乡规划建设局 泸县发展和改革局 泸县财政局关于印发<泸县公共租赁住房和廉租住房并轨运行实施细则>的通知》(泸县住建发〔2015〕29号)和《泸县住房和城乡建设局关于2022年公共租赁住房租赁补贴有关事项的通知》(泸县住建发〔2022〕48号)文件要求进行公示,接受相关部门、单位和广大群众监督。
乡镇 | 序号 | 补贴人姓名 | 身份证号 | 申请 人口 | 家庭收入情况 | 租私房或租公房 | 自有房屋面积 (m2) | 租赁补贴面积 (m2) | 租赁补贴 标准 (元/m2) | 备注 | |
低保户 | 低收入户 | ||||||||||
牛滩 | 1 | 何维忠 | 51052119******7577 | 1 | √ | 租私房 | 无 | 30 | 3.50 | ||
牛滩 | 2 | 张志君 | 51052119******7574 | 1 | √ | 租私房 | 无 | 30 | 3.50 | ||
牛滩 | 3 | 郑才秀 | 51052119******7583 | 1 | √ | 租私房 | 无 | 30 | 3.50 | ||
牛滩 | 4 | 杨远霞 | 51052119******7620 | 3 | √ | 租私房 | 无 | 60 | 3.50 | ||
牛滩 | 5 | 袁桂先 | 51052119******7588 | 1 | √ | 租私房 | 无 | 30 | 3.50 | ||
牛滩 | 6 | 唐宇德 | 51052119******759X | 1 | √ | 租私房 | 无 | 30 | 3.50 | ||
牛滩 | 7 | 夏宗良 | 51052119******7576 | 1 | √ | 租私房 | 无 | 30 | 3.50 | ||
牛滩 | 8 | 陈明华 | 51052119******7579 | 1 | √ | 租私房 | 无 | 30 | 3.50 | ||
云锦 | 9 | 陈志荣 | 51052119******3791 | 1 | √ | 租私房 | 无 | 30 | 3.50 | ||
云锦 | 10 | 姜洪文 | 51052119******3859 | 1 | √ | 租私房 | 无 | 30 | 3.50 | ||
云锦 | 11 | 刘锡岗 | 51052119******4633 | 1 | √ | 租私房 | 无 | 30 | 2.50 | ||
百和 | 12 | 张文辉 | 51052119******4175 | 1 | √ | 租私房 | 无 | 30 | 2.50 | ||
石桥 | 13 | 罗淑琴 | 51052119******3343 | 2 | √ | 租私房 | 无 | 45 | 3.00 | ||
海潮 | 14 | 罗文必 | 51052119******7429 | 2 | √ | 租私房 | 无 | 45 | 2.50 | ||
海潮 | 15 | 饶海霞 | 51052119******750X | 2 | √ | 租私房 | 无 | 45 | 3.00 | ||
嘉明 | 16 | 唐忠会 | 51052119******1099 | 2 | √ | 租私房 | 无 | 45 | 3.50 | ||
嘉明 | 17 | 唐忠华 | 51052119******1092 | 1 | √ | 租私房 | 无 | 30 | 3.50 | ||
嘉明 | 18 | 朱敦明 | 51052119******1098 | 1 | √ | 租私房 | 无 | 30 | 3.50 | ||
嘉明 | 19 | 刘传柱 | 51052119******1097 | 1 | √ | 租私房 | 无 | 30 | 3.50 | ||
嘉明 | 20 | 林云彬 | 51052119******1094 | 1 | √ | 租私房 | 10 | 30 | 3.50 | ||
嘉明 | 21 | 雷秋实 | 51052119******1017 | 2 | √ | 租私房 | 无 | 45 | 3.50 | ||
嘉明 | 22 | 周兴甫 | 51052119******1010 | 1 | √ | 租私房 | 无 | 30 | 3.50 | ||
毗卢 | 23 | 杨仲明 | 51052119******3435 | 1 | √ | 租私房 | 无 | 30 | 3.00 | ||
立石 | 24 | 吴秀峰 | 51052119******435X | 1 | √ | 租私房 | 无 | 30 | 3.50 | ||
立石 | 25 | 莫洪楷 | 51052119******4373 | 1 | √ | 租私房 | 无 | 30 | 3.50 | ||
奇峰 | 26 | 胡良贵 | 51052119******2388 | 1 | √ | 租私房 | 无 | 30 | 3.00 | ||
奇峰 | 27 | 杜云珍 | 51052119******2385 | 1 | √ | 租私房 | 无 | 30 | 3.00 | ||
奇峰 | 28 | 胡雪梅 | 51052119******2400 | 1 | √ | 租私房 | 无 | 30 | 3.00 | ||
奇峰 | 29 | 苟仁书 | 51052119******2665 | 1 | √ | 租私房 | 无 | 30 | 3.00 | ||
奇峰 | 30 | 陈文举 | 51052119******2375 | 1 | √ | 租私房 | 无 | 30 | 3.00 | ||
奇峰 | 31 | 杜光明 | 51052119******2370 | 1 | √ | 租私房 | 无 | 30 | 3.00 | ||
奇峰 | 32 | 赵昭能 | 51052119******2381 | 2 | √ | 租私房 | 无 | 45 | 3.00 | ||
奇峰 | 33 | 艾沛文 | 51052120******0616 | 1 | √ | 租私房 | 无 | 30 | 3.00 | ||
奇峰 | 34 | 宋邦群 | 51052119******238x | 1 | √ | 租私房 | 无 | 30 | 3.00 | ||
奇峰 | 35 | 唐明辉 | 51052119******2379 | 1 | √ | 租私房 | 无 | 30 | 3.00 | ||
奇峰 | 36 | 马泽明 | 51052119******2374 | 1 | √ | 租私房 | 无 | 30 | 3.00 | ||
奇峰 | 37 | 邵 山 | 51052119******2398 | 2 | √ | 租私房 | 无 | 45 | 3.00 | ||
奇峰 | 38 | 阴建国 | 51052119******2371 | 1 | √ | 租私房 | 10 | 20 | 3.00 | ||
奇峰 | 39 | 赵学明 | 51052119******2377 | 1 | √ | 租私房 | 无 | 30 | 3.00 | ||
奇峰 | 40 | 程云基 | 51052119******2817 | 1 | √ | 租私房 | 无 | 30 | 2.50 | ||
奇峰 | 41 | 程思碧 | 51052119******2828 | 1 | √ | 租私房 | 无 | 30 | 2.50 | ||
太伏 | 42 | 王真材 | 51052119******620X | 1 | √ | 租私房 | 无 | 30 | 3.00 | ||
太伏 | 43 | 李小霞 | 51052119******5909 | 2 | √ | 租私房 | 无 | 45 | 2.50 | ||
太伏 | 44 | 刘成刚 | 51052119******5872 | 1 | √ | 租私房 | 无 | 30 | 3.00 | ||
太伏 | 45 | 胡方文 | 51052119******5974 | 1 | √ | 租私房 | 无 | 30 | 2.50 | ||
太伏 | 46 | 胡运烽 | 51052119******5854 | 1 | √ | 租私房 | 无 | 30 | 3.00 | ||
太伏 | 47 | 陈世容 | 51052119******5887 | 1 | √ | 租私房 | 无 | 30 | 2.50 | ||
玄滩 | 48 | 喻小平 | 51052119******2902 | 1 | √ | 租私房 | 无 | 30 | 4.00 | ||
玄滩 | 49 | 张增树 | 51052119******2894 | 1 | √ | 租私房 | 无 | 30 | 4.00 | ||
玄滩 | 50 | 唐健 | 51040319******3115 | 2 | √ | 租私房 | 无 | 45 | 4.00 | ||
玄滩 | 51 | 邱上珍 | 51052119******2929 | 2 | √ | 租私房 | 无 | 45 | 4.00 | ||
玄滩 | 52 | 欧阳飞宇 | 51052119******2909 | 1 | √ | 租私房 | 无 | 30 | 4.00 | ||
玄滩 | 53 | 马跃安 | 51052119******2891 | 1 | √ | 租私房 | 无 | 30 | 4.00 | ||
玄滩 | 54 | 吴平 | 51050219******3011 | 1 | √ | 租私房 | 无 | 30 | 4.00 | ||
玄滩 | 55 | 付中明 | 51052119******2894 | 1 | √ | 租私房 | 无 | 30 | 4.00 | ||
玄滩 | 56 | 万君立 | 51052119******2891 | 1 | √ | 租私房 | 无 | 30 | 4.00 | ||
玄滩 | 57 | 黄光福 | 51052119******291X | 1 | √ | 租私房 | 无 | 30 | 4.00 | ||
玄滩 | 58 | 宋永烨 | 51052120******2903 | 1 | √ | 租私房 | 无 | 30 | 4.00 | ||
玄滩 | 59 | 黄光琼 | 51052119******2922 | 1 | √ | 租私房 | 无 | 30 | 4.00 | ||
玄滩 | 60 | 周荣齐 | 51052120******2919 | 1 | √ | 租私房 | 无 | 30 | 4.00 | ||
玄滩 | 61 | 赵清明 | 51052119******2893 | 1 | √ | 租私房 | 无 | 30 | 4.00 | ||
玄滩 | 62 | 周建文 | 51052119******3030 | 1 | √ | 租私房 | 无 | 30 | 2.50 | ||
喻寺 | 63 | 董孝德 | 51052119******1336 | 1 | √ | 租私房 | 无 | 30 | 2.50 | ||
兆雅 | 64 | 陈云华 | 51052119******535X | 4 | √ | 租私房 | 无 | 60 | 3.50 | ||
兆雅 | 65 | 邓义君 | 51052119******5858 | 2 | √ | 租私房 | 无 | 45 | 3.50 | ||
兆雅 | 66 | 刘胜贵 | 51052119******5354 | 1 | √ | 租私房 | 无 | 30 | 3.50 | ||
兆雅 | 67 | 王海峰 | 51052119******5371 | 1 | √ | 租私房 | 无 | 30 | 3.50 | ||
兆雅 | 68 | 刘昌杰 | 51052119******5352 | 1 | √ | 租私房 | 无 | 30 | 3.50 | ||
兆雅 | 69 | 谢平春 | 51052119******5482 | 1 | √ | 租私房 | 无 | 30 | 3.50 | ||
兆雅 | 70 | 高琼英 | 51052119******2814 | 1 | √ | 租私房 | 无 | 30 | 3.50 | ||
兆雅 | 71 | 肖泽明 | 51052119******5350 | 1 | √ | 租私房 | 无 | 30 | 3.50 | ||
兆雅 | 72 | 肖祥军 | 51052119******5352 | 2 | √ | 租私房 | 无 | 45 | 2.50 | ||
兆雅 | 73 | 杨家财 | 51052119******535X | 1 | √ | 租私房 | 无 | 30 | 2.50 | ||
兆雅 | 74 | 鲁学兰 | 51052119******5528 | 1 | √ | 租私房 | 无 | 30 | 2.50 | ||
兆雅 | 75 | 赵著琼 | 51052119******5388 | 2 | √ | 租私房 | 无 | 45 | 2.50 | ||
天兴 | 76 | 王均正 | 51052119******7919 | 1 | √ | 租私房 | 无 | 30 | 3.00 | ||
天兴 | 77 | 李远清 | 51052119******7898 | 1 | √ | 租私房 | 无 | 30 | 3.00 |
如有不同意见,请于公示之日起7日内向县住房保障和房屋征收中心反应具体情况。
监督电话:0830-8192794
泸县住房和城乡建设局
2022年12月12日
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册