根据《泸县公共租赁住房实物配租实施办法》泸县住建发〔2023〕42号的规定,经审核,以下申请家庭(个人)符合2023年泸县公共租赁住房实物配租条件,现予以公示:
序号 | 社区 | 申请人姓名 | 身份证号码 | 工作单位及家庭住址 | 申请人口 | 户口属性 | 申请类型 | 租金标准 (单位:元) | 房屋类型 | 备注 |
1 | 建设社区 | 刘润仙 | 510303******262525 | 自贡市自流井区荣边镇大山村6组19号 | 1 | 农村 | 外来务工 | 5 | 单间 | |
2 | 建设社区 | 张小林 | 510521******203941 | 泸县云锦镇黄泥堡村3组246号 | 2 | 农村 | 外来务工 | 5 | 单间 | |
3 | 祥和社区 | 赵维平 | 510521******270061 | 四川省泸县福集镇和平街184号附6室 | 3 | 泸县城镇 | 城镇低保 | 1 | 一室 | |
4 | 祥和社区 | 万善荣 | 510521******131591 | 四川省泸县护园街143号1栋3单元2楼2号 | 2 | 泸县城镇 | 中等偏下家庭 | 7 | 一室 | |
5 | 祥和社区 | 宋锟 | 510521******260011 | 四川省泸县玉蟾大道402号4栋1单元302号 | 3 | 泸县城镇 | 中等偏下家庭 | 7 | 两室 | |
6 | 祥和社区 | 王泽容 | 510521******133643 | 四川省泸县祥和路998号附290号 | 3 | 泸县城镇 | 中等偏下家庭 | 7 | 两室 | |
7 | 祥和社区 | 陈天银 | 510521******087811 | 四川省泸县福集镇万宝村四组25号 | 1 | 农村 | 外来务工 | 5 | 单间 | |
8 | 祥和社区 | 文平 | 510521******231468 | 泸县喻寺镇兴隆村四组104号 | 1 | 农村 | 外来务工 | 5 | 单间 | |
9 | 祥和社区 | 黄贺金 | 510521******267579 | 中国联合网络有限公司泸县分公司 | 1 | 农村 | 新就业无房职工 | 7 | 单间 | |
10 | 祥和社区 | 李吉 | 510521******291101 | 泸县九曲河村2组359号 | 3 | 农村 | 外来务工 | 5 | 单间 | |
11 | 祥和社区 | 邓昌茂 | 510521******210716 | 泸县玉蟾街道钰盛通信营业厅 | 1 | 农村 | 外来务工 | 5 | 单间 | |
12 | 怡园社区 | 周雨欣 | 511302******056321 | 泸县人民法院 | 1 | 农村 | 外来务工 | 5 | 单间 | |
13 | 怡园社区 | 王增利 | 510521******18096X | 泸州卓盛科技有限公司 | 2 | 农村 | 外来务工 | 5 | 一室 | |
14 | 怡园社区 | 黄前书 | 510521******070847 | 泸县绿园路101号1幢4单元6室 | 1 | 泸县城镇 | 中等偏下家庭 | 7 | 单间 | 已满70周岁,优先选房 |
15 | 怡园社区 | 朱玉芳 | 510521******010062 | 客来香饭店 | 3 | 农村 | 外来务工 | 5 | 两室 | |
16 | 怡园社区 | 卢永春 | 510521******197820 | 泸县文星街149号3栋2单元201号 | 1 | 泸县城镇 | 中等偏下家庭 | 7 | 单间 | |
17 | 怡园社区 | 雷晓娜 | 510521******121268 | 泸县城北幼儿园 | 2 | 农村 | 外来务工 | 5 | 两室 | 母子 |
18 | 怡园社区 | 赵先连 | 510521******082544 | 朝阳悦百味 | 1 | 农村 | 外来务工 | 5 | 单间 | |
19 | 怡园社区 | 刘庆珍 | 510521******290026 | 泸县龙脑大道574号附979号 | 1 | 泸县城镇 | 中等偏下家庭 | 7 | 单间 | |
20 | 清平社区 | 黄志平 | 510521******247587 | 四川老宗医医疗器械 | 3 | 农村 | 外来务工 | 5 | 两室 | |
21 | 清平社区 | 李明芬 | 510521******220209 | 泸县玉蟾街道清平社区 | 2 | 泸县城镇 | 中等偏下家庭 | 7 | 一室 | |
22 | 清平社区 | 杜文祥 | 510521******047496 | 泸县玉蟾街道清平社区 | 1 | 泸县城镇 | 中等偏下家庭 | 7 | 单间 | |
23 | 清平社区 | 谯世群 | 510521******220067 | 泸县玉蟾街道清平社区 | 1 | 泸县城镇 | 中等偏下家庭 | 7 | 单间 | |
24 | 清平社区 | 张恒 | 510521******073431 | 泸县川禾电子商务有限公司 | 1 | 农村 | 外来务工 | 5 | 单间 | |
25 | 清平社区 | 江乾英 | 510521******140182 | 泸县玉蟾街道 清平社区 | 3 | 泸县城镇 | 中等偏下家庭 | 7 | 两室 | |
26 | 清平社区 | 郑光平 | 510521******181206 | 泸县玉蟾街道 清平社区 | 2 | 泸县城镇 | 城镇低保 | 1 | 两室 | 母子 |
27 | 清平社区 | 陈华芳 | 510521******060182 | 泸县玉蟾街道清平社区 | 1 | 泸县城镇 | 中等偏下家庭 | 7 | 单间 | 已满70周岁,优先选房 |
28 | 清平社区 | 陈雲雲 | 513029******122088 | 四川国康药业有限公司泸州分公司 | 4 | 农村 | 外来务工 | 5 | 两室 | |
29 | 清平社区 | 邓志华 | 532127******100053 | 泸县汇兴保安 有限公司 | 1 | 农村 | 外来务工 | 5 | 单间 | |
30 | 清平社区 | 彭莉 | 510521******100202 | 泸县玉蟾街道 清平社区 | 1 | 泸县城镇 | 城镇低保 | 1 | 单间 | |
31 | 清平社区 | 代治贵 | 510521******087833 | 泸县玉蟾街道 清平社区 | 1 | 泸县城镇 | 分散特困 | 1 | 单间 | |
32 | 清平社区 | 郭杰 | 510521******304357 | 泸县公安局 交通警察大队 | 1 | 泸县城镇 | 新就业无房职工 | 7 | 单间 | |
33 | 清平社区 | 万绪光 | 510521******160186 | 泸县玉蟾街道 清平社区 | 2 | 泸县城镇 | 中等偏下家庭 | 7 | 一室 | 已满70周岁,优先选房 |
34 | 清溪社区 | 杨照容 | 510321******186222 | 泸州市中工人力资源服务有限公司 | 1 | 农村 | 外来务工 | 5 | 单间 | |
35 | 清溪社区 | 苟重阳 | 510521******062559 | 泸县玉龙路177号7栋2单元9号 | 1 | 泸县城镇 | 中等偏下家庭 | 7 | 单间 | |
36 | 清溪社区 | 史泽英 | 510521******180846 | 四川省泸县清溪街998号附13号 | 1 | 泸县城镇 | 中等偏下家庭 | 7 | 单间 | |
37 | 清溪社区 | 喻修会 | 510521******242665 | 泸县玉蟾街道办事处清溪社区居民委员会 | 2 | 农村 | 外来务工 | 5 | 单间 | |
38 | 清溪社区 | 张强 | 510521******270036 | 四川省泸县玉龙路55号15幢3单元4室 | 3 | 泸县城镇 | 城镇低保 | 1 | 两室 | |
39 | 清溪社区 | 胡绍利 | 510521******107906 | 泸县和瑞万嘉物业服务有限公司 | 2 | 农村 | 外来务工 | 5 | 单间 | |
40 | 清溪社区 | 邱有丽 | 510521******220725 | 蹄尖面遇上右抄手 | 1 | 农村 | 外来务工 | 5 | 单间 | |
41 | 清溪社区 | 陈红 | 510521******231281 | 泸县综合联动指挥中心 | 1 | 农村 | 外来务工 | 5 | 单间 | |
42 | 龙桥社区 | 张芳贤 | 510521******270128 | 泸县龙黄南路999号附81号 | 1 | 泸县城镇 | 城镇低保 | 1 | 单间 | |
43 | 康桥社区 | 朱莉 | 510521******100760 | 福欣医院 | 2 | 农村 | 外来务工 | 5 | 一室 | |
44 | 康桥社区 | 雷雪梅 | 510521******127980 | 福欣医院 | 4 | 农村 | 外来务工 | 5 | 两室 | |
45 | 康桥社区 | 黄吉奴 | 510523******263462 | 百晟歌城 | 1 | 农村 | 外来务工 | 5 | 单间 | |
46 | 工矿社区 | 姚存德 | 510521******01003X | 玉蟾街道城南街197号 | 2 | 泸县城镇 | 中等偏下家庭 | 7 | 一室 | |
47 | 工矿社区 | 邱 月 | 510521******150046 | 工矿社区 | 3 | 农村 | 外来务工 | 5 | 两室 | |
48 | 工矿社区 | 孔兴国 | 510521******223858 | 泸县玉蟾街道城南街东路43号 | 1 | 泸县城镇 | 中等偏下家庭 | 7 | 单间 | |
49 | 工矿社区 | 孙朝文 | 510521******300013 | 泸县城南街东路53号 | 1 | 泸县城镇 | 城镇低保 | 1 | 一室 | |
50 | 工矿社区 | 武小军 | 510521******100051 | 泸县城南街东路43号 | 2 | 泸县城镇 | 中等偏下家庭 | 7 | 一室 | |
51 | 工矿社区 | 周世群 | 510521******060589 | 泸州天蜀玻纤公司 | 3 | 农村 | 外来务工 | 5 | 一室 | |
52 | 工矿社区 | 刁显文 | 510521******070016 | 泸县城南街998号附233号 | 2 | 泸县城镇 | 中等偏下家庭 | 7 | 一室 | |
53 | 祥和社区 | 邹雪蓉 | 510521******170564 | 泸县福集镇草街138号1幢1单元18室 | 2 | 泸县城镇 | 中等偏下家庭 | 7 | 一室 | |
54 | 朝阳社区 | 陈守忠 | 510521******252534 | 吾悦酒店 | 1 | 农村 | 外来务工 | 3 | 一室 | 优抚军人,租金下调为3元,优先选房 |
55 | 朝阳社区 | 熊兴田 | 510521******122899 | 泸州中龙柴配制造有限公司 | 2 | 农村 | 外来务工 | 3 | 单间 | 优抚军人,租金下调为3元,优先选房 |
56 | 朝阳社区 | 杨凤 | 510522******149303 | 泸县钦雲电子商务有限公司 | 1 | 农村 | 外来务工 | 5 | 单间 | |
57 | 朝阳社区 | 石忠君 | 510322******176764 | 泸县梁才学校 | 4 | 农村 | 外来务工 | 5 | 两室 | |
58 | 朝阳社区 | 喻翠 | 510521******021280 | 泸县建筑职业中专学校 | 1 | 农村 | 新就业无房职工 | 7 | 一室 | |
59 | 朝阳社区 | 田德超 | 510521******253820 | 泸县建筑职业中专学校 | 3 | 农村 | 外来务工 | 5 | 两室 | |
60 | 朝阳社区 | 梅关秀 | 510521******071882 | 泸县城西华庆加油站 | 1 | 农村 | 外来务工 | 5 | 单间 | |
61 | 朝阳社区 | 雷永 | 510521******292538 | 汇兴保安服务有限公司 | 4 | 农村 | 外来务工 | 5 | 两室 | |
62 | 朝阳社区 | 刘大元 | 510521******290177 | 退休 | 2 | 泸县城镇 | 中等偏下家庭 | 7 | 一室 | 已满70周岁,优先选房 |
63 | 朝阳社区 | 邱刃峰 | 510521******133155 | 泸县汇兴保安服务有限责任公司 | 1 | 农村 | 外来务工 | 5 | 单间 | |
64 | 朝阳社区 | 付建友 | 413026******100973 | 泸县汇兴保安服务有限责任公司 | 2 | 农村 | 外来务工 | 5 | 一室 | |
65 | 朝阳社区 | 陈俊材 | 510525******096839 | 泸县公安局玉蟾派出所 | 1 | 外来城镇 | 新就业无房职工 | 7 | 单间 | |
66 | 朝阳社区 | 艾均 | 510521******054375 | 泸县一元珠宝有限公司 | 3 | 农村 | 外来务工 | 5 | 单间 | 肢体二级残疾,优先选房 |
67 | 朝阳社区 | 郑跃霞 | 510521******100066 | 退休 | 1 | 泸县城镇 | 中等偏下家庭 | 7 | 一室 | |
68 | 朝阳社区 | 雷露霞 | 510503******263061 | 泸县汇兴大数据有限公司 | 1 | 农村 | 外来务工 | 5 | 单间 | |
69 | 朝阳社区 | 温银超 | 510521******091592 | 泸县福辉教育服饰厂 | 2 | 农村 | 外来务工 | 5 | 一室 | |
70 | 朝阳社区 | 刘有亮 | 510521******030030 | 泸县玉蟾大道西段668号6栋1单元16楼4号 | 3 | 泸县城镇 | 城镇低保 | 1 | 两室 | 癌症,优先选房 |
71 | 朝阳社区 | 李伦惠 | 510521******037989 | 泸县祥瑞堂大药房 | 1 | 农村 | 外来务工 | 5 | 单间 | |
72 | 朝阳社区 | 张小平 | 510521******223141 | 泸县二中城西学校 | 4 | 泸县城镇 | 外来务工 | 7 | 两室 | |
73 | 西苑社区 | 潘小娟 | 511028******210367 | 泸县交通局路政中队 | 2 | 农村 | 外来务工 | 5 | 一室 | |
74 | 西苑社区 | 巫德有 | 510521******170281 | 四川科瑞德制药股份有限公司 | 4 | 农村 | 外来务工 | 5 | 两室 | |
75 | 西苑社区 | 许仕斌 | 510502******128331 | 泸州合成液压件有限公司 | 1 | 农村 | 外来务工 | 5 | 单间 | |
76 | 西苑社区 | 周登玉 | 510521******130741 | 泸县玉蟾街道亮美日用品经营部 | 1 | 农村 | 外来务工 | 5 | 单间 | |
77 | 西苑社区 | 刘玉贞 | 441781******084143 | 四川中油泸川能源有限公司 | 1 | 外来城镇 | 外来务工 | 7 | 单间 | |
78 | 西苑社区 | 刘心 | 510502******166820 | 泸州合成液压件有限公司 | 1 | 农村 | 外来务工 | 5 | 单间 | |
79 | 西苑社区 | 梅玫 | 510521******120560 | 泸州合成液压件有限公司 | 1 | 泸县城镇 | 外来务工 | 7 | 单间 | |
80 | 西苑社区 | 陈良惠 | 510521******232904 | 艾莎同学舞蹈室 | 1 | 泸县城镇 | 外来务工 | 7 | 一室 | |
81 | 西苑社区 | 杨德容 | 510521******072544 | 四川欧乐智能技术有限公司 | 4 | 农村 | 外来务工 | 5 | 一室 | |
82 | 西苑社区 | 朱林 | 510521******082537 | 泸县建设安装工程有限公司 | 3 | 农村 | 外来务工 | 5 | 两室 | |
83 | 西苑社区 | 黄修洪 | 510521******041432 | 四川欧乐智能技术有限公司 | 1 | 农村 | 外来务工 | 5 | 单间 | |
84 | 西苑社区 | 王亮 | 510322******188151 | 四川极智精密工业有限公司 | 4 | 农村 | 外来务工 | 5 | 两室 | |
85 | 西苑社区 | 王磊 | 510521******017579 | 四川利信消防检测有限公司 | 4 | 农村 | 外来务工 | 5 | 两室 | |
86 | 西苑社区 | 尹金梅 | 510521******044080 | 泸州市海福包装科技有限公司 | 4 | 农村 | 外来务工 | 5 | 两室 | |
87 | 西苑社区 | 刘国能 | 510521******161259 | 泸州合成液压件有限公司 | 4 | 农村 | 外来务工 | 5 | 两室 | |
88 | 西苑社区 | 张亮 | 510521******287897 | 四川欧乐智能技术有限公司 | 1 | 农村 | 外来务工 | 5 | 单间 | |
89 | 西苑社区 | 程金平 | 420124******226328 | 泸县凤凰物业 | 4 | 农村 | 外来务工 | 5 | 两室 | |
90 | 西苑社区 | 张宏霞 | 510521******138204 | 现代运业 | 2 | 农村 | 外来务工 | 5 | 一室 | |
91 | 西苑社区 | 马建强 | 510521******138204 | 泸州拓力源塑胶制品有限公司 | 2 | 农村 | 外来务工 | 5 | 一室 | |
92 | 西苑社区 | 崔成芳 | 510521******017587 | 万福商业广场有限公司 | 2 | 农村 | 外来务工 | 5 | 一室 | |
93 | 西苑社区 | 唐德敏 | 532124******191327 | 泸州拓力源塑胶制品有限公司 | 3 | 农村 | 外来务工 | 5 | 两室 | |
94 | 西苑社区 | 胡启容 | 510521******110040 | 四川惠益新材料有限公司 | 1 | 农村 | 外来务工 | 5 | 单间 | |
95 | 西苑社区 | 祝秋仿 | 510521******144156 | 泸州拓力源塑胶制品有限公司 | 1 | 农村 | 外来务工 | 5 | 单间 | |
96 | 西苑社区 | 胡莲群 | 510521******077901 | 四川阿斯特医疗器械有限公司 | 1 | 农村 | 外来务工 | 5 | 单间 | |
97 | 西苑社区 | 刘平 | 510521******050024 | 富美雅美容院 | 3 | 农村 | 外来务工 | 5 | 一室 | |
98 | 西苑社区 | 曾大玉 | 510521******281446 | 泸县新兴医院 | 2 | 农村 | 外来务工 | 5 | 一室 | |
99 | 西苑社区 | 赵胜 | 510521******017575 | 泸州合成液压件有限公司 | 1 | 农村 | 外来务工 | 5 | 单间 | |
100 | 西苑社区 | 张仁兵 | 510521******031474 | 泸州合成液压件有限公司 | 4 | 农村 | 外来务工 | 5 | 两室 | |
101 | 西苑社区 | 刘强 | 510502******216814 | 泸州合成液压件有限公司 | 1 | 农村 | 外来务工 | 5 | 单间 | |
102 | 西苑社区 | 邹正波 | 511028******297712 | 泸州合成液压件有限公司 | 2 | 农村 | 外来务工 | 5 | 一室 | |
103 | 西苑社区 | 詹贞容 | 510521******011900 | 泸县玉蟾街道亮美日用品经营部 | 2 | 农村 | 外来务工 | 5 | 一室 | |
104 | 西苑社区 | 曾湘明 | 510521******227570 | 河北长宽网络服务有限公司泸州分公司 | 3 | 农村 | 外来务工 | 5 | 两室 | |
105 | 西苑社区 | 何世容 | 510521******291344 | 泸县玉蟾大道西段11号2单元5室 | 2 | 泸县城镇 | 城镇低保 | 1 | 两室 | 母子 |
106 | 西苑社区 | 郭宗琼 | 510521******230401 | 泸县玉蟾大道40号1栋1单元13楼7号 | 1 | 泸县城镇 | 中等偏下家庭 | 7 | 一室 | |
107 | 西苑社区 | 李高林 | 510521******101592 | 四川中天伟业建设工程有限公司 | 1 | 农村 | 外来务工 | 5 | 单间 | |
108 | 西苑社区 | 李平 | 510521******190402 | 四川华方建筑工程有限公司 | 3 | 农村 | 外来务工 | 5 | 两室 | |
109 | 西苑社区 | 刘丽 | 510521******261446 | 泸州市一圣鸿包装有限公司 | 2 | 农村 | 外来务工 | 5 | 一室 | |
110 | 西苑社区 | 朱祥玲 | 510402******282631 | 泸州利信消防检测有限公司 | 1 | 外来城镇 | 中等偏下家庭 | 7 | 单间 | |
111 | 祥和社区 | 宋洪秋 | 510524******200819 | 泸县海潮镇人民政府 | 1 | 农村 | 新就业无房职工 | 7 | 单间 | |
112 | 毗卢镇 | 黄凤岳 | 510521******273437 | 泸县毗卢镇治安街999号 | 2 | 泸县城镇 | 城镇低保 | 1 | 两室 | 父女 |
113 | 潮河镇 | 洪小平 | 510521******067991 | 泸县潮河镇文府路30号 | 2 | 泸县城镇 | 城镇低保 | 1 | 一室 | |
114 | 嘉明镇 | 王荫芳 | 510521******211027 | 泸县嘉明镇五里坡街200号 | 3 | 泸县城镇 | 中等偏下家庭 | 7 | 两室 | |
115 | 嘉明镇 | 罗庆兰 | 510521******051109 | 泸县嘉明镇新华街4段 | 2 | 泸县城镇 | 中等偏下家庭 | 5 | 一室 | 失独家庭,租金下调为5元 |
116 | 百和镇 | 毛继华 | 510521******144155 | 泸县百和镇青龙街999号 | 1 | 泸县城镇 | 城镇低保 | 1 | 单间 | 肢体二级残疾,优先选房 |
117 | 祥和社区 | 刘林 | 510502******050412 | 福集镇景苑街1号10幢10室 | 2 | 泸县城镇 | 城镇低保 | 1 | 一室 | |
118 | 清溪社区 | 杨相蓉 | 510521******211128 | 泸县科美生活超市(嘉明狮子村) | 1 | 农村 | 外来务工 | 5 | 单间 | |
119 | 嘉明镇 | 喻良铭 | 510521******161106 | 泸县嘉明镇顺河街二段 | 1 | 泸县城镇 | 中等偏下家庭 | 7 | 单间 | |
120 | 潮河镇 | 罗元富 | 510521******166875 | 潮河镇十字街82号 | 1 | 泸县城镇 | 中等偏下家庭 | 5 | 单间 | 优抚军人,租金下调为5元,优先选房 |
121 | 怡园社区 | 邱香平 | 510521******271042 | 怡园社区居民委员会 | 3 | 农村 | 外来务工 | 5 | 两室 | |
122 | 清平社区 | 王思莲 | 510521******02022X | 泸县新生街998号 | 2 | 泸县城镇 | 中等偏下家庭 | 5 | 一室 | 优抚军人,租金下调为5元,优先选房 |
123 | 福集镇 | 周玉曼 | 510322******192322 | 泸县福集镇人民政府 | 1 | 泸县城镇 | 新就业无房职工 | 7 | 单间 | |
124 | 祥和社区 | 庞家玲 | 510521******207909 | 泸县财政局 | 3 | 农村 | 外来务工 | 5 | 两室 | |
125 | 兆雅镇 | 蔡正惠 | 510521******11306X | 泸县兆雅镇安贤西路999号 | 1 | 泸县城镇 | 中等偏下家庭 | 7 | 单间 | |
126 | 康桥社区 | 雷德光 | 510502******250435 | 福集镇龙脑大道1362号 | 1 | 泸县城镇 | 中等偏下家庭 | 7 | 单间 |
如有不同意见,请于公示之日起7日(含)内向县住房保障和房屋征收中心反映具体情况。 监督电话:0830-8192794
泸县住房和城乡建设局
2023年12月7日
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册