品 种 | 规 格 | 单 位 | 价 格 | 与上期比较涨跌幅度((±%) | 备 注 | |
1 | 大米 | 籼米,二级 | 元/500克 | 2.10 | ||
2 | 面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 3.00 | ||
3 | 菜籽油 | 金龙鱼桶装一级压榨 | 元/5升 | 69.90 | ||
4 | 调和油 | 金龙鱼ⅱ代桶装一级 | 元/5升 | 59.80 | ||
5 | 猪肉 | 去骨一级带皮后腿肉,鲜 | 元/500克 | 11.00 | ||
6 | 仔猪 | 25公斤左右,收购(销售、成)价 | 元/公斤 | 11.50 | ||
7 | 生猪 | 三元,出栏肥猪,收购(出场)价 | 元/50公斤 | 775.00 | 740.00 | |
8 | 玉米 | 混等、颗粒状,饲料用、批发价 | 元/公斤 | 2.18 | ||
9 | 鸡蛋 | 鸡场蛋,普通鸡蛋、新鲜, | 元/500克 | 6.00 | ||
10 | 生姜 | 中等、老姜 | 元/500克 | 5.00 | ||
11 | 大蒜 | 中等、瓣蒜 | 元/500克 | 3.50 | ||
12 | 芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.00 | ||
13 | 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.00 | ||
14 | 油菜 | 新鲜一级,白油菜或红油菜 | 元/500克 | 4.00 | ||
15 | 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.00 | ||
16 | 白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.50 | ||
17 | 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.00 | ||
18 | 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.00 | ||
19 | 青椒 | 新鲜一级柿子椒,大青椒 | 元/500克 | 5.00 | ||
20 | 圆白菜(莲白) | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.50 | ||
21 | 莴笋 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.00 | 4县3区填报 请注意:化肥和种子报价单位是公斤,要求在每年2月20日-6月底春耕期间每周三报价 | |
22 | 四季豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.00 | ||
23 | 尿 素 | 含氮46%,国内大厂生产 | 元/公斤 | 2.50 | ||
24 | 碳酸氢铵 | 含氮17%以上,国产 | 元/公斤 | 1.00 | ||
25 | 普通过磷酸钙 | 普钙,含磷12%,国产 | 元/公斤 | 0.80 | ||
26 | 氯化钾 | 含氧化钾60%,进口 | 元/公斤 | 3.80 | ||
27 | 复合肥① | 三元,氯基,含氮磷钾各15%, | 元/公斤 | 3.20 | ||
28 | 复合肥② | 三元,硫基,含氮磷钾各15%, | 元/公斤 | 3.60 |
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册