泸县2017年1-10月十项民生工程任务进展情况 | |||||||||||||
项目名称 | 十、文化体育工程 | ||||||||||||
文化设施免费开放 | 新建村级农民体育健身设施(个) | 开放体育场馆体育锻炼 (万人次) | 放映农村公益电影(场次) | 完成电视户户通工程建设(户) | 完成行政村广播村村响工程建设(个) | 完成应急广播村村响村民小组全覆盖(个行政村) | 完成应急广播平台建设 (个县) | ||||||
图书馆 (个) | 文化馆 (个) | 乡镇文化站 (个) | 城市社区(街道)文化中心(个) | 博物馆纪念馆(个) | 美术馆 (个) | ||||||||
县级牵头责任单位 | 文广局 | 文广局 | 文广局 | 文广局 | 文广局 | 文广局 | 文广局 | 文广局 | 文广局 | 文广局 | 文广局 | 文广局 | 文广局 |
项目计划 | 1 | 1 | 19 | 1 | —— | —— | 15 | 14 | 3012 | 1000 | —— | —— | —— |
1-9月项目推进情况 | 1 | 1 | 19 | 1 | —— | —— | 15 | 14 | 2849 | 1000 | —— | —— | —— |
1-9月完成百分比 | 100% | 100% | 100% | 100% | —— | —— | 93.33% | 85.71% | 94.59% | 100.00% | —— | —— | —— |
1-10月项目推进情况 | 1 | 1 | 19 | 1 | —— | —— | 15 | 14 | 2999 | 1035 | —— | —— | —— |
1-10月完成百分比 | 100% | 100% | 100% | 100% | —— | —— | 100.00% | 100.00% | 99.57% | 103.50% | —— | —— | —— |
1-9月资金计划(万元) | |||||||||||||
1-9月资金预算执行情况 | |||||||||||||
1-9月资金拨付情况 | |||||||||||||
1-10月资金计划(万元) | |||||||||||||
1-10月资金预算执行情况 | |||||||||||||
1-10月资金拨付情况 | |||||||||||||
滞后原因及 拟采取的措施办法 |
归档时间:2024/2/27 12:33:21
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册