泸县2017年1-10月十项民生工程任务进展情况 | |||||||||||||
项目名称 | 二、扶贫解困工程 | ||||||||||||
扶持农村扶贫对象脱贫(人) | 符合医疗救助条件的重点救助对象经各类医疗保险报销后的政策范围内住院自负费用在年度救助限额内救助比例不低于(%) | 法律援助 | 计划生育奖励扶助 | 困难职工救助 | 贫困残疾人扶贫解困 | 贫困家庭残疾人健康救助 | 为边远贫困地区和民族地区农村教师建设周转房(套) | ||||||
法律援助 (人次) | 法律援助案件(件) | 其他法律援助事项(件) | 扶持农村贫困残疾人 发展生产 (人) | 为贫困残疾人适配亟需的基本辅助器具(人) | 对贫困白内障患者实施复明手术(例) | 为贫困家庭脑瘫儿童提供康复救助(人) | 救助贫困家庭听力残疾儿童(名) | ||||||
县级牵头责任单位 | 扶贫 移民局 | 民政局 | 司法局 | 司法局 | 司法局 | 卫计局 | 总工会 | 县残联 | 县残联 | 卫计局 | 县残联 | 县残联 | 教育局 |
项目计划 | 21492 | 70% | 2700 | 350 | 2000 | 确保计划生育奖励扶助对象资格确认无误,项目资金年底前全部发放到群众手中。 | 为符合条件的建档困难职工每人每年提供300元至1000元生活和医疗救助。 | 900 | 580 | 80 | 55 | 9 | —— |
1-9月项目推进情况 | 18699 | 累计救助36040人,发放救助金1690.3万元 | 3102 | 551 | 2000 | 已完成50877人资格确认。 | 65000% | 1299 | 654 | 139例 | 56 | 12 | —— |
1-9月完成百分比 | 87.00% | 达标 | 114.89% | 157.43% | 100.00% | 93% | 144% | 112% | 173.75% | 102% | 133% | —— | |
1-10月项目推进情况 | 20774 | 累计救助36040人,发放救助金1697.14万元 | 3186 | 593 | 2000 | 已完成50877人资格确认。 | 71000% | 1884 | 795 | 139例 | 56 | 13 | —— |
1-10月完成百分比 | 100.00% | 达标 | 118.00% | 169.43% | 100.00% | 101% | 209% | 137% | 173.75% | 102% | 144% | —— | |
1-9月资金计划(万元) | |||||||||||||
1-9月资金预算执行情况 | |||||||||||||
1-9月资金拨付情况 | |||||||||||||
1-10月资金计划(万元) | |||||||||||||
1-10月资金预算执行情况 | |||||||||||||
1-10月资金拨付情况 | |||||||||||||
滞后原因及 拟采取的措施办法 |
归档时间:2024/2/27 12:33:21
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册