泸县2017年1-9月十项民生工程任务进展情况 | |||||||||||||
项目名称 | 二、扶贫解困工程 | ||||||||||||
扶持农村扶贫对象脱贫(人) | 符合医疗救助条件的重点救助对象经各类医疗保险报销后的政策范围内住院自负费用在年度救助限额内救助比例不低于(%) | 法律援助 | 计划生育奖励扶助 | 困难职工救助 | 贫困残疾人扶贫解困 | 贫困家庭残疾人健康救助 | 为边远贫困地区和民族地区农村教师建设周转房(套) | ||||||
法律援助 (人次) | 法律援助案件(件) | 其他法律援助事项(件) | 扶持农村贫困残疾人 发展生产 (人) | 为贫困残疾人适配亟需的基本辅助器具(人) | 对贫困白内障患者实施复明手术(例) | 为贫困家庭脑瘫儿童提供康复救助(人) | 救助贫困家庭听力残疾儿童(名) | ||||||
县级牵头责任单位 | 扶贫 移民局 | 民政局 | 司法局 | 司法局 | 司法局 | 卫计局 | 总工会 | 县残联 | 县残联 | 卫计局 | 县残联 | 县残联 | 教育局 |
项目计划 | 21492 | 70% | 2700 | 350 | 2000 | 确保计划生育奖励扶助对象资格确认无误,项目资金年底前全部发放到群众手中 | 为符合条件的建档困难职工每人每年提供300元至1000元生活和医疗救助。 | 900 | 580 | 80 | 55 | 9 | —— |
1-8月项目推进情况 | 18699 | 70.70% | 2476 | 385 | 1706 | 已确认奖扶对象50877人,确保计划生育奖励扶助项目资金年底前发到位。 | 600 | 1055 | 600 | 135 | 49 | 9 | —— |
1-8月完成百分比 | 87.00% | 达标 | 91.70% | 110.00% | 85.30% | 86% | 117% | 103% | 168.75% | 89% | 100% | —— | |
1-9月项目推进情况 | 20417 | 71.12% | 3102 | 551 | 2000 | 650 | 1299 | 654 | 139 | 56 | 12 | —— | |
1-9月完成百分比 | 95.00% | 达标 | 114.89% | 157.43% | 100.00% | 93% | 144% | 112% | 173.75% | 102% | 133% | —— |
归档时间:2024/2/27 12:33:21
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册