泸县人力资源和社会保障局关于2023年就业工作总体目标及工作任务完成和就业创业补助资金使用等情况的公告
2023年,我县深入贯彻党中央、国务院和省委、省政府以及市委、市政府决策部署,扎实做好“ 六稳” 工作,全面落实“ 六保”任务,持续强化就业优先政策,促进全县城镇新增就业6911人,完成全年目标任务的119.15%,失业人员再就业1662人,完成全年目标任务的110.8%,就业困难人员再就业490人,完成全年目标任务的106.52%。全年筹集就业创业补助资金 4131万元,全年支出4131万元,落实社保补贴、岗位补贴、技能培训补贴等各项就业创业政策,全县就业形势稳中向好。
根据《财政厅 人力资源社会保障厅关于印发中央和省级就业创业补助资金管理办法的通知》(川财社〔2019〕38号)、《泸州市财政局 泸州市人力资源和社会保障局关于印发泸州市 就业创业补助资金管理办法的通知》(泸市财社〔2019〕146号)文件规定,按照就业创业补助资金“谁使用、谁负责”原则,现将我县就业创业补助资金使用情况公开如下。
一、资金下达情况
2023年,我县筹集就业创业补助资金4131万元,其中:中省资金4071万元,县级匹配资金60万元。
二、资金使用情况。
2023年,我县就业创业补助资金支出4131万元,具体情况如下。
(一)社会保险补贴支出468.77万元,惠及661人。
1.就业困难人员灵活就业社保补贴204.34万元,享受人数351人,详见下表。
序号 | 补贴类别 | 姓名 | 金额(万元) | 备注 |
1 | 就业困难人员灵活就业社保补贴 | 姜迪富 | 0.9193 | 2022年补贴2023年发放 |
2 | 就业困难人员灵活就业社保补贴 | 张丽 | 0.6513 | 2022年补贴2023年发放 |
3 | 就业困难人员灵活就业社保补贴 | 杨兴科 | 0.3799 | 2022年补贴2023年发放 |
4 | 就业困难人员灵活就业社保补贴 | 康忠祥 | 0.1628 | 2022年补贴2023年发放 |
5 | 就业困难人员灵活就业社保补贴 | 刘小玉 | 0.4884 | 2022年补贴2023年发放 |
6 | 就业困难人员灵活就业社保补贴 | 刘朝贵 | 0.4884 | 2022年补贴2023年发放 |
7 | 就业困难人员灵活就业社保补贴 | 杜大连 | 0.3256 | 2022年补贴2023年发放 |
8 | 就业困难人员灵活就业社保补贴 | 钟学美 | 0.6513 | 2022年补贴2023年发放 |
9 | 就业困难人员灵活就业社保补贴 | 黎友富 | 0.6513 | 2022年补贴2023年发放 |
10 | 就业困难人员灵活就业社保补贴 | 杨明芳 | 0.9193 | 2022年补贴2023年发放 |
11 | 就业困难人员灵活就业社保补贴 | 张杰修 | 0.0542 | 2022年补贴2023年发放 |
12 | 就业困难人员灵活就业社保补贴 | 刘运才 | 0.6513 | 2022年补贴2023年发放 |
13 | 就业困难人员灵活就业社保补贴 | 许艳 | 0.6513 | 2022年补贴2023年发放 |
14 | 就业困难人员灵活就业社保补贴 | 兰天彬 | 0.4884 | 2022年补贴2023年发放 |
15 | 就业困难人员灵活就业社保补贴 | 庞江文 | 0.6513 | 2022年补贴2023年发放 |
16 | 就业困难人员灵活就业社保补贴 | 钟兴群 | 0.6513 | 2022年补贴2023年发放 |
17 | 就业困难人员灵活就业社保补贴 | 周丽霞 | 0.6513 | 2022年补贴2023年发放 |
18 | 就业困难人员灵活就业社保补贴 | 夏正琼 | 0.6513 | 2022年补贴2023年发放 |
19 | 就业困难人员灵活就业社保补贴 | 梁贵军 | 0.6513 | 2022年补贴2023年发放 |
20 | 就业困难人员灵活就业社保补贴 | 刘方秀 | 0.6513 | 2022年补贴2023年发放 |
21 | 就业困难人员灵活就业社保补贴 | 陈琼 | 0.4342 | 2022年补贴2023年发放 |
22 | 就业困难人员灵活就业社保补贴 | 何英 | 0.6513 | 2022年补贴2023年发放 |
23 | 就业困难人员灵活就业社保补贴 | 何国群 | 0.6513 | 2022年补贴2023年发放 |
24 | 就业困难人员灵活就业社保补贴 | 薛永琴 | 0.3799 | 2022年补贴2023年发放 |
25 | 就业困难人员灵活就业社保补贴 | 徐天英 | 0.6513 | 2022年补贴2023年发放 |
26 | 就业困难人员灵活就业社保补贴 | 余先贵 | 0.6513 | 2022年补贴2023年发放 |
27 | 就业困难人员灵活就业社保补贴 | 彭崇芬 | 0.6513 | 2022年补贴2023年发放 |
28 | 就业困难人员灵活就业社保补贴 | 陈青华 | 0.9193 | 2022年补贴2023年发放 |
29 | 就业困难人员灵活就业社保补贴 | 张再芬 | 0.6513 | 2022年补贴2023年发放 |
30 | 就业困难人员灵活就业社保补贴 | 陈宏秀 | 0.6513 | 2022年补贴2023年发放 |
31 | 就业困难人员灵活就业社保补贴 | 黄德菊 | 0.3799 | 2022年补贴2023年发放 |
32 | 就业困难人员灵活就业社保补贴 | 胡法应 | 0.597 | 2022年补贴2023年发放 |
33 | 就业困难人员灵活就业社保补贴 | 彭天琼 | 0.4342 | 2022年补贴2023年发放 |
34 | 就业困难人员灵活就业社保补贴 | 廖兴连 | 0.2713 | 2022年补贴2023年发放 |
35 | 就业困难人员灵活就业社保补贴 | 杜菊 | 0.6513 | 2022年补贴2023年发放 |
36 | 就业困难人员灵活就业社保补贴 | 张琳 | 0.6513 | 2022年补贴2023年发放 |
37 | 就业困难人员灵活就业社保补贴 | 付启明 | 0.6513 | 2022年补贴2023年发放 |
38 | 就业困难人员灵活就业社保补贴 | 游书秀 | 0.6513 | 2022年补贴2023年发放 |
39 | 就业困难人员灵活就业社保补贴 | 罗阳清 | 0.6513 | 2022年补贴2023年发放 |
40 | 就业困难人员灵活就业社保补贴 | 雷振宇 | 0.9193 | 2022年补贴2023年发放 |
41 | 就业困难人员灵活就业社保补贴 | 朱秀英 | 0.3799 | 2022年补贴2023年发放 |
42 | 就业困难人员灵活就业社保补贴 | 童正权 | 0.6513 | 2022年补贴2023年发放 |
43 | 就业困难人员灵活就业社保补贴 | 李明书 | 0.4884 | 2022年补贴2023年发放 |
44 | 就业困难人员灵活就业社保补贴 | 邱万兵 | 0.9193 | 2022年补贴2023年发放 |
45 | 就业困难人员灵活就业社保补贴 | 巫德梅 | 0.5427 | 2022年补贴2023年发放 |
46 | 就业困难人员灵活就业社保补贴 | 李朝容 | 0.6513 | 2022年补贴2023年发放 |
47 | 就业困难人员灵活就业社保补贴 | 邓如刚 | 0.4595 | 2022年补贴2023年发放 |
48 | 就业困难人员灵活就业社保补贴 | 李静 | 0.6513 | 2022年补贴2023年发放 |
49 | 就业困难人员灵活就业社保补贴 | 李小平 | 0.597 | 2022年补贴2023年发放 |
50 | 就业困难人员灵活就业社保补贴 | 徐向琼 | 0.6513 | 2022年补贴2023年发放 |
51 | 就业困难人员灵活就业社保补贴 | 卢永贤 | 0.9193 | 2022年补贴2023年发放 |
52 | 就业困难人员灵活就业社保补贴 | 李丽 | 0.9193 | 2022年补贴2023年发放 |
53 | 就业困难人员灵活就业社保补贴 | 何显平 | 0.6513 | 2022年补贴2023年发放 |
54 | 就业困难人员灵活就业社保补贴 | 刘霞 | 0.9193 | 2022年补贴2023年发放 |
55 | 就业困难人员灵活就业社保补贴 | 童建明 | 0.5427 | 2022年补贴2023年发放 |
56 | 就业困难人员灵活就业社保补贴 | 吕英 | 0.6513 | 2022年补贴2023年发放 |
57 | 就业困难人员灵活就业社保补贴 | 钟群 | 0.6513 | 2022年补贴2023年发放 |
58 | 就业困难人员灵活就业社保补贴 | 钟观群 | 0.9193 | 2022年补贴2023年发放 |
59 | 就业困难人员灵活就业社保补贴 | 彭建 | 0.9193 | 2022年补贴2023年发放 |
60 | 就业困难人员灵活就业社保补贴 | 崔德贵 | 0.1628 | 2022年补贴2023年发放 |
61 | 就业困难人员灵活就业社保补贴 | 李发光 | 0.6513 | 2022年补贴2023年发放 |
62 | 就业困难人员灵活就业社保补贴 | 何恩旭 | 0.6513 | 2022年补贴2023年发放 |
63 | 就业困难人员灵活就业社保补贴 | 史德明 | 0.6513 | 2022年补贴2023年发放 |
64 | 就业困难人员灵活就业社保补贴 | 周静 | 0.6513 | 2022年补贴2023年发放 |
65 | 就业困难人员灵活就业社保补贴 | 王晓芳 | 0.9193 | 2022年补贴2023年发放 |
66 | 就业困难人员灵活就业社保补贴 | 李启容 | 0.6513 | 2022年补贴2023年发放 |
67 | 就业困难人员灵活就业社保补贴 | 张晓梅 | 0.597 | 2022年补贴2023年发放 |
68 | 就业困难人员灵活就业社保补贴 | 陈先平 | 0.766 | 2022年补贴2023年发放 |
69 | 就业困难人员灵活就业社保补贴 | 朱明沾 | 0.5427 | 2022年补贴2023年发放 |
70 | 就业困难人员灵活就业社保补贴 | 邱朝芬 | 0.4884 | 2022年补贴2023年发放 |
71 | 就业困难人员灵活就业社保补贴 | 戴志蓉 | 0.4884 | 2022年补贴2023年发放 |
72 | 就业困难人员灵活就业社保补贴 | 李宗秀 | 0.4884 | 2022年补贴2023年发放 |
73 | 就业困难人员灵活就业社保补贴 | 黄青勤 | 0.6128 | 2022年补贴2023年发放 |
74 | 就业困难人员灵活就业社保补贴 | 李昭才 | 0.3799 | 2022年补贴2023年发放 |
75 | 就业困难人员灵活就业社保补贴 | 魏祥贵 | 0.3799 | 2022年补贴2023年发放 |
76 | 就业困难人员灵活就业社保补贴 | 夏雪梅 | 0.3799 | 2022年补贴2023年发放 |
77 | 就业困难人员灵活就业社保补贴 | 刘件 | 0.3799 | 2022年补贴2023年发放 |
78 | 就业困难人员灵活就业社保补贴 | 代利 | 0.3799 | 2022年补贴2023年发放 |
79 | 就业困难人员灵活就业社保补贴 | 何红 | 0.2713 | 2022年补贴2023年发放 |
80 | 就业困难人员灵活就业社保补贴 | 蒋登金 | 0.2171 | 2022年补贴2023年发放 |
81 | 就业困难人员灵活就业社保补贴 | 郑华英 | 0.2171 | 2022年补贴2023年发放 |
82 | 就业困难人员灵活就业社保补贴 | 何小明 | 0.4595 | 2022年补贴2023年发放 |
83 | 就业困难人员灵活就业社保补贴 | 张才忠 | 0.766 | 2022年补贴2023年发放 |
84 | 就业困难人员灵活就业社保补贴 | 钱兴琴 | 0.597 | 2022年补贴2023年发放 |
85 | 就业困难人员灵活就业社保补贴 | 赖德武 | 0.1085 | 2022年补贴2023年发放 |
86 | 就业困难人员灵活就业社保补贴 | 肖孝德 | 0.2171 | 2022年补贴2023年发放 |
87 | 就业困难人员灵活就业社保补贴 | 潘洪伟 | 0.6513 | 2022年补贴2023年发放 |
88 | 就业困难人员灵活就业社保补贴 | 熊生容 | 0.2713 | 2022年补贴2023年发放 |
89 | 就业困难人员灵活就业社保补贴 | 李金全 | 0.6513 | 2022年补贴2023年发放 |
90 | 就业困难人员灵活就业社保补贴 | 刘超群 | 0.5427 | 2022年补贴2023年发放 |
91 | 就业困难人员灵活就业社保补贴 | 敖燕群 | 0.2713 | 2022年补贴2023年发放 |
92 | 就业困难人员灵活就业社保补贴 | 张守维 | 0.3256 | 2022年补贴2023年发放 |
93 | 就业困难人员灵活就业社保补贴 | 杨志冲 | 0.6513 | 2022年补贴2023年发放 |
94 | 就业困难人员灵活就业社保补贴 | 余基昌 | 0.6513 | 2022年补贴2023年发放 |
95 | 就业困难人员灵活就业社保补贴 | 邱中才 | 0.6513 | 2022年补贴2023年发放 |
96 | 就业困难人员灵活就业社保补贴 | 文奇 | 0.6513 | 2022年补贴2023年发放 |
97 | 就业困难人员灵活就业社保补贴 | 颜玲 | 0.5427 | 2022年补贴2023年发放 |
98 | 就业困难人员灵活就业社保补贴 | 揭贤容 | 0.6513 | 2022年补贴2023年发放 |
99 | 就业困难人员灵活就业社保补贴 | 杨明容 | 0.597 | 2022年补贴2023年发放 |
100 | 就业困难人员灵活就业社保补贴 | 郑贤林 | 0.8426 | 2022年补贴2023年发放 |
101 | 就业困难人员灵活就业社保补贴 | 杨颜湍 | 0.3256 | 2022年补贴2023年发放 |
102 | 就业困难人员灵活就业社保补贴 | 易敏 | 0.597 | 2022年补贴2023年发放 |
103 | 就业困难人员灵活就业社保补贴 | 唐雪梅 | 0.6513 | 2022年补贴2023年发放 |
104 | 就业困难人员灵活就业社保补贴 | 曾维胜 | 0.9193 | 2022年补贴2023年发放 |
105 | 就业困难人员灵活就业社保补贴 | 刘秀英 | 0.6513 | 2022年补贴2023年发放 |
106 | 就业困难人员灵活就业社保补贴 | 先平 | 0.597 | 2022年补贴2023年发放 |
107 | 就业困难人员灵活就业社保补贴 | 陈献川 | 0.6513 | 2022年补贴2023年发放 |
108 | 就业困难人员灵活就业社保补贴 | 何国春 | 0.4884 | 2022年补贴2023年发放 |
109 | 就业困难人员灵活就业社保补贴 | 陈世兵 | 0.8426 | 2022年补贴2023年发放 |
110 | 就业困难人员灵活就业社保补贴 | 傅开春 | 0.6513 | 2022年补贴2023年发放 |
111 | 就业困难人员灵活就业社保补贴 | 黄祖坤 | 0.9193 | 2022年补贴2023年发放 |
112 | 就业困难人员灵活就业社保补贴 | 周小玲 | 0.9193 | 2022年补贴2023年发放 |
113 | 就业困难人员灵活就业社保补贴 | 王堂英 | 0.6513 | 2022年补贴2023年发放 |
114 | 就业困难人员灵活就业社保补贴 | 曹蓉 | 0.9193 | 2022年补贴2023年发放 |
115 | 就业困难人员灵活就业社保补贴 | 杨圣莉 | 0.3799 | 2022年补贴2023年发放 |
116 | 就业困难人员灵活就业社保补贴 | 赵正康 | 0.9193 | 2022年补贴2023年发放 |
117 | 就业困难人员灵活就业社保补贴 | 游书芳 | 0.3799 | 2022年补贴2023年发放 |
118 | 就业困难人员灵活就业社保补贴 | 宋泽平 | 0.6513 | 2022年补贴2023年发放 |
119 | 就业困难人员灵活就业社保补贴 | 吴玉华 | 0.5427 | 2022年补贴2023年发放 |
120 | 就业困难人员灵活就业社保补贴 | 郑文光 | 0.4342 | 2022年补贴2023年发放 |
121 | 就业困难人员灵活就业社保补贴 | 熊殿军 | 0.6513 | 2022年补贴2023年发放 |
122 | 就业困难人员灵活就业社保补贴 | 王莉 | 0.3256 | 2022年补贴2023年发放 |
123 | 就业困难人员灵活就业社保补贴 | 张义平 | 0.9193 | 2022年补贴2023年发放 |
124 | 就业困难人员灵活就业社保补贴 | 郑国平 | 0.3799 | 2022年补贴2023年发放 |
125 | 就业困难人员灵活就业社保补贴 | 何忠所 | 0.6513 | 2022年补贴2023年发放 |
126 | 就业困难人员灵活就业社保补贴 | 何登英 | 0.6513 | 2022年补贴2023年发放 |
127 | 就业困难人员灵活就业社保补贴 | 刘章民 | 0.4884 | 2022年补贴2023年发放 |
128 | 就业困难人员灵活就业社保补贴 | 聂华友 | 0.5427 | 2022年补贴2023年发放 |
129 | 就业困难人员灵活就业社保补贴 | 张学琴 | 0.6513 | 2022年补贴2023年发放 |
130 | 就业困难人员灵活就业社保补贴 | 黄顺强 | 0.5427 | 2022年补贴2023年发放 |
131 | 就业困难人员灵活就业社保补贴 | 肖贵秀 | 0.6513 | 2022年补贴2023年发放 |
132 | 就业困难人员灵活就业社保补贴 | 晏莉 | 0.9193 | 2022年补贴2023年发放 |
133 | 就业困难人员灵活就业社保补贴 | 施崇艳 | 0.5362 | 2022年补贴2023年发放 |
134 | 就业困难人员灵活就业社保补贴 | 李明容 | 0.5427 | 2022年补贴2023年发放 |
135 | 就业困难人员灵活就业社保补贴 | 宋正福 | 0.9193 | 2022年补贴2023年发放 |
136 | 就业困难人员灵活就业社保补贴 | 唐登学 | 0.2297 | 2022年补贴2023年发放 |
137 | 就业困难人员灵活就业社保补贴 | 诸仁连 | 0.3829 | 2022年补贴2023年发放 |
138 | 就业困难人员灵活就业社保补贴 | 刘元本 | 0.2171 | 2022年补贴2023年发放 |
139 | 就业困难人员灵活就业社保补贴 | 胡光友 | 0.6513 | 2022年补贴2023年发放 |
140 | 就业困难人员灵活就业社保补贴 | 马光华 | 0.6513 | 2022年补贴2023年发放 |
141 | 就业困难人员灵活就业社保补贴 | 邱斌 | 0.9193 | 2022年补贴2023年发放 |
142 | 就业困难人员灵活就业社保补贴 | 唐登垠 | 0.9193 | 2022年补贴2023年发放 |
143 | 就业困难人员灵活就业社保补贴 | 谭孝明 | 0.6513 | 2022年补贴2023年发放 |
144 | 就业困难人员灵活就业社保补贴 | 毛启恒 | 0.6513 | 2022年补贴2023年发放 |
145 | 就业困难人员灵活就业社保补贴 | 何家容 | 0.3799 | 2022年补贴2023年发放 |
146 | 就业困难人员灵活就业社保补贴 | 杨发云 | 0.2713 | 2022年补贴2023年发放 |
147 | 就业困难人员灵活就业社保补贴 | 罗阳辉 | 0.2171 | 2022年补贴2023年发放 |
148 | 就业困难人员灵活就业社保补贴 | 刁文芳 | 0.6513 | 2022年补贴2023年发放 |
149 | 就业困难人员灵活就业社保补贴 | 罗安彬 | 0.6513 | 2022年补贴2023年发放 |
150 | 就业困难人员灵活就业社保补贴 | 陆晓风 | 0.6513 | 2022年补贴2023年发放 |
151 | 就业困难人员灵活就业社保补贴 | 何触华 | 0.3256 | 2022年补贴2023年发放 |
152 | 就业困难人员灵活就业社保补贴 | 杨应西 | 0.6513 | 2022年补贴2023年发放 |
153 | 就业困难人员灵活就业社保补贴 | 雷世和 | 0.4884 | 2022年补贴2023年发放 |
154 | 就业困难人员灵活就业社保补贴 | 唐洪彬 | 0.2171 | 2022年补贴2023年发放 |
155 | 就业困难人员灵活就业社保补贴 | 伍超银 | 0.6513 | 2022年补贴2023年发放 |
156 | 就业困难人员灵活就业社保补贴 | 李兰 | 0.4884 | 2022年补贴2023年发放 |
157 | 就业困难人员灵活就业社保补贴 | 易杰仁 | 0.6513 | 2022年补贴2023年发放 |
158 | 就业困难人员灵活就业社保补贴 | 庞雄勇 | 0.9193 | 2022年补贴2023年发放 |
159 | 就业困难人员灵活就业社保补贴 | 杨多良 | 0.6513 | 2022年补贴2023年发放 |
160 | 就业困难人员灵活就业社保补贴 | 林英明 | 0.9193 | 2022年补贴2023年发放 |
161 | 就业困难人员灵活就业社保补贴 | 江灵 | 0.6513 | 2022年补贴2023年发放 |
162 | 就业困难人员灵活就业社保补贴 | 颜永川 | 0.6513 | 2022年补贴2023年发放 |
163 | 就业困难人员灵活就业社保补贴 | 梁顶华 | 0.6513 | 2022年补贴2023年发放 |
164 | 就业困难人员灵活就业社保补贴 | 陈芳华 | 0.6894 | 2022年补贴2023年发放 |
165 | 就业困难人员灵活就业社保补贴 | 王利怀 | 0.6513 | 2022年补贴2023年发放 |
166 | 就业困难人员灵活就业社保补贴 | 王雅琴 | 0.597 | 2022年补贴2023年发放 |
167 | 就业困难人员灵活就业社保补贴 | 郭惠琴 | 0.6513 | 2022年补贴2023年发放 |
168 | 就业困难人员灵活就业社保补贴 | 程思明 | 0.6513 | 2022年补贴2023年发放 |
169 | 就业困难人员灵活就业社保补贴 | 周道杰 | 0.6513 | 2022年补贴2023年发放 |
170 | 就业困难人员灵活就业社保补贴 | 张永梅 | 0.5427 | 2022年补贴2023年发放 |
171 | 就业困难人员灵活就业社保补贴 | 何吉明 | 0.597 | 2022年补贴2023年发放 |
172 | 就业困难人员灵活就业社保补贴 | 罗阳容 | 0.6513 | 2022年补贴2023年发放 |
173 | 就业困难人员灵活就业社保补贴 | 杨恒叔 | 0.1628 | 2022年补贴2023年发放 |
174 | 就业困难人员灵活就业社保补贴 | 周俊 | 0.6513 | 2022年补贴2023年发放 |
175 | 就业困难人员灵活就业社保补贴 | 叶江平 | 0.6513 | 2022年补贴2023年发放 |
176 | 就业困难人员灵活就业社保补贴 | 刘建 | 0.9193 | 2022年补贴2023年发放 |
177 | 就业困难人员灵活就业社保补贴 | 郑宏伟 | 0.9193 | 2022年补贴2023年发放 |
178 | 就业困难人员灵活就业社保补贴 | 周艾平 | 0.4884 | 2022年补贴2023年发放 |
179 | 就业困难人员灵活就业社保补贴 | 曾令友 | 0.6513 | 2022年补贴2023年发放 |
180 | 就业困难人员灵活就业社保补贴 | 胡启银 | 0.6513 | 2022年补贴2023年发放 |
181 | 就业困难人员灵活就业社保补贴 | 聂清 | 0.6513 | 2022年补贴2023年发放 |
182 | 就业困难人员灵活就业社保补贴 | 马晓林 | 0.4342 | 2022年补贴2023年发放 |
183 | 就业困难人员灵活就业社保补贴 | 杜孝林 | 0.6513 | 2022年补贴2023年发放 |
184 | 就业困难人员灵活就业社保补贴 | 喻方德 | 0.4595 | 2022年补贴2023年发放 |
185 | 就业困难人员灵活就业社保补贴 | 代大权 | 0.9193 | 2022年补贴2023年发放 |
186 | 就业困难人员灵活就业社保补贴 | 李光英 | 0.1085 | 2022年补贴2023年发放 |
187 | 就业困难人员灵活就业社保补贴 | 王华 | 0.9193 | 2022年补贴2023年发放 |
188 | 就业困难人员灵活就业社保补贴 | 雷文秀 | 0.6513 | 2022年补贴2023年发放 |
189 | 就业困难人员灵活就业社保补贴 | 黄幼平 | 0.9193 | 2022年补贴2023年发放 |
190 | 就业困难人员灵活就业社保补贴 | 张世才 | 0.9193 | 2022年补贴2023年发放 |
191 | 就业困难人员灵活就业社保补贴 | 钱兴琴 | 0.6226 | 2023年补贴 |
192 | 就业困难人员灵活就业社保补贴 | 肖孝德 | 0.3962 | 2023年补贴 |
193 | 就业困难人员灵活就业社保补贴 | 刘秀英 | 0.6792 | 2023年补贴 |
194 | 就业困难人员灵活就业社保补贴 | 唐雪梅 | 0.283 | 2023年补贴 |
195 | 就业困难人员灵活就业社保补贴 | 陈献川 | 0.6792 | 2023年补贴 |
196 | 就业困难人员灵活就业社保补贴 | 曾维胜 | 0.397 | 2023年补贴 |
197 | 就业困难人员灵活就业社保补贴 | 先平 | 0.1698 | 2023年补贴 |
198 | 就业困难人员灵活就业社保补贴 | 沈兴利 | 0.1698 | 2023年补贴 |
199 | 就业困难人员灵活就业社保补贴 | 刘祖卫 | 0.566 | 2023年补贴 |
200 | 就业困难人员灵活就业社保补贴 | 揭贤容 | 0.6792 | 2023年补贴 |
201 | 就业困难人员灵活就业社保补贴 | 文奇 | 0.5094 | 2023年补贴 |
202 | 就业困难人员灵活就业社保补贴 | 杨颜湍 | 0.6792 | 2023年补贴 |
203 | 就业困难人员灵活就业社保补贴 | 罗次虎 | 0.6226 | 2023年补贴 |
204 | 就业困难人员灵活就业社保补贴 | 何忠所 | 0.6792 | 2023年补贴 |
205 | 就业困难人员灵活就业社保补贴 | 潘洪伟 | 0.6792 | 2023年补贴 |
206 | 就业困难人员灵活就业社保补贴 | 王堂英 | 0.0566 | 2023年补贴 |
207 | 就业困难人员灵活就业社保补贴 | 宋泽平 | 0.566 | 2023年补贴 |
208 | 就业困难人员灵活就业社保补贴 | 何国春 | 0.6792 | 2023年补贴 |
209 | 就业困难人员灵活就业社保补贴 | 傅开春 | 0.1132 | 2023年补贴 |
210 | 就业困难人员灵活就业社保补贴 | 黄祖坤 | 0.2382 | 2023年补贴 |
211 | 就业困难人员灵活就业社保补贴 | 曹蓉 | 0.9528 | 2023年补贴 |
212 | 就业困难人员灵活就业社保补贴 | 杨圣莉 | 0.6792 | 2023年补贴 |
213 | 就业困难人员灵活就业社保补贴 | 赵正康 | 0.794 | 2023年补贴 |
214 | 就业困难人员灵活就业社保补贴 | 易敏 | 0.6792 | 2023年补贴 |
215 | 就业困难人员灵活就业社保补贴 | 先义梅 | 0.6352 | 2023年补贴 |
216 | 就业困难人员灵活就业社保补贴 | 郑文光 | 0.6792 | 2023年补贴 |
217 | 就业困难人员灵活就业社保补贴 | 杨仁琼 | 0.5094 | 2023年补贴 |
218 | 就业困难人员灵活就业社保补贴 | 黄青勤 | 0.0794 | 2023年补贴 |
219 | 就业困难人员灵活就业社保补贴 | 李朝容 | 0.283 | 2023年补贴 |
220 | 就业困难人员灵活就业社保补贴 | 王晓芳 | 0.1588 | 2023年补贴 |
221 | 就业困难人员灵活就业社保补贴 | 李昭才 | 0.4528 | 2023年补贴 |
222 | 就业困难人员灵活就业社保补贴 | 吕英 | 0.3396 | 2023年补贴 |
223 | 就业困难人员灵活就业社保补贴 | 王建 | 0.4528 | 2023年补贴 |
224 | 就业困难人员灵活就业社保补贴 | 万君 | 0.4528 | 2023年补贴 |
225 | 就业困难人员灵活就业社保补贴 | 李启容 | 0.6792 | 2023年补贴 |
226 | 就业困难人员灵活就业社保补贴 | 张晓梅 | 0.6792 | 2023年补贴 |
227 | 就业困难人员灵活就业社保补贴 | 毛启方 | 0.6792 | 2023年补贴 |
228 | 就业困难人员灵活就业社保补贴 | 彭建 | 0.9528 | 2023年补贴 |
229 | 就业困难人员灵活就业社保补贴 | 陈小红 | 0.794 | 2023年补贴 |
230 | 就业困难人员灵活就业社保补贴 | 夏雪梅 | 0.9528 | 2023年补贴 |
231 | 就业困难人员灵活就业社保补贴 | 钟观群 | 0.9528 | 2023年补贴 |
232 | 就业困难人员灵活就业社保补贴 | 郭庆舞 | 0.6792 | 2023年补贴 |
233 | 就业困难人员灵活就业社保补贴 | 李宗秀 | 0.6792 | 2023年补贴 |
234 | 就业困难人员灵活就业社保补贴 | 黄培第 | 0.6226 | 2023年补贴 |
235 | 就业困难人员灵活就业社保补贴 | 周静 | 0.6792 | 2023年补贴 |
236 | 就业困难人员灵活就业社保补贴 | 卢永贤 | 0.9528 | 2023年补贴 |
237 | 就业困难人员灵活就业社保补贴 | 李丽 | 0.9528 | 2023年补贴 |
238 | 就业困难人员灵活就业社保补贴 | 何红 | 0.6792 | 2023年补贴 |
239 | 就业困难人员灵活就业社保补贴 | 陈瑞琳 | 0.6792 | 2023年补贴 |
240 | 就业困难人员灵活就业社保补贴 | 史宗学 | 0.6792 | 2023年补贴 |
241 | 就业困难人员灵活就业社保补贴 | 魏祥贵 | 0.6792 | 2023年补贴 |
242 | 就业困难人员灵活就业社保补贴 | 刘件 | 0.6792 | 2023年补贴 |
243 | 就业困难人员灵活就业社保补贴 | 杨俊利 | 0.6352 | 2023年补贴 |
244 | 就业困难人员灵活就业社保补贴 | 王恩会 | 0.5094 | 2023年补贴 |
245 | 就业困难人员灵活就业社保补贴 | 蒋登金 | 0.566 | 2023年补贴 |
246 | 就业困难人员灵活就业社保补贴 | 何显平 | 0.3962 | 2023年补贴 |
247 | 就业困难人员灵活就业社保补贴 | 刘霞 | 0.8734 | 2023年补贴 |
248 | 就业困难人员灵活就业社保补贴 | 张福琼 | 0.9528 | 2023年补贴 |
249 | 就业困难人员灵活就业社保补贴 | 代利 | 0.6792 | 2023年补贴 |
250 | 就业困难人员灵活就业社保补贴 | 戴志蓉 | 0.6792 | 2023年补贴 |
251 | 就业困难人员灵活就业社保补贴 | 颜泽会 | 0.3396 | 2023年补贴 |
252 | 就业困难人员灵活就业社保补贴 | 童建明 | 0.6792 | 2023年补贴 |
253 | 就业困难人员灵活就业社保补贴 | 郑华英 | 0.5094 | 2023年补贴 |
254 | 就业困难人员灵活就业社保补贴 | 杨志冲 | 0.4528 | 2023年补贴 |
255 | 就业困难人员灵活就业社保补贴 | 余基昌 | 0.1132 | 2023年补贴 |
256 | 就业困难人员灵活就业社保补贴 | 李金全 | 0.3962 | 2023年补贴 |
257 | 就业困难人员灵活就业社保补贴 | 李琼 | 0.5094 | 2023年补贴 |
258 | 就业困难人员灵活就业社保补贴 | 王先琼 | 0.6792 | 2023年补贴 |
259 | 就业困难人员灵活就业社保补贴 | 代志琴 | 0.283 | 2023年补贴 |
260 | 就业困难人员灵活就业社保补贴 | 庞江文 | 0.6792 | 2023年补贴 |
261 | 就业困难人员灵活就业社保补贴 | 张伟 | 0.9528 | 2023年补贴 |
262 | 就业困难人员灵活就业社保补贴 | 夏成涛 | 0.3962 | 2023年补贴 |
263 | 就业困难人员灵活就业社保补贴 | 王小红 | 0.283 | 2023年补贴 |
264 | 就业困难人员灵活就业社保补贴 | 陈永秀 | 0.1132 | 2023年补贴 |
265 | 就业困难人员灵活就业社保补贴 | 付启明 | 0.5094 | 2023年补贴 |
266 | 就业困难人员灵活就业社保补贴 | 何国群 | 0.4528 | 2023年补贴 |
267 | 就业困难人员灵活就业社保补贴 | 刘运才 | 0.1132 | 2023年补贴 |
