2023年01月新增领取失业保险待遇张榜公布花名册(市级) | ||||||||||||
制表日期: 2023年01月13日 | ||||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月日 | 原工作单位 | 参保时间 | 续保时间 | 参保年限 | 领取月数 | 领取期限 | 失业金/月 | 代缴医保费/月 | 失业登记编号 |
1 | 郑江波 | 男 | 19870720 | 泸州钰发建筑劳务有限公司 | 0 | 201910-202011 | 1 | 3 | 202301-202303 | 1576.00 | 488.52 | 202300001 |
2 | 李自文 | 男 | 19930427 | 四川铜城路隧建材有限公司 | 0 | 202006-202211 | 2 | 6 | 202301-202306 | 1576.00 | 488.52 | 202300002 |
3 | 王颖会 | 女 | 19771205 | 泸县玉蟾街道办事处清溪社区居民委员会 | 0 | 201912-202211 | 3 | 12 | 202301-202312 | 1576.00 | 488.52 | 202300003 |
4 | 彭志强 | 男 | 19700109 | 四川省泸县得胜建筑工程有限公司 | 0 | 201804-202207 | 3 | 12 | 202301-202312 | 1576.00 | 488.52 | 202300004 |
5 | 李明刚 | 男 | 19630129 | 泸县汇兴保安服务有限责任公司 | 0 | 202103-202206 | 1 | 3 | 202301-202303 | 1576.00 | 488.52 | 202300005 |
6 | 罗茂 | 男 | 19870615 | 泸县宴美饭店 | 0 | 202108-202111 202203-202211 | 1 | 3 | 202301-202303 | 1576.00 | 488.52 | 202300006 |
7 | 屈祖彬 | 女 | 19690208 | 泸县龙城大酒店 | 0 | 202008-202210 | 2 | 6 | 202301-202306 | 1576.00 | 488.52 | 202300007 |
8 | 巫德从 | 男 | 19680528 | 泸县华鑫矸砖有限公司 | 0 | 201806-202210 | 3 | 12 | 202301-202312 | 1576.00 | 488.52 | 202300008 |
9 | 殷孝金 | 男 | 19621207 | 泸州锦运煤业有限公司 | 0 | 201801-201802 201807-202210 | 3 | 12 | 202301-202312 | 1576.00 | 0.00 | 202300009 |
10 | 曾朝利 | 女 | 19870913 | 泸州海辉汽车运输有限公司 | 0 | 201912-202212 | 3 | 12 | 202301-202312 | 1576.00 | 488.52 | 202300010 |
11 | 邓汉群 | 女 | 19701013 | 泸县友豪置业有限公司 | 0 | 201906-202212 | 3 | 12 | 202301-202312 | 1576.00 | 0.00 | 202300011 |
12 | 陈国红 | 女 | 19870325 | 泸州海辉汽车运输有限公司 | 0 | 201912-202212 | 3 | 12 | 202301-202312 | 1576.00 | 488.52 | 202300012 |
13 | 何伦宗 | 男 | 19710606 | 四川金海建设有限公司 | 0 | 201908-202210 | 3 | 12 | 202301-202312 | 1576.00 | 488.52 | 202300013 |
14 | 朱兆华 | 男 | 19620823 | 泸县友豪置业有限公司 | 0 | 201904-202212 | 3 | 12 | 202301-202312 | 1576.00 | 0.00 | 202300014 |
15 | 莫杰 | 女 | 19740913 | 泸州安翔民爆物资有限公司泸县分公司 | 0 | 201205-202212 | 10 | 24 | 202301-202412 | 1576.00 | 488.52 | 202300015 |
16 | 胡长江 | 男 | 19791009 | 四川中恒万泰建设工程有限公司 | 0 | 202106-202211 | 1 | 3 | 202301-202303 | 1576.00 | 488.52 | 202300016 |
17 | 陶红英 | 女 | 19781204 | 泸州凯乐名豪酒业有限公司 | 0 | 失业人员就业未满一年再次失业 | 6-3 | 202301-202303 | 1576.00 | 488.52 | 202300017 | |
18 | 童正玉 | 女 | 19741023 | 泸州凯乐名豪酒业有限公司 | 0 | 失业人员就业未满一年再次失业 | 6-3 | 202301-202303 | 1576.00 | 488.52 | 202300018 | |
19 | 何国芬 | 女 | 19740425 | 泸州凯乐名豪酒业有限公司 | 0 | 失业人员就业未满一年再次失业 | 15-3 | 202301-202312 | 1576.00 | 488.52 | 202300019 | |
20 | 余辉龙 | 男 | 19620605 | 泸县富银煤矿有限公司 | 0 | 201808-202210 | 3 | 12 | 202301-202312 | 1576.00 | 0.00 | 202300020 |
21 | 谭勇 | 男 | 19650215 | 泸州新时代运业有限公司 | 0 | 201202-202212 | 10 | 24 | 202301-202412 | 1576.00 | 488.52 | 202300021 |
22 | 吴生英 | 女 | 19760911 | 泸州凯乐名豪酒业有限公司 | 0 | 失业人员就业未满一年再次失业 | 6-3 | 202301-202303 | 1576.00 | 488.52 | 202300022 | |
23 | 黄馨 | 女 | 19920321 | 四川天平会计师事务所有限公司 | 0 | 201808-202212 | 3 | 12 | 202301-202312 | 1576.00 | 488.52 | 202300023 |
24 | 佟鑫鹏 | 男 | 19930716 | 四川天平会计师事务所有限公司 | 0 | 202008-202212 | 2 | 6 | 202301-202306 | 1576.00 | 488.52 | 202300024 |
25 | 廖泽霞 | 女 | 19741012 | 四川泸州万福商贸有限公司 | 0 | 201008-201510 201604-202210 | 10 | 24 | 202301-202412 | 1576.00 | 488.52 | 202300025 |
26 | 邓荣翔 | 男 | 19710425 | 四川省泸州玄滩运业有限公司 | 0 | 201808-202206 | 3 | 12 | 202301-202312 | 1576.00 | 0.00 | 202300026 |
27 | 袁树梅 | 女 | 19880428 | 四川长城电缆厂 | 0 | 201101-201107 202107-202206 | 1 | 3 | 202301-202303 | 1576.00 | 488.52 | 202300027 |
28 | 范勇 | 男 | 19890925 | 四川长城电缆厂 | 0 | 201011-201110 201710-202206 | 5 | 15 | 202301-202403 | 1576.00 | 488.52 | 202300028 |
29 | 卢真权 | 男 | 19650201 | 泸县富升混凝土工程有限公司 | 0 | 201406-202212 | 8 | 18 | 202301-202406 | 1576.00 | 488.52 | 202300029 |
30 | 林德秀 | 女 | 19740919 | 四川奥进电子有限公司 | 0 | 201805-201812 201906-202212 | 3 | 12 | 202301-202312 | 1576.00 | 488.52 | 202300030 |
31 | 杨欣龙 | 男 | 19830319 | 四川科瑞德制药股份有限公司 | 0 | 201908-202211 | 3 | 12 | 202301-202312 | 1576.00 | 488.52 | 202300031 |
32 | 袁章焱 | 女 | 19790916 | 泸县奇峰镇中心幼儿园(临聘) | 0 | 201310-202212 | 8 | 18 | 202301-202406 | 1576.00 | 488.52 | 202300032 |
33 | 赖绪乾 | 男 | 19800607 | 泸州锦运煤业有限公司 | 0 | 201409-201504 201805-202206 | 3 | 12 | 202301-202312 | 1576.00 | 488.52 | 202300033 |
34 | 叶林 | 女 | 19740917 | 泸县星桥特殊儿童康复中心 | 0 | 201906-202212 | 3 | 12 | 202301-202312 | 1576.00 | 488.52 | 202300034 |
35 | 刘小芳 | 女 | 19810606 | 泸县星桥特殊儿童康复中心 | 0 | 201602-201707 201906-202212 | 5 | 15 | 202301-202403 | 1576.00 | 488.52 | 202300035 |
36 | 林园 | 女 | 19940521 | 泸县星桥特殊儿童康复中心 | 0 | 202104-202212 | 1 | 3 | 202301-202303 | 1576.00 | 488.52 | 202300036 |
37 | 李雪梅 | 女 | 19890113 | 四川泸州森科园林有限公司 | 0 | 201507-202212 | 5 | 15 | 202301-202403 | 1576.00 | 488.52 | 202300037 |
38 | 徐诗银 | 男 | 19821001 | 泸县卓文知阅幼儿园有限公司 | 0 | 201201-201211 201701-201808 201904-202212 | 5 | 15 | 202301-202403 | 1576.00 | 488.52 | 202300038 |
39 | 夏科全 | 男 | 19730102 | 四川省泸县得胜建筑工程有限公司 | 0 | 201805-202212 | 3 | 12 | 202301-202312 | 1576.00 | 488.52 | 202300039 |
40 | 刘祖平 | 男 | 19630509 | 四川泸州现代运业集团有限公司 | 0 | 201301-202212 | 10 | 24 | 202301-202412 | 1576.00 | 488.52 | 202300040 |
41 | 周烨 | 男 | 19930601 | 泸县汇兴保安服务有限责任公司 | 0 | 201507-202201 | 5 | 15 | 202301-202403 | 1576.00 | 0.00 | 202300041 |
42 | 黄祖平 | 男 | 19761106 | 四川泸州现代运业集团有限公司 | 0 | 201101-202212 | 10 | 24 | 202301-202412 | 1576.00 | 488.52 | 202300042 |
43 | 黄西贵 | 男 | 19810429 | 四川泸州现代运业集团有限公司 | 0 | 201702-202212 | 5 | 15 | 202301-202403 | 1576.00 | 488.52 | 202300043 |
44 | 金福均 | 男 | 19810728 | 四川泸州现代运业集团有限公司 | 0 | 201101-202212 | 10 | 24 | 202301-202412 | 1576.00 | 488.52 | 202300044 |
45 | 曾文秀 | 女 | 19820917 | 泸县和喜安邦房地产开发有限责任公司 | 0 | 201301-202211 | 8 | 18 | 202301-202406 | 1576.00 | 488.52 | 202300045 |
46 | 兰新华 | 男 | 19630407 | 四川金海建设有限公司 | 0 | 201712-202212 | 5 | 15 | 202301-202403 | 1576.00 | 488.52 | 202300046 |
47 | 杨志伟 | 男 | 19820424 | 泸州顺景和供应链管理有限公司 | 0 | 201911-202212 | 3 | 12 | 202301-202312 | 1576.00 | 488.52 | 202300047 |
48 | 代业容 | 女 | 19890602 | 泸州磊盛达劳务派遣有限公司 | 0 | 201203-201306 201412-201503 201509-201608 202101-202208 | 3 | 12 | 202301-202312 | 1576.00 | 488.52 | 202300048 |
49 | 李建国 | 男 | 19650515 | 泸县富银煤矿有限公司 | 0 | 201801-201802 201807-202203 202204-202206 | 3 | 12 | 202301-202312 | 1576.00 | 488.52 | 202300049 |
50 | 万丕荣 | 男 | 19630527 | 泸县富银煤矿有限公司 | 0 | 201808-202212 | 3 | 12 | 202301-202312 | 1576.00 | 488.52 | 202300050 |
51 | 王红宇 | 男 | 19960314 | 四川省川泽园农业发展有限责任公司 | 0 | 视同61月 202201-202212 | 5 | 15 | 202301-202403 | 1576.00 | 488.52 | 202300051 |
52 | 曾建 | 男 | 19820722 | 泸县华韵建材有限公司 | 0 | 202105-202212 | 1 | 3 | 202301-202303 | 1576.00 | 488.52 | 202300052 |
53 | 欧阳江华 | 男 | 19891202 | 四川中顺建设工程有限公司 | 0 | 202108-202212 | 1 | 3 | 202301-202303 | 1576.00 | 488.52 | 202300053 |
54 | 胡绍荣 | 男 | 19641121 | 泸县华韵建材有限公司 | 0 | 202105-202212 | 1 | 3 | 202301-202303 | 1576.00 | 0.00 | 202300054 |
55 | 刘明皓 | 男 | 19890514 | 四川赋智赛尔生物技术有限责任公司 | 0 | 201406-201408 201906-202211 | 3 | 12 | 202301-202312 | 1576.00 | 0.00 | 202300055 |
56 | 陈福群 | 女 | 19710615 | 泸县华韵建材有限公司 | 0 | 202004-202212 | 2 | 6 | 202301-202306 | 1576.00 | 0.00 | 202300056 |
57 | 罗晓萍 | 女 | 19760905 | 泸州强胜物流运输有限公司 | 0 | 202003-202212 | 2 | 6 | 202301-202306 | 1576.00 | 488.52 | 202300057 |
58 | 梁雄伟 | 男 | 19671213 | 四川九狮律师事务所 | 0 | 201701-202212 | 5 | 15 | 202301-202403 | 1576.00 | 0.00 | 202300058 |
归档时间:2024/2/27 12:33:21
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册