2022年11月新增领取失业保险待遇张榜公布花名册(市级) | ||||||||||||
制表日期: 2022年11月24日 | ||||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月日 | 原工作单位 | 参保时间 | 续保时间 | 参保年限 | 领取月数 | 领取期限 | 失业金/月 | 代缴医保费/月 | 失业登记编号 |
1 | 李邦会 | 女 | 19720923 | 四川泸州现代运业集团有限公司 | 0 | 201801-202209 | 4 | 12 | 202211-202310 | 1576.00 | 0.00 | 202200484 |
2 | 罗艳梅 | 女 | 19941011 | 泸县曙康医院有限公司 | 0 | 202101-202210 | 1 | 3 | 202211-202301 | 1576.00 | 549.59 | 202200485 |
3 | 林永彬 | 男 | 19820329 | 泸州众鑫盛工程设备租赁有限责任公司 | 0 | 201901-202112 | 3 | 12 | 202211-202310 | 1576.00 | 549.59 | 202200486 |
4 | 王和芳 | 女 | 19740909 | 泸州磊盛达劳务派遣有限公司 | 0 | 202101-202208 | 1 | 3 | 202211-202301 | 1576.00 | 549.59 | 202200487 |
5 | 任治兰 | 女 | 19840629 | 四川红星尚美商业运营管理有限公司 | 0 | 201206-201601 201609-202209 | 8 | 18 | 202211-202404 | 1576.00 | 549.59 | 202200488 |
6 | 周和平 | 女 | 19731021 | 中国共产党泸县委员会办公室(临聘) | 0 | 201305-201412 201507-202210 | 8 | 18 | 202211-202404 | 1576.00 | 549.59 | 202200489 |
7 | 颜永江 | 男 | 19770618 | 泸县汇兴保安服务有限责任公司 | 0 | 201803-202206 | 3 | 12 | 202211-202310 | 1576.00 | 549.59 | 202200490 |
8 | 高海军 | 男 | 19640510 | 泸县安翔鼎业爆破工程有限公司 | 0 | 201404-202210 | 8 | 18 | 202211-202404 | 1576.00 | 549.59 | 202200491 |
9 | 罗天铭 | 男 | 19781009 | 泸县安翔鼎业爆破工程有限公司 | 0 | 201401-202210 | 8 | 18 | 202211-202404 | 1576.00 | 549.59 | 202200492 |
10 | 童益明 | 男 | 19710825 | 泸县安翔鼎业爆破工程有限公司 | 0 | 201805-202210 | 3 | 12 | 202211-202310 | 1576.00 | 549.59 | 202200493 |
11 | 陈莉薇 | 女 | 19830122 | 泸县安翔鼎业爆破工程有限公司 | 0 | 201008-202210 | 12 | 24 | 202211-202410 | 1576.00 | 549.59 | 202200494 |
12 | 许多平 | 男 | 19640603 | 泸县安翔鼎业爆破工程有限公司 | 0 | 201704-202210 | 5 | 15 | 202211-202401 | 1576.00 | 549.59 | 202200495 |
13 | 聂云成 | 男 | 19661102 | 四川省泸县建筑职业中专学校(临聘) | 0 | 201901-202208 | 3 | 12 | 202211-202310 | 1576.00 | 0.00 | 202200496 |
14 | 黄汉其 | 男 | 19631127 | 泸县玄滩长沙庙煤矿 | 0 | 201603-202206 | 5 | 15 | 202211-202401 | 1576.00 | 549.59 | 202200497 |
15 | 周生惠 | 女 | 19701009 | 泸州磊盛达劳务派遣有限公司 | 0 | 201104-202009 202101-202208 | 10 | 24 | 202211-202410 | 1576.00 | 0.00 | 202200498 |
16 | 夏元品 | 男 | 19750225 | 泸州小岩科技有限公司 | 0 | 202004-202210 | 2 | 6+1 | 202211-202305 | 1576.00 | 549.59 | 202200499 |
17 | 陈利 | 女 | 19891112 | 泸州小岩科技有限公司 | 0 | 202104-202203 202208-202210 | 1 | 3 | 202211-202301 | 1576.00 | 549.59 | 202200500 |
18 | 赖德琼 | 女 | 19721107 | 泸县牛滩镇金牛社区居民委员会 | 0 | 201801-202210 | 3 | 12 | 202211-202310 | 1576.00 | 0.00 | 202200501 |
19 | 余滨 | 男 | 19850919 | 泸县安翔鼎业爆破工程有限公司 | 0 | 202011-202210 | 2 | 6 | 202211-202304 | 1576.00 | 549.59 | 202200502 |
20 | 陈梦玲 | 女 | 19911208 | 泸县玉蟾街道社会事务服务中心临聘人员 | 0 | 201609-201901 202111-202204 | 2 | 6 | 202211-202304 | 1576.00 | 549.59 | 202200503 |
21 | 余平 | 女 | 19810914 | 泸县嘉明镇人民政府(临聘) | 0 | 201501-202210 | 5 | 15 | 202211-202401 | 1576.00 | 549.59 | 202200504 |
22 | 兰洋 | 女 | 19940319 | 泸州骏辰汽车销售有限公司泸县分公司 | 0 | 202007-202210 | 2 | 6 | 202211-202304 | 1576.00 | 549.59 | 202200505 |
23 | 曾如平 | 男 | 19911023 | 泸州骏辰汽车销售有限公司泸县分公司 | 0 | 201506-202210 | 5 | 15 | 202211-202401 | 1576.00 | 549.59 | 202200506 |
24 | 张蕾 | 女 | 19930120 | 泸州市泸安注册安全工程师事务所有限公司 | 0 | 201606-201903 201907-202210 | 5 | 15 | 202211-202401 | 1576.00 | 549.59 | 202200508 |
25 | 阳建菊 | 女 | 19790620 | 泸县梁才学校 | 0 | 201503-202210 | 5 | 15 | 202211-202401 | 1576.00 | 549.59 | 202200509 |
26 | 杨宗华 | 男 | 19630123 | 泸县富银煤矿有限公司 | 0 | 201905-202209 | 3 | 12 | 202211-202310 | 1576.00 | 549.59 | 202200512 |
27 | 赵文成 | 男 | 19680411 | 泸县立石镇二郎井社区居民委员会 | 0 | 201912-202210 | 2 | 6 | 202211-202304 | 1576.00 | 549.59 | 202200513 |
28 | 周雪梅 | 女 | 19900120 | 泸州磊盛达劳务派遣有限公司 | 0 | 201110-201305 202101-202208 | 3 | 12 | 202211-202310 | 1576.00 | 549.59 | 202200514 |
29 | 杨明午 | 男 | 19640704 | 泸县汇兴保安服务有限责任公司 | 0 | 201604-202209 | 5 | 15 | 202211-202401 | 1576.00 | 549.59 | 202200515 |
30 | 周德洪 | 男 | 19630804 | 泸州磊盛达劳务派遣有限公司 | 0 | 202101-202208 | 1 | 3 | 202211-202301 | 1576.00 | 549.59 | 202200516 |
31 | 刘志才 | 男 | 19661020 | 泸县环境卫生管理所(临聘) | 0 | 201709-202210 | 5 | 15 | 202211-202401 | 1576.00 | 549.59 | 202200518 |
32 | 魏李静 | 女 | 19850610 | 泸县万福商业广场有限公司 | 0 | 201112-202210 | 10 | 24 | 202211-202410 | 1576.00 | 549.59 | 202200519 |
33 | 钟鑫 | 男 | 19950601 | 四川翠澜建筑工程有限公司 | 0 | 201702-202202 202204-202210 | 5 | 15 | 202211-202401 | 1576.00 | 549.59 | 202200520 |
34 | 刘净 | 女 | 19930810 | 泸县梁才学校 | 0 | 201707-202210 | 5 | 15 | 202211-202401 | 1576.00 | 549.59 | 202200521 |
35 | 钟顺清 | 男 | 19640815 | 泸州御扬建材有限公司 | 0 | 201711-202210 | 5 | 15 | 202211-202401 | 1576.00 | 549.59 | 202200522 |
36 | 张厚建 | 男 | 19640617 | 四川泸州现代运业集团有限公司 | 0 | 201703-202104 202108-202201 | 3 | 12 | 202211-202310 | 1576.00 | 549.59 | 202200523 |
37 | 许杰 | 女 | 19930912 | 泸县汇兴保安服务有限责任公司 | 0 | 201309-201509 201603-202210 | 8 | 18 | 202211-202404 | 1576.00 | 549.59 | 202200524 |
38 | 李平春 | 女 | 19930107 | 四川省小业商贸有限责任公司 | 0 | 202101-202210 | 1 | 3 | 202211-202301 | 1576.00 | 549.59 | 202200525 |
39 | 王从瑶 | 女 | 19710915 | 泸州酒业玻璃有限公司 | 0 | 201401-202210 202207-202210 | 8 | 15 | 202211-202401 | 1576.00 | 0.00 | 202200527 |
40 | 欧秀琴 | 女 | 19720324 | 泸州鑫盛建筑工程有限公司 | 0 | 201709-202206 | 3 | 12 | 202211-202310 | 1576.00 | 0.00 | 202200528 |
41 | 罗小容 | 女 | 19791007 | 泸县华鑫矸砖有限公司 | 0 | 201811-202112 | 3 | 12 | 202211-202310 | 1576.00 | 549.59 | 202200537 |
42 | 胡建 | 男 | 19670426 | 四川省泸县第四中学(临聘) | 0 | 201809-202209 | 4 | 12 | 202211-202310 | 1576.00 | 549.59 | 202200538 |
43 | 张江秀 | 女 | 19750619 | 四川省泸县第四中学(临聘) | 0 | 202112-202209 | 1 | 3 | 202211-202301 | 1576.00 | 549.59 | 202200539 |
44 | 刘朝梅 | 女 | 19751210 | 泸州长生酒业有限公司 | 0 | 恢复发放 | 1 | 3 | 202211-202301 | 1576.00 | 549.59 | 202200540 |
45 | 雷志莉 | 女 | 19770315 | 泸州长生酒业有限公司 | 0 | 恢复发放 | 1 | 3 | 202211-202301 | 1576.00 | 549.59 | 202200541 |
46 | 陈文芬 | 女 | 19730405 | 泸州长生酒业有限公司 | 0 | 恢复发放 | 1 | 3 | 202211-202301 | 1576.00 | 549.59 | 202200542 |
47 | 徐升菊 | 女 | 19850708 | 泸州长生酒业有限公司 | 0 | 恢复发放 | 1 | 3 | 202211-202301 | 1576.00 | 549.59 | 202200543 |
48 | 刘彬 | 男 | 19830628 | 泸县德森玻璃有限公司 | 0 | 201905-202207 | 3 | 12 | 202211-202310 | 1576.00 | 549.59 | 202200544 |
49 | 易骏 | 男 | 19730210 | 泸州市龙城中汇建设有限公司 | 0 | 201008-201607 201706-201902 202006-202209 | 10 | 24 | 202211-202410 | 1576.00 | 549.59 | 202200545 |
50 | 张永辉 | 男 | 19941213 | 泸州市龙城中汇建设有限公司 | 0 | 201505-201705 201906-202209 | 5 | 15 | 202211-202401 | 1576.00 | 549.59 | 202200546 |
51 | 康纪路 | 男 | 19700602 | 泸县毗卢镇仙佛学校(临聘) | 0 | 201904-202208 | 3 | 12 | 202211-202310 | 1576.00 | 549.59 | 202200547 |
52 | 刘乃华 | 男 | 19980505 | 泸县天兴镇卫生院(临聘) | 0 | 202009-202108 | 1 | 3 | 202211-202301 | 1576.00 | 549.59 | 202200548 |
53 | 唐永钦 | 男 | 19640322 | 泸州磊盛达劳务派遣有限公司 | 0 | 202101-202208 | 1 | 3 | 202211-202301 | 1576.00 | 549.59 | 202200549 |
归档时间:2024/2/27 12:33:21
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册