2022年9月新增领取失业保险待遇张榜公布花名册(市级) | ||||||||||||
制表日期: 2022年9月14日 | ||||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月日 | 原工作单位 | 参保时间 | 续保时间 | 参保年限 | 领取月数 | 领取期限 | 失业金/月 | 代缴医保费/月 | 失业登记编号 |
1 | 田元波 | 男 | 19941129 | 四川顺兆建筑工程有限公司 | 0 | 202101-202207 | 1 | 3 | 202209-202211 | 1576.00 | 549.59 | 202200398 |
2 | 龚敏 | 女 | 19920325 | 泸县和喜安邦房地产开发有限责任公司 | 0 | 202103-202207 | 1 | 3 | 202209-202211 | 1576.00 | 549.59 | 202200411 |
3 | 罗玉蓉 | 女 | 19910910 | 泸州南河科技有限公司 | 0 | 201903-201010 202106-202207 | 2 | 6 | 202209-202302 | 1576.00 | 549.59 | 202200412 |
4 | 龙建国 | 男 | 19630205 | 泸县光明学校(临聘) | 0 | 201710-202206 | 4 | 12 | 202209-202308 | 1576.00 | 549.59 | 202200413 |
5 | 裴进莲 | 女 | 19790427 | 四川坤昶建设工程有限公司 | 0 | 202109-202208 | 1 | 3 | 202209-202211 | 1576.00 | 549.59 | 202200414 |
6 | 唐萍 | 女 | 19770215 | 泸县嘉明镇中心幼儿园(临聘) | 0 | 201701-202208 | 5 | 15 | 202209-202311 | 1576.00 | 549.59 | 202200415 |
7 | 付艳 | 女 | 19750411 | 泸县嘉明镇中心幼儿园(临聘) | 0 | 201701-202208 | 5 | 15 | 202209-202311 | 1576.00 | 549.59 | 202200416 |
8 | 张光兵 | 男 | 19800102 | 泸县富升混凝土工程有限公司 | 0 | 201904-202208 | 3 | 12 | 202209-202308 | 1576.00 | 549.59 | 202200418 |
9 | 段正伟 | 男 | 19830818 | 泸县富升混凝土工程有限公司 | 0 | 201905-202208 | 3 | 12 | 202209-202308 | 1576.00 | 549.59 | 202200419 |
10 | 刘志彬 | 男 | 19670720 | 泸县云锦镇云锦中心小学校(临聘) | 0 | 201710-202208 | 4 | 12 | 202209-202308 | 1576.00 | 549.59 | 202200420 |
11 | 陈芳 | 女 | 19810123 | 泸县天立小学校 | 0 | 201711-202208 | 4 | 12 | 202209-202308 | 1576.00 | 549.59 | 202200421 |
12 | 游中英 | 女 | 19861026 | 泸县天立小学校 | 0 | 202009-202208 | 2 | 6 | 202209-202302 | 1576.00 | 549.59 | 202200422 |
13 | 何贤良 | 男 | 19650411 | 四川泸州派克斯液压机械有限公司 | 0 | 201904-202208 | 3 | 12 | 202209-202308 | 1576.00 | 549.59 | 202200423 |
14 | 黄傲寒 | 男 | 19970323 | 泸县康复医院(临聘) | 0 | 202009-202203 | 1 | 3 | 202209-202211 | 1576.00 | 549.59 | 202200424 |
15 | 胡梅 | 女 | 19900625 | 泸县天立小学校 | 0 | 201811-202001 202110-202208 | 2 | 6 | 202209-202302 | 1576.00 | 549.59 | 202200425 |
16 | 陈永平 | 男 | 19681209 | 泸县立石镇二郎井社区居民委员会 | 0 | 201811-202204 | 2 | 6 | 202209-202302 | 1576.00 | 549.59 | 202200426 |
17 | 代世焱 | 男 | 19640810 | 泸县立石镇二郎井社区居民委员会 | 0 | 201906-202204 | 2 | 6 | 202209-202302 | 1576.00 | 549.59 | 202200427 |
18 | 刘锡华 | 男 | 19620614 | 泸县富银煤矿有限公司 | 0 | 201712-202204 | 4 | 12 | 202209-202308 | 1576.00 | 0.00 | 202200428 |
19 | 王忠秀 | 女 | 19750118 | 泸县梁才学校 | 0 | 201912-202207 | 2 | 6 | 202209-202302 | 1576.00 | 549.59 | 202200429 |
20 | 张利 | 男 | 19740526 | 泸县和喜安邦房地产开发有限责任公司 | 0 | 201707-202207 | 5 | 15 | 202209-202311 | 1576.00 | 549.59 | 202200430 |
21 | 郭永莲 | 女 | 19720204 | 泸县住房和城乡建设局(临聘) | 0 | 201708-202207 | 5 | 15 | 202209-202311 | 1576.00 | 0.00 | 202200431 |
22 | 程莉 | 女 | 19740814 | 泸县奇峰中心供销合作社 | 0 | 201205-202207 | 10 | 24 | 202209-202408 | 1576.00 | 549.59 | 202200432 |
23 | 龙泉 | 男 | 19890826 | 四川瀚嵘商贸有限公司 | 0 | 201602-202112 | 3 | 12 | 202209-202308 | 1576.00 | 549.59 | 202200433 |
24 | 谭娜 | 女 | 19930308 | 泸县毗卢镇中心幼儿园(临聘) | 0 | 202105-202207 | 1 | 3 | 202209-202211 | 1576.00 | 549.59 | 202200434 |
25 | 杨元俊 | 女 | 19721030 | 泸县玉蟾街道办事处康桥社区居民 | 0 | 201703-202206 | 4 | 12 | 202209-202308 | 1576.00 | 549.59 | 202200435 |
26 | 郑朝钰 | 女 | 19720529 | 泸县梁才学校 | 0 | 201801-202205 | 4 | 12 | 202209-202308 | 1576.00 | 0.00 | 202200436 |
27 | 苏明伙 | 男 | 19630312 | 泸县富银煤矿有限公司 | 0 | 201807-202206 | 3 | 12 | 202209-202308 | 1576.00 | 549.59 | 202200437 |
28 | 邓汉良 | 男 | 19781127 | 泸州科瑞德制药有限公司 | 0 | 201609-202207 | 5 | 15 | 202209-202311 | 1576.00 | 549.59 | 202200438 |
29 | 范流勇 | 男 | 19811122 | 四川省泸县得胜建筑工程有限公司 | 0 | 201804-202207 | 4 | 12 | 202209-202308 | 1576.00 | 549.59 | 202200439 |
30 | 范留川 | 男 | 19940226 | 四川省泸县得胜建筑工程有限公司 | 0 | 201804-202207 | 4 | 12 | 202209-202308 | 1576.00 | 549.59 | 202200440 |
31 | 陈代中 | 男 | 19700317 | 四川西蜀九锦现代中药有限公司 | 0 | 202001-202207 | 2 | 6 | 202209-202302 | 1576.00 | 549.59 | 202200441 |
32 | 谢邦前 | 男 | 19630501 | 泸县富银煤矿有限公司 | 0 | 202106-202207 | 1 | 3 | 202209-202211 | 1576.00 | 549.59 | 202200442 |
33 | 王治群 | 女 | 19740408 | 四川宏泽润建筑劳务有限公司 | 0 | 202007-202207 | 2 | 6 | 202209-202302 | 1576.00 | 549.59 | 202200443 |
34 | 何新 | 男 | 19860802 | 四川省泸县建筑职业中专学校(临聘) | 0 | 201709-202208 | 5 | 15 | 202209-202311 | 1576.00 | 549.59 | 202200444 |
35 | 沈焱 | 男 | 19750708 | 四川省泸县农业生产资料有限公司 | 0 | 201907-202208 | 3 | 12 | 202209-202308 | 1576.00 | 549.59 | 202200445 |
36 | 康忠林 | 男 | 19680414 | 泸县梁才学校 | 0 | 201903-202208 | 3 | 12 | 202209-202308 | 1576.00 | 549.59 | 202200446 |
37 | 刘定刚 | 男 | 19720313 | 四川省泸县得胜建筑工程有限公司 | 0 | 201804-202207 | 4 | 12 | 202209-202308 | 1576.00 | 549.59 | 202200447 |
38 | 罗详波 | 男 | 19881021 | 泸县人民政府专职消防队(临聘) | 0 | 201603-202202 | 6 | 15 | 202209-202311 | 1576.00 | 549.59 | 202200448 |
39 | 马建军 | 男 | 19650918 | 泸州科翔玻璃制品有限公司 | 0 | 201403-202208 | 8 | 18 | 202209-202402 | 1576.00 | 549.59 | 202200449 |
40 | 孟玉平 | 女 | 19880107 | 泸县方洞镇中心幼儿园(临聘) | 0 | 201810-202208 | 4 | 12 | 202209-202308 | 1576.00 | 549.59 | 202200450 |
41 | 张晓燕 | 女 | 19751121 | 泸州唐依商贸有限公司 | 0 | 202005-202207 | 2 | 6 | 202209-202302 | 1576.00 | 549.59 | 202200451 |
42 | 熊萍 | 女 | 19890129 | 泸州现代运业时代有限公司 | 0 | 201209-202208 | 10 | 24 | 202209-202408 | 1576.00 | 549.59 | 202200452 |
43 | 吕非亚 | 女 | 19750705 | 四川德睿水电工程有限公司 | 0 | 201808-202208 | 3 | 12 | 202209-202308 | 1576.00 | 549.59 | 202200453 |
44 | 田秀梅 | 女 | 19841107 | 泸州荣丰印章有限公司 | 0 | 202004-202112 | 1 | 3 | 202209-202211 | 1576.00 | 549.59 | 202200076N |
45 | 张建 | 男 | 19810518 | 泸县富升混凝土工程有限公司 | 0 | 201904-202208 | 3 | 12 | 202209-202308 | 1576.00 | 549.59 | 202200454 |
46 | 刘小兰 | 女 | 19860226 | 泸州海辉汽车运输有限公司 | 0 | 202008-202208 | 2 | 6 | 202209-202302 | 1576.00 | 549.59 | 202200455 |
47 | 游书权 | 男 | 19790110 | 泸县汇兴保安服务有限责任公司 | 0 | 202109-202208 | 1 | 3 | 202209-202211 | 1576.00 | 549.59 | 202200456 |
48 | 王青平 | 男 | 19730102 | 泸县顺鑫砖厂 | 0 | 201906-202204 | 2 | 6 | 202209-202302 | 1576.00 | 549.59 | 202200457 |
49 | 邱玉兰 | 女 | 19830119 | 泸州海辉汽车运输有限公司 | 0 | 201906-202208 | 3 | 12 | 202209-202308 | 1576.00 | 549.59 | 202200458 |
50 | 卢丹丹 | 女 | 19880311 | 四川省瑞展科技有限公司 | 0 | 202012-202208 | 1 | 3 | 202209-202211 | 1576.00 | 549.59 | 202200459 |
51 | 钟小洪 | 女 | 19870530 | 泸州兴泸居泰商业服务有限公司 | 0 | 201411-202208 | 7 | 15 | 202209-202311 | 1576.00 | 549.59 | 202200460 |
52 | 何凤珍 | 女 | 19751006 | 泸县天立小学校 | 0 | 202009-202208 | 2 | 6 | 202209-202302 | 1576.00 | 549.59 | 202200461 |
53 | 杜学联 | 女 | 19740215 | 泸县天立小学校 | 0 | 202009-202208 | 2 | 6 | 202209-202302 | 1576.00 | 549.59 | 202200462 |
54 | 邓汉梅 | 女 | 19850519 | 泸县天立小学校 | 0 | 202008-202208 | 2 | 6 | 202209-202302 | 1576.00 | 549.59 | 202200463 |
55 | 袁微 | 女 | 19880408 | 泸县天立小学校 | 0 | 202109-202208 | 1 | 3 | 202209-202211 | 1576.00 | 549.59 | 202200464 |
56 | 周兴良 | 男 | 19671117 | 泸县天立小学校 | 0 | 202109-202208 | 1 | 3 | 202209-202211 | 1576.00 | 549.59 | 202200465 |
57 | 彭从华 | 男 | 19721210 | 泸县天立小学校 | 0 | 200905-202208 | 3 | 12 | 202209-202308 | 1576.00 | 549.59 | 202200466 |
58 | 魏蓉 | 女 | 19810923 | 四川省瑞展科技有限公司 | 0 | 202104-202208 | 1 | 3 | 202209-202211 | 1576.00 | 549.59 | 202200467 |
59 | 何朝英 | 女 | 19780609 | 泸县天立小学校 | 0 | 202009-202208 | 2 | 6 | 202209-202302 | 1576.00 | 549.59 | 202200468 |
60 | 郑华文 | 男 | 19710703 | 泸县天立小学校 | 0 | 202009-202208 | 2 | 6 | 202209-202302 | 1576.00 | 549.59 | 202200469 |
61 | 张桥 | 男 | 19920606 | 泸州锦城兴劳务有限公司 | 0 | 201806-202207 | 4 | 12 | 202209-202308 | 1576.00 | 549.59 | 202200470 |
归档时间:2024/2/27 12:33:21
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册