2022年8月新增领取失业保险待遇张榜公布花名册(市级) | ||||||||||||
制表日期: 2022年8月16日 | ||||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月日 | 原工作单位 | 参保时间 | 续保时间 | 参保年限 | 领取月数 | 领取期限 | 失业金/月 | 代缴医保费/月 | 失业登记编号 |
1 | 黄国龙 | 男 | 19790321 | 泸州长伍科技有限公司 | 0 | 202103-202207 | 1 | 3 | 202208-202210 | 1576.00 | 549.59 | 202200368 |
2 | 向邦莲 | 女 | 19741112 | 泸州海辉汽车运输有限公司 | 0 | 202007-202206 | 2 | 6 | 202208-202301 | 1576.00 | 549.59 | 202200369 |
3 | 李玉琳 | 女 | 19860307 | 泸州景福酒类销售有限公司 | 0 | 202102-202207 | 1 | 3 | 202208-202210 | 1576.00 | 549.59 | 202200370 |
4 | 李润 | 女 | 19870708 | 四川杏林医疗器械有限公司 | 0 | 201909-202202 | 2 | 6 | 202208-202301 | 1576.00 | 549.59 | 202200371 |
5 | 雷玉平 | 女 | 19800930 | 四川杏林医疗器械有限公司 | 0 | 201808-202203 | 3 | 12 | 202208-202307 | 1576.00 | 549.59 | 202200372 |
6 | 刘梦 | 女 | 19970928 | 泸县兴利信机动车驾驶培训有限公司 | 0 | 201911-202207 | 2 | 6 | 202208-202301 | 1576.00 | 549.59 | 202200373 |
7 | 陈雲雲 | 女 | 19950612 | 四川杏林医疗器械有限公司 | 0 | 202102-202203 | 1 | 3 | 202208-202210 | 1576.00 | 549.59 | 202200374 |
8 | 李春天 | 男 | 19811231 | 四川宏泽润建筑劳务有限公司 | 0 | 202007-202207 | 2 | 6 | 202208-202301 | 1576.00 | 549.59 | 202200375 |
9 | 王婷婷 | 女 | 19930103 | 泸县毗卢镇中心幼儿园(临聘) | 0 | 201912-202206 | 2 | 6 | 202208-202301 | 1576.00 | 549.59 | 202200376 |
10 | 周西超 | 男 | 19620220 | 泸州市三新供电服务有限公司泸县龙城分公司 | 0 | 201401-202202 | 8 | 18 | 202208-202401 | 1576.00 | 0.00 | 202200377 |
11 | 吕培根 | 男 | 19620525 | 四川泸州派克斯液压机械有限公司 | 0 | 201904-202207 | 3 | 12 | 202208-202307 | 1576.00 | 0.00 | 202200378 |
12 | 周万华 | 男 | 19620730 | 泸州市三新供电服务有限公司泸县龙 | 0 | 201403-202207 | 8 | 18 | 202208-202401 | 1576.00 | 0.00 | 202200379 |
13 | 黄培禄 | 女 | 19710923 | 泸县重邦物流有限公司 | 0 | 201909-202204 | 2 | 6 | 202208-202301 | 1576.00 | 0.00 | 202200380 |
14 | 温国彬 | 男 | 19760110 | 四川欧乐智能技术有限公司 | 视同38个月 | 202108-202207 | 4 | 12 | 202208-202307 | 1576.00 | 549.59 | 202200381 |
15 | 杨叶 | 男 | 19911114 | 四川省泸州市旗耀建筑劳务有限公司 | 0 | 201501-202207 | 7 | 15 | 202208-202310 | 1576.00 | 549.59 | 202200382 |
16 | 杨了 | 女 | 19771105 | 四川普华新时代职业培训学校有限公司 | 0 | 201912-202207 | 2 | 6 | 202208-202301 | 1576.00 | 549.59 | 202200383 |
17 | 罗国平 | 女 | 19751111 | 泸县佳路职业技术培训学校 | 0 | 201910-202207 | 2 | 6 | 202208-202301 | 1576.00 | 549.59 | 202200384 |
18 | 曾超群 | 女 | 19860127 | 泸县方洞镇中心幼儿园(临聘) | 0 | 201806-202207 | 4 | 12 | 202208-202307 | 1576.00 | 549.59 | 202200385 |
19 | 罗朝连 | 女 | 19750103 | 泸县环境卫生管理所(临聘) | 结余23个月 | 202103-202207 | 1 | 24 | 202208-202407 | 1576.00 | 549.59 | 202200386 |
20 | 曾永平 | 男 | 19650118 | 泸县汇兴保安服务有限责任公司 | 0 | 201708-202205 | 4 | 12 | 202208-202307 | 1576.00 | 549.59 | 202200387 |
21 | 吴志香 | 女 | 19821011 | 泸县梁才学校 | 0 | 201506-202207 | 7 | 15 | 202208-202310 | 1576.00 | 549.59 | 202200388 |
22 | 毛洪英 | 女 | 19771103 | 泸县梁才学校 | 0 | 201603-202207 | 6 | 15 | 202208-202310 | 1576.00 | 549.59 | 202200389 |
23 | 艾玉梅 | 女 | 19760226 | 泸县梁才学校 | 0 | 201109-202207 | 10 | 24 | 202208-202407 | 1576.00 | 549.59 | 202200390 |
24 | 严丽萍 | 女 | 19790902 | 四川省泸县得胜建筑工程有限公司 | 0 | 201704-202207 | 5 | 15 | 202208-202310 | 1576.00 | 0.00 | 202200391 |
25 | 李洁才 | 男 | 19751230 | 泸县顺通水务有限公司 | 0 | 201403-202207 | 8 | 18 | 202208-202401 | 1576.00 | 549.59 | 202200392 |
26 | 杨文楷 | 男 | 19640320 | 四川金海建设有限公司 | 0 | 201801-202207 | 4 | 12 | 202208-202307 | 1576.00 | 549.59 | 202200393 |
27 | 赵自平 | 女 | 19710717 | 泸州众大科技活塞环有限公司 | 0 | 201911-202207 | 2 | 6 | 202208-202301 | 1576.00 | 0.00 | 202200394 |
28 | 陈尧锐 | 男 | 19960918 | 四川旋欧建筑工程有限公司 | 0 | 202103-202207 | 1 | 3 | 202208-202210 | 1576.00 | 0.00 | 202200395 |
29 | 吴安康 | 男 | 19640601 | 泸县奇峰镇曹市社区居民委员会 | 0 | 201907-202206 | 3 | 12 | 202208-202307 | 1576.00 | 549.59 | 202200396 |
30 | 舒守强 | 男 | 19670214 | 泸州奇奇食品有限公司 | 0 | 201201-202206 | 10 | 24 | 202208-202407 | 1576.00 | 549.59 | 202200397 |
31 | 杨秀贵 | 女 | 19820911 | 四川维思达医疗器械有限公司 | 0 | 201803-202202 | 3 | 12 | 202208-202307 | 1576.00 | 549.59 | 202200399 |
32 | 陈大容 | 女 | 19740913 | 四川正泰动物制药有限公司 | 0 | 201606-202205 | 6 | 15 | 202208-202310 | 1576.00 | 549.59 | 202200400 |
33 | 邹茂玉 | 女 | 19961208 | 泸县状元堂文化艺术培训学校 | 0 | 20207-202207 | 2 | 6 | 202208-202301 | 1576.00 | 549.59 | 202200401 |
34 | 胡燕 | 女 | 19750503 | 泸县福集镇响滩子砂石矿厂 | 0 | 201208-202207 | 10 | 24 | 202208-202407 | 1576.00 | 549.59 | 202200402 |
35 | 陈家琼 | 女 | 19890601 | 泸县太伏镇太平社区集体资产经营管理有限责任公司 | 0 | 201902-202207 | 3 | 12 | 202208-202307 | 1576.00 | 549.59 | 202200403 |
36 | 张明辉 | 男 | 19740725 | 泸县玉蟾街道惠康诊所 | 0 | 201801-202207 | 4 | 12 | 202208-202307 | 1576.00 | 549.59 | 202200404 |
37 | 王菲 | 女 | 19970807 | 泸县桂宁医院 | 0 | 201804-202204 | 4 | 12 | 202208-202307 | 1576.00 | 549.59 | 202200405 |
38 | 胡基文 | 男 | 19680727 | 泸州锦运煤业有限公司 | 0 | 201807-202206 | 4 | 12 | 202208-202307 | 1576.00 | 549.59 | 202200406 |
39 | 罗玉兰 | 女 | 19840602 | 泸州鑫禾农业发展有限责任公司 | 0 | 202003-202207 | 2 | 6 | 202208-202301 | 1576.00 | 549.59 | 202200407 |
40 | 雷朝英 | 女 | 19810918 | 泸县和喜安邦房地产开发有限责任公 | 0 | 201707-201912 202002-202207 | 4 | 12 | 202208-202307 | 1576.00 | 549.59 | 202200408 |
41 | 李德英 | 女 | 19870716 | 泸州南河科技有限公司 | 0 | 201906-202207 | 3 | 12 | 202208-202307 | 1576.00 | 549.59 | 202200409 |
42 | 徐中平 | 女 | 19750517 | 泸州景鑫装卸服务有限公司 | 0 | 201808-202204 | 3 | 12 | 202208-202307 | 1576.00 | 549.59 | 202200410 |
归档时间:2024/2/27 12:33:21
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册