泸县人力资源和社会保障局关于申报失业保险稳岗补贴情况的公示 (2022年12月第二批)
根据《转发<关于做好失业保险稳岗位提技能防失业的通知>的通知》(泸市人社办[2022]77号)文件精神,我单位已经过初审,现将初审情况进行公示,公示期为2023年 1月5日--1月11日(共5个工作日)。现接受社会监督,单位或个人若有质疑,可在公示期内实名举报,举报电话:0830-8178508。
泸县人力资源和社会保障局
2023年1月4日
附件:泸县失业保险稳定岗位补贴初审通过企业名单(12月第二批)
序号 | 单位名称 | 上年度失业保险缴费人数 | 上年缴纳失业保险费金额(元) | 上年领取失业保险金人数 | 补贴标准(%) | 初审核定补贴金额(元) |
1 | 泸县得胜镇杜可夫诊所 | 1 | 412.32 | 0 | 90 | 371.08 |
2 | 泸县石桥镇新耀矿石厂 | 12 | 3947.42 | 0 | 90 | 3552.67 |
3 | 泸州硕航建筑劳务有限公司 | 1 | 537.93 | 0 | 90 | 484.13 |
4 | 四川宇天鸿建筑工程有限公司 | 4 | 2382.03 | 0 | 90 | 2143.82 |
5 | 泸县云龙镇汪疆竹诊所 | 1 | 412.32 | 0 | 90 | 371.08 |
6 | 泸县叶莉诊所 | 1 | 558.87 | 0 | 90 | 502.98 |
7 | 泸县美夕阳养老服务有限公司 | 4 | 1961.76 | 0 | 90 | 1765.58 |
8 | 四川泸州国宾泉老窖酒厂 | 31 | 12433.27 | 0 | 90 | 11189.94 |
9 | 泸县刘洪军诊所 | 4 | 2214.66 | 0 | 90 | 1993.19 |
10 | 泸州新时代运业有限公司 | 110 | 46669.17 | 0 | 90 | 42002.25 |
11 | 四川瑞格森劳务有限公司 | 1 | 412.32 | 0 | 90 | 371.08 |
12 | 四川戊鼎建设工程有限公司 | 18 | 7166.08 | 0 | 90 | 6449.47 |
13 | 泸州劲龙建筑工程有限公司 | 8 | 3826.14 | 0 | 90 | 3443.52 |
14 | 泸县牛滩镇熊生泽诊所 | 1 | 412.32 | 0 | 90 | 371.08 |
15 | 泸县济民医院有限公司 | 6 | 2951.69 | 0 | 90 | 2656.52 |
16 | 康纪伟诊所 | 1 | 420 | 0 | 90 | 378 |
17 | 泸州川油安顺物流有限公司 | 32 | 13056.12 | 0 | 90 | 11750.5 |
18 | 四川赴贵建筑劳务有限公司 | 2 | 1200 | 0 | 90 | 1080 |
19 | 泸县万晟建材有限公司 | 25 | 10751.04 | 0 | 90 | 9675.93 |
20 | 泸州好运物流有限公司 | 10 | 4123.2 | 0 | 90 | 3710.88 |
21 | 泸州共品商贸有限责任公司 | 6 | 2000.56 | 0 | 90 | 1800.5 |
合计 | 279 | 117849.22 | 0 | 106064.2 |
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册