根据《转发<关于做好失业保险稳岗位提技能防失业的通知>的通知》(泸市人社办[2022]77号)文件精神,我单位已经过初审,现将初审情况进行公示,公示期为2022年 12月22日--12月28日(共5个工作日)。现接受社会监督,单位或个人若有质疑,可在公示期内实名举报,举报电话:0830-8178508。
泸县人力资源和社会保障局
2022年12月21日
附件:泸县失业保险稳定岗位补贴初审通过企业名单(12月)
序号 | 单位名称 | 上年度失业保险缴费人数 | 上年缴纳失业保险费金额(元) | 上年领取失业保险金人数 | 补贴标准(%) | 初审核定补贴金额(元) | |
1 | 泸县玄滩乐思幼儿园 | 2 | 1088.43 | 0 | 90 | 979.58 | |
2 | 泸县玉蟾街道锋利工程机械租赁站 | 2 | 824.64 | 0 | 90 | 742.17 | |
3 | 泸县云锦星星幼儿园 | 1 | 412.32 | 0 | 90 | 371.08 | |
4 | 泸州玉龙水业有限公司 | 3 | 1951.2 | 0 | 90 | 1756.08 | |
5 | 四川鑫联通信工程有限公司 | 12 | 4589.26 | 0 | 90 | 4130.33 | |
6 | 泸县福集镇响滩子砂石矿厂 | 2 | 824.64 | 0 | 90 | 742.17 | |
7 | 泸县云锦镇艾秀洪诊所 | 1 | 412.32 | 0 | 90 | 371.08 | |
8 | 泸州忆和建设工程有限公司 | 3 | 1260 | 0 | 90 | 1134 | |
9 | 泸州巨象广告有限公司 | 5 | 1821.08 | 0 | 90 | 1638.97 | |
10 | 泸州艺之房地产营销策划有限责任公司 | 9 | 2804.42 | 0 | 90 | 2523.97 | |
11 | 四川明跃建筑劳务有限公司 | 1 | 1228.32 | 0 | 90 | 1105.48 | |
12 | 四川执信房地产土地评估有限公司 | 11 | 4449.67 | 0 | 90 | 4004.7 | |
13 | 四川泸州粮酒商贸有限公司 | 2 | 997.17 | 0 | 90 | 897.45 | |
14 | 四川省信昶源建设工程有限公司 | 29 | 11076.1 | 0 | 90 | 9968.49 | |
15 | 泸县兆雅童谣幼儿园 | 5 | 1987.83 | 0 | 90 | 1789.04 | |
16 | 泸县玄滩蓝天幼儿园 | 3 | 1236.96 | 0 | 90 | 1113.26 | |
17 | 泸县兴盛广告印务有限公司 | 13 | 5417.04 | 0 | 90 | 4875.33 | |
18 | 泸县玄滩启航幼稚园 | 1 | 412.32 | 0 | 90 | 371.08 | |
19 | 泸县玄滩金苹果幼儿园 | 1 | 412.32 | 0 | 90 | 371.08 | |
20 | 泸州艺特装饰有限公司 | 2 | 1003.57 | 0 | 90 | 903.21 | |
21 | 泸州易博汽贸有限公司 | 1 | 420 | 0 | 90 | 378 | |
22 | 泸县精悦广告有限责任公司 | 1 | 646.8 | 0 | 90 | 582.12 | |
23 | 四川永正药房连锁有限公司泸县43连锁店 | 2 | 824.64 | 0 | 90 | 742.17 | |
24 | 四川永正药房连锁有限公司泸县120直营店 | 1 | 733.6 | 0 | 90 | 660.24 | |
25 | 四川永正药房连锁有限公司泸县225直营店 | 2 | 824.64 | 0 | 90 | 742.17 | |
26 | 四川永正药房连锁有限公司泸县258连锁店 | 2 | 824.64 | 0 | 90 | 742.17 | |
27 | 四川永正药房连锁有限公司泸县477连锁店 | 1 | 568.97 | 0 | 90 | 512.07 | |
28 | 四川永正药房连锁有限公司福集三金药房688直营店 | 4 | 1536.1 | 0 | 90 | 1382.49 | |
29 | 四川永正药房连锁有限公司泸县999连锁店 | 2 | 824.64 | 0 | 90 | 742.17 | |
30 | 四川永正药房连锁有限公司泸县康乐直营店 | 1 | 412.32 | 0 | 90 | 371.08 | |
31 | 四川永正药房连锁有限公司泸县奇峰惠康大药房连锁店 | 2 | 948 | 0 | 90 | 853.2 | |
32 | 泸州惠康大药房连锁有限公司泸县东平街直营店 | 1 | 412.32 | 0 | 90 | 371.08 | |
33 | 泸县玄滩姜通棋口腔诊所 | 9 | 3332.92 | 0 | 90 | 2999.62 | |
34 | 泸县玄滩镇涂场春蕾幼儿园 | 1 | 412.32 | 0 | 90 | 371.08 | |
35 | 四川永正药房连锁有限公司泸县云锦镇石马街直营店 | 1 | 441.63 | 0 | 90 | 397.46 | |
36 | 四川永正药房连锁有限公司泸县西苑路直营店 | 3 | 1168.24 | 0 | 90 | 1051.41 | |
37 | 四川挽卿丝日化有限公司 | 2 | 824.64 | 0 | 90 | 742.17 | |
38 | 泸县兆雅小灵童幼儿园 | 1 | 412.32 | 0 | 90 | 371.08 | |
39 | 迪邦(泸州)化工有限公司 | 25 | 9645.15 | 0 | 90 | 8680.63 | |
40 | 泸县翰海广告有限责任公司 | 1 | 412.32 | 0 | 90 | 371.08 | |
41 | 四川晨湘建材有限公司 | 1 | 705.42 | 0 | 90 | 634.87 | |
42 | 泸县海瀚广告有限公司 | 2 | 824.64 | 0 | 90 | 742.17 | |
43 | 泸县凤凰物业管理有限公司 | 11 | 4191.92 | 0 | 90 | 3772.72 | |
44 | 泸州一家人药房 | 3 | 1236.96 | 0 | 90 | 1113.26 | |
45 | 泸县太伏星光幼儿园 | 2 | 549.76 | 0 | 90 | 494.78 | |
46 | 泸县福集镇石鸭滩村集体资产经营管理有限责任公司 | 1 | 412.32 | 0 | 90 | 371.08 | |
47 | 泸县太伏小强人幼儿园 | 1 | 412.32 | 0 | 90 | 371.08 | |
合计 | 192 | 78169.16 | 0 | 70352 |
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册