泸县人力资源和社会保障局关于申报一次性留工培训补助情况的公示(2022年12月)
根据《关于失业保险留工培训补助政策具体操作事项的通知》(泸市人社办[2022]94号)文件精神,我单位已经过初审,现将初审情况进行公示,公示期为2022年 12 月22日--12月28日(共5个工作日)。现接受社会监督,单位或个人若有质疑,可在公示期内实名举报,举报电话:0830-8178508。
泸县人力资源和社会保障局
2022年12月21日
附件:泸县一次性留工培训补助名单(12月)
序号 | 单位名称 | 9月参保人数 | 补贴标准 | 补贴金额 |
1 | 泸县玄滩乐思幼儿园 | 3 | 500 | 1500 |
2 | 四川焱磊建筑工程有限公司 | 6 | 500 | 3000 |
3 | 泸县玉蟾街道锋利工程机械租赁站 | 2 | 500 | 1000 |
4 | 泸县云锦星星幼儿园 | 1 | 500 | 500 |
5 | 泸州玉龙水业有限公司 | 4 | 500 | 2000 |
6 | 泸州聚众建筑劳务有限公司 | 1 | 500 | 500 |
7 | 泸州艾达环境治理有限公司 | 2 | 500 | 1000 |
8 | 四川千艺建筑工程有限公司 | 25 | 500 | 12500 |
9 | 泸州正东建设工程有限公司 | 4 | 500 | 2000 |
10 | 四川万象东城房地产开发有限公司 | 1 | 500 | 500 |
11 | 泸县千艺幼稚园有限责任公司 | 49 | 500 | 24500 |
12 | 四川东城艺佳建筑安装工程有限公司 | 2 | 500 | 1000 |
13 | 四川鑫联通信工程有限公司 | 12 | 500 | 6000 |
14 | 泸县幸福里副食品有限公司 | 3 | 500 | 1500 |
15 | 泸县玉蟾街道供销合作社 | 8 | 500 | 4000 |
16 | 四川兴浩辉建设有限公司 | 5 | 500 | 2500 |
17 | 泸县福集镇响滩子砂石矿厂 | 1 | 500 | 500 |
18 | 四川中科胜达建筑劳务有限公司 | 2 | 500 | 1000 |
19 | 泸县云锦镇艾秀洪诊所 | 1 | 500 | 500 |
20 | 泸县鸿盛广告有限公司 | 4 | 500 | 2000 |
21 | 泸州精工彩包装制品有限公司 | 80 | 500 | 40000 |
22 | 泸州忆和建设工程有限公司 | 3 | 500 | 1500 |
23 | 泸州巨象广告有限公司 | 5 | 500 | 2500 |
24 | 四川铭笙建设工程有限公司 | 9 | 500 | 4500 |
25 | 泸州艺之房地产营销策划有限责任公司 | 7 | 500 | 3500 |
26 | 四川明跃建筑劳务有限公司 | 1 | 500 | 500 |
27 | 四川执信房地产土地评估有限公司 | 13 | 500 | 6500 |
28 | 四川泸州粮酒商贸有限公司 | 2 | 500 | 1000 |
29 | 泸州小佳加房地产开发有限公司 | 5 | 500 | 2500 |
30 | 泸州天翔油墨有限公司 | 2 | 500 | 1000 |
31 | 四川省中建合创物流有限责任公司 | 14 | 500 | 7000 |
32 | 四川路宸建设工程有限公司 | 7 | 500 | 3500 |
33 | 泸县丽泽习书堂书画培训学校有限公司 | 1 | 500 | 500 |
34 | 四川省信昶源建设工程有限公司 | 42 | 500 | 21000 |
35 | 泸县兆雅童谣幼儿园 | 4 | 500 | 2000 |
36 | 泸县玄滩蓝天幼儿园 | 6 | 500 | 3000 |
37 | 泸县济民医院有限公司 | 6 | 500 | 3000 |
38 | 泸州华章广告策划有限公司 | 11 | 500 | 5500 |
39 | 泸县驭胜广告有限公司 | 12 | 500 | 6000 |
40 | 泸县科华矿业服务有限公司 | 4 | 500 | 2000 |
41 | 泸县兴盛广告印务有限公司 | 1 | 500 | 500 |
42 | 泸州浩雅广告传媒有限公司 | 1 | 500 | 500 |
43 | 泸县玄滩启航幼稚园 | 1 | 500 | 500 |
44 | 泸县玄滩金苹果幼儿园 | 1 | 500 | 500 |
45 | 泸州华鑫广告有限公司 | 1 | 500 | 500 |
46 | 泸州艺特装饰有限公司 | 1 | 500 | 500 |
47 | 泸县源治环保工程有限公司 | 2 | 500 | 1000 |
48 | 泸州全福物流有限公司 | 1 | 500 | 500 |
49 | 泸州好运物流有限公司 | 1 | 500 | 500 |
50 | 四川弘楷食品有限公司 | 2 | 500 | 1000 |
51 | 泸县鸿鑫工程机械租赁有限公司 | 3 | 500 | 1500 |
52 | 泸州安腾运输有限公司 | 1 | 500 | 500 |
53 | 泸州易博汽贸有限公司 | 1 | 500 | 500 |
54 | 泸县精悦广告有限责任公司 | 1 | 500 | 500 |
55 | 四川泸天化麦王汇兴水务有限责任公司 | 30 | 500 | 15000 |
56 | 四川永正药房连锁有限公司泸县27直营店 | 1 | 500 | 500 |
57 | 四川永正药房连锁有限公司泸县43连锁店 | 2 | 500 | 1000 |
58 | 四川永正药房连锁有限公司泸县57直营店 | 1 | 500 | 500 |
59 | 四川永正药房连锁有限公司泸县188直营店 | 1 | 500 | 500 |
60 | 四川永正药房连锁有限公司泸县225直营店 | 2 | 500 | 1000 |
61 | 四川永正药房连锁有限公司泸县345直营店 | 2 | 500 | 1000 |
62 | 四川永正药房连锁有限公司泸县258连锁店 | 2 | 500 | 1000 |
63 | 四川永正药房连锁有限公司泸县291连锁店 | 2 | 500 | 1000 |
64 | 四川永正药房连锁有限公司泸县477连锁店 | 2 | 500 | 1000 |
65 | 四川永正药房连锁有限公司泸县501直营店 | 2 | 500 | 1000 |
66 | 四川永正药房连锁有限公司福集三金药房688直营店 | 4 | 500 | 2000 |
67 | 四川永正药房连锁有限公司泸县779连锁店 | 1 | 500 | 500 |
68 | 四川永正药房连锁有限公司泸县869直营店 | 1 | 500 | 500 |
69 | 四川永正药房连锁有限公司泸县康乐直营店 | 1 | 500 | 500 |
70 | 泸县德森玻璃有限公司 | 87 | 500 | 43500 |
71 | 四川永正药房连锁有限公司泸县奇峰惠康大药房连锁店 | 2 | 500 | 1000 |
72 | 四川永正药房连锁有限公司泸县和益花园直营店 | 1 | 500 | 500 |
73 | 泸州惠康大药房连锁有限公司泸县东平街直营店 | 1 | 500 | 500 |
74 | 泸县龙韵广告有限责任公司 | 1 | 500 | 500 |
75 | 四川傅翔建筑装饰工程有限公司 | 7 | 500 | 3500 |
76 | 四川毅德鸿建设工程有限公司 | 1 | 500 | 500 |
77 | 泸州市建萍商贸有限公司 | 11 | 500 | 5500 |
78 | 泸州喻兴建筑劳务有限公司 | 9 | 500 | 4500 |
79 | 泸县玄滩姜通棋口腔诊所 | 9 | 500 | 4500 |
80 | 泸县玄滩镇涂场春蕾幼儿园 | 1 | 500 | 500 |
81 | 四川柱铭贸易有限公司 | 1 | 500 | 500 |
82 | 四川永正药房连锁有限公司泸县云锦镇石马街直营店 | 1 | 500 | 500 |
83 | 四川永正药房连锁有限公司泸县西苑路直营店 | 3 | 500 | 1500 |
84 | 四川永正药房连锁有限公司泸县康桥丽璟直营店 | 1 | 500 | 500 |
85 | 四川挽卿丝日化有限公司 | 5 | 500 | 2500 |
86 | 泸县兆雅小灵童幼儿园 | 1 | 500 | 500 |
87 | 泸州巨象科技有限公司 | 1 | 500 | 500 |
88 | 四川众益物流有限公司 | 7 | 500 | 3500 |
89 | 四川望帝建设工程有限公司 | 5 | 500 | 2500 |
90 | 四川老宗医医疗器械有限公司 | 27 | 500 | 13500 |
91 | 泸州市龙都印务有限公司 | 5 | 500 | 2500 |
92 | 四川融宽国际建工有限公司 | 2 | 500 | 1000 |
93 | 泸县翰海广告有限责任公司 | 1 | 500 | 500 |
94 | 泸县智汇缘印务有限公司 | 1 | 500 | 500 |
95 | 泸县石桥镇马溪中学少年军校印刷厂 | 1 | 500 | 500 |
96 | 泸县多智能工程建设有限责任公司 | 1 | 500 | 500 |
97 | 四川晨湘建材有限公司 | 1 | 500 | 500 |
98 | 泸县海瀚广告有限公司 | 1 | 500 | 500 |
99 | 泸县恒维混凝土工程有限公司 | 14 | 500 | 7000 |
100 | 泸州普仁药房连锁有限公司泸县38连锁店 | 2 | 500 | 1000 |
101 | 泸县同康医院 | 12 | 500 | 6000 |
102 | 泸州市尔东广告文化传播有限责任公司 | 2 | 500 | 1000 |
103 | 泸州一家人药房 | 2 | 500 | 1000 |
104 | 四川泸县茂林园林工程有限公司 | 8 | 500 | 4000 |
105 | 泸州锦城兴劳务有限公司 | 17 | 500 | 8500 |
106 | 泸县太伏星光幼儿园 | 2 | 500 | 1000 |
107 | 四川鹏博建设工程管理有限公司 | 13 | 500 | 6500 |
108 | 泸县福集镇石鸭滩村集体资产经营管理有限责任公司 | 1 | 500 | 500 |
109 | 泸县太伏小强人幼儿园 | 1 | 500 | 500 |
合计 | 711 | 355500 |
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册