泸县人力资源和社会保障局关于申报失业保险稳岗补贴情况的公示(2022年11月第二批)
根据《转发<关于做好失业保险稳岗位提技能防失业的通知>的通知》(泸市人社办[2022]77号)文件精神,我单位已经过初审,现将初审情况进行公示,公示期为2022年 12 月8日--12月14日(共5个工作日)。现接受社会监督,单位或个人若有质疑,可在公示期内实名举报,举报电话:0830-8178508。
泸县人力资源和社会保障局
2022年12月8日
附件:泸县失业保险稳定岗位补贴初审通过企业名单(11月第二批)
序号 | 单位名称 | 上年度失业保险缴费人数 | 上年缴纳失业保险费金额(元) | 上年领取失业保险金人数 | 补贴标准(%) | 初审核定补贴金额(元) | |
1 | 泸县力之沿液压工程机械租赁有限公司 | 8 | 3335.92 | 0 | 90 | 3002.32 | |
2 | 泸县天行健工程机械租赁服务有限公司 | 2 | 824.64 | 0 | 90 | 742.17 | |
3 | 四川东来德后勤管理服务有限公司 | 13 | 5595.89 | 0 | 90 | 5036.3 | |
4 | 泸州思雅口腔诊所有限公司 | 5 | 2061.6 | 0 | 90 | 1855.44 | |
5 | 四川省泸州制酒厂 | 6 | 2543.32 | 0 | 90 | 2288.98 | |
6 | 泸州醇源酒业有限公司 | 1 | 412.32 | 0 | 90 | 371.08 | |
7 | 泸县天洋加油站 | 1 | 600 | 0 | 90 | 540 | |
8 | 四川林江建材有限公司 | 5 | 2061.6 | 0 | 90 | 1855.44 | |
9 | 四川安煦工程设计咨询有限公司 | 5 | 2400 | 0 | 90 | 2160 | |
10 | 泸州普仁药房连锁有限公司泸县65连锁店 | 1 | 412.32 | 0 | 90 | 371.08 | |
11 | 泸州天悦文化传播有限公司 | 5 | 2022.19 | 0 | 90 | 1819.97 | |
12 | 泸州新绿季节酒店管理有限公司 | 2 | 824.64 | 0 | 90 | 742.17 | |
13 | 泸州嘉亿置业有限公司第二分公司 | 3 | 1374.4 | 0 | 90 | 1236.96 | |
14 | 四川省泸州神玉酒厂 | 16 | 10075.2 | 0 | 90 | 9067.68 | |
15 | 四川中亚和平建设工程有限公司 | 24 | 10217 | 0 | 90 | 9195.3 | |
16 | 泸县曹市寿康医院有限责任公司 | 9 | 3418.97 | 0 | 90 | 3077.07 | |
17 | 泸州民泰建设工程有限公司 | 1 | 558.87 | 0 | 90 | 502.98 | |
18 | 四川新锐油老虎石化有限公司 | 3 | 1431.16 | 0 | 90 | 1288.04 | |
19 | 四川美建利劳务工程有限公司 | 2 | 824.64 | 0 | 90 | 742.17 | |
20 | 泸州明友建筑劳务有限公司 | 3 | 1354.2 | 0 | 90 | 1218.78 | |
21 | 泸县彬彬同心建筑劳务有限责任公司 | 1 | 720 | 0 | 90 | 648 | |
22 | 泸县全兴白蚁防治研究所 | 1 | 412.32 | 0 | 90 | 371.08 | |
23 | 泸州宏宇土石方爆破工程有限责任公司 | 23 | 8746.26 | 0 | 90 | 7871.63 | |
24 | 泸县牙艺康口腔医疗有限公司 | 5 | 2917.64 | 0 | 90 | 2625.87 | |
25 | 泸县毗卢镇甘发明诊所 | 2 | 824.64 | 0 | 90 | 742.17 | |
26 | 四川省泸州久丰久盛酒类营销有限公司 | 11 | 4207.67 | 0 | 90 | 3786.9 | |
27 | 四川信康建设工程有限公司 | 16 | 9391.44 | 0 | 90 | 8452.29 | |
28 | 泸州玉蝉房地产开发有限公司 | 10 | 4967.32 | 0 | 90 | 4470.58 | |
29 | 四川众立装饰工程有限公司 | 1 | 412.32 | 0 | 90 | 371.08 | |
30 | 泸州深创贸易有限公司 | 2 | 881.28 | 0 | 90 | 793.15 | |
31 | 四川金宝米业有限公司 | 4 | 1809.28 | 0 | 90 | 1628.35 | |
32 | 四川盛世川江建材有限公司 | 4 | 1554.24 | 0 | 90 | 1398.81 | |
33 | 泸州金艺恒广告有限责任公司 | 3 | 1236.96 | 0 | 90 | 1113.26 | |
34 | 四川智鼎盛建筑劳务有限公司 | 1 | 412.32 | 0 | 90 | 371.08 | |
35 | 四川春生旅游文化发展有限公司 | 1 | 412.32 | 0 | 90 | 371.08 | |
36 | 泸县佳佳慧药房 | 2 | 824.64 | 0 | 90 | 742.17 | |
37 | 泸县万华药房 | 2 | 755.92 | 0 | 90 | 680.32 | |
38 | 泸县育苗幼稚园 | 7 | 2669.98 | 0 | 90 | 2402.98 | |
39 | 四川欣云锦建设工程有限公司 | 4 | 2024.64 | 0 | 90 | 1822.17 | |
40 | 泸县正鑫机械设备有限公司 | 2 | 832.32 | 0 | 90 | 749.08 | |
41 | 泸县成周教具设备有限公司 | 1 | 412.32 | 0 | 90 | 371.08 | |
42 | 泸州市弘通建筑工程有限公司 | 7 | 2217.38 | 0 | 90 | 1995.64 | |
43 | 四川新博恩石化有限公司 | 1 | 800 | 0 | 90 | 720 | |
44 | 泸州德家房地产营销策划有限公司 | 15 | 6219.36 | 0 | 90 | 5597.42 | |
45 | 泸州鑫怡机动车检测有限公司 | 13 | 4663.76 | 0 | 90 | 4197.38 | |
46 | 泸县天兴游勇诊所 | 2 | 824.64 | 0 | 90 | 742.17 | |
47 | 四川永正药房连锁有限公司泸县97连锁店 | 1 | 412.32 | 0 | 90 | 371.08 | |
48 | 泸县阶梯幼儿园 | 9 | 3713.95 | 0 | 90 | 3342.55 | |
49 | 成都励精工程项目管理有限公司泸州分公司 | 1 | 412.32 | 0 | 90 | 371.08 | |
50 | 四川承鑫禧建筑劳务有限公司 | 3 | 2160 | 0 | 90 | 1944 | |
51 | 泸县顺发工程机械租赁有限公司 | 4 | 1649.28 | 0 | 90 | 1484.35 | |
52 | 四川映天红广告策划有限公司 | 3 | 1915.4 | 0 | 90 | 1723.86 | |
53 | 四川铁港科技开发有限公司 | 1 | 641 | 0 | 90 | 576.9 | |
54 | 泸州卓文教育咨询有限公司 | 1 | 412.32 | 0 | 90 | 371.08 | |
55 | 四川海洁水处理技术有限公司 | 3 | 1910 | 0 | 90 | 1719 | |
56 | 泸州永俊建筑劳务有限公司 | 4 | 1667.5 | 0 | 90 | 1500.75 | |
57 | 四川泰禾正祥园林工程有限公司 | 10 | 4191.92 | 0 | 90 | 3772.72 | |
58 | 泸州泸牌老窖酒类销售有限公司 | 1 | 540 | 0 | 90 | 486 | |
59 | 泸州正扬网络技术有限公司 | 1 | 412.32 | 0 | 90 | 371.08 | |
60 | 泸州天海建筑劳务有限公司 | 5 | 2076.96 | 0 | 90 | 1869.26 | |
61 | 泸县段氏花木基地 | 1 | 412.32 | 0 | 90 | 371.08 | |
62 | 四川凯睿康科技有限公司 | 1 | 471.63 | 0 | 90 | 424.46 | |
63 | 泸州光烜建材销售有限公司 | 2 | 824.64 | 0 | 90 | 742.17 | |
64 | 四川坤昶建设工程有限公司 | 14 | 6265.7 | 0 | 90 | 5639.13 | |
65 | 四川华瑞达电气有限公司 | 10 | 4024.18 | 0 | 90 | 3621.76 | |
66 | 泸州天才粮油购销有限公司 | 3 | 1260 | 0 | 90 | 1134 | |
67 | 泸县陶氏贸易有限公司 | 4 | 1776.96 | 0 | 90 | 1599.26 | |
68 | 成都创信广告有限公司泸县分公司 | 4 | 1580.56 | 0 | 90 | 1422.5 | |
69 | 泸州巨匠劳务有限公司 | 1 | 412.32 | 0 | 90 | 371.08 | |
70 | 四川盛隆益建材有限公司 | 1 | 412.32 | 0 | 90 | 371.08 | |
71 | 泸州洞源春商贸有限公司 | 1 | 412.32 | 0 | 90 | 371.08 | |
72 | 四川贞团建筑劳务有限公司 | 3 | 1620 | 0 | 90 | 1458 | |
73 | 泸县博雅汽车销售服务有限公司 | 1 | 412.32 | 0 | 90 | 371.08 | |
74 | 四川鑫顺达劳务有限公司 | 5 | 2069.28 | 0 | 90 | 1862.35 | |
75 | 四川欣绮建设有限公司 | 16 | 6604.8 | 0 | 90 | 5944.32 | |
76 | 四川驿桥建筑工程有限公司 | 3 | 1322.6 | 0 | 90 | 1190.34 | |
77 | 四川众合鑫森建筑劳务有限公司 | 2 | 1080 | 0 | 90 | 972 | |
78 | 泸州翰谕安全技术服务有限公司 | 4 | 1709.28 | 0 | 90 | 1538.35 | |
79 | 泸州泸巷酒业有限公司 | 1 | 412.32 | 0 | 90 | 371.08 | |
80 | 泸州市龙都印务有限公司 | 3 | 1408.76 | 0 | 90 | 1267.88 | |
81 | 泸州钛翔机械租赁有限责任公司 | 1 | 412.32 | 0 | 90 | 371.08 | |
82 | 泸县得胜镇周安帮诊所 | 3 | 1236.96 | 0 | 90 | 1113.26 | |
83 | 泸县千禧星广告有限公司 | 2 | 854.64 | 0 | 90 | 769.17 | |
84 | 四川四方鼎建设工程有限公司 | 13 | 4167.31 | 0 | 90 | 3750.57 | |
85 | 泸县海潮黄有毅诊所 | 2 | 892.32 | 0 | 90 | 803.08 | |
86 | 泸州志尚印务有限公司 | 6 | 2413.32 | 0 | 90 | 2171.98 | |
87 | 泸州明鸿商贸有限公司 | 7 | 2680.08 | 0 | 90 | 2412.07 | |
88 | 泸州祥隆劳务有限公司 | 3 | 1394.6 | 0 | 90 | 1255.14 | |
89 | 泸州恒运机械设备工程有限公司 | 5 | 1958.52 | 0 | 90 | 1762.66 | |
90 | 四川宏禹防水保温工程有限公司 | 10 | 4088.84 | 0 | 90 | 3679.95 | |
91 | 泸县鼎阳置业有限公司 | 3 | 1147.05 | 0 | 90 | 1032.34 | |
92 | 泸县红旭服装有限公司 | 4 | 1786.72 | 0 | 90 | 1608.04 | |
93 | 泸县嘉泰环保有限责任公司 | 5 | 2480.64 | 0 | 90 | 2232.57 | |
94 | 泸州誉泰装修工程有限公司 | 2 | 824.64 | 0 | 90 | 742.17 | |
95 | 四川华翼新材料科技有限公司 | 4 | 1481.96 | 0 | 90 | 1333.76 | |
96 | 四川玖多宝酒业有限公司 | 4 | 1649.28 | 0 | 90 | 1484.35 | |
97 | 泸州云强建筑劳务有限公司 | 9 | 3502.28 | 0 | 90 | 3152.05 | |
98 | 泸州众鑫盛工程设备租赁有限责任公司 | 3 | 1407.6 | 0 | 90 | 1266.84 | |
99 | 四川桥鼎工程材料有限公司 | 1 | 412.32 | 0 | 90 | 371.08 | |
100 | 四川精成茂业医疗器械有限公司 | 7 | 3013.68 | 0 | 90 | 2712.31 | |
101 | 四川蜀天建设工程总承包有限公司 | 1 | 412.32 | 0 | 90 | 371.08 | |
102 | 泸州市江林鸿洋环保科技有限公司 | 3 | 1443.12 | 0 | 90 | 1298.8 | |
103 | 四川省泸州泸石曲酒厂 | 2 | 1075.5 | 0 | 90 | 967.95 | |
104 | 泸州西德电气有限公司 | 3 | 1901.44 | 0 | 90 | 1711.29 | |
105 | 泸州市拳友酒业有限公司 | 3 | 1452 | 0 | 90 | 1306.8 | |
106 | 泸州泸御贡酒厂 | 2 | 824.64 | 0 | 90 | 742.17 | |
107 | 泸州冰泉水业有限公司 | 2 | 824.64 | 0 | 90 | 742.17 | |
108 | 泸县云龙加油站 | 2 | 824.64 | 0 | 90 | 742.17 | |
109 | 泸州绿色食品研究所 | 1 | 412.32 | 0 | 90 | 371.08 | |
110 | 泸州驰通商贸有限公司 | 1 | 412.32 | 0 | 90 | 371.08 | |
111 | 泸州锦旺建筑劳务有限公司 | 1 | 412.32 | 0 | 90 | 371.08 | |
112 | 四川凯泽建筑劳务有限公司 | 2 | 790.28 | 0 | 90 | 711.25 | |
113 | 四川康万建设工程有限公司 | 11 | 4911.6 | 0 | 90 | 4420.44 | |
114 | 泸县马源建材有限公司 | 1 | 412.32 | 0 | 90 | 371.08 | |
115 | 四川匠柏建设有限公司 | 8 | 3298.56 | 0 | 90 | 2968.7 | |
116 | 泸州欣顺石油有限公司欣顺加油站 | 5 | 2061.6 | 0 | 90 | 1855.44 | |
117 | 四川金燕钻井工程有限公司 | 6 | 2645.72 | 0 | 90 | 2381.14 | |
118 | 泸县泸福门窗销售有限责任公司 | 5 | 2151.6 | 0 | 90 | 1936.44 | |
119 | 泸县城乡公共交通有限公司 | 1 | 412.32 | 0 | 90 | 371.08 | |
120 | 泸县福集水力发电有限公司 | 10 | 4321.92 | 0 | 90 | 3889.72 | |
121 | 泸县兴旺牧业科技有限公司 | 3 | 1597.17 | 0 | 90 | 1437.45 | |
122 | 泸州古道电子商务有限公司 | 2 | 676.11 | 0 | 90 | 608.49 | |
123 | 泸州神仙桥酒业有限公司 | 1 | 605.31 | 0 | 90 | 544.77 | |
124 | 泸州致远钢结构有限公司 | 9 | 3898.04 | 0 | 90 | 3508.23 | |
125 | 四川帆驰建设工程有限公司 | 5 | 1779.56 | 0 | 90 | 1601.6 | |
126 | 四川国森医疗科技有限责任公司 | 2 | 824.64 | 0 | 90 | 742.17 | |
127 | 四川泓辰建筑工程有限责任公司 | 1 | 412.32 | 0 | 90 | 371.08 | |
128 | 四川省泸县农业生产资料有限公司 | 11 | 4652.76 | 0 | 90 | 4187.48 | |
129 | 泸州隆顺源石英砂有限公司 | 3 | 1260 | 0 | 90 | 1134 | |
130 | 四川荣国翔建筑劳务有限公司 | 2 | 859 | 0 | 90 | 773.1 | |
131 | 泸县鑫宏置业有限公司 | 13 | 5060.13 | 0 | 90 | 4554.11 | |
132 | 泸州现代运业奇峰有限公司 | 4 | 1649.28 | 0 | 90 | 1484.35 | |
133 | 泸县良俊商贸有限公司 | 3 | 1817.96 | 0 | 90 | 1636.16 | |
134 | 四川省华江呈祥建筑劳务有限公司 | 1 | 420 | 0 | 90 | 378 | |
135 | 泸县顺园花卉有限公司 | 2 | 824.64 | 0 | 90 | 742.17 | |
136 | 泸县元兴橡胶加工有限公司 | 2 | 676.11 | 0 | 90 | 608.49 | |
137 | 四川凌晖建筑服务有限公司 | 2 | 824.64 | 0 | 90 | 742.17 | |
138 | 四川泸州华达生物工程有限公司 | 6 | 2619.04 | 0 | 90 | 2357.13 | |
139 | 泸县卓信测绘有限公司 | 10 | 4107.06 | 0 | 90 | 3696.35 | |
140 | 泸县福集镇大田社区集体资产经营管理有限公司 | 1 | 412.32 | 0 | 90 | 371.08 | |
141 | 泸县永宏装饰工程有限公司 | 2 | 854.92 | 0 | 90 | 769.42 | |
142 | 泸县永昆金圣水力发电站 | 2 | 824.64 | 0 | 90 | 742.17 | |
143 | 泸州恒艺玻璃有限公司 | 6 | 2473.92 | 0 | 90 | 2226.52 | |
144 | 泸州天翔油墨有限公司 | 2 | 824.64 | 0 | 90 | 742.17 | |
145 | 四川公正税务师事务所有限公司泸县分公司 | 4 | 1649.28 | 0 | 90 | 1484.35 | |
146 | 泸县石桥镇马溪中学少年军校印刷厂 | 2 | 892.32 | 0 | 90 | 803.08 | |
147 | 泸州刁氏封坛实业有限公司 | 3 | 1600.32 | 0 | 90 | 1440.28 | |
148 | 四川昱业建设工程有限公司 | 2 | 824.64 | 0 | 90 | 742.17 | |
149 | 泸县顺川工程机械租赁有限公司 | 1 | 420 | 0 | 90 | 378 | |
150 | 泸州明华富鸿建筑劳务有限公司 | 2 | 824.64 | 0 | 90 | 742.17 | |
151 | 四川泸州龙城粮油购销有限公司 | 6 | 2928 | 0 | 90 | 2635.2 | |
152 | 四川华学建筑工程有限公司 | 4 | 1540 | 0 | 90 | 1386 | |
153 | 四川胜洲建筑工程有限公司 | 3 | 1365.68 | 0 | 90 | 1229.11 | |
154 | 泸州鹏腾钢结构工程有限公司 | 11 | 4757.85 | 0 | 90 | 4282.06 | |
155 | 泸州馨天诚石油服务有限公司 | 1 | 392.12 | 0 | 90 | 352.9 | |
156 | 泸州织群服饰有限公司 | 1 | 502.32 | 0 | 90 | 452.08 | |
157 | 四川精坊建筑劳务有限公司 | 2 | 824.64 | 0 | 90 | 742.17 | |
158 | 四川煤田润翔房地产开发有限公司 | 2 | 954.08 | 0 | 90 | 858.67 | |
159 | 四川省三泰装饰工程有限责任公司 | 3 | 1000.5 | 0 | 90 | 900.45 | |
160 | 成都领达物流有限公司泸县立石分公司 | 8 | 3201.03 | 0 | 90 | 2880.92 | |
161 | 泸县国利彩釉玻璃有限公司 | 6 | 2802.2 | 0 | 90 | 2521.98 | |
162 | 泸县红玉机械有限公司 | 20 | 8810.48 | 0 | 90 | 7929.43 | |
163 | 泸县科华矿业服务有限公司 | 4 | 1649.28 | 0 | 90 | 1484.35 | |
164 | 泸县驭胜广告有限公司 | 13 | 5458.63 | 0 | 90 | 4912.76 | |
165 | 四川富意机电安装有限公司 | 18 | 7150.05 | 0 | 90 | 6435.04 | |
166 | 泸州鸿睿科技有限公司 | 2 | 824.64 | 0 | 90 | 742.17 | |
167 | 泸州市智易通会计咨询有限公司 | 1 | 420 | 0 | 90 | 378 | |
168 | 泸州正东建设工程有限公司 | 8 | 3577.5 | 0 | 90 | 3219.75 | |
169 | 四川红牡丹文化传媒有限公司 | 5 | 3059.64 | 0 | 90 | 2753.67 | |
170 | 四川泸县茂林园林工程有限公司 | 10 | 4142.41 | 0 | 90 | 3728.16 | |
171 | 四川蜀南建安测绘有限公司 | 13 | 5428.88 | 0 | 90 | 4885.99 | |
172 | 四川万象东城房地产开发有限公司 | 1 | 412.32 | 0 | 90 | 371.08 | |
173 | 四川亿恒建材有限公司 | 4 | 1677.96 | 0 | 90 | 1510.16 | |
174 | 泸州尚源服饰有限公司 | 2 | 1109.44 | 0 | 90 | 998.49 | |
175 | 泸州爱华贸易有限公司 | 1 | 412.32 | 0 | 90 | 371.08 | |
176 | 泸州国色天香酒业有限公司 | 4 | 1649.28 | 0 | 90 | 1484.35 | |
177 | 泸州鸿鑫吉运酒类销售有限公司 | 1 | 720 | 0 | 90 | 648 | |
178 | 四川宏玺建筑劳务有限公司 | 1 | 412.32 | 0 | 90 | 371.08 | |
179 | 四川郎旭建筑工程有限公司 | 3 | 1372.42 | 0 | 90 | 1235.17 | |
180 | 四川旭颉医疗器械有限公司 | 2 | 588.18 | 0 | 90 | 529.36 | |
181 | 四川宇山建筑劳务有限公司 | 8 | 3298.56 | 0 | 90 | 2968.7 | |
182 | 泸州三信伟业再生资源利用有限公司 | 6 | 3240 | 0 | 90 | 2916 | |
183 | 泸县远德商贸有限公司 | 2 | 755.92 | 0 | 90 | 680.32 | |
184 | 泸州行玉山档案管理服务有限公司 | 8 | 3936 | 0 | 90 | 3542.4 | |
185 | 泸县博富商贸有限公司 | 9 | 3607.02 | 0 | 90 | 3246.31 | |
186 | 泸县雨坛彩龙演艺有限公司 | 7 | 2959.02 | 0 | 90 | 2663.11 | |
187 | 四川省泸州禧事达酒业有限公司 | 6 | 2412.88 | 0 | 90 | 2171.59 | |
188 | 泸县石桥邓氏石材加工厂 | 14 | 5800.26 | 0 | 90 | 5220.23 | |
189 | 四川千艺建筑工程有限公司 | 26 | 10752.88 | 0 | 90 | 9677.59 | |
190 | 泸州池窖酒业有限公司 | 12 | 5070.13 | 0 | 90 | 4563.11 | |
191 | 泸州尚源后勤服务有限公司 | 22 | 9318.32 | 0 | 90 | 8386.48 | |
192 | 四川卓玛花科技有限公司 | 5 | 2208.15 | 0 | 90 | 1987.33 | |
193 | 泸州市建萍商贸有限公司 | 3 | 1296 | 0 | 90 | 1166.4 | |
194 | 泸县惠邦商贸有限公司 | 1 | 600 | 0 | 90 | 540 | |
195 | 泸州福瑞特机械设备租赁有限公司 | 6 | 2313.36 | 0 | 90 | 2082.02 | |
196 | 四川华川鑫盛建材有限公司 | 1 | 412.32 | 0 | 90 | 371.08 | |
197 | 泸州金跃园林有限责任公司 | 3 | 1442.13 | 0 | 90 | 1297.91 | |
198 | 泸州乾康酒业有限公司 | 2 | 824.64 | 0 | 90 | 742.17 | |
199 | 四川泸州富源酿酒厂 | 2 | 824.64 | 0 | 90 | 742.17 | |
200 | 四川永宁佳艺建筑工程有限公司 | 1 | 412.32 | 0 | 90 | 371.08 | |
201 | 四川泸县荣泸高洞水电站 | 3 | 1280.64 | 0 | 90 | 1152.57 | |
202 | 泸县益和科技有限公司 | 2 | 960 | 0 | 90 | 864 | |
203 | 四川陆升天然气有限公司 | 30 | 12373.66 | 0 | 90 | 11136.29 | |
204 | 四川乾通动物药业有限公司 | 9 | 3642.16 | 0 | 90 | 3277.94 | |
205 | 泸州沁宜酒业有限公司 | 2 | 824.64 | 0 | 90 | 742.17 | |
206 | 四川九曲时光养老服务有限公司 | 6 | 2392.13 | 0 | 90 | 2152.91 | |
207 | 泸州兄弟建筑劳务有限公司 | 1 | 412.32 | 0 | 90 | 371.08 | |
208 | 四川恒信致远机电工程有限公司 | 1 | 420 | 0 | 90 | 378 | |
209 | 四川弘远建设管理有限公司 | 7 | 2816.53 | 0 | 90 | 2534.87 | |
210 | 泸州金顺达劳务派遣有限公司 | 3 | 1340.04 | 0 | 90 | 1206.03 | |
211 | 四川省仁泽建筑工程有限公司 | 2 | 824.64 | 0 | 90 | 742.17 | |
212 | 泸州泸渝广告有限公司 | 2 | 824.64 | 0 | 90 | 742.17 | |
213 | 四川省泸州龙脑建筑工程有限公司 | 7 | 2718.28 | 0 | 90 | 2446.45 | |
214 | 泸州绘丽装饰工程有限公司 | 5 | 2100 | 0 | 90 | 1890 | |
215 | 四川万大铭通建设有限公司 | 33 | 13697.24 | 0 | 90 | 12327.51 | |
216 | 四川集福源玻璃有限公司 | 4 | 1649.28 | 0 | 90 | 1484.35 | |
217 | 四川雅姿彩包装制品有限公司 | 1 | 412.32 | 0 | 90 | 371.08 | |
218 | 泸县昌原净化剂有限公司 | 1 | 412.32 | 0 | 90 | 371.08 | |
219 | 泸县峻峰建筑劳务有限公司 | 3 | 1236.96 | 0 | 90 | 1113.26 | |
220 | 四川金蟾报喜酒店管理有限公司 | 4 | 1656.96 | 0 | 90 | 1491.26 | |
221 | 泸州市金鑫房地产开发有限公司 | 3 | 1065.16 | 0 | 90 | 958.64 | |
222 | 泸州新药评价研究中心 | 1 | 412.32 | 0 | 90 | 371.08 | |
223 | 泸州志诚协力环保科技有限公司 | 1 | 500.25 | 0 | 90 | 450.22 | |
224 | 四川埃森流体控制设备有限公司 | 3 | 1133.88 | 0 | 90 | 1020.49 | |
225 | 四川高瑞鑫贸易有限公司 | 2 | 824.64 | 0 | 90 | 742.17 | |
226 | 四川省东远路桥工程有限公司 | 7 | 3060 | 0 | 90 | 2754 | |
227 | 四川亿玲建筑劳务有限公司 | 1 | 412.32 | 0 | 90 | 371.08 | |
228 | 四川超极制药有限公司 | 5 | 2095.96 | 0 | 90 | 1886.36 | |
229 | 泸州浩雅广告传媒有限公司 | 1 | 412.32 | 0 | 90 | 371.08 | |
230 | 泸州麒龙房地产开发有限公司 | 1 | 480 | 0 | 90 | 432 | |
231 | 泸州三金源建材有限公司 | 3 | 1634.64 | 0 | 90 | 1471.17 | |
232 | 泸州新元房地产开发有限公司 | 3 | 1296 | 0 | 90 | 1166.4 | |
233 | 蜂源制药泸州有限公司 | 3 | 1236.96 | 0 | 90 | 1113.26 | |
234 | 泸县百利商贸有限公司 | 6 | 2336.48 | 0 | 90 | 2102.83 | |
235 | 泸县富鑫旺商贸有限公司 | 8 | 3520.6 | 0 | 90 | 3168.54 | |
236 | 泸县鸿申建材有限公司 | 5 | 2130.32 | 0 | 90 | 1917.28 | |
237 | 泸县萍明广告策划服务有限公司 | 2 | 824.64 | 0 | 90 | 742.17 | |
238 | 泸县青狮机制砖厂 | 3 | 1348.24 | 0 | 90 | 1213.41 | |
239 | 泸县浙川玻璃有限公司 | 16 | 6762.88 | 1 | 90 | 6086.59 | |
240 | 泸州市千斗酒商贸有限公司 | 2 | 790.28 | 0 | 90 | 711.25 | |
241 | 四川博纳房地产投资有限公司 | 1 | 412.32 | 0 | 90 | 371.08 | |
242 | 四川创实达科技有限公司 | 1 | 420 | 0 | 90 | 378 | |
243 | 四川恒固建设工程检测有限公司泸县分公司 | 7 | 2708.4 | 0 | 90 | 2437.56 | |
244 | 四川金阳光建筑工程有限公司 | 1 | 412.32 | 0 | 90 | 371.08 | |
245 | 四川宇诺化工有限公司 | 1 | 412.32 | 0 | 90 | 371.08 | |
246 | 四川省泸州市花卉园林工程有限公司 | 6 | 2751.96 | 0 | 90 | 2476.76 | |
247 | 四川盛华兴都建设工程有限公司 | 7 | 3329.28 | 0 | 90 | 2996.35 | |
248 | 泸县龙韵广告有限责任公司 | 1 | 420 | 0 | 90 | 378 | |
249 | 四川济宇建筑工程有限公司 | 27 | 12782.49 | 0 | 90 | 11504.24 | |
250 | 四川鑫森天然气有限公司 | 8 | 3423.87 | 0 | 90 | 3081.48 | |
251 | 四川蜀龙腾药业有限公司 | 3 | 481.04 | 0 | 90 | 432.93 | |
252 | 泸县鑫盛汽贸有限公司 | 2 | 960 | 0 | 90 | 864 | |
253 | 四川省鑫临港建材有限公司 | 1 | 412.32 | 0 | 90 | 371.08 | |
254 | 泸县仁爱医院有限公司 | 5 | 2285.44 | 0 | 90 | 2056.89 | |
255 | 泸县雨坛龙洞山医院有限公司 | 12 | 5001.6 | 1 | 90 | 4501.44 | |
256 | 泸县蜀南花木专业合作社 | 1 | 412.32 | 0 | 90 | 371.08 | |
257 | 泸县天蜀农机专业合作社 | 1 | 468 | 0 | 90 | 421.2 | |
258 | 泸县远声广告有限责任公司 | 1 | 420 | 0 | 90 | 378 | |
259 | 泸县景艺装饰有限公司 | 3 | 1123.35 | 0 | 90 | 1011.01 | |
260 | 泸县龙洞坪碎石厂(普通合伙) | 2 | 881.04 | 0 | 90 | 792.93 | |
261 | 泸县百营医院有限公司 | 1 | 441.63 | 0 | 90 | 397.46 | |
262 | 四川优程建设集团有限公司 | 5 | 2258.74 | 0 | 90 | 2032.86 | |
263 | 泸州福宁精神病医院有限公司 | 96 | 36755.4 | 0 | 90 | 33079.86 | |
264 | 四川泸州红圆建筑劳务有限责任公司 | 6 | 1718 | 0 | 90 | 1546.2 | |
265 | 泸县丽平诊所有限公司 | 2 | 824.64 | 0 | 90 | 742.17 | |
266 | 泸县瑞博青石材有限责任公司 | 1 | 412.32 | 0 | 90 | 371.08 | |
267 | 泸州坤坤防水服饰有限公司 | 1 | 480 | 0 | 90 | 432 | |
268 | 泸县喻寺镇农机服务站 | 6 | 2288.52 | 0 | 90 | 2059.66 | |
269 | 四川傅翔建筑装饰工程有限公司 | 3 | 1236.96 | 0 | 90 | 1113.26 | |
270 | 四川顺汪吉源建筑工程有限公司 | 2 | 960 | 0 | 90 | 864 | |
271 | 泸县百和顺劳务有限公司 | 1 | 456 | 0 | 90 | 410.4 | |
272 | 四川旭景房地产开发有限公司 | 4 | 1614.92 | 0 | 90 | 1453.42 | |
273 | 四川蓝天碧水环境污染治理有限公司 | 4 | 1855.44 | 0 | 90 | 1669.89 | |
274 | 泸县龙鑫建筑装饰工程有限公司 | 14 | 6975.45 | 0 | 90 | 6277.9 | |
275 | 四川精诚至善生物科技有限公司 | 1 | 411.33 | 0 | 90 | 370.19 | |
276 | 泸州东方物流有限公司 | 6 | 2473.92 | 0 | 90 | 2226.52 | |
277 | 四川魁星建筑劳务有限公司 | 7 | 3300.48 | 0 | 90 | 2970.43 | |
278 | 泸县华茂工程造价咨询有限公司 | 2 | 1080 | 0 | 90 | 972 | |
279 | 泸州葵济大药房 | 2 | 824.64 | 0 | 90 | 742.17 | |
280 | 四川恒江园林绿化工程有限公司(泸县) | 8 | 3220.5 | 0 | 90 | 2898.45 | |
281 | 四川宏景雄辉建筑劳务有限公司 | 2 | 996 | 0 | 90 | 896.4 | |
282 | 四川拓隆建筑工程有限公司 | 2 | 824.64 | 0 | 90 | 742.17 | |
283 | 泸州鼎旺酒业有限公司 | 8 | 3374.96 | 0 | 90 | 3037.46 | |
284 | 泸州市佳诚消防工程有限公司 | 3 | 1236.96 | 0 | 90 | 1113.26 | |
285 | 泸州聚众建筑劳务有限公司 | 1 | 530 | 0 | 90 | 477 | |
286 | 华胜项目建设管理有限公司 | 5 | 1855.14 | 0 | 90 | 1669.62 | |
287 | 泸县正浩小额贷款有限责任公司 | 2 | 721.56 | 0 | 90 | 649.4 | |
