根据《关于失业保险留工培训补助政策具体操作事项的通知》(泸市人社办[2022]94号)文件精神,我单位已经过初审,现将初审情况进行公示,公示期为2022年 11 月16日--11月22日(共5个工作日)。现接受社会监督,单位或个人若有质疑,可在公示期内实名举报,举报电话:0830-8178508。
泸县人力资源和社会保障局
2022年11月15日
附件:泸县一次性留工培训补助名单(11月)
序号 | 单位名称 | 9月参保人数 | 补贴标准 | 补贴金额 |
1 | 泸州兴弘工程机械租赁有限公司 | 6 | 500 | 3000 |
2 | 泸州正羽农业有限公司 | 31 | 500 | 15500 |
3 | 四川省港奇电子有限公司 | 99 | 500 | 49500 |
4 | 四川钰石建筑工程有限公司 | 23 | 500 | 11500 |
5 | 四川索斯特电子有限公司 | 35 | 500 | 17500 |
6 | 泸州九州通医药有限公司 | 42 | 500 | 21000 |
7 | 泸县兴怡储运物流有限公司 | 5 | 500 | 2500 |
8 | 四川湖海建设工程有限公司 | 4 | 500 | 2000 |
9 | 泸县朝运醇基燃料有限公司 | 2 | 500 | 1000 |
10 | 泸州恒信运业有限公司 | 3 | 500 | 1500 |
11 | 四川汉茂药业有限公司 | 6 | 500 | 3000 |
12 | 泸县华康药房 | 5 | 500 | 2500 |
13 | 泸县乔霖陶瓷制品有限公司 | 10 | 500 | 5000 |
14 | 泸州市博鸿商贸有限公司 | 1 | 500 | 500 |
15 | 泸县华庭勘察设计有限公司 | 13 | 500 | 6500 |
16 | 四川省聪茂健康咨询有限责任公司 | 1 | 500 | 500 |
17 | 四川永正药房连锁有限公司泸县167直营店 | 1 | 500 | 500 |
18 | 四川省泸县精选石英砂厂 | 13 | 500 | 6500 |
19 | 泸州家嘉乐装饰有限责任公司 | 8 | 500 | 4000 |
20 | 泸县兴强建筑劳务有限公司 | 4 | 500 | 2000 |
21 | 泸州锦华物业服务有限公司 | 17 | 500 | 8500 |
22 | 泸州天鼎机械有限公司 | 12 | 500 | 6000 |
23 | 四川谐旭建筑工程有限公司 | 1 | 500 | 500 |
24 | 泸县战旗石材厂 | 10 | 500 | 5000 |
25 | 泸县盛达汽车综合性能检测有限公司 | 16 | 500 | 8000 |
26 | 泸州恒润康商务信息咨询服务有限公司 | 3 | 500 | 1500 |
27 | 泸县美夕阳养老服务有限公司 | 4 | 500 | 2000 |
28 | 四川德康模具有限公司 | 2 | 500 | 1000 |
29 | 泸州奕帆物流有限公司 | 8 | 500 | 4000 |
30 | 四川际标石油有限公司 | 1 | 500 | 500 |
31 | 泸县诚新档案整理服务有限公司 | 2 | 500 | 1000 |
32 | 泸州普乐酒业有限责任公司 | 2 | 500 | 1000 |
33 | 泸州圣瑶香酒业有限责任公司 | 3 | 500 | 1500 |
34 | 泸州恒鑫钢化玻璃有限公司 | 24 | 500 | 12000 |
35 | 泸县辉腾食品有限公司 | 21 | 500 | 10500 |
36 | 泸州丰琦劳务有限公司 | 1 | 500 | 500 |
37 | 泸县经济发展投资开发有限公司 | 18 | 500 | 9000 |
38 | 四川华大水利电力建筑勘察设计院 | 15 | 500 | 7500 |
39 | 泸州普仁药房连锁有限公司泸县119直营店 | 1 | 500 | 500 |
40 | 泸州普仁药房连锁有限公司泸县60直营店 | 1 | 500 | 500 |
41 | 泸州市中迅石油有限公司 | 7 | 500 | 3500 |
42 | 四川一然生物科技有限公司 | 2 | 500 | 1000 |
43 | 泸县搏达建筑劳务有限公司 | 9 | 500 | 4500 |
44 | 泸县秉诚人力资源服务有限公司 | 21 | 500 | 10500 |
45 | 泸州世家酒业有限公司 | 10 | 500 | 5000 |
46 | 四川宏图大业建设工程有限公司 | 22 | 500 | 11000 |
47 | 四川宇顺鼎鑫建筑工程有限公司 | 3 | 500 | 1500 |
48 | 四川省泸州兴业玻璃有限公司 | 46 | 500 | 23000 |
49 | 四川阿斯特医疗器械有限公司 | 85 | 500 | 42500 |
50 | 四川普仁医药有限公司 | 60 | 500 | 30000 |
51 | 四川鑫洋投资集团有限公司 | 23 | 500 | 11500 |
52 | 泸州鹭燕医药有限公司 | 36 | 500 | 18000 |
53 | 泸州星河电子科技有限公司 | 13 | 500 | 6500 |
54 | 四川省小业商贸有限责任公司 | 11 | 500 | 5500 |
55 | 观宇玻璃集团有限公司 | 374 | 500 | 187000 |
56 | 泸县唯泰玻璃工艺有限公司 | 44 | 500 | 22000 |
57 | 泸州长峰科技有限公司 | 19 | 500 | 9500 |
58 | 泸州小岩科技有限公司 | 31 | 500 | 15500 |
59 | 泸州玉文科技有限公司 | 1 | 500 | 500 |
60 | 泸州南河科技有限公司 | 13 | 500 | 6500 |
61 | 泸州权锦三和房地产开发有限公司 | 12 | 500 | 6000 |
62 | 泸州鼎立鼎拓建设有限公司 | 31 | 500 | 15500 |
63 | 泸州市正鑫科技有限公司 | 14 | 500 | 7000 |
64 | 泸州普仁药房连锁有限公司泸县115直营店 | 2 | 500 | 1000 |
65 | 泸州紫鋆建设集团有限公司 | 23 | 500 | 11500 |
66 | 新华文轩出版传媒股份有限公司泸县书店 | 3 | 500 | 1500 |
67 | 泸县玉蟾殡仪服务有限公司 | 5 | 500 | 2500 |
68 | 泸州太昌能源有限公司泸县分公司 | 21 | 500 | 10500 |
69 | 泸县人芝康大药房 | 3 | 500 | 1500 |
70 | 泸县汇祥堂大药房 | 6 | 500 | 3000 |
71 | 泸县瑞祥堂大药房 | 4 | 500 | 2000 |
72 | 泸县人耀康大药房 | 2 | 500 | 1000 |
73 | 泸县润康大药房 | 3 | 500 | 1500 |
74 | 四川永正药房连锁有限公司泸县6直营店 | 2 | 500 | 1000 |
75 | 泸州市文武建筑劳务有限公司 | 5 | 500 | 2500 |
76 | 四川深图医学影像设备有限公司 | 4 | 500 | 2000 |
77 | 泸州众大科技活塞环有限公司 | 26 | 500 | 13000 |
78 | 四川省山水市政工程有限公司 | 18 | 500 | 9000 |
79 | 四川天之骄子实业有限公司 | 8 | 500 | 4000 |
80 | 泸县鑫永亿物流有限公司 | 1 | 500 | 500 |
81 | 泸州永昌港埠物流有限责任公司 | 21 | 500 | 10500 |
82 | 泸县重邦物流有限公司 | 36 | 500 | 18000 |
83 | 泸州福欣医院有限责任公司 | 268 | 500 | 134000 |
84 | 泸州中龙机械有限公司 | 2 | 500 | 1000 |
85 | 泸县玄滩长沙庙煤矿 | 31 | 500 | 15500 |
86 | 四川省长宏煤业有限公司 | 10 | 500 | 5000 |
87 | 泸县富银煤矿有限公司 | 176 | 500 | 88000 |
88 | 泸州锦运煤业有限公司 | 204 | 500 | 102000 |
89 | 泸县志语艺术培训学校有限公司 | 1 | 500 | 500 |
90 | 泸县大唐荣耀建筑劳务有限公司 | 3 | 500 | 1500 |
91 | 泸州冠耀商贸有限公司 | 1 | 500 | 500 |
92 | 泸县汇兴保安服务有限责任公司 | 1571 | 500 | 785500 |
93 | 泸县阳光物流有限责任公司 | 4 | 500 | 2000 |
94 | 泸县元通村镇银行有限责任公司 | 41 | 500 | 20500 |
95 | 泸州新弘贵建筑工程有限公司 | 18 | 500 | 9000 |
96 | 泸州天河广告有限责任公司 | 4 | 500 | 2000 |
97 | 泸州中元建筑材料有限公司 | 5 | 500 | 2500 |
98 | 四川泸叙建筑劳务有限公司 | 1 | 500 | 500 |
99 | 泸州市丽国园林绿化工程有限公司 | 5 | 500 | 2500 |
100 | 泸州市舒克口腔诊所有限公司 | 3 | 500 | 1500 |
101 | 泸州市明英环保科技有限公司 | 1 | 500 | 500 |
102 | 泸县鑫锦建材有限公司 | 6 | 500 | 3000 |
103 | 四川景宏医疗器械有限公司 | 3 | 500 | 1500 |
104 | 泸县龙城商贸有限责任公司 | 9 | 500 | 4500 |
105 | 四川德睿水电工程有限公司 | 29 | 500 | 14500 |
106 | 泸州富民劳务有限公司 | 2 | 500 | 1000 |
107 | 泸州峰桥华为建筑工程有限公司 | 14 | 500 | 7000 |
108 | 四川省宽裕建筑工程有限公司 | 14 | 500 | 7000 |
109 | 泸州鑫盛建筑工程有限公司 | 32 | 500 | 16000 |
110 | 泸县恒集药房 | 2 | 500 | 1000 |
111 | 四川龙韵建材有限公司 | 29 | 500 | 14500 |
112 | 泸州鑫福机动车驾驶培训学校有限公司 | 13 | 500 | 6500 |
113 | 泸县绿丰果苗专业合作社 | 1 | 500 | 500 |
114 | 圣弘建设股份有限公司 | 56 | 500 | 28000 |
115 | 四川天平会计师事务所有限公司 | 14 | 500 | 7000 |
116 | 泸州海诚石油服务有限公司 | 19 | 500 | 9500 |
117 | 泸州汇兴城市开发投资有限公司 | 14 | 500 | 7000 |
118 | 泸县宏远实业有限责任公司 | 2 | 500 | 1000 |
119 | 泸州华森美包装制品有限公司 | 6 | 500 | 3000 |
120 | 四川尚晨建筑劳务有限公司 | 14 | 500 | 7000 |
121 | 泸州福宁精神病医院有限公司 | 87 | 500 | 43500 |
122 | 泸县顺通水务有限公司 | 124 | 500 | 62000 |
123 | 泸州聚贤建筑工程有限公司 | 1 | 500 | 500 |
124 | 四川富含建筑工程有限公司 | 20 | 500 | 10000 |
125 | 泸州德慧酒类销售有限公司 | 2 | 500 | 1000 |
126 | 泸州华江商贸有限责任公司 | 1 | 500 | 500 |
127 | 四川铭禹建筑工程机械有限公司 | 3 | 500 | 1500 |
128 | 泸州市泸县泸发商贸有限公司 | 3 | 500 | 1500 |
129 | 泸县运欣物流有限公司 | 14 | 500 | 7000 |
130 | 泸州市悦明建筑工程有限公司 | 2 | 500 | 1000 |
131 | 泸州钰森建筑工程有限公司 | 4 | 500 | 2000 |
132 | 四川世纪融辰企业管理有限公司 | 4 | 500 | 2000 |
133 | 四川省泸州市中和曲酒厂 | 3 | 500 | 1500 |
134 | 泸州久顺商贸有限公司 | 5 | 500 | 2500 |
135 | 四川泸州绿色酿酒有限公司 | 3 | 500 | 1500 |
136 | 泸州市了得酒类销售有限公司 | 4 | 500 | 2000 |
137 | 四川众志恒胜机电安装工程有限责任公司 | 4 | 500 | 2000 |
138 | 泸县云龙华勇石材厂 | 1 | 500 | 500 |
139 | 泸县一川石材有限公司 | 4 | 500 | 2000 |
140 | 泸州银杰建筑劳务有限公司 | 1 | 500 | 500 |
141 | 泸州锐鑫交通设施有限公司 | 3 | 500 | 1500 |
142 | 泸州众恒农业开发有限公司 | 2 | 500 | 1000 |
143 | 四川霖骞建筑工程有限公司 | 2 | 500 | 1000 |
144 | 泸州泽钜建筑劳务有限公司 | 4 | 500 | 2000 |
145 | 四川霖山建筑工程有限公司 | 15 | 500 | 7500 |
146 | 四川鑫久信电梯工程有限公司 | 22 | 500 | 11000 |
147 | 四川泸州丰阳建筑工程有限公司 | 23 | 500 | 11500 |
148 | 泸州黄氏金属制品有限公司 | 3 | 500 | 1500 |
149 | 四川臣享机电工程有限公司 | 28 | 500 | 14000 |
150 | 成都金瑞融科科技有限公司泸州分公司 | 7 | 500 | 3500 |
151 | 四川兴凯歌建设工程有限公司泸州分公司 | 1 | 500 | 500 |
152 | 四川同兴达建设咨询有限公司泸州分公司 | 6 | 500 | 3000 |
153 | 四川省华建项目管理有限公司泸州分公司 | 2 | 500 | 1000 |
154 | 四川舒磬工程造价咨询有限公司 | 7 | 500 | 3500 |
155 | 泸州得森康医药有限公司泸县20连锁店 | 2 | 500 | 1000 |
156 | 泸州龙兴建筑有限公司 | 47 | 500 | 23500 |
157 | 四川华通建设工程造价管理有限责任公司泸州分公司 | 4 | 500 | 2000 |
158 | 四川林辉中建筑劳务有限公司 | 4 | 500 | 2000 |
159 | 泸县智源艺术培训学校有限公司 | 13 | 500 | 6500 |
160 | 泸州市海之舟装饰有限公司 | 4 | 500 | 2000 |
161 | 四川聚庭建筑工程有限公司 | 4 | 500 | 2000 |
162 | 泸州志同财税咨询服务有限公司 | 3 | 500 | 1500 |
163 | 泸县鑫鑫建筑工程设备租赁有限公司 | 2 | 500 | 1000 |
164 | 泸州茗渝酒店有限公司 | 3 | 500 | 1500 |
165 | 四川航博钢化玻璃有限公司 | 10 | 500 | 5000 |
166 | 四川今兆恒金建筑工程有限公司 | 8 | 500 | 4000 |
167 | 四川安瑞环境治理有限公司 | 4 | 500 | 2000 |
168 | 泸县胜得玻璃加工有限公司 | 88 | 500 | 44000 |
169 | 四川维思达医疗器械有限公司 | 47 | 500 | 23500 |
170 | 四川维思达盛康医疗科技有限公司 | 12 | 500 | 6000 |
171 | 四川九狮律师事务所 | 11 | 500 | 5500 |
172 | 泸州沱江液压件有限公司 | 28 | 500 | 14000 |
173 | 泸州骏誉汽车服务有限公司 | 6 | 500 | 3000 |
174 | 四川全达建筑劳务有限公司 | 7 | 500 | 3500 |
175 | 泸州均铭建筑劳务有限公司 | 8 | 500 | 4000 |
176 | 四川省香茗商贸有限公司 | 1 | 500 | 500 |
177 | 泸县运宏制冷设备有限公司 | 2 | 500 | 1000 |
178 | 泸州工投建设安装工程有限公司 | 56 | 500 | 28000 |
179 | 泸县宝骏车辆安全检测有限公司 | 18 | 500 | 9000 |
180 | 四川省蜀原建筑劳务有限公司 | 4 | 500 | 2000 |
181 | 四川钰和建筑劳务有限公司 | 2 | 500 | 1000 |
182 | 四川禹辰建设工程有限公司 | 13 | 500 | 6500 |
183 | 泸县方洞镇殷中文诊所 | 2 | 500 | 1000 |
184 | 泸州普仁药房连锁有限公司泸县云丰直营店 | 1 | 500 | 500 |
185 | 泸州普仁药房连锁有限公司泸县20直营店 | 1 | 500 | 500 |
186 | 泸州普仁药房连锁有限公司泸县仁和春天120直营店 | 1 | 500 | 500 |
187 | 四川中骏建筑工程有限公司 | 13 | 500 | 6500 |
188 | 四川省泸县青龙建筑工程有限公司 | 2 | 500 | 1000 |
189 | 四川国科中农生物科技有限公司泸县分公司 | 6 | 500 | 3000 |
190 | 泸州钢建工程材料有限公司 | 6 | 500 | 3000 |
191 | 四川永正药房连锁有限公司泸县172直营店 | 4 | 500 | 2000 |
192 | 泸州宏宇土石方爆破工程有限责任公司 | 20 | 500 | 10000 |
193 | 新华文轩出版传媒股份有限公司泸县分公司 | 19 | 500 | 9500 |
194 | 泸州佳泰物业管理有限公司 | 11 | 500 | 5500 |
195 | 泸州盛川运业有限公司 | 12 | 500 | 6000 |
196 | 泸州金鸿润酒业有限公司 | 4 | 500 | 2000 |
197 | 泸县钦雲电子商务有限公司 | 7 | 500 | 3500 |
198 | 四川泽瑞安防技术有限公司 | 11 | 500 | 5500 |
199 | 四川宁固建设工程有限公司 | 14 | 500 | 7000 |
200 | 四川立晨建筑工程有限公司 | 10 | 500 | 5000 |
201 | 四川泓杏科技有限公司 | 3 | 500 | 1500 |
202 | 四川自力建筑勘测设计有限公司泸县分公司 | 6 | 500 | 3000 |
203 | 泸州市平川建筑工程有限公司 | 5 | 500 | 2500 |
204 | 四川凯隆轩工程材料有限公司 | 4 | 500 | 2000 |
205 | 泸县福集镇四季朝阳大酒店 | 1 | 500 | 500 |
206 | 四川腾滇建设工程有限公司 | 23 | 500 | 11500 |
207 | 泸州市鸿刚办公设备有限公司 | 1 | 500 | 500 |
208 | 泸县石桥镇岚风坳石材厂 | 6 | 500 | 3000 |
209 | 四川永正药房连锁有限公司福集三金药房288直营店 | 3 | 500 | 1500 |
210 | 泸州骏辰汽车销售有限公司泸县分公司 | 2 | 500 | 1000 |
211 | 泸州众喜坊酒类销售有限公司 | 7 | 500 | 3500 |
212 | 泸州福辉教育服饰厂 | 20 | 500 | 10000 |
213 | 泸州川西化玻璃钢有限公司 | 34 | 500 | 17000 |
214 | 泸州金达土地评估事务所(普通合伙) | 3 | 500 | 1500 |
215 | 泸县顺康商贸有限公司 | 5 | 500 | 2500 |
216 | 泸州锦浩汽车销售服务有限公司 | 1 | 500 | 500 |
217 | 四川省泸县建设安装工程有限公司 | 37 | 500 | 18500 |
218 | 四川省佳隆建筑劳务有限公司 | 15 | 500 | 7500 |
219 | 泸州玖恒建筑工程有限公司 | 15 | 500 | 7500 |
220 | 四川禾艺景观绿化工程有限公司 | 4 | 500 | 2000 |
221 | 泸州精杰工程技术咨询有限公司 | 13 | 500 | 6500 |
222 | 泸州市博智酒类营销有限公司 | 2 | 500 | 1000 |
223 | 四川志成兴邦建筑劳务有限公司 | 2 | 500 | 1000 |
224 | 泸县农业和中小企业融资担保有限公司 | 12 | 500 | 6000 |
225 | 四川得时嘉建筑劳务有限公司 | 2 | 500 | 1000 |
226 | 四川中源嘉晟建设工程有限公司 | 17 | 500 | 8500 |
227 | 四川省文庆科技有限公司 | 9 | 500 | 4500 |
228 | 四川长城电缆厂 | 45 | 500 | 22500 |
229 | 泸州天展酒店有限责任公司 | 91 | 500 | 45500 |
230 | 泸州高新区医药产业园企业孵化管理有限公司 | 1 | 500 | 500 |
231 | 比亚迪建设工程有限公司 | 202 | 500 | 101000 |
232 | 泸县丰云轩商贸有限公司 | 2 | 500 | 1000 |
233 | 泸县亿兴建材有限公司 | 12 | 500 | 6000 |
234 | 四川宴美农产品冷链物流有限公司 | 9 | 500 | 4500 |
235 | 四川澜海路桥工程有限公司 | 4 | 500 | 2000 |
236 | 横店影视股份有限公司泸县分公司 | 7 | 500 | 3500 |
237 | 泸州三高灵生物科技股份有限公司 | 8 | 500 | 4000 |
238 | 四川永正药房连锁有限公司福集三金药房12直营店 | 4 | 500 | 2000 |
239 | 泸州鑫地能源有限公司 | 1 | 500 | 500 |
240 | 泸州市安泰建筑劳务有限公司 | 4 | 500 | 2000 |
241 | 四川省美春物资有限公司 | 6 | 500 | 3000 |
242 | 泸州西贝测绘有限公司 | 11 | 500 | 5500 |
243 | 四川合生荣建筑工程有限公司 | 3 | 500 | 1500 |
244 | 国药集团四川省川南医疗器械有限公司 | 19 | 500 | 9500 |
245 | 四川天寿药房连锁有限公司泸县60连锁店 | 3 | 500 | 1500 |
246 | 泸县创越兴飞商贸有限公司 | 1 | 500 | 500 |
247 | 四川驰豪建设工程有限公司 | 8 | 500 | 4000 |
248 | 泸州诚远投资管理有限公司 | 6 | 500 | 3000 |
249 | 四川民千科技有限公司 | 1 | 500 | 500 |
250 | 四川鑫联盛劳务有限公司 | 3 | 500 | 1500 |
251 | 泸州华拓投资有限公司 | 8 | 500 | 4000 |
252 | 泸县竟轩建筑工程有限公司 | 5 | 500 | 2500 |
253 | 泸州市泸安门窗有限公司 | 14 | 500 | 7000 |
254 | 泸州水源液压机械有限责任公司 | 10 | 500 | 5000 |
255 | 四川喻北建设有限公司 | 29 | 500 | 14500 |
256 | 泸州鼎立建筑装饰工程有限公司 | 8 | 500 | 4000 |
257 | 泸州普仁药房连锁有限公司泸县122连锁店 | 2 | 500 | 1000 |
258 | 四川鑫玥园林建设工程有限公司 | 21 | 500 | 10500 |
259 | 泸县第二建筑工程有限公司 | 43 | 500 | 21500 |
260 | 泸州上众汽车销售服务有限公司 | 12 | 500 | 6000 |
261 | 泸州普仁药房连锁有限公司泸县21直营店 | 2 | 500 | 1000 |
262 | 泸州众邦建筑劳务有限公司 | 3 | 500 | 1500 |
263 | 泸州顺景和供应链管理有限公司 | 9 | 500 | 4500 |
264 | 四川南心建筑工程有限公司 | 14 | 500 | 7000 |
265 | 四川昌盛达工程项目管理有限公司 | 14 | 500 | 7000 |
266 | 四川升禾建筑工程有限公司 | 14 | 500 | 7000 |
267 | 四川智享物业管理有限公司 | 5 | 500 | 2500 |
268 | 泸州恒昌混凝土有限责任公司 | 34 | 500 | 17000 |
269 | 四川宁远建筑劳务有限公司 | 2 | 500 | 1000 |
270 | 四川新域欣兴建筑工程有限公司 | 6 | 500 | 3000 |
271 | 四川铭诺医疗器械有限公司 | 18 | 500 | 9000 |
272 | 四川冉尊建设工程有限公司 | 1 | 500 | 500 |
273 | 四川千艺建筑节能门窗有限公司 | 7 | 500 | 3500 |
274 | 泸州润林建筑工程有限公司 | 10 | 500 | 5000 |
275 | 四川天才建设工程有限公司 | 6 | 500 | 3000 |
276 | 泸州正泰生物工程有限公司 | 22 | 500 | 11000 |
277 | 四川锦城垣建筑工程有限公司 | 29 | 500 | 14500 |
278 | 泸州市弘通建筑工程有限公司 | 7 | 500 | 3500 |
279 | 泸州市涵皓商贸有限公司 | 7 | 500 | 3500 |
280 | 泸县梁才学校 | 240 | 500 | 120000 |
281 | 四川正泰动物制药有限公司 | 26 | 500 | 13000 |
282 | 泸县流滩坝水力发电有限公司 | 15 | 500 | 7500 |
283 | 四川志玲淼宇建筑工程有限公司 | 23 | 500 | 11500 |
284 | 四川省泸县建筑安装工程总公司 | 62 | 500 | 31000 |
285 | 四川绿鲨动保生物科技有限公司 | 6 | 500 | 3000 |
286 | 四川泛金醇香商贸有限公司泸州分公司 | 2 | 500 | 1000 |
287 | 泸县守信工程机械租赁有限公司 | 2 | 500 | 1000 |
288 | 四川新鸿葳建筑工程有限公司 | 10 | 500 | 5000 |
289 | 泸州普仁药房连锁有限公司泸县100直营店 | 1 | 500 | 500 |
290 | 四川桂豪建筑劳务有限公司 | 2 | 500 | 1000 |
291 | 泸州四季发园林景观工程有限责任公司 | 3 | 500 | 1500 |
292 | 四川川粤盟建筑劳务有限公司 | 15 | 500 | 7500 |
293 | 泸州永康建筑劳务有限公司 | 27 | 500 | 13500 |
294 | 泸州科翔玻璃制品有限公司 | 35 | 500 | 17500 |
295 | 四川宇泰测绘有限公司 | 12 | 500 | 6000 |
296 | 华润泸州医药有限公司 | 35 | 500 | 17500 |
297 | 四川天之祥石油有限责任公司 | 3 | 500 | 1500 |
298 | 四川轲越建筑工程有限公司 | 14 | 500 | 7000 |
299 | 四川宝洪腾石油工程有限责任公司 | 6 | 500 | 3000 |
300 | 泸州自然香酒类销售有限公司 | 8 | 500 | 4000 |
301 | 四川玖众建设工程有限公司 | 60 | 500 | 30000 |
302 | 泸州市旺客隆商贸有限公司 | 16 | 500 | 8000 |
303 | 四川晨瑜建筑工程有限公司 | 10 | 500 | 5000 |
304 | 四川卓勋建设有限公司 | 6 | 500 | 3000 |
305 | 红禾建设集团有限公司 | 7 | 500 | 3500 |
306 | 泸县三益大药房 | 4 | 500 | 2000 |
307 | 泸县杨九祥和医院有限责任公司 | 23 | 500 | 11500 |
308 | 四川兴同建设工程有限公司 | 20 | 500 | 10000 |
309 | 泸州市兴泸水务(集团)股份有限公司泸县分公司 | 8 | 500 | 4000 |
310 | 四川永正药房连锁有限公司泸县868直营店 | 1 | 500 | 500 |
311 | 泸州市一圣鸿包装有限公司 | 249 | 500 | 124500 |
312 | 泸县惠仁医院有限公司 | 17 | 500 | 8500 |
313 | 四川双合盛物流有限公司 | 30 | 500 | 15000 |
314 | 泸州市星辰大海旅游发展有限公司 | 2 | 500 | 1000 |
315 | 泸县方格尔停车服务有限公司 | 5 | 500 | 2500 |
316 | 四川省泸州玉龙建筑工程有限公司 | 33 | 500 | 16500 |
317 | 泸州盛霖建筑工程有限公司 | 2 | 500 | 1000 |
318 | 泸县爱迪嘉亿幼稚园有限公司 | 20 | 500 | 10000 |
319 | 泸州成才物流有限公司 | 6 | 500 | 3000 |
320 | 泸州市永财物流有限公司 | 11 | 500 | 5500 |
321 | 泸州龙禹房地产开发有限公司 | 16 | 500 | 8000 |
322 | 泸州万利房地产营销策划有限公司 | 1 | 500 | 500 |
323 | 泸州铂禹酒店有限公司 | 6 | 500 | 3000 |
324 | 泸县玄滩客运汽车站有限责任公司 | 7 | 500 | 3500 |
325 | 泸州龙禹物业服务有限公司 | 2 | 500 | 1000 |
326 | 泸州润存建材有限公司 | 1 | 500 | 500 |
327 | 泸州茂纪源商贸有限公司 | 1 | 500 | 500 |
328 | 泸州锦建工程机械租赁有限公司 | 1 | 500 | 500 |
329 | 泸县产业发展投资集团有限公司 | 24 | 500 | 12000 |
330 | 泸州医药产业园区建设工程有限公司 | 8 | 500 | 4000 |
331 | 泸州医药产业园区投资有限公司 | 7 | 500 | 3500 |
332 | 泸县建筑产业发展投资有限公司 | 5 | 500 | 2500 |
333 | 泸州泸化能源有限公司 | 1 | 500 | 500 |
334 | 泸县长红文化传媒有限公司 | 3 | 500 | 1500 |
335 | 迪邦(泸州)化工有限公司 | 24 | 500 | 12000 |
336 | 四川一心环保科技有限公司 | 1 | 500 | 500 |
337 | 泸州永威办公设备有限公司 | 6 | 500 | 3000 |
338 | 泸州锦绣山水农业有限公司 | 1 | 500 | 500 |
339 | 泸州亚鑫花木有限公司 | 1 | 500 | 500 |
340 | 四川芸泸建筑工程有限公司 | 1 | 500 | 500 |
341 | 泸县亚鑫机动车驾驶培训有限公司 | 1 | 500 | 500 |
342 | 泸县银河幼儿园 | 2 | 500 | 1000 |
343 | 泸州市宏展物流有限公司 | 2 | 500 | 1000 |
344 | 泸县金硕包装制品有限公司 | 19 | 500 | 9500 |
345 | 泸州西蜀九锦健康产业投资有限公司 | 4 | 500 | 2000 |
346 | 四川泸天化麦王临港环保有限责任公司 | 18 | 500 | 9000 |
347 | 泸州市榕城玻璃制品有限公司 | 46 | 500 | 23000 |
348 | 泸州市辕鑫机动车检测有限公司 | 17 | 500 | 8500 |
349 | 泸县鹏辉服装厂 | 1 | 500 | 500 |
350 | 四川朗立士服饰有限公司 | 5 | 500 | 2500 |
351 | 泸州天一环境卫生管理有限公司 | 2 | 500 | 1000 |
352 | 四川鑫利制衣有限公司 | 1 | 500 | 500 |
353 | 四川兴利制衣有限公司 | 5 | 500 | 2500 |
354 | 泸州永宏发制衣有限公司 | 1 | 500 | 500 |
355 | 四川省飞天不老酒业有限公司 | 4 | 500 | 2000 |
356 | 四川省泸县恒安建筑劳务有限公司 | 14 | 500 | 7000 |
357 | 四川泸林建筑工程有限公司 | 18 | 500 | 9000 |
358 | 四川欣阳光门窗有限公司 | 2 | 500 | 1000 |
359 | 泸县环泰食品有限公司 | 22 | 500 | 11000 |
360 | 四川丰硕园林建筑工程有限公司 | 9 | 500 | 4500 |
361 | 泸县贝喏口腔诊所 | 5 | 500 | 2500 |
362 | 泸州恒发达运业有限公司 | 4 | 500 | 2000 |
363 | 泸州开士乐工程技术有限责任公司 | 32 | 500 | 16000 |
364 | 四川景荣广翰建筑工程有限公司 | 13 | 500 | 6500 |
365 | 泸州凯通酒业有限公司 | 5 | 500 | 2500 |
366 | 泸州红兴良之酿商贸有限公司 | 1 | 500 | 500 |
367 | 泸州市锦豪建业建筑工程有限公司 | 8 | 500 | 4000 |
368 | 四川至豪建筑工程有限公司 | 8 | 500 | 4000 |
369 | 四川省艺锦房地产开发有限公司 | 4 | 500 | 2000 |
370 | 四川璟川建筑工程有限公司 | 8 | 500 | 4000 |
371 | 泸州东昊建筑劳务有限公司 | 2 | 500 | 1000 |
372 | 泸州卓旺建筑工程有限公司 | 23 | 500 | 11500 |
373 | 泸州瑞佳丰达矿产品有限公司 | 8 | 500 | 4000 |
374 | 泸州裕丰和瑞商贸有限公司 | 5 | 500 | 2500 |
375 | 泸县奇峰镇董莉萍燃气服务站 | 4 | 500 | 2000 |
376 | 泸州市鑫福物资供应有限公司 | 2 | 500 | 1000 |
377 | 四川宏宸世纪建设工程有限公司 | 40 | 500 | 20000 |
378 | 泸县川贝药房 | 3 | 500 | 1500 |
379 | 泸州兴利信勘测设计有限公司 | 3 | 500 | 1500 |
380 | 四川天翼万维智能科技有限公司 | 4 | 500 | 2000 |
381 | 四川手牵手劳务派遣有限公司 | 19 | 500 | 9500 |
382 | 泸州逸仙酒类销售有限公司 | 4 | 500 | 2000 |
383 | 泸州水天缘酒类销售有限公司 | 5 | 500 | 2500 |
384 | 泸州千宏缘商贸有限公司 | 1 | 500 | 500 |
385 | 四川省泸州富升酒业有限公司 | 5 | 500 | 2500 |
386 | 四川蜀泸兴川建筑工程有限公司 | 8 | 500 | 4000 |
387 | 四川福拓建筑工程有限公司 | 1 | 500 | 500 |
388 | 泸州市汇达建设工程有限公司 | 5 | 500 | 2500 |
389 | 四川省泸汇建设工程有限公司 | 10 | 500 | 5000 |
390 | 四川旭群商贸有限公司 | 6 | 500 | 3000 |
