根据《转发<关于做好失业保险稳岗位提技能防失业的通知>的通知》(泸市人社办[2022]77号)文件精神,我单位已经过初审,现将初审情况进行公示,公示期为2022年 11 月16日--11月22日(共5个工作日)。现接受社会监督,单位或个人若有质疑,可在公示期内实名举报,举报电话:0830-8178508。
泸县人力资源和社会保障局
2022年11月16日
附件:泸县失业保险稳定岗位补贴初审通过企业名单(11月)
序号 | 单位名称 | 上年度失业保险缴费人数 | 上年缴纳失业保险费金额(元) | 上年领取失业保险金人数 | 补贴标准(%) | 初审核定补贴金额(元) | |
1 | 四川科瑞泽医疗器械有限公司 | 3 | 1380.44 | 0 | 90 | 1242.39 | |
2 | 四川方材建筑工程有限公司 | 18 | 7367.85 | 0 | 90 | 6631.06 | |
3 | 四川中蜀鸿建筑劳务有限公司 | 14 | 5567.78 | 0 | 90 | 5011 | |
4 | 泸县涂氏商贸有限公司 | 2 | 824.64 | 0 | 90 | 742.17 | |
5 | 四川立业工程项目管理有限公司 | 3 | 1266.27 | 0 | 90 | 1139.64 | |
6 | 泸县潮河福康医院有限责任公司 | 25 | 9775.32 | 0 | 90 | 8797.78 | |
7 | 泸县威高血液透析中心有限公司 | 15 | 6286.26 | 0 | 90 | 5657.63 | |
8 | 四川霖山建筑工程有限公司 | 10 | 3621.96 | 0 | 90 | 3259.76 | |
9 | 泸县博智建材有限公司 | 5 | 2708.38 | 0 | 90 | 2437.54 | |
10 | 泸县忠辉机电有限公司 | 3 | 1133.88 | 0 | 90 | 1020.49 | |
11 | 四川乾铭建设工程有限公司 | 4 | 1649.28 | 0 | 90 | 1484.35 | |
12 | 泸县易林建设工程有限公司 | 6 | 2737.71 | 0 | 90 | 2463.93 | |
13 | 泸州汇兴城市开发投资有限公司 | 5 | 3828.34 | 0 | 90 | 3445.5 | |
14 | 四川省港奇电子有限公司 | 67 | 29055.02 | 2 | 90 | 26149.51 | |
15 | 泸州市高宝建筑工程有限公司 | 12 | 5085.28 | 0 | 90 | 4576.75 | |
16 | 四川奥进电子有限公司 | 17 | 7518.9 | 0 | 90 | 6767.01 | |
17 | 四川致诚建筑劳务有限公司 | 4 | 1649.28 | 0 | 90 | 1484.35 | |
18 | 四川玖隆建筑工程劳务有限公司 | 3 | 1381.48 | 0 | 90 | 1243.33 | |
19 | 四川省罗桥机械有限公司 | 16 | 6554.76 | 1 | 90 | 5899.28 | |
20 | 四川一然生物科技有限公司 | 3 | 1343.36 | 0 | 90 | 1209.02 | |
21 | 四川省川泽园农业发展有限责任公司 | 3 | 1236.96 | 0 | 90 | 1113.26 | |
22 | 四川国典工程管理咨询有限公司 | 3 | 1293.6 | 0 | 90 | 1164.24 | |
23 | 泸县玉蟾街道育才幼儿园 | 7 | 2854.9 | 0 | 90 | 2569.41 | |
24 | 泸县七彩阳光幼儿园 | 5 | 1392.62 | 0 | 90 | 1253.35 | |
25 | 泸县福集滨河幼儿园 | 5 | 2608.39 | 0 | 90 | 2347.55 | |
26 | 四川省泸州酿味香酒业有限公司 | 8 | 3298.56 | 0 | 90 | 2968.7 | |
27 | 泸县美和房地产开发有限公司 | 6 | 2549.53 | 0 | 90 | 2294.57 | |
28 | 中国农业发展银行泸县支行 | 19 | 26145.61 | 0 | 90 | 23531.04 | |
29 | 四川新桥信税务师事务所有限公司泸县分公司 | 9 | 4715 | 0 | 90 | 4243.5 | |
30 | 泸州市胜科模具制造有限公司 | 20 | 8571.88 | 0 | 90 | 7714.69 | |
31 | 泸州拓力源塑胶制品有限公司 | 104 | 44186.07 | 0 | 90 | 39767.46 | |
32 | 四川省泸州市宏兴国建筑工程有限公司 | 9 | 3742.63 | 0 | 90 | 3368.36 | |
33 | 四川国民强建设工程有限公司 | 14 | 4037.96 | 1 | 90 | 3634.16 | |
34 | 泸州市泸安注册安全工程师事务所有限公司 | 7 | 3445.65 | 0 | 90 | 3101.08 | |
35 | 四川国玉劳务有限公司 | 2 | 1185.96 | 0 | 90 | 1067.36 | |
36 | 泸县开元粮食有限责任公司 | 15 | 14804.97 | 0 | 90 | 13324.47 | |
37 | 四川泸县国家粮食储备库 | 26 | 24341.36 | 0 | 90 | 21907.22 | |
38 | 四川钰石建筑工程有限公司 | 18 | 6422.35 | 0 | 90 | 5780.11 | |
39 | 四川湖海建设工程有限公司 | 4 | 1408.76 | 0 | 90 | 1267.88 | |
40 | 泸县乔霖陶瓷制品有限公司 | 6 | 2473.92 | 0 | 90 | 2226.52 | |
41 | 泸县兴强建筑劳务有限公司 | 4 | 1490.36 | 0 | 90 | 1341.32 | |
42 | 泸州丰琦劳务有限公司 | 2 | 940 | 0 | 90 | 846 | |
43 | 泸州世家酒业有限公司 | 11 | 4569.64 | 1 | 90 | 4112.67 | |
44 | 四川宏图大业建设工程有限公司 | 37 | 15436.01 | 0 | 90 | 13892.4 | |
45 | 四川宇顺鼎鑫建筑工程有限公司 | 3 | 1266.27 | 0 | 90 | 1139.64 | |
46 | 四川阿斯特医疗器械有限公司 | 76 | 31331.21 | 0 | 90 | 28198.08 | |
47 | 四川鑫洋投资集团有限公司 | 23 | 9874.13 | 0 | 90 | 8886.71 | |
48 | 泸州市正鑫科技有限公司 | 10 | 2900.4 | 0 | 90 | 2610.36 | |
49 | 泸州市文武建筑劳务有限公司 | 4 | 1649.28 | 0 | 90 | 1484.35 | |
50 | 泸县雄发建筑工程有限公司 | 20 | 8098.65 | 0 | 90 | 7288.78 | |
51 | 泸县鑫永亿物流有限公司 | 2 | 851.97 | 0 | 90 | 766.77 | |
52 | 泸县大唐荣耀建筑劳务有限公司 | 3 | 1175.92 | 0 | 90 | 1058.32 | |
53 | 泸州冠耀商贸有限公司 | 1 | 412.32 | 0 | 90 | 371.08 | |
54 | 泸县阳光物流有限责任公司 | 4 | 2029.9 | 0 | 90 | 1826.91 | |
55 | 四川琮川建筑工程有限责任公司 | 9 | 3762.24 | 0 | 90 | 3386.01 | |
56 | 泸州新弘贵建筑工程有限公司 | 9 | 2765.72 | 0 | 90 | 2489.14 | |
57 | 泸州市丽国园林绿化工程有限公司 | 4 | 1889.8 | 0 | 90 | 1700.82 | |
58 | 泸县龙城商贸有限责任公司 | 11 | 4888.23 | 0 | 90 | 4399.4 | |
59 | 四川国康药业有限公司泸州分公司 | 39 | 16804.12 | 0 | 90 | 15123.7 | |
60 | 四川省宽裕建筑工程有限公司 | 15 | 6329.01 | 0 | 90 | 5696.1 | |
61 | 四川龙韵建材有限公司 | 31 | 13816.56 | 0 | 90 | 12434.9 | |
62 | 泸县志语艺术培训学校有限公司 | 2 | 1059.12 | 0 | 90 | 953.2 | |
63 | 泸县绿丰果苗专业合作社 | 1 | 412.32 | 0 | 90 | 371.08 | |
64 | 圣弘建设股份有限公司 | 82 | 40179.1 | 0 | 90 | 36161.19 | |
65 | 四川天平会计师事务所有限公司 | 17 | 7586.3 | 0 | 90 | 6827.67 | |
66 | 泸县宏远实业有限责任公司 | 5 | 3942.91 | 0 | 90 | 3548.61 | |
67 | 四川尚晨建筑劳务有限公司 | 17 | 5996.4 | 0 | 90 | 5396.76 | |
68 | 泸州聚贤建筑工程有限公司 | 1 | 412.32 | 0 | 90 | 371.08 | |
69 | 泸州市泸县泸发商贸有限公司 | 3 | 1236.96 | 0 | 90 | 1113.26 | |
70 | 泸州泽钜建筑劳务有限公司 | 4 | 1546.2 | 0 | 90 | 1391.58 | |
71 | 四川杰太建筑工程有限公司 | 6 | 2601.92 | 0 | 90 | 2341.72 | |
72 | 四川泸州丰阳建筑工程有限公司 | 23 | 9426.82 | 0 | 90 | 8484.13 | |
73 | 泸州黄氏金属制品有限公司 | 6 | 3535.32 | 0 | 90 | 3181.78 | |
74 | 泸县三清工贸有限公司 | 23 | 9505.64 | 0 | 90 | 8555.07 | |
75 | 四川臣享机电工程有限公司 | 25 | 12222.8 | 0 | 90 | 11000.52 | |
76 | 泸州市坤羽租赁有限公司 | 8 | 4560 | 0 | 90 | 4104 | |
77 | 四川兴凯歌建设工程有限公司泸州分公司 | 1 | 571.62 | 0 | 90 | 514.45 | |
78 | 四川同兴达建设咨询有限公司泸州分公司 | 8 | 2924.44 | 0 | 90 | 2631.99 | |
79 | 四川省华建项目管理有限公司泸州分公司 | 1 | 412.32 | 0 | 90 | 371.08 | |
80 | 四川舒磬工程造价咨询有限公司 | 5 | 2075.8 | 0 | 90 | 1868.22 | |
81 | 泸州得森康医药有限公司泸县20连锁店 | 2 | 824.64 | 0 | 90 | 742.17 | |
82 | 泸州龙兴建筑有限公司 | 38 | 32111.76 | 0 | 90 | 28900.58 | |
83 | 泸县智源艺术培训学校有限公司 | 9 | 3500.79 | 0 | 90 | 3150.71 | |
84 | 泸州市海之舟装饰有限公司 | 4 | 1541.55 | 0 | 90 | 1387.39 | |
85 | 四川聚庭建筑工程有限公司 | 2 | 937.04 | 0 | 90 | 843.33 | |
86 | 泸州志同财税咨询服务有限公司 | 3 | 1236.96 | 0 | 90 | 1113.26 | |
87 | 泸县鑫鑫建筑工程设备租赁有限公司 | 2 | 962.08 | 0 | 90 | 865.87 | |
88 | 泸州茗渝酒店有限公司 | 3 | 1845.12 | 0 | 90 | 1660.6 | |
89 | 四川全达建筑劳务有限公司 | 8 | 3182.88 | 0 | 90 | 2864.59 | |
90 | 泸州均铭建筑劳务有限公司 | 8 | 3298.56 | 0 | 90 | 2968.7 | |
91 | 四川省香茗商贸有限公司 | 2 | 954 | 0 | 90 | 858.6 | |
92 | 泸县运宏制冷设备有限公司 | 2 | 952.32 | 0 | 90 | 857.08 | |
93 | 泸州工投建设安装工程有限公司 | 42 | 31209.67 | 0 | 90 | 28088.7 | |
94 | 泸县宝骏车辆安全检测有限公司 | 11 | 4598.03 | 0 | 90 | 4138.22 | |
95 | 四川省蜀原建筑劳务有限公司 | 3 | 1236.96 | 0 | 90 | 1113.26 | |
96 | 四川钰和建筑劳务有限公司 | 2 | 824.64 | 0 | 90 | 742.17 | |
97 | 四川桂豪建筑劳务有限公司 | 2 | 824.64 | 0 | 90 | 742.17 | |
98 | 四川禹辰建设工程有限公司 | 11 | 4535.52 | 0 | 90 | 4081.96 | |
99 | 泸县方洞镇殷中文诊所 | 2 | 824.64 | 0 | 90 | 742.17 | |
100 | 泸州普仁药房连锁有限公司泸县20直营店 | 1 | 412.31 | 0 | 90 | 371.08 | |
101 | 泸州普仁药房连锁有限公司泸县仁和春天120直营店 | 1 | 412.31 | 0 | 90 | 371.08 | |
102 | 新华文轩出版传媒股份有限公司泸县分公司 | 15 | 19587.1 | 0 | 90 | 17628.39 | |
103 | 四川宁远建筑劳务有限公司 | 1 | 412.32 | 0 | 90 | 371.08 | |
104 | 四川天才建设工程有限公司 | 6 | 2481.7 | 0 | 90 | 2233.53 | |
105 | 泸县流滩坝水力发电有限公司 | 15 | 6741.48 | 0 | 90 | 6067.33 | |
106 | 泸县守信工程机械租赁有限公司 | 2 | 840 | 0 | 90 | 756 | |
107 | 四川新鸿葳建筑工程有限公司 | 7 | 2837.46 | 0 | 90 | 2553.71 | |
108 | 泸州普仁药房连锁有限公司泸县100直营店 | 1 | 412.32 | 0 | 90 | 371.08 | |
109 | 泸州金鸿润酒业有限公司 | 3 | 2140 | 0 | 90 | 1926 | |
110 | 四川立晨建筑工程有限公司 | 11 | 4679.04 | 0 | 90 | 4211.13 | |
111 | 泸县惠仁医院有限公司 | 16 | 6306.1 | 0 | 90 | 5675.49 | |
112 | 四川自力建筑勘测设计有限公司泸县分公司 | 6 | 2512.84 | 1 | 90 | 2261.55 | |
113 | 泸县方格尔停车服务有限公司 | 5 | 2061.6 | 0 | 90 | 1855.44 | |
114 | 四川省泸州玉龙建筑工程有限公司 | 38 | 14214.42 | 0 | 90 | 12792.97 | |
115 | 泸州盛霖建筑工程有限公司 | 2 | 824.64 | 0 | 90 | 742.17 | |
116 | 泸县爱迪嘉亿幼稚园有限公司 | 21 | 8473.95 | 0 | 90 | 7626.55 | |
117 | 四川铭笙建设工程有限公司 | 12 | 4692.16 | 0 | 90 | 4222.94 | |
118 | 泸州龙禹房地产开发有限公司 | 10 | 4424.42 | 0 | 90 | 3981.97 | |
119 | 泸州铂禹酒店有限公司 | 5 | 2041.5 | 0 | 90 | 1837.35 | |
120 | 四川晨瑜建筑工程有限公司 | 7 | 2902.32 | 0 | 90 | 2612.08 | |
121 | 四川中源嘉晟建设工程有限公司 | 17 | 6754.49 | 0 | 90 | 6079.04 | |
122 | 泸州医药产业园区建设工程有限公司 | 9 | 9551.33 | 0 | 90 | 8596.19 | |
123 | 泸州高新区医药产业园企业孵化管理有限公司 | 1 | 2628 | 0 | 90 | 2365.2 | |
124 | 泸州医药产业园区投资有限公司 | 10 | 13378.39 | 0 | 90 | 12040.55 | |
125 | 泸县长红文化传媒有限公司 | 4 | 1649.28 | 0 | 90 | 1484.35 | |
126 | 四川一心环保科技有限公司 | 2 | 824.64 | 0 | 90 | 742.17 | |
127 | 泸州永威办公设备有限公司 | 3 | 1394.6 | 0 | 90 | 1255.14 | |
128 | 泸州锦绣山水农业有限公司 | 1 | 412.32 | 0 | 90 | 371.08 | |
129 | 泸州亚鑫花木有限公司 | 1 | 412.32 | 0 | 90 | 371.08 | |
130 | 泸州玖恒建筑工程有限公司 | 15 | 5996.45 | 0 | 90 | 5396.8 | |
131 | 泸州西蜀九锦健康产业投资有限公司 | 5 | 2500.84 | 1 | 90 | 2250.75 | |
132 | 四川泸天化麦王临港环保有限责任公司 | 39 | 18762.38 | 0 | 90 | 16886.14 | |
133 | 四川志成兴邦建筑劳务有限公司 | 2 | 824.64 | 0 | 90 | 742.17 | |
134 | 四川得时嘉建筑劳务有限公司 | 2 | 962.4 | 0 | 90 | 866.16 | |
135 | 四川长城电缆厂 | 46 | 22041.98 | 1 | 90 | 19837.78 | |
136 | 泸州福辉教育服饰厂 | 15 | 5468.55 | 0 | 90 | 4921.69 | |
137 | 四川朗立士服饰有限公司 | 5 | 2286.96 | 0 | 90 | 2058.26 | |
138 | 泸州天一环境卫生管理有限公司 | 3 | 1372.32 | 0 | 90 | 1235.08 | |
139 | 四川鑫利制衣有限公司 | 5 | 2046.27 | 0 | 90 | 1841.64 | |
140 | 四川兴利制衣有限公司 | 2 | 687.2 | 0 | 90 | 618.48 | |
141 | 泸州开丽环保材料有限公司 | 48 | 17067.54 | 0 | 90 | 15360.78 | |
142 | 四川省泸县恒安建筑劳务有限公司 | 17 | 7029.97 | 0 | 90 | 6326.97 | |
143 | 四川泸林建筑工程有限公司 | 18 | 7305.07 | 0 | 90 | 6574.56 | |
144 | 泸县贝喏口腔诊所 | 5 | 2061.6 | 0 | 90 | 1855.44 | |
145 | 泸州开士乐工程技术有限责任公司 | 35 | 23592.54 | 0 | 90 | 21233.28 | |
146 | 泸州红兴良之酿商贸有限公司 | 5 | 1805.07 | 0 | 90 | 1624.56 | |
147 | 四川璟川建筑工程有限公司 | 5 | 2017.14 | 0 | 90 | 1815.42 | |
148 | 泸州东昊建筑劳务有限公司 | 3 | 1202.6 | 0 | 90 | 1082.34 | |
149 | 泸州市鑫福物资供应有限公司 | 2 | 940 | 0 | 90 | 846 | |
150 | 泸州千宏缘商贸有限公司 | 1 | 515.4 | 0 | 90 | 463.86 | |
151 | 四川省泸州富升酒业有限公司 | 5 | 2087.64 | 0 | 90 | 1878.87 | |
152 | 四川蜀泸兴川建筑工程有限公司 | 8 | 4499.76 | 0 | 90 | 4049.78 | |
153 | 四川尚诚医疗器械维修服务有限公司 | 1 | 412.32 | 0 | 90 | 371.08 | |
154 | 泸州鑫洋广告策划有限公司 | 11 | 4671.97 | 0 | 90 | 4204.77 | |
155 | 四川大方广和建筑劳务有限公司 | 6 | 2820.96 | 0 | 90 | 2538.86 | |
156 | 四川远正恒芳劳务有限公司 | 4 | 1896 | 0 | 90 | 1706.4 | |
157 | 泸州鑫地能源有限公司 | 4 | 1744.64 | 0 | 90 | 1570.17 | |
158 | 泸州市同富植保专业合作社 | 1 | 412.32 | 0 | 90 | 371.08 | |
159 | 泸州泰丰居里隆夫水稻育种有限公司 | 2 | 949.32 | 0 | 90 | 854.38 | |
160 | 泸州市安泰建筑劳务有限公司 | 4 | 1737.21 | 0 | 90 | 1563.48 | |
161 | 泸州西贝测绘有限公司 | 11 | 4416.3 | 0 | 90 | 3974.67 | |
162 | 泸州智康教育广告投资有限公司 | 6 | 5226.11 | 0 | 90 | 4703.49 | |
163 | 泸州华毅建设工程项目管理有限公司 | 1 | 412.32 | 0 | 90 | 371.08 | |
164 | 四川鑫联盛劳务有限公司 | 2 | 977.44 | 0 | 90 | 879.69 | |
165 | 泸州三琪药房有限公司 | 35 | 13477.24 | 0 | 90 | 12129.51 | |
166 | 四川锦城大通建设工程有限公司 | 5 | 1511.84 | 0 | 90 | 1360.65 | |
167 | 泸州永康建筑劳务有限公司 | 19 | 7688.87 | 0 | 90 | 6919.98 | |
168 | 四川宇泰测绘有限公司 | 12 | 4967.05 | 0 | 90 | 4470.34 | |
169 | 四川宴美农产品冷链物流有限公司 | 12 | 5026.28 | 0 | 90 | 4523.65 | |
170 | 泸州自然香酒类销售有限公司 | 9 | 5620.32 | 0 | 90 | 5058.28 | |
171 | 四川兴同建设工程有限公司 | 19 | 8000.92 | 0 | 90 | 7200.82 | |
172 | 泸州市兴泸水务(集团)股份有限公司泸县分公司 | 9 | 9610.44 | 0 | 90 | 8649.39 | |
173 | 四川川粤盟建筑劳务有限公司 | 13 | 5252.03 | 0 | 90 | 4726.82 | |
174 | 泸县神丰物流运输有限公司 | 5 | 2487.28 | 0 | 90 | 2238.55 | |
175 | 泸县恒升商贸有限公司 | 2 | 876 | 0 | 90 | 788.4 | |
176 | 四川龙城防水防腐保温工程有限公司 | 9 | 3264.2 | 0 | 90 | 2937.78 | |
177 | 泸县秀鼎商贸有限公司 | 1 | 412.32 | 0 | 90 | 371.08 | |
178 | 四川星驰商贸有限公司 | 4 | 1766.52 | 0 | 90 | 1589.86 | |
179 | 泸州市博鸿商贸有限公司 | 1 | 780 | 0 | 90 | 702 | |
180 | 四川宏浩园林工程有限公司 | 4 | 1820.89 | 0 | 90 | 1638.8 | |
181 | 泸县秀水能源开发有限公司 | 10 | 4123.2 | 0 | 90 | 3710.88 | |
182 | 四川省瑞展科技有限公司 | 5 | 2061.6 | 0 | 90 | 1855.44 | |
183 | 泸州水源液压机械有限责任公司 | 9 | 4498.36 | 0 | 90 | 4048.52 | |
184 | 泸州景鑫装卸服务有限公司 | 18 | 7249.96 | 0 | 90 | 6524.96 | |
185 | 泸州普仁药房连锁有限公司泸县2连锁店 | 2 | 824.64 | 0 | 90 | 742.17 | |
186 | 四川中汇鑫建设工程有限公司 | 11 | 4664.94 | 0 | 90 | 4198.44 | |
187 | 泸州晶沣印务有限责任公司 | 31 | 13221.55 | 0 | 90 | 11899.39 | |
188 | 四川金佳贸易有限公司 | 3 | 1236.96 | 0 | 90 | 1113.26 | |
189 | 四川金宇威达商贸有限公司 | 2 | 812.32 | 0 | 90 | 731.08 | |
190 | 四川金诚信达贸易有限公司 | 2 | 720 | 0 | 90 | 648 | |
191 | 泸县云龙镇供销合作社 | 1 | 412.32 | 0 | 90 | 371.08 | |
192 | 四川景宏药械第三方仓储物流有限公司 | 1 | 412.32 | 0 | 90 | 371.08 | |
193 | 四川聚越建筑工程有限公司 | 20 | 9195.93 | 0 | 90 | 8276.33 | |
194 | 泸县华韵建材有限公司 | 11 | 5373.44 | 0 | 90 | 4836.09 | |
195 | 泸县精艺印章有限公司 | 4 | 1857.12 | 0 | 90 | 1671.4 | |
196 | 四川紫微星建筑劳务有限公司 | 4 | 1546.2 | 0 | 90 | 1391.58 | |
197 | 四川志高鸿运建筑工程有限公司 | 2 | 705.42 | 0 | 90 | 634.87 | |
198 | 四川宇格建筑工程有限公司 | 14 | 5753.48 | 0 | 90 | 5178.13 | |
199 | 四川鑫盛达服装有限公司 | 26 | 11549.02 | 0 | 90 | 10394.11 | |
200 | 四川政国建设项目管理有限公司 | 2 | 824.64 | 0 | 90 | 742.17 | |
201 | 泸州聚康商贸有限公司 | 1 | 412.32 | 0 | 90 | 371.08 | |
202 | 四川兴康源商贸有限公司 | 3 | 1057.58 | 0 | 90 | 951.82 | |
203 | 泸州润康建设有限公司 | 19 | 7931.58 | 0 | 90 | 7138.42 | |
204 | 四川圣邦电力安装工程有限公司 | 40 | 16518.52 | 0 | 90 | 14866.66 | |
205 | 四川省中医药大健康集团泸州奥泰医疗健康管理服务有限公司 | 32 | 12899.7 | 0 | 90 | 11609.73 | |
206 | 四川省泸州江泉酒业有限公司 | 6 | 2486.94 | 0 | 90 | 2238.24 | |
207 | 泸州逸仙酒类销售有限公司 | 5 | 1924.16 | 0 | 90 | 1731.74 | |
208 | 泸州水天缘酒类销售有限公司 | 6 | 2473.92 | 0 | 90 | 2226.52 | |
209 | 泸州少康酒坊酒类销售有限公司 | 5 | 2233.4 | 0 | 90 | 2010.06 | |
210 | 泸县云锦镇凤梧食品超市 | 27 | 9217.59 | 0 | 90 | 8295.83 | |
211 | 泸县汇兴驾考咨询服务有限公司 | 30 | 18816.66 | 2 | 90 | 16934.99 | |
212 | 四川康赢医疗器械有限公司 | 8 | 3298.56 | 0 | 90 | 2968.7 | |
213 | 泸县明腾物流有限公司 | 2 | 927.72 | 0 | 90 | 834.94 | |
214 | 四川和德医疗设备有限公司 | 5 | 2628.32 | 0 | 90 | 2365.48 | |
215 | 四川省富家建筑工程有限公司 | 4 | 1866.96 | 0 | 90 | 1680.26 | |
216 | 泸县和瑞万嘉物业服务有限公司 | 33 | 13529.48 | 0 | 90 | 12176.53 | |
217 | 泸县光讯商贸有限公司 | 2 | 840 | 0 | 90 | 756 | |
218 | 四川德康模具有限公司 | 3 | 1099.52 | 0 | 90 | 989.56 | |
219 | 四川燃化建设工程有限公司泸县分公司 | 4 | 1707.9 | 0 | 90 | 1537.11 | |
220 | 泸州顺意建筑工程有限责任公司 | 8 | 3362.23 | 0 | 90 | 3026 | |
221 | 四川泸州唐人酒业有限公司 | 19 | 7868.53 | 0 | 90 | 7081.67 | |
222 | 泸县家仁医院有限公司 | 13 | 5456.46 | 1 | 90 | 4910.81 | |
223 | 四川泸县天洋金峰硅砂有限公司 | 62 | 25836.88 | 0 | 90 | 23253.19 | |
224 | 四川佳桂建筑工程有限公司 | 5 | 2174.92 | 0 | 90 | 1957.42 | |
225 | 四川恒兴医药有限公司 | 2 | 824.64 | 0 | 90 | 742.17 | |
226 | 四川海烽华丽建筑有限公司 | 11 | 4869.18 | 0 | 90 | 4382.26 | |
227 | 四川泸州派克斯液压机械有限公司 | 21 | 9107.9 | 0 | 90 | 8197.11 | |
228 | 泸州恒茂制盖有限公司 | 36 | 15046.71 | 0 | 90 | 13542.03 | |
229 | 泸州川西化玻璃钢有限公司 | 23 | 9378.3 | 1 | 90 | 8440.47 | |
230 | 泸县勇顺供销有限公司 | 1 | 412.32 | 0 | 90 | 371.08 | |
231 | 泸州龙成生态农业科技有限公司 | 1 | 412.32 | 0 | 90 | 371.08 | |
232 | 泸县科裕果业专业合作社 | 2 | 824.64 | 0 | 90 | 742.17 | |
233 | 泸县佳蓉印刷有限公司 | 8 | 3327.87 | 0 | 90 | 2995.08 | |
234 | 泸县宏达彩印厂 | 3 | 1236.96 | 0 | 90 | 1113.26 | |
235 | 泸州蜀味轩食品有限公司 | 2 | 1030.8 | 0 | 90 | 927.72 | |
236 | 泸县供销财务会计服务有限公司 | 5 | 2305.14 | 0 | 90 | 2074.62 | |
237 | 泸县顺升混凝土工程有限公司 | 7 | 3076.52 | 0 | 90 | 2768.86 | |
238 | 四川省泸州朝发皮具有限公司 | 21 | 8643.52 | 0 | 90 | 7779.16 | |
239 | 泸县汇兴汽车服务有限公司 | 4 | 3178.16 | 0 | 90 | 2860.34 | |
240 | 泸州亚通汽车贸易有限公司 | 8 | 3298.56 | 0 | 90 | 2968.7 | |
241 | 泸州一诺石英砂有限公司 | 4 | 1712.55 | 0 | 90 | 1541.29 | |
242 | 泸州鑫跃建筑工程有限公司 | 7 | 3485.72 | 0 | 90 | 3137.14 | |
243 | 四川省福滨服装有限公司 | 17 | 7082.22 | 0 | 90 | 6373.99 | |
244 | 泸县岩杏建筑劳务有限公司 | 2 | 824.64 | 0 | 90 | 742.17 | |
245 | 泸县华庭勘察设计有限公司 | 13 | 5548.88 | 0 | 90 | 4993.99 | |
246 | 奥泰(泸州)医疗技术服务有限公司 | 3 | 1324.89 | 0 | 90 | 1192.4 | |
247 | 四川省同盛物流有限责任公司 | 11 | 4193.68 | 0 | 90 | 3774.31 | |
248 | 四川川厦建筑劳务有限公司 | 3 | 1374.4 | 0 | 90 | 1236.96 | |
249 | 四川云之龙建筑劳务有限公司 | 1 | 412.32 | 0 | 90 | 371.08 | |
250 | 泸县富晖商贸有限公司 | 4 | 1649.28 | 0 | 90 | 1484.35 | |
251 | 泸县盛达汽车综合性能检测有限公司 | 14 | 6178.21 | 0 | 90 | 5560.38 | |
252 | 泸县安驰汽车维修有限公司 | 6 | 2429.46 | 0 | 90 | 2186.51 | |
253 | 泸州市锦豪建业建筑工程有限公司 | 8 | 2153.12 | 0 | 90 | 1937.8 | |
254 | 四川宏泽润建筑劳务有限公司 | 4 | 2715.84 | 0 | 90 | 2444.25 | |
255 | 泸县建成机械厂(普通合伙) | 4 | 1649.28 | 0 | 90 | 1484.35 | |
256 | 四川长欣林商贸有限公司 | 9 | 3916.88 | 0 | 90 | 3525.19 | |
257 | 泸州中祥科技有限公司 | 6 | 2240 | 0 | 90 | 2016 | |
258 | 泸州中祥物流有限公司 | 4 | 1610 | 0 | 90 | 1449 | |
259 | 泸州精杰工程技术咨询有限公司 | 18 | 7729.02 | 0 | 90 | 6956.11 | |
260 | 泸州洪茂工程项目管理有限公司 | 8 | 3588.96 | 0 | 90 | 3230.06 | |
261 | 泸州天天运输有限公司 | 5 | 1359.92 | 0 | 90 | 1223.92 | |
262 | 四川海博创建筑劳务有限公司 | 1 | 840 | 0 | 90 | 756 | |
263 | 泸州启扬建筑劳务有限公司 | 5 | 1970.58 | 0 | 90 | 1773.52 | |
264 | 泸县秀水坊酿酒厂 | 3 | 1254.24 | 0 | 90 | 1128.81 | |
265 | 泸州彭全酒类销售有限公司 | 2 | 824.64 | 0 | 90 | 742.17 | |
266 | 四川省泸川建设工程有限公司 | 10 | 6999.26 | 0 | 90 | 6299.33 | |
267 | 泸县永生大药房 | 7 | 2886.24 | 0 | 90 | 2597.61 | |
268 | 四川东城艺佳建筑安装工程有限公司 | 1 | 412.32 | 0 | 90 | 371.08 | |
269 | 泸县志鑫汽贸有限公司 | 10 | 4213.04 | 0 | 90 | 3791.73 | |
270 | 扬清建设有限公司 | 3 | 1217.96 | 0 | 90 | 1096.16 | |
271 | 泸县建丰农化有限公司 | 2 | 676.11 | 0 | 90 | 608.49 | |
272 | 四川敏垣建筑劳务有限公司 | 5 | 1829.28 | 1 | 90 | 1646.35 | |
273 | 泸州兴欣运输有限公司 | 3 | 1236.96 | 0 | 90 | 1113.26 | |
274 | 泸州市尚都房地产开发有限公司 | 4 | 1680.28 | 0 | 90 | 1512.25 | |
275 | 四川安德顺科技有限公司泸州分公司 | 1 | 412.32 | 0 | 90 | 371.08 | |
276 | 泸州宇博计算机网络技术服务有限公司 | 3 | 1050 | 0 | 90 | 945 | |
277 | 泸县石桥河坎上加油站 | 5 | 2160 | 0 | 90 | 1944 | |
278 | 泸州市景丰医疗器械维修服务部 | 1 | 412.32 | 0 | 90 | 371.08 | |
279 | 泸州新铭诺荟医疗器械有限公司 | 4 | 1374.4 | 0 | 90 | 1236.96 | |
280 | 泸县骏逸汽车销售有限公司 | 5 | 2051.5 | 0 | 90 | 1846.35 | |
281 | 四川盟禹建设工程有限公司 | 3 | 1312.5 | 0 | 90 | 1181.25 | |
