泸县人力资源和社会保障局关于申报一次性留工培训补助的公示 (2022年10月第一批)
根据《关于失业保险留工培训补助政策具体操作事项的通知》(泸市人社办[2022]94号)文件精神,我单位已经过初审,现将初审情况进行公示,公示期为2022年 10 月24日--10月28日(共5个工作日)。现接受社会监督,单位或个人若有质疑,可在公示期内实名举报,举报电话:0830-8178508。
泸县人力资源和社会保障局
2022年10月24日
附件:泸县一次性留工培训补助名单(10月第一批)
序号 | 单位名称 | 9月参保人数 | 补贴标准 | 补贴金额 |
1 | 四川宝利沥青有限公司 | 27 | 500 | 13500 |
2 | 四川省泸州玄滩运业有限公司 | 281 | 500 | 140500 |
3 | 泸州海森智能装备有限责任公司 | 15 | 500 | 7500 |
4 | 泸州市怡润酒类销售有限公司 | 1 | 500 | 500 |
5 | 泸州市盛成酒业有限公司 | 1 | 500 | 500 |
6 | 泸州唐氏运业有限公司 | 104 | 500 | 52000 |
7 | 泸州大洲贸易有限公司 | 7 | 500 | 3500 |
8 | 泸州泰邦科技有限公司 | 136 | 500 | 68000 |
9 | 四川众邦新材料股份有限公司 | 520 | 500 | 260000 |
10 | 泸县龙城商砼有限公司 | 26 | 500 | 13000 |
11 | 泸县客运中心站有限公司 | 12 | 500 | 6000 |
12 | 四川省同盛物流有限责任公司 | 12 | 500 | 6000 |
13 | 泸县金驰通运快递有限公司 | 27 | 500 | 13500 |
14 | 泸州新正劳务有限公司 | 1 | 500 | 500 |
15 | 泸州市万发橡胶厂 | 2 | 500 | 1000 |
16 | 四川万发新材料科技有限公司 | 4 | 500 | 2000 |
17 | 四川三江印刷有限公司 | 30 | 500 | 15000 |
18 | 泸县烟花爆竹有限公司 | 12 | 500 | 6000 |
19 | 四川武珞科技园发展有限公司 | 12 | 500 | 6000 |
20 | 四川昌海新材料有限公司 | 2 | 500 | 1000 |
21 | 四川翠澜建筑工程有限公司 | 1 | 500 | 500 |
22 | 泸州睿拓企业管理有限公司 | 11 | 500 | 5500 |
23 | 泸县安翔鼎业爆破工程有限公司 | 20 | 500 | 10000 |
24 | 泸州安翔民爆物资有限公司泸县分公司 | 3 | 500 | 1500 |
25 | 四川省泸州志远建筑工程有限公司 | 69 | 500 | 34500 |
26 | 泸州市富华燃气有限公司 | 12 | 500 | 6000 |
27 | 泸县阶梯幼儿园有限责任公司 | 9 | 500 | 4500 |
28 | 四川极速智能科技有限公司 | 104 | 500 | 52000 |
29 | 四川极智精密工业有限公司 | 87 | 500 | 43500 |
30 | 四川金莱科技有限公司 | 9 | 500 | 4500 |
31 | 泸县百和汽车运输队 | 8 | 500 | 4000 |
32 | 中国广电四川网络股份有限公司泸县分公司 | 50 | 500 | 25000 |
33 | 泸县福集镇水星家纺专卖店 | 17 | 500 | 8500 |
34 | 泸州正发新材料有限公司 | 10 | 500 | 5000 |
35 | 四川赋智赛尔生物技术有限责任公司 | 11 | 500 | 5500 |
36 | 四川朔苑建设工程有限公司 | 3 | 500 | 1500 |
37 | 四川信诺博睿建筑劳务有限公司 | 2 | 500 | 1000 |
38 | 四川中恒万泰建设工程有限公司 | 38 | 500 | 19000 |
39 | 四川科瑞泽医疗器械有限公司 | 4 | 500 | 2000 |
40 | 四川中顺建设工程有限公司 | 12 | 500 | 6000 |
41 | 泸州兰良水泥有限公司 | 53 | 500 | 26500 |
42 | 四川华葳建筑工程有限公司 | 2 | 500 | 1000 |
43 | 四川中蜀鸿建筑劳务有限公司 | 13 | 500 | 6500 |
44 | 厚成龙酱(四川)酒业有限公司 | 120 | 500 | 60000 |
45 | 泸县万福商业广场有限公司 | 50 | 500 | 25000 |
46 | 泸县汇诚商业运营管理有限公司 | 6 | 500 | 3000 |
47 | 四川瀚微酒店管理有限公司 | 7 | 500 | 3500 |
48 | 四川红星尚美商业运营管理有限公司 | 5 | 500 | 2500 |
49 | 泸州众信商业运营管理有限公司 | 13 | 500 | 6500 |
50 | 四川泸州万福商贸有限公司 | 8 | 500 | 4000 |
51 | 泸县众惠商业运营管理有限公司 | 3 | 500 | 1500 |
52 | 泸州金钥匙教育咨询有限公司 | 4 | 500 | 2000 |
53 | 四川汇锦升电子科技有限公司 | 20 | 500 | 10000 |
54 | 四川立业工程项目管理有限公司 | 4 | 500 | 2000 |
55 | 泸州天植农业科技有限公司 | 3 | 500 | 1500 |
56 | 泸州鑫潮商贸有限公司 | 2 | 500 | 1000 |
57 | 泸县现代农业开发有限责任公司 | 4 | 500 | 2000 |
58 | 四川欧乐智能技术有限公司 | 151 | 500 | 75500 |
59 | 泸县潮河福康医院有限责任公司 | 24 | 500 | 12000 |
60 | 泸县涂氏商贸有限公司 | 2 | 500 | 1000 |
61 | 泸县威高血液透析中心有限公司 | 11 | 500 | 5500 |
62 | 泸州瑞佳丰达矿产品有限公司 | 8 | 500 | 4000 |
63 | 四川冠桦建设工程有限公司 | 13 | 500 | 6500 |
64 | 泸州市嘉诺房地产营销策划有限公司 | 2 | 500 | 1000 |
65 | 泸州市彤兴文化传播有限公司 | 1 | 500 | 500 |
66 | 泸州大器广告有限责任公司 | 1 | 500 | 500 |
67 | 泸州现代运业时代有限公司 | 2 | 500 | 1000 |
68 | 泸县公共交通有限公司 | 67 | 500 | 33500 |
69 | 泸州新时代运业有限公司 | 90 | 500 | 45000 |
70 | 泸县博智建材有限公司 | 10 | 500 | 5000 |
71 | 四川一品建筑工程有限公司 | 33 | 500 | 16500 |
72 | 泸州汇兴置业管理有限公司 | 4 | 500 | 2000 |
73 | 泸县忠辉机电有限公司 | 3 | 500 | 1500 |
74 | 四川鑫辉人力资源开发有限责任公司 | 133 | 500 | 66500 |
75 | 四川乾铭建设工程有限公司 | 4 | 500 | 2000 |
76 | 泸县易林建设工程有限公司 | 6 | 500 | 3000 |
77 | 四川缘源通物流有限公司 | 11 | 500 | 5500 |
78 | 泸州兴菲交通安全器材有限公司 | 2 | 500 | 1000 |
79 | 四川省泸县得胜建筑工程有限公司 | 20 | 500 | 10000 |
80 | 四川奥进电子有限公司 | 20 | 500 | 10000 |
81 | 四川龙城文化旅游发展有限公司 | 7 | 500 | 3500 |
82 | 泸州市高宝建筑工程有限公司 | 12 | 500 | 6000 |
83 | 四川致诚建筑劳务有限公司 | 9 | 500 | 4500 |
84 | 四川中天伟业建设工程有限公司 | 36 | 500 | 18000 |
85 | 四川玖隆建筑工程劳务有限公司 | 3 | 500 | 1500 |
86 | 四川省罗桥机械有限公司 | 14 | 500 | 7000 |
87 | 四川省泸川建设工程有限公司 | 14 | 500 | 7000 |
88 | 泸县堆金湾煤炭经营有限公司 | 5 | 500 | 2500 |
89 | 泸州朗睿建设工程有限责任公司 | 4 | 500 | 2000 |
90 | 四川省川泽园农业发展有限责任公司 | 4 | 500 | 2000 |
91 | 四川国典工程管理咨询有限公司 | 2 | 500 | 1000 |
92 | 泸州金顺能源有限公司 | 6 | 500 | 3000 |
93 | 泸县启慧育才幼儿园有限公司 | 6 | 500 | 3000 |
94 | 泸县七彩阳光幼儿园 | 4 | 500 | 2000 |
95 | 泸县福集滨河幼儿园 | 6 | 500 | 3000 |
96 | 泸州新中星物流有限公司 | 4 | 500 | 2000 |
97 | 泸州海诚石油服务有限公司 | 19 | 500 | 9500 |
98 | 泸州汇爱名豪酒业股份有限公司 | 1 | 500 | 500 |
99 | 泸县绿源燃气有限公司 | 23 | 500 | 11500 |
100 | 泸州和鑫陶业有限公司 | 57 | 500 | 28500 |
101 | 四川省泸州酿味香酒业有限公司 | 8 | 500 | 4000 |
102 | 泸县神墨艺术培训学校有限公司 | 7 | 500 | 3500 |
103 | 泸县美和房地产开发有限公司 | 5 | 500 | 2500 |
104 | 泸县陈勤口腔门诊部有限公司 | 25 | 500 | 12500 |
105 | 泸县丽途汽车租赁有限公司 | 2 | 500 | 1000 |
106 | 泸州利信消防检测有限公司 | 23 | 500 | 11500 |
107 | 中国农业发展银行泸县支行 | 20 | 500 | 10000 |
108 | 四川泸县农村商业银行股份有限公司 | 373 | 500 | 186500 |
109 | 泸州科瑞德制药有限公司 | 160 | 500 | 80000 |
110 | 四川科瑞德美地亚医疗器械有限公司 | 3 | 500 | 1500 |
111 | 泸州兴晨建筑工程有限公司 | 4 | 500 | 2000 |
112 | 成都鑫联合保险代理有限公司泸州分公司 | 7 | 500 | 3500 |
113 | 四川省鸿利达涂装科技有限责任公司 | 6 | 500 | 3000 |
114 | 四川省蜀艺包装材料有限公司 | 16 | 500 | 8000 |
115 | 四川新桥信税务师事务所有限公司泸县分公司 | 9 | 500 | 4500 |
116 | 四川金矗建设工程有限公司 | 20 | 500 | 10000 |
117 | 泸州市胜科模具制造有限公司 | 35 | 500 | 17500 |
118 | 泸州拓力源塑胶制品有限公司 | 130 | 500 | 65000 |
119 | 泸县申通快递有限公司 | 5 | 500 | 2500 |
120 | 四川泸港物流有限公司 | 17 | 500 | 8500 |
121 | 泸州少康酒坊酒类销售有限公司 | 5 | 500 | 2500 |
122 | 四川亿欣建设有限公司 | 17 | 500 | 8500 |
123 | 四川鑫晟伟业建设工程有限公司 | 16 | 500 | 8000 |
124 | 四川冠禄建筑劳务有限公司 | 1 | 500 | 500 |
125 | 泸州市箴信礼仪服务有限责任公司 | 1 | 500 | 500 |
126 | 四川省泸州江泉酒业有限公司 | 5 | 500 | 2500 |
127 | 四川泸州步长生物制药有限公司 | 195 | 500 | 97500 |
128 | 四川华展物资有限公司 | 4 | 500 | 2000 |
129 | 泸县长生肾病医院(有限合伙) | 49 | 500 | 24500 |
130 | 中国农业银行股份有限公司泸县支行 | 143 | 500 | 71500 |
131 | 中国人民财产保险股份有限公司泸县支公司 | 25 | 500 | 12500 |
132 | 四川翔宇物资有限公司 | 1 | 500 | 500 |
133 | 四川省泸州蜀光酒业有限公司 | 18 | 500 | 9000 |
134 | 泸州天立物业有限公司泸县分公司 | 20 | 500 | 10000 |
135 | 四川泸州醇酒业营销有限公司 | 1 | 500 | 500 |
136 | 四川国民强建设工程有限公司 | 6 | 500 | 3000 |
137 | 泸州合成液压件有限公司 | 94 | 500 | 47000 |
138 | 泸州酒业玻璃有限公司 | 340 | 500 | 170000 |
139 | 四川泸州川酒仙酒业有限公司 | 2 | 500 | 1000 |
140 | 四川泸州五斗粮酒业有限公司 | 4 | 500 | 2000 |
141 | 泸州泸福贸易有限公司 | 5 | 500 | 2500 |
142 | 四川方材建筑工程有限公司 | 20 | 500 | 10000 |
143 | 中国电信股份有限公司泸县分公司 | 26 | 500 | 13000 |
144 | 四川中骏建筑工程有限公司 | 13 | 500 | 6500 |
145 | 泸州市泸安注册安全工程师事务所有限公司 | 10 | 500 | 5000 |
146 | 四川旋欧建筑工程有限公司 | 3 | 500 | 1500 |
147 | 四川驰延建设工程有限公司 | 2 | 500 | 1000 |
148 | 四川国玉劳务有限公司 | 5 | 500 | 2500 |
149 | 四川利信消防工程有限责任公司 | 26 | 500 | 13000 |
150 | 四川省泸县加明建筑工程有限公司 | 61 | 500 | 30500 |
151 | 四川省建海建设有限公司 | 47 | 500 | 23500 |
152 | 四川省泸县秀水建筑劳务有限公司 | 6 | 500 | 3000 |
153 | 泸州瑞兴生物工程有限公司 | 3 | 500 | 1500 |
154 | 四川奇格曼药业有限公司 | 79 | 500 | 39500 |
155 | 四川鼎润元生物科技有限公司 | 3 | 500 | 1500 |
156 | 泸州经鑫农机检测有限公司 | 2 | 500 | 1000 |
157 | 泸县汇兴机动车安全技术检测有限公司 | 20 | 500 | 10000 |
158 | 四川泸运建设工程有限公司 | 7 | 500 | 3500 |
159 | 泸县开元粮食有限责任公司 | 10 | 500 | 5000 |
160 | 四川泸县国家粮食储备库 | 11 | 500 | 5500 |
161 | 四川泸州现代运业集团有限公司 | 213 | 500 | 106500 |
162 | 四川正欣物业管理有限公司泸县分公司 | 1 | 500 | 500 |
163 | 四川红星艺佳房地产有限公司 | 10 | 500 | 5000 |
164 | 四川泸川工程项目管理有限公司 | 3 | 500 | 1500 |
165 | 泸州裕荣纺织有限公司 | 49 | 500 | 24500 |
166 | 泸州国之酿酒有限公司 | 11 | 500 | 5500 |
167 | 泸州长伍科技有限公司 | 15 | 500 | 7500 |
168 | 泸县汇兴驾考咨询服务有限公司 | 22 | 500 | 11000 |
合计 | 5388 | 2694000 |
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册