根据《关于做好2022年稳岗返还预发放工作的通知》(川人社函〔2022〕156号)文件精神,我单位已经过初审,现将初审情况进行公示,公示期为2022年7月14日--7月20日(共5个工作日)。现接受社会监督,单位或个人若有质疑,可在公示期内实名举报,举报电话:0830-8178508。
泸县人力资源和社会保障局
2022年7月14日
附件:泸县失业保险稳定岗位补贴初审通过企业名单(7月)
序号 | 单位名称 | 上年度失业保险缴费人数 | 上年缴纳失业保险费金额(元) | 上年领取失业保险金人数 | 补贴标准(%) | 初审核定补贴金额(元) | |
1 | 比亚迪建设工程有限公司 | 104 | 50038.88 | 0 | 90 | 45034.99 | |
2 | 成都鑫联合保险代理有限公司泸州分公司 | 7 | 2877.52 | 0 | 90 | 2589.76 | |
3 | 鼎盛通达建设有限公司 | 95 | 39094.85 | 0 | 90 | 35185.36 | |
4 | 观宇玻璃集团有限公司 | 107 | 45020.38 | 0 | 90 | 40518.34 | |
5 | 国网四川省电力公司泸州市泸川供电分公司 | 472 | 640251.36 | 0 | 90 | 576226.22 | |
6 | 国药集团四川省川南医疗器械有限公司 | 20 | 8177.68 | 0 | 90 | 7359.91 | |
7 | 横店影视股份有限公司泸县分公司 | 9 | 3683.65 | 0 | 30 | 1105.09 | |
8 | 红禾建设集团有限公司 | 6 | 2431.8 | 1 | 90 | 2188.62 | |
9 | 泸县安翔鼎业爆破工程有限公司 | 26 | 11486.74 | 1 | 90 | 10338.06 | |
10 | 泸县搏达建筑劳务有限公司 | 4 | 1930.28 | 0 | 90 | 1737.25 | |
11 | 泸县创越兴飞商贸有限公司 | 1 | 412.32 | 0 | 90 | 371.08 | |
12 | 泸县第二建筑工程有限公司 | 46 | 18731.35 | 0 | 90 | 16858.21 | |
13 | 泸县福音特定儿童康复保健中心 | 9 | 4103 | 0 | 30 | 1230.9 | |
14 | 泸县富升混凝土工程有限公司 | 12 | 5094.39 | 2 | 90 | 4584.95 | |
15 | 泸县公共交通有限公司 | 65 | 26624.22 | 2 | 90 | 23961.79 | |
16 | 泸县恒固建材有限公司 | 23 | 9644.07 | 2 | 90 | 8679.66 | |
17 | 泸县恒集药房 | 2 | 824.64 | 0 | 90 | 742.17 | |
18 | 泸县环泰食品有限公司 | 19 | 8271.81 | 0 | 90 | 7444.62 | |
19 | 泸县辉腾食品有限公司 | 14 | 5865.46 | 1 | 90 | 5278.91 | |
20 | 泸县汇诚商业运营管理有限公司 | 4 | 1604.82 | 0 | 90 | 1444.33 | |
21 | 泸县汇兴机动车安全技术检测有限公司 | 23 | 14807.9 | 0 | 90 | 13327.11 | |
22 | 泸县金驰通运快递有限公司 | 14 | 6243.76 | 0 | 90 | 5619.38 | |
23 | 泸县金硕能源有限公司 | 11 | 4682.07 | 0 | 90 | 4213.86 | |
24 | 泸县竟轩建筑工程有限公司 | 5 | 1854.45 | 0 | 90 | 1669 | |
25 | 泸县巨星农牧科技有限公司 | 133 | 60086.34 | 0 | 90 | 54077.7 | |
26 | 泸县巨星兴旺农牧科技有限公司 | 18 | 8300.68 | 0 | 90 | 7470.61 | |
27 | 泸县梁才学校 | 340 | 166681.65 | 4 | 30 | 50004.49 | |
28 | 泸县泸苑物流有限公司 | 11 | 5021.56 | 0 | 90 | 4519.4 | |
29 | 泸县绿源燃气有限公司 | 26 | 10543.52 | 0 | 90 | 9489.16 | |
30 | 泸县农业和中小企业融资担保有限公司 | 12 | 12404.93 | 0 | 90 | 11164.43 | |
31 | 泸县向阳家政服务有限公司 | 2 | 620.94 | 0 | 90 | 558.84 | |
32 | 泸县新民矸砖二厂 | 12 | 4972.1 | 0 | 90 | 4474.89 | |
33 | 泸县新兴医院(普通合伙) | 22 | 9100.45 | 0 | 90 | 8190.4 | |
34 | 泸县鑫锦建材有限公司 | 5 | 2061.6 | 0 | 90 | 1855.44 | |
35 | 泸县亚鑫机动车驾驶培训有限公司 | 5 | 2165.41 | 0 | 90 | 1948.86 | |
36 | 泸县烟花爆竹有限公司 | 23 | 10192.5 | 1 | 90 | 9173.25 | |
37 | 泸县亿兴建材有限公司 | 9 | 3815.86 | 0 | 90 | 3434.27 | |
38 | 泸县玉蟾殡仪服务有限公司 | 4 | 2502.62 | 0 | 90 | 2252.35 | |
39 | 泸县元通村镇银行有限责任公司 | 39 | 50962.8 | 0 | 90 | 45866.52 | |
40 | 泸县战旗石材厂 | 9 | 3917.04 | 0 | 90 | 3525.33 | |
41 | 泸县长生肾病医院(有限合伙) | 52 | 32209.99 | 0 | 90 | 28988.99 | |
42 | 泸县众惠商业运营管理有限公司 | 3 | 1236.96 | 0 | 90 | 1113.26 | |
43 | 泸州安翔民爆物资有限公司泸县分公司 | 6 | 2527.36 | 0 | 90 | 2274.62 | |
44 | 泸州诚远投资管理有限公司 | 4 | 1694.93 | 0 | 90 | 1525.43 | |
45 | 泸州醇窖酒厂 | 5 | 2460 | 0 | 90 | 2214 | |
46 | 泸州大洲贸易有限公司 | 40 | 16076.93 | 0 | 90 | 14469.23 | |
47 | 泸州道可名康医学检验实验室有限公司 | 19 | 9019.83 | 1 | 90 | 8117.84 | |
48 | 泸州德育天下文化发展有限公司 | 4 | 1769.28 | 0 | 90 | 1592.35 | |
49 | 泸州鼎立鼎拓建设有限公司 | 26 | 12430.48 | 0 | 90 | 11187.43 | |
50 | 泸州鼎立建筑装饰工程有限公司 | 6 | 2682.16 | 0 | 90 | 2413.94 | |
51 | 泸州峰桥华为建筑工程有限公司 | 11 | 4549.68 | 0 | 90 | 4094.71 | |
52 | 泸州福欣医院有限责任公司 | 251 | 105586.57 | 1 | 90 | 95027.91 | |
53 | 泸州富民劳务有限公司 | 2 | 824.64 | 0 | 90 | 742.17 | |
54 | 泸州钢建工程材料有限公司 | 5 | 2061.6 | 0 | 90 | 1855.44 | |
55 | 泸州合成液压件有限公司 | 66 | 28359.17 | 0 | 90 | 25523.25 | |
56 | 泸州和鑫陶业有限公司 | 18 | 8901.11 | 0 | 90 | 8010.99 | |
57 | 泸州恒力工程机械有限公司 | 1 | 583.44 | 0 | 90 | 525.09 | |
58 | 泸州恒鑫钢化玻璃有限公司 | 16 | 6926.6 | 0 | 90 | 6233.94 | |
59 | 泸州华拓投资有限公司 | 17 | 6860.91 | 0 | 90 | 6174.81 | |
60 | 泸州汇爱名豪酒业股份有限公司 | 1 | 500.52 | 0 | 90 | 450.46 | |
61 | 泸州汇兴投资集团有限公司 | 20 | 26889.81 | 0 | 90 | 24200.82 | |
62 | 泸州佳泰房地产开发有限公司康桥丽璟分公司 | 5 | 2249.28 | 0 | 90 | 2024.35 | |
63 | 泸州家嘉乐装饰有限责任公司 | 6 | 2647.8 | 0 | 90 | 2383.02 | |
64 | 泸州金达土地评估事务所(普通合伙) | 3 | 1373.41 | 0 | 90 | 1236.06 | |
65 | 泸州金顺能源有限公司 | 7 | 2719.16 | 1 | 90 | 2447.24 | |
66 | 泸州经鑫农机检测有限公司 | 2 | 1018.68 | 0 | 90 | 916.81 | |
67 | 泸州精工彩包装制品有限公司 | 59 | 25338.92 | 0 | 90 | 22805.02 | |
68 | 泸州景豪房地产开发有限公司 | 24 | 11039.61 | 0 | 90 | 9935.64 | |
69 | 泸州九州通医药有限公司 | 49 | 20262.56 | 0 | 90 | 18236.3 | |
70 | 泸州酒业玻璃有限公司 | 246 | 103650.16 | 0 | 90 | 93285.14 | |
71 | 泸州科瑞德制药有限公司 | 114 | 81700.72 | 0 | 90 | 73530.64 | |
72 | 泸州科翔玻璃制品有限公司 | 24 | 10752.49 | 2 | 90 | 9677.24 | |
73 | 泸州林茂医疗器械有限公司 | 16 | 6706.86 | 0 | 90 | 6036.17 | |
74 | 泸州泸福贸易有限公司 | 16 | 6885.77 | 0 | 90 | 6197.19 | |
75 | 泸州权锦三和房地产开发有限公司 | 14 | 8459.28 | 0 | 90 | 7613.35 | |
76 | 泸州群煜玻璃有限公司 | 50 | 22071.51 | 0 | 90 | 19864.35 | |
77 | 泸州锐鑫交通设施有限公司 | 3 | 1260.23 | 0 | 90 | 1134.2 | |
78 | 泸州瑞兴生物工程有限公司 | 5 | 2027.2 | 0 | 90 | 1824.48 | |
79 | 泸州润林建筑工程有限公司 | 10 | 3886.74 | 0 | 90 | 3498.06 | |
80 | 泸州三高灵生物科技股份有限公司 | 8 | 3298.56 | 0 | 90 | 2968.7 | |
81 | 泸州盛川运业有限公司 | 12 | 4790.2 | 0 | 90 | 4311.18 | |
82 | 泸州市博智酒类营销有限公司 | 2 | 938.4 | 0 | 90 | 844.56 | |
83 | 泸州市海福包装科技有限公司 | 79 | 35060.32 | 0 | 90 | 31554.28 | |
84 | 泸州市涵皓商贸有限公司 | 16 | 6452.75 | 3 | 90 | 5807.47 | |
85 | 泸州市鸿刚办公设备有限公司 | 1 | 412.32 | 0 | 90 | 371.08 | |
86 | 泸州市汇达建设工程有限公司 | 5 | 2259.63 | 0 | 90 | 2033.66 | |
87 | 泸州市嘉诺房地产营销策划有限公司 | 2 | 996.44 | 0 | 90 | 896.79 | |
88 | 泸州市泸安门窗有限公司 | 12 | 5600 | 0 | 90 | 5040 | |
89 | 泸州市平川建筑工程有限公司 | 6 | 3141.6 | 0 | 90 | 2827.44 | |
90 | 泸州市榕城玻璃制品有限公司 | 36 | 15456.95 | 0 | 90 | 13911.25 | |
91 | 泸州市三新供电服务有限公司泸县龙城分公司 | 216 | 101044.91 | 0 | 90 | 90940.41 | |
92 | 泸州市一圣鸿包装有限公司 | 210 | 87032.67 | 0 | 90 | 78329.4 | |
93 | 泸州市有勋木业有限公司 | 4 | 1683.64 | 0 | 90 | 1515.27 | |
94 | 泸州市悦明建筑工程有限公司 | 3 | 1059.12 | 0 | 90 | 953.2 | |
95 | 泸州市中迅石油有限公司 | 7 | 3105.52 | 0 | 90 | 2794.96 | |
96 | 泸州蜀泸酒业有限公司 | 21 | 8901.9 | 0 | 90 | 8011.71 | |
97 | 泸州顺景和供应链管理有限公司 | 7 | 3261.6 | 0 | 90 | 2935.44 | |
98 | 泸州四季发园林景观工程有限责任公司 | 2 | 824.64 | 0 | 90 | 742.17 | |
99 | 泸州太昌能源有限公司泸县分公司 | 24 | 9954.92 | 0 | 90 | 8959.42 | |
100 | 泸州泰邦科技有限公司 | 117 | 52906.6 | 1 | 90 | 47615.94 | |
101 | 泸州天鼎机械有限公司 | 12 | 5172.22 | 0 | 90 | 4654.99 | |
102 | 泸州天河广告有限责任公司 | 4 | 1649.28 | 0 | 90 | 1484.35 | |
103 | 泸州天立物业有限公司泸县分公司 | 25 | 10508.22 | 0 | 90 | 9457.39 | |
104 | 泸州天展酒店有限责任公司 | 96 | 39622.02 | 0 | 90 | 35659.81 | |
105 | 泸州天植农业科技有限公司 | 3 | 1556.64 | 0 | 90 | 1400.97 | |
106 | 泸州沱江液压件有限公司 | 22 | 9341.81 | 0 | 90 | 8407.62 | |
107 | 泸州伟华制衣有限公司 | 22 | 9132.01 | 1 | 90 | 8218.8 | |
108 | 泸州现代运业时代有限公司 | 7 | 2755.96 | 1 | 90 | 2480.36 | |
109 | 泸州鑫福机动车驾驶培训学校有限公司 | 11 | 4637.53 | 0 | 90 | 4173.77 | |
110 | 泸州鑫鹤石材有限公司 | 3 | 1050.01 | 0 | 90 | 945 | |
111 | 泸州兴晨建筑工程有限公司 | 10 | 4655.93 | 0 | 90 | 4190.33 | |
112 | 泸州兴菲交通安全器材有限公司 | 2 | 719.1 | 0 | 90 | 647.19 | |
113 | 泸州兴弘工程机械租赁有限公司 | 8 | 4458 | 1 | 90 | 4012.2 | |
114 | 泸州兴利信勘测设计有限公司 | 4 | 1471.44 | 0 | 90 | 1324.29 | |
115 | 泸州兴泸居泰商业服务有限公司 | 24 | 20574.68 | 0 | 90 | 18517.21 | |
116 | 泸州奕帆物流有限公司 | 8 | 3150 | 0 | 90 | 2835 | |
117 | 泸州银杰建筑劳务有限公司 | 3 | 1174.38 | 0 | 90 | 1056.94 | |
118 | 泸州钰发建筑劳务有限公司 | 22 | 8841.79 | 0 | 90 | 7957.61 | |
119 | 泸州钰森建筑工程有限公司 | 4 | 1649.28 | 0 | 90 | 1484.35 | |
120 | 泸州长峰科技有限公司 | 54 | 22590.86 | 0 | 90 | 20331.77 | |
121 | 泸州长林科技有限公司 | 22 | 8476.56 | 0 | 90 | 7628.9 | |
122 | 泸州长伍科技有限公司 | 19 | 7797.74 | 0 | 90 | 7017.96 | |
123 | 泸州正泰生物工程有限公司 | 21 | 8832.7 | 0 | 90 | 7949.43 | |
124 | 泸州正羽农业有限公司 | 27 | 11203.44 | 0 | 90 | 10083.09 | |
125 | 泸州中龙机械有限公司 | 2 | 824.64 | 0 | 90 | 742.17 | |
126 | 泸州中元建筑材料有限公司 | 8 | 3573.01 | 0 | 90 | 3215.7 | |
127 | 泸州众大科技活塞环有限公司 | 25 | 10677.12 | 1 | 90 | 9609.4 | |
128 | 泸州众信商业运营管理有限公司 | 14 | 5642 | 1 | 90 | 5077.8 | |
129 | 泸州卓旺建筑工程有限公司 | 30 | 12346.24 | 0 | 90 | 11111.61 | |
130 | 泸州紫鋆建设集团有限公司 | 24 | 9929.15 | 0 | 90 | 8936.23 | |
131 | 四川宝洪腾石油工程有限责任公司 | 2 | 824.64 | 0 | 90 | 742.17 | |
132 | 四川宝利沥青有限公司 | 25 | 15477.86 | 2 | 90 | 13930.07 | |
133 | 四川昌盛达工程项目管理有限公司 | 6 | 2694.24 | 0 | 90 | 2424.81 | |
134 | 四川承峻建设有限公司 | 31 | 13109.75 | 0 | 90 | 11798.77 | |
135 | 四川驰豪建设工程有限公司 | 8 | 3238.95 | 0 | 90 | 2915.05 | |
136 | 四川创业青年建筑工程有限公司 | 9 | 3888.96 | 0 | 90 | 3500.06 | |
137 | 四川德睿水电工程有限公司 | 33 | 14456.27 | 0 | 90 | 13010.64 | |
138 | 四川鼎润元生物科技有限公司 | 3 | 1452 | 0 | 90 | 1306.8 | |
139 | 四川多纬度展览展示有限公司 | 6 | 2302.12 | 0 | 90 | 2071.9 | |
140 | 四川丰硕园林建筑工程有限公司 | 9 | 3467.39 | 0 | 90 | 3120.65 | |
141 | 四川福集人力资源服务有限公司 | 10 | 4125.75 | 2 | 90 | 3713.17 | |
142 | 四川瀚微酒店管理有限公司 | 4 | 1770.58 | 0 | 90 | 1593.52 | |
143 | 四川禾艺景观绿化工程有限公司 | 4 | 1737.21 | 0 | 90 | 1563.48 | |
144 | 四川合生荣建筑工程有限公司 | 9 | 3586.11 | 0 | 90 | 3227.49 | |
145 | 四川红星尚美商业运营管理有限公司 | 5 | 2061.6 | 0 | 90 | 1855.44 | |
146 | 四川宏宸世纪建设工程有限公司 | 29 | 12768.32 | 0 | 90 | 11491.48 | |
147 | 四川泓杏科技有限公司 | 4 | 1471.44 | 0 | 90 | 1324.29 | |
148 | 四川华大水利电力建筑勘察设计院 | 16 | 6922.84 | 0 | 90 | 6230.55 | |
149 | 四川华展物资有限公司 | 5 | 3947.58 | 0 | 90 | 3552.82 | |
150 | 四川汇锦升电子科技有限公司 | 19 | 8059.55 | 0 | 90 | 7253.59 | |
151 | 四川极速智能科技有限公司 | 163 | 62943.85 | 0 | 90 | 56649.46 | |
152 | 四川金矗建设工程有限公司 | 15 | 6370.36 | 0 | 90 | 5733.32 | |
153 | 四川锦城垣建筑工程有限公司 | 22 | 9177.35 | 0 | 90 | 8259.61 | |
154 | 四川景宏医疗器械有限公司 | 7 | 2961.66 | 0 | 90 | 2665.49 | |
155 | 四川九狮律师事务所 | 12 | 6103.28 | 0 | 30 | 1830.98 | |
156 | 四川玖众建设工程有限公司 | 121 | 52497.93 | 0 | 90 | 47248.13 | |
157 | 四川凯隆轩工程材料有限公司 | 3 | 1443.12 | 0 | 90 | 1298.8 | |
158 | 四川轲越建筑工程有限公司 | 19 | 7832.1 | 0 | 90 | 7048.89 | |
159 | 四川科瑞德美地亚医疗器械有限公司 | 3 | 2820 | 0 | 90 | 2538 | |
160 | 四川科瑞德制药股份有限公司 | 476 | 318179.05 | 1 | 90 | 286361.14 | |
161 | 四川澜海路桥工程有限公司 | 4 | 1737.21 | 0 | 90 | 1563.48 | |
162 | 四川朗润智慧医疗科技有限公司 | 1 | 588.82 | 0 | 90 | 529.93 | |
163 | 四川利信消防工程有限责任公司 | 27 | 10842.81 | 0 | 90 | 9758.52 | |
164 | 四川亮鑫建筑工程有限公司 | 6 | 2537.59 | 0 | 90 | 2283.83 | |
165 | 四川林辉中建筑劳务有限公司 | 4 | 1752.36 | 0 | 90 | 1577.12 | |
166 | 四川泸港物流有限公司 | 16 | 6388.21 | 0 | 90 | 5749.38 | |
167 | 四川泸天化麦王汇兴水务有限责任公司 | 56 | 28715.63 | 0 | 90 | 25844.06 | |
168 | 四川泸县农村商业银行股份有限公司 | 374 | 673877.64 | 0 | 90 | 606489.87 | |
169 | 四川泸州步长生物制药有限公司 | 158 | 101591.37 | 0 | 90 | 91432.23 | |
170 | 四川泸州五斗粮酒业有限公司 | 4 | 1819.27 | 0 | 90 | 1637.34 | |
171 | 四川鹭燕容汇医药有限公司 | 35 | 14768.26 | 0 | 90 | 13291.43 | |
172 | 四川绿鲨动保生物科技有限公司 | 6 | 2473.92 | 0 | 90 | 2226.52 | |
173 | 四川民千科技有限公司 | 2 | 700 | 0 | 90 | 630 | |
174 | 四川铭诺医疗器械有限公司 | 27 | 10799.24 | 0 | 90 | 9719.31 | |
175 | 四川铭禹建筑工程机械有限公司 | 3 | 1198.24 | 0 | 90 | 1078.41 | |
176 | 四川魔方空间科技有限公司 | 4 | 1845.34 | 0 | 90 | 1660.8 | |
177 | 四川南心建筑工程有限公司 | 19 | 7843.19 | 0 | 90 | 7058.87 | |
178 | 四川宁固建设工程有限公司 | 12 | 4794.26 | 0 | 90 | 4314.83 | |
179 | 四川普仁医药有限公司 | 54 | 22585.04 | 0 | 90 | 20326.53 | |
180 | 四川奇创建筑劳务有限公司 | 3 | 1312.32 | 0 | 90 | 1181.08 | |
181 | 四川深图医学影像设备有限公司 | 5 | 1765.86 | 0 | 90 | 1589.27 | |
182 | 四川升禾建筑工程有限公司 | 16 | 8388.11 | 1 | 90 | 7549.29 | |
183 | 四川省飞天不老酒业有限公司 | 6 | 2390.05 | 1 | 90 | 2151.04 | |
184 | 四川省佳隆建筑劳务有限公司 | 11 | 4441.55 | 0 | 90 | 3997.39 | |
185 | 四川省建海建设有限公司 | 55 | 22219.28 | 0 | 90 | 19997.35 | |
186 | 四川省京焱众才人力资源服务有限公司 | 13 | 6142.86 | 0 | 90 | 5528.57 | |
187 | 四川省泸县建设安装工程有限公司 | 40 | 16584.73 | 0 | 90 | 14926.25 | |
188 | 四川省泸州金蝉水泥有限公司 | 35 | 14659.68 | 0 | 90 | 13193.71 | |
189 | 四川省泸州市中和曲酒厂 | 3 | 1236.96 | 0 | 90 | 1113.26 | |
190 | 四川省泸州蜀光酒业有限公司 | 5 | 2012.32 | 0 | 90 | 1811.08 | |
191 | 四川省泸州兴业玻璃有限公司 | 38 | 16686.84 | 0 | 90 | 15018.15 | |
192 | 四川省泸州玄滩运业有限公司 | 232 | 98439.77 | 1 | 90 | 88595.79 | |
193 | 四川省泸州志远建筑工程有限公司 | 70 | 32635.62 | 0 | 90 | 29372.05 | |
194 | 四川省绿巨人建设工程有限公司 | 6 | 2377.24 | 0 | 90 | 2139.51 | |
195 | 四川省美春物资有限公司 | 6 | 4068.72 | 0 | 90 | 3661.84 | |
196 | 四川省山水市政工程有限公司 | 25 | 10807.25 | 1 | 90 | 9726.52 | |
197 | 四川省文庆科技有限公司 | 8 | 3367.28 | 1 | 90 | 3030.55 | |
198 | 四川省小业商贸有限责任公司 | 15 | 6075.48 | 3 | 90 | 5467.93 | |
199 | 四川省欣恒绿建设工程有限公司 | 14 | 5790.52 | 0 | 90 | 5211.46 | |
200 | 四川省新康意新材料科技有限公司 | 131 | 54816.11 | 0 | 90 | 49334.49 | |
201 | 四川省艺锦房地产开发有限公司 | 4 | 1783.59 | 0 | 90 | 1605.23 | |
202 | 四川省长宏煤业有限公司 | 10 | 4182.7 | 0 | 90 | 3764.43 | |
203 | 四川世纪融辰企业管理有限公司 | 4 | 1804.94 | 0 | 90 | 1624.44 | |
204 | 四川手牵手劳务派遣有限公司 | 17 | 7042.24 | 0 | 90 | 6338.01 | |
205 | 四川顺康达建设工程有限公司 | 1 | 412.32 | 0 | 90 | 371.08 | |
206 | 四川朔苑建设工程有限公司 | 10 | 4229.98 | 0 | 90 | 3806.98 | |
207 | 四川索斯特电子有限公司 | 21 | 8692.72 | 0 | 90 | 7823.44 | |
208 | 四川天之骄子实业有限公司 | 6 | 2563.92 | 0 | 90 | 2307.52 | |
209 | 四川天之祥石油有限责任公司 | 4 | 1649.28 | 0 | 90 | 1484.35 | |
210 | 四川望帝建设工程有限公司 | 8 | 3355.2 | 0 | 90 | 3019.68 | |
211 | 四川维纳酒店管理有限公司 | 8 | 3368.65 | 0 | 90 | 3031.78 | |
212 | 四川维思达盛康医疗科技有限公司 | 6 | 2318.04 | 0 | 90 | 2086.23 | |
213 | 四川维思达医疗器械有限公司 | 48 | 19305.33 | 0 | 90 | 17374.79 | |
214 | 四川武珞科技园发展有限公司 | 9 | 4048.9 | 0 | 90 | 3644.01 | |
215 | 四川西蜀九锦现代中药有限公司 | 7 | 3442.88 | 0 | 90 | 3098.59 | |
216 | 四川翔宇物资有限公司 | 1 | 1007.26 | 0 | 90 | 906.53 | |
217 | 四川鑫辉人力资源开发有限责任公司 | 146 | 64931.64 | 3 | 90 | 58438.47 | |
218 | 四川鑫隆盛建设工程管理有限公司 | 14 | 5799.81 | 0 | 90 | 5219.82 | |
219 | 四川鑫晟伟业建设工程有限公司 | 5 | 2281.53 | 0 | 90 | 2053.37 | |
220 | 四川鑫玥园林建设工程有限公司 | 30 | 12491 | 0 | 90 | 11241.9 | |
221 | 四川兴捷旺建设工程有限公司 | 8 | 3142.64 | 0 | 90 | 2828.37 | |
222 | 四川一品建筑工程有限公司 | 39 | 16422.1 | 0 | 90 | 14779.89 | |
223 | 四川喻安建设有限公司 | 2 | 956.64 | 0 | 90 | 860.97 | |
224 | 四川喻北建设有限公司 | 17 | 7199.1 | 0 | 90 | 6479.19 | |
225 | 四川元亨消防工程有限责任公司 | 13 | 5163.11 | 0 | 90 | 4646.79 | |
226 | 四川缘源通物流有限公司 | 12 | 4959.56 | 0 | 90 | 4463.6 | |
227 | 四川泽瑞安防技术有限公司 | 9 | 3621.96 | 0 | 90 | 3259.76 | |
228 | 四川正欣物业管理有限公司泸县分公司 | 2 | 700.32 | 0 | 90 | 630.28 | |
229 | 四川至豪建筑工程有限公司 | 7 | 2855.94 | 0 | 90 | 2570.34 | |
230 | 四川志玲淼宇建筑工程有限公司 | 28 | 11516.27 | 0 | 90 | 10364.64 | |
231 | 四川中恒万泰建设工程有限公司 | 22 | 9491.85 | 0 | 90 | 8542.66 | |
232 | 四川中嘉禾运业有限公司 | 5 | 2139.52 | 0 | 90 | 1925.56 | |
233 | 四川中骏建筑工程有限公司 | 13 | 5230.84 | 0 | 90 | 4707.75 | |
234 | 四川众邦新材料股份有限公司 | 382 | 178443.78 | 4 | 90 | 160599.4 | |
235 | 四川众志恒胜机电安装工程有限责任公司 | 4 | 1821.08 | 0 | 90 | 1638.97 | |
236 | 四川卓勋建设有限公司 | 4 | 1580.04 | 0 | 90 | 1422.03 | |
237 | 中国广电四川网络股份有限公司泸县分公司 | 50 | 27264.54 | 0 | 90 | 24538.08 | |
238 | 中国农业银行股份有限公司泸县支行 | 145 | 193195.92 | 0 | 30 | 57958.77 | |
239 | 中国邮政集团有限公司四川省泸县分公司 | 208 | 301510.52 | 0 | 30 | 90453.15 | |
合计 | 8276 | 5160202.67 | 48 | 4239014.48 |
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册