2022年6月新增领取失业保险待遇张榜公布花名册(市级) | ||||||||||||
制表日期: 2022年6月24日 | ||||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月日 | 原工作单位 | 参保时间 | 续保时间 | 参保年限 | 领取月数 | 领取期限 | 失业金/月 | 代缴医保费/月 | 失业登记编号 |
1 | 雷昭全 | 男 | 19631019 | 四川亿恒建材有限公司 | 0 | 201101-202012 | 10 | 24-7 | 202206-202310 | 1576.00 | 503.01 | 202200229 |
2 | 龙腾 | 男 | 19730119 | 泸州齐力康生态农牧有限公司 | 0 | 201302-202205 | 9 | 18 | 202206-202311 | 1576.00 | 503.01 | 202200248 |
3 | 艾玉蓉 | 女 | 19731227 | 泸县梁才学校 | 0 | 201812-201909 202101-202204 | 2 | 6 | 202206-202211 | 1576.00 | 503.01 | 202200250 |
4 | 李庆秀 | 女 | 19671215 | 泸县中宏特殊教育学校(临聘) | 0 | 201504-201801 | 2 | 6 | 202206-202211 | 1576.00 | 0.00 | 202200292 |
5 | 匡林 | 男 | 19940826 | 泸州市涵皓商贸有限公司 | 0 | 202007-202204 | 1 | 3 | 202206-202208 | 1576.00 | 503.01 | 202200293 |
6 | 黄成 | 男 | 19740718 | 泸县桐兴兴隆医院 | 0 | 201008-202205 | 11 | 24 | 202206-202405 | 1576.00 | 503.01 | 202200294 |
7 | 杜远炳 | 男 | 19630505 | 泸县立石镇中心幼儿园(临聘) | 0 | 201607-202203 | 5 | 15 | 202206-202308 | 1576.00 | 503.01 | 202200295 |
8 | 邱有中 | 男 | 19620610 | 泸县富银煤矿有限公司 | 0 | 201808-202204 | 3 | 12-11 | 202206-202206 | 1576.00 | 503.01 | 202200296 |
9 | 鲁绍英 | 女 | 19811105 | 泸县新时代职业技术学校 | 0 | 202004-202204 | 2 | 6 | 202206-202211 | 1576.00 | 503.01 | 202200297 |
10 | 毛启玲 | 女 | 19870227 | 泸县和喜安邦房地产开发有限责任公司 | 0 | 201810-202101 | 2 | 6 | 202206-202211 | 1576.00 | 0.00 | 202200299 |
11 | 罗文琴 | 女 | 19790601 | 泸州市天宇中等职业技术学校 | 0 | 201709-202202 | 4 | 12 | 202206-202305 | 1576.00 | 503.01 | 202200300 |
12 | 周茂 | 女 | 19910406 | 四川信康建设工程有限公司 | 0 | 202101-202203 | 1 | 3+5 | 202206-202301 | 1576.00 | 503.01 | 202200301 |
13 | 蒲修华 | 男 | 19650427 | 四川吉华运输有限公司 | 0 | 202007-202203 | 1 | 3 | 202206-202208 | 1576.00 | 503.01 | 202200302 |
14 | 胡明树 | 男 | 19670424 | 泸县牛滩镇牛滩中心小学校(临聘) | 0 | 201906-202205 | 3 | 12 | 202206-202305 | 1576.00 | 503.01 | 202200303 |
15 | 詹小平 | 女 | 19781204 | 泸县牛滩镇牛滩中心小学校(临聘) | 0 | 201906-202205 | 3 | 12 | 202206-202305 | 1576.00 | 503.01 | 202200304 |
16 | 黄建 | 男 | 19810822 | 四川省小业商贸有限责任公司 | 0 | 201601-202204 | 6 | 15 | 202206-202308 | 1576.00 | 503.01 | 202200305 |
17 | 詹定富 | 男 | 19620920 | 四川金海建设有限公司 | 0 | 201801-202205 | 4 | 12-8 | 202206-202209 | 1576.00 | 503.01 | 202200306 |
18 | 程祖明 | 男 | 19670710 | 四川省百和建筑工程有限公司 | 0 | 201710-202202 | 4 | 12 | 202206-202305 | 1576.00 | 503.01 | 202200307 |
19 | 刘平 | 男 | 19841219 | 泸州市涵皓商贸有限公司 | 0 | 200905-201202 201510-202204 | 8 | 18 | 202206-202311 | 1576.00 | 503.01 | 202200308 |
20 | 周萍 | 女 | 19900612 | 四川宁信建设工程质量检测有限公司 | 0 | 201810-202204 | 3 | 12 | 202206-202305 | 1576.00 | 503.01 | 202200309 |
21 | 董昭成 | 男 | 19630716 | 泸州新时代运业有限公司 | 0 | 201401-201609 201703-202204 | 7 | 15-1 | 202206-202307 | 1576.00 | 503.01 | 202200310 |
22 | 徐开珍 | 女 | 19760521 | 泸县奇峰镇永安社区居民委员会 | 0 | 202007-202205 | 1 | 3 | 202206-202208 | 1576.00 | 503.01 | 202200311N |
23 | 于小丽 | 女 | 19880123 | 泸县和喜安邦房地产开发有限责任公司 | 0 | 201709-202203 | 4 | 12 | 202206-202305 | 1576.00 | 503.01 | 202200312 |
24 | 张昌荣 | 男 | 19670718 | 泸县烟花爆竹有限公司 | 0 | 202101-202204 | 1 | 3 | 202206-202208 | 1576.00 | 503.01 | 202200313 |
25 | 周久亮 | 男 | 19930804 | 泸州玉文科技有限公司 | 0 | 201805-202204 | 4 | 12 | 202206-202305 | 1576.00 | 503.01 | 202200314N |
26 | 艾秀莲 | 女 | 19740219 | 泸县毗卢镇中峰学校(临聘) | 0 | 201903-202202 | 3 | 12 | 202206-202305 | 1576.00 | 503.01 | 202200315N |
27 | 吴秋菊 | 女 | 19890715 | 泸州玉文科技有限公司 | 0 | 202103-202204 | 1 | 3 | 202206-202208 | 1576.00 | 503.01 | 202200316N |
28 | 王永富 | 男 | 19841228 | 泸县烟花爆竹有限公司 | 0 | 200907-201108 201510-201909 202102-202204 | 7 | 15 | 202206-202308 | 1576.00 | 503.01 | 202200317 |
29 | 万丕树 | 男 | 19621006 | 泸县玄滩长沙庙煤矿 | 0 | 201808-202205 | 3 | 12-7 | 202206-202210 | 1576.00 | 503.01 | 202200318N |
归档时间:2024/2/27 12:33:21
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册