2022年5月新增领取失业保险待遇张榜公布花名册(市级) | ||||||||||||
制表日期: 2022年5月18日 | ||||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月日 | 原工作单位 | 参保时间 | 续保时间 | 参保年限 | 领取月数 | 领取期限 | 失业金/月 | 代缴医保费/月 | 失业登记编号 |
1 | 万先均 | 男 | 19700124 | 泸州福宁精神病医院有限公司 | 0 | 201911-202204 | 2 | 6 | 202205-202210 | 1576.00 | 503.01 | 202200226 |
2 | 张美贵 | 男 | 19630415 | 四川泸县国家粮食储备库 | 0 | 201008-202204 | 11 | 24-12 | 202205-202304 | 1576.00 | 0.00 | 202200227 |
3 | 张意 | 男 | 19870902 | 泸县人民法院(临聘) | 0 | 201208-201304 201412-202204 | 8 | 18 | 202205-202310 | 1576.00 | 503.01 | 202200228 |
4 | 李定宇 | 男 | 19640803 | 四川泸县国家粮食储备库 | 0 | 201008-202204 | 11 | 24 | 202205-202404 | 1576.00 | 503.01 | 202200230 |
5 | 饶能建 | 男 | 19631113 | 四川泸县国家粮食储备库 | 0 | 201008-202204 | 11 | 24-5 | 202205-202311 | 1576.00 | 503.01 | 202200231 |
6 | 陈良怀 | 男 | 19641123 | 泸县开元粮食有限责任公司 | 0 | 201008-202204 | 11 | 24 | 202205-202404 | 1576.00 | 503.01 | 202200232 |
7 | 李贤洪 | 男 | 19661016 | 泸县开元粮食有限责任公司 | 0 | 201008-202204 | 11 | 24 | 202205-202404 | 1576.00 | 503.01 | 202200233 |
8 | 叶茂 | 男 | 19641215 | 四川泸县国家粮食储备库 | 0 | 201008-202204 | 11 | 24 | 202205-202404 | 1576.00 | 503.01 | 202200234 |
9 | 穆永清 | 男 | 19630402 | 四川泸县国家粮食储备库 | 0 | 201008-202204 | 11 | 24-12 | 202205-202304 | 1576.00 | 503.01 | 202200235 |
10 | 张守彬 | 男 | 19680406 | 泸县开元粮食有限责任公司 | 0 | 201008-202204 | 11 | 24 | 202205-202404 | 1576.00 | 503.01 | 202200236 |
11 | 余军 | 女 | 19731108 | 四川泸县国家粮食储备库 | 0 | 201008-202204 | 11 | 24-5 | 202205-202311 | 1576.00 | 503.01 | 202200237 |
12 | 张春德 | 男 | 19620212 | 四川泸县国家粮食储备库 | 0 | 201008-202204 | 11 | 24-14 | 202205-202302 | 1576.00 | 503.01 | 202200238 |
13 | 秦之富 | 男 | 19621019 | 四川泸县国家粮食储备库 | 0 | 201008-202204 | 11 | 24-18 | 202205-202210 | 1576.00 | 503.01 | 202200239 |
14 | 肖佐平 | 女 | 19740120 | 四川泸县国家粮食储备库 | 0 | 201008-202204 | 11 | 24-3 | 202205-202401 | 1576.00 | 503.01 | 202200240 |
15 | 曾世能 | 男 | 19640225 | 四川鑫辉人力资源开发有限责任公司 | 0 | 201605-202201 | 5 | 15 | 202205-202307 | 1576.00 | 503.01 | 202200241 |
16 | 胡丽梅 | 女 | 19860920 | 四川省京焱众才人力资源服务有限公司 | 0 | 201008-202203 | 11 | 24 | 202205-202404 | 1576.00 | 503.01 | 202200242 |
17 | 何开群 | 女 | 19720105 | 四川泸县天洋金峰硅砂有限公司 | 0 | 201704-202203 | 5 | 15 | 202205-202307 | 1576.00 | 0.00 | 202200243N |
18 | 陈国良 | 男 | 19701114 | 泸州新时代运业有限公司 | 0 | 201008-202204 | 11 | 24 | 202205-202404 | 1576.00 | 503.01 | 202200244 |
19 | 王有树 | 男 | 19620819 | 泸州恒昌混凝土有限责任公司 | 0 | 201607-202204 | 5 | 15 | 202205-202307 | 1576.00 | 503.01 | 202200245 |
20 | 王利 | 女 | 19830302 | 四川振林园林建设工程有限公司 | 0 | 201601-202202 | 6 | 15 | 202205-202307 | 1576.00 | 503.01 | 202200246 |
21 | 徐贤坤 | 女 | 19800224 | 泸县喻寺镇卫生院(临聘) | 0 | 202004-202112 | 1 | 3 | 202205-202207 | 1576.00 | 503.01 | 202200247 |
22 | 刘庆 | 男 | 19791002 | 中国广电四川网络股份有限公司泸县分公司 | 0 | 201008-202204 | 11 | 24 | 202205-202404 | 1576.00 | 503.01 | 202200249 |
23 | 胡发斌 | 男 | 19630609 | 泸县开元粮食有限责任公司 | 0 | 201008-202204 | 11 | 24-10 | 202205-202306 | 1576.00 | 503.01 | 202200251 |
24 | 蒋桂华 | 女 | 19760221 | 泸县牛滩镇牛滩中心小学校(临聘) | 0 | 201905-202204 | 3 | 12 | 202205-202304 | 1576.00 | 503.01 | 202200252 |
25 | 李文彬 | 男 | 19760322 | 泸县方洞镇人民政府(临聘) | 0 | 202003-202204 | 2 | 6 | 202205-202210 | 1576.00 | 503.01 | 202200253 |
26 | 李世良 | 男 | 19641105 | 四川省泸州市泸县牛滩镇玉峰社区居民委员会 | 0 | 201905-202204 | 3 | 12 | 202205-202304 | 1576.00 | 503.01 | 202200254 |
27 | 游忠成 | 男 | 19630309 | 泸县嘉明镇人民政府(临聘) | 0 | 201901-202204 | 3 | 12-1 | 202205-202303 | 1576.00 | 503.01 | 202200255N |
28 | 陈孝平 | 男 | 19660308 | 泸县顺通水务有限公司 | 0 | 201706-202112 | 4 | 12 | 202205-202304 | 1576.00 | 503.01 | 202200256N |
29 | 曾登兵 | 男 | 19701212 | 泸县烟花爆竹有限公司 | 0 | 201705-202204 | 5 | 15 | 202205-202307 | 1576.00 | 503.01 | 202200257 |
30 | 桂家林 | 男 | 19890102 | 富顺转入 | 0 | 201705-202204 | 5 | 15 | 202205-202307 | 1576.00 | 503.01 | 202200258 |
31 | 黄旭旭 | 女 | 19930103 | 泸州玉文科技有限公司 | 0 | 202103-202204 | 1 | 3 | 202205-202207 | 1576.00 | 503.01 | 202200259N |
32 | 田生琼 | 女 | 19830922 | 泸县烟花爆竹有限公司 | 0 | 201910-202204 | 2 | 6 | 202205-202210 | 1576.00 | 503.01 | 202200260 |
33 | 龙烈江 | 男 | 19900714 | 四川省科茂建筑工程有限公司 | 0 | 202003-202204 | 2 | 6 | 202205-202210 | 1576.00 | 503.01 | 202200261 |
34 | 李茂 | 女 | 19940129 | 四川金海建设有限公司 | 0 | 201610-202204 | 5 | 15 | 202205-202307 | 1576.00 | 503.01 | 202200262 |
35 | 秦月秋 | 男 | 19840910 | 泸州强胜物流运输有限公司 | 0 | 201108-201202 202011-202203 | 2 | 6 | 202205-202210 | 1576.00 | 503.01 | 202200263 |
36 | 谢崇建 | 男 | 19671217 | 泸县重邦物流有限公司 | 0 | 201601-202203 | 6 | 15 | 202205-202307 | 1576.00 | 503.01 | 202200264 |
37 | 雷昌奎 | 男 | 19700228 | 泸县秉诚人力资源服务有限公司 | 0 | 202104-202203 | 1 | 3 | 202205-202207 | 1576.00 | 503.01 | 202200265 |
38 | 胡秀基 | 女 | 19730826 | 泸州新时代运业有限公司 | 0 | 201008-202204 | 11 | 24 | 202205-202404 | 1576.00 | 503.01 | 202200266 |
39 | 田恩英 | 女 | 19760805 | 泸县团洁医院有限责任公司 | 0 | 202002-202204 | 2 | 6 | 202205-202210 | 1576.00 | 503.01 | 202200267N |
40 | 聂富洋 | 男 | 19791111 | 泸县团洁医院有限责任公司 | 0 | 202011-202204 | 1 | 3 | 202205-202207 | 1576.00 | 503.01 | 202200268 |
41 | 钟其南 | 男 | 19810624 | 泸县烟花爆竹有限公司 | 0 | 201907-202204 | 2 | 6 | 202205-202210 | 1576.00 | 503.01 | 202200269N |
42 | 张建 | 男 | 19820220 | 四川省泸县第五中学(临聘) | 0 | 202005-202204 | 2 | 6 | 202205-202210 | 1576.00 | 503.01 | 202200270N |
43 | 陈文容 | 女 | 19841203 | 四川承峻建设有限公司 | 0 | 202004-202112 | 1 | 3 | 202205-202207 | 1576.00 | 503.01 | 202200271N |
44 | 黄林 | 女 | 19851218 | 四川淳茉房地产营销策划有限公司泸县分公司 | 0 | 201511-201704 201803-202203 | 5 | 15 | 202205-202307 | 1576.00 | 503.01 | 202200272N |
45 | 晏文炜 | 男 | 19900623 | 泸县烟花爆竹有限公司 | 0 | 201511-202204 | 6 | 15 | 202205-202307 | 1576.00 | 503.01 | 202200273N |
46 | 曾茂 | 女 | 19950907 | 泸县和喜安邦房地产开发有限责任公司 | 0 | 201904-202204 | 3 | 12 | 202205-202304 | 1576.00 | 503.01 | 202200274 |
47 | 陈方均 | 男 | 19750401 | 泸州新时代运业有限公司 | 0 | 201008-202204 | 11 | 24 | 202205-202404 | 1576.00 | 503.01 | 202200275 |
48 | 胡美美 | 女 | 19690318 | 泸州普仁药房连锁有限公司泸县云丰直营店 | 0 | 201803-202008 | 2 | 6 | 202205-202210 | 1576.00 | 0.00 | 202200276N |
49 | 张耀 | 男 | 19790625 | 泸州正泰生物工程有限公司 | 0 | 201804-202204 | 4 | 12 | 202205-202304 | 1576.00 | 503.01 | 202200277N |
50 | 王浪 | 男 | 19860207 | 泸州中塔建筑工程有限公司 | 0 | 201711-202204 | 4 | 12 | 202205-202304 | 1576.00 | 503.01 | 202200278 |
51 | 鞠小霞 | 女 | 19930909 | 泸州玉文科技有限公司 | 0 | 202104-202204 | 1 | 3 | 202205-202207 | 1576.00 | 503.01 | 202200279N |
52 | 李云 | 男 | 19921013 | 泸州玉文科技有限公司 | 0 | 201805-202204 | 4 | 12 | 202205-202304 | 1576.00 | 503.01 | 202200280N |
53 | 黄霞 | 女 | 19780926 | 泸州玉文科技有限公司 | 0 | 202003-202204 | 2 | 6 | 202205-202210 | 1576.00 | 503.01 | 202200281N |
54 | 李建平 | 女 | 19790530 | 泸州玉文科技有限公司 | 0 | 202103-202204 | 1 | 3 | 202205-202207 | 1576.00 | 503.01 | 202200282N |
55 | 伍文君 | 男 | 19800802 | 泸州玉文科技有限公司 | 0 | 201805-202006 202009-202204 | 3 | 12 | 202205-202304 | 1576.00 | 503.01 | 202200283N |
56 | 罗桂兰 | 女 | 19810405 | 泸州玉文科技有限公司 | 0 | 201511-201705 201906-202204 | 4 | 12 | 202205-202304 | 1576.00 | 503.01 | 202200284N |
57 | 王晓琴 | 女 | 19821920 | 泸州玉文科技有限公司 | 0 | 201906-202204 | 2 | 6 | 202205-202210 | 1576.00 | 503.01 | 202200285N |
58 | 王静 | 女 | 19870904 | 泸州玉文科技有限公司 | 0 | 201907-202204 | 2 | 6 | 202205-202210 | 1576.00 | 503.01 | 202200286N |
59 | 罗美琴 | 女 | 19890611 | 泸州玉文科技有限公司 | 0 | 201811-201909 202003-202204 | 2 | 6 | 202205-202210 | 1576.00 | 503.01 | 202200287N |
60 | 余慧文 | 女 | 19920826 | 泸州玉文科技有限公司 | 0 | 202004-202103 202202-202204 | 1 | 3 | 202205-202207 | 1576.00 | 503.01 | 202200288N |
61 | 胡晓曼 | 女 | 19860906 | 泸州玉文科技有限公司 | 0 | 202103-202204 | 1 | 3 | 202205-202207 | 1576.00 | 503.01 | 202200289N |
62 | 杜春松 | 男 | 19861108 | 泸州市汉唐酒业有限公司 | 0 | 201401-202202 | 8 | 18 | 202205-202310 | 1576.00 | 503.01 | 202200290 |
63 | 刘锦军 | 男 | 19860126 | 泸州强胜物流运输有限公司 | 0 | 202003-202203 | 2 | 6 | 202205-202210 | 1576.00 | 503.01 | 202200291 |
归档时间:2024/2/27 12:33:21
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册