泸县就业服务管理局关于享受政府职业技能提升行动培训补贴的公示(新时代技能培训202122、24、25、26、28期)
一、经泸县就业局初审、泸县人社局审核,拟进行培训补贴;
二、本次拟补贴人员共134人,学员名单如下,予以公示;
三、公示时间及监督电话:补贴对象、培训课时、培训质量如有不实情况,可在 2022年5月13日前拨打监督电话8183771。
四、公示结束后,对公示无异议的,按规定划拨资金;对公示有异议的,将组织力量予以逐一核实后依照有关规定处理。
本次培训班的补贴对象(人员类别)为:有就业要求和培训愿望的农村转移就业劳动者、城镇登记失业人员、贫困劳动者。
泸县就业服务管理局
2022年5月 9日
补贴人员名单
202122期
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 人员类别 | 机构名称 | 培训专业 | 培训等级 | 培训成果 | 培训补贴(元) | 生活费补贴(元) | 鉴定(考核)补贴(元) |
1 | 陈国彬 | 女 | 510521********6082 | 贫困劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式面点师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 600 | 96 |
2 | 向小琼 | 女 | 510522********1121 | 贫困劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式面点师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 600 | 96 |
3 | 陈春梅 | 女 | 510521********6101 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式面点师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 0 | 96 |
4 | 陈雪梅 | 女 | 510521********5882 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式面点师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 0 | 96 |
5 | 陈永芳 | 女 | 510521********5864 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式面点师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 0 | 96 |
6 | 陈羽 | 女 | 510524********3389 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式面点师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 0 | 96 |
7 | 陈志强 | 男 | 510521********6218 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式面点师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 0 | 96 |
8 | 楚同文 | 女 | 510521********5981 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式面点师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 0 | 96 |
9 | 杜开珍 | 女 | 510521********6223 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式面点师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 0 | 96 |
10 | 高金萍 | 女 | 510521********5869 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式面点师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 0 | 96 |
11 | 高小菲 | 女 | 510521********3882 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式面点师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 0 | 96 |
12 | 胡运莲 | 女 | 510521********5904 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式面点师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 0 | 96 |
13 | 黄伦真 | 女 | 510521********6229 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式面点师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 0 | 96 |
14 | 贾建梅 | 女 | 510521********5863 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式面点师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 0 | 96 |
15 | 孔祥贞 | 女 | 510521********592X | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式面点师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 0 | 96 |
16 | 李应蓉 | 女 | 510521********5866 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式面点师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 0 | 96 |
17 | 梁开芬 | 女 | 532131********0969 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式面点师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 0 | 96 |
18 | 刘国莲 | 女 | 510521********586X | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式面点师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 0 | 96 |
19 | 刘守莲 | 女 | 510521********6024 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式面点师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 0 | 96 |
20 | 罗盛秀 | 女 | 510521********5886 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式面点师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 0 | 96 |
21 | 舒燕 | 女 | 510521********3801 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式面点师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 0 | 96 |
22 | 宋学桂 | 女 | 510521********5880 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式面点师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 0 | 96 |
23 | 谭茂群 | 女 | 510521********5908 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式面点师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 0 | 96 |
24 | 唐佳琴 | 女 | 510521********6208 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式面点师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 0 | 96 |
25 | 田宜平 | 女 | 510521********5883 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式面点师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 0 | 96 |
26 | 向能金 | 女 | 510521********5885 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式面点师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 0 | 96 |
27 | 向能明 | 女 | 510521********586X | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式面点师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 0 | 96 |
28 | 杨怀珍 | 女 | 510521********588X | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式面点师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 0 | 96 |
29 | 张兴会 | 女 | 510521********5868 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式面点师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 0 | 96 |
30 | 张月 | 女 | 510521********3829 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式面点师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 0 | 96 |
31 | 赵丹 | 女 | 510521********5860 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式面点师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 0 | 96 |
32 | 钟敏 | 女 | 510521********5863 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式面点师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 0 | 96 |
33 | 周述芬 | 女 | 510525********8124 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式面点师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 0 | 96 |
34 | 邹高秀 | 女 | 510521********6206 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式面点师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 0 | 96 |
202124期
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 人员类别 | 机构名称 | 培训专业 | 培训等级 | 培训成果 | 培训补贴(元) | 鉴定(考核)补贴(元) |
1 | 陈凤玉 | 女 | 510521********3145 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式面点师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 96 |
2 | 陈有生 | 男 | 510521********3139 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式面点师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 96 |
3 | 崔道群 | 女 | 510521********3143 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式面点师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 96 |
4 | 凡红霞 | 女 | 500242********774X | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式面点师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 96 |
5 | 何福群 | 女 | 510521********0728 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式面点师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 96 |
6 | 康正连 | 女 | 510521********3160 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式面点师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 96 |
7 | 蓝仕佑 | 女 | 510521********3204 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式面点师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 96 |
8 | 李春群 | 女 | 510521********3148 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式面点师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 96 |
9 | 李立琼 | 女 | 510521********3143 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式面点师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 96 |
10 | 李兴会 | 女 | 510521********2765 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式面点师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 96 |
11 | 刘孝会 | 女 | 510521********0563 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式面点师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 96 |
12 | 罗选琼 | 女 | 510521********1349 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式面点师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 96 |
13 | 欧怀珍 | 女 | 510521********060X | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式面点师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 96 |
14 | 彭成明 | 男 | 510521********3133 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式面点师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 96 |
15 | 邱青群 | 女 | 510521********2664 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式面点师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 96 |
16 | 邱有方 | 女 | 510521********3145 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式面点师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 96 |
17 | 石美君 | 女 | 510521********314X | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式面点师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 96 |
18 | 万代明 | 女 | 510521********3142 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式面点师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 96 |
19 | 王先玉 | 女 | 510521********2745 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式面点师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 96 |
20 | 熊正秀 | 女 | 510521********3162 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式面点师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 96 |
21 | 徐德惠 | 女 | 510521********3144 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式面点师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 96 |
22 | 徐吉容 | 女 | 510521********3144 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式面点师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 96 |
23 | 徐开分 | 女 | 510521********3144 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式面点师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 96 |
24 | 徐著群 | 女 | 510521********0740 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式面点师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 96 |
25 | 杨忠珍 | 女 | 510521********3145 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式面点师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 96 |
26 | 张永容 | 女 | 510521********2904 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式面点师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 96 |
27 | 竺长秀 | 女 | 510521********2965 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式面点师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 96 |
28 | 左雪梅 | 女 | 513601********4084 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式面点师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 96 |
202125期
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 人员类别 | 机构名称 | 培训专业 | 培训等级 | 培训成果 | 培训补贴(元) | 鉴定(考核)补贴(元) |
1 | 艾光莲 | 女 | 510521********4386 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式面点师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 96 |
2 | 艾柯 | 男 | 510521********4357 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式面点师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 96 |
3 | 艾晓芳 | 女 | 510521********4369 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式面点师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 96 |
4 | 艾秀梅 | 女 | 510521********4366 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式面点师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 96 |
5 | 车文莲 | 女 | 510521********4264 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式面点师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 96 |
6 | 程国会 | 女 | 510521********450X | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式面点师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 96 |
7 | 郭祖容 | 女 | 510521********074X | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式面点师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 96 |
8 | 康纪秀 | 女 | 510521********4564 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式面点师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 96 |
9 | 康忠云 | 女 | 510521********3043 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式面点师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 96 |
10 | 李婷婷 | 女 | 500383********7208 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式面点师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 96 |
11 | 梁远琼 | 女 | 510521********4561 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式面点师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 96 |
12 | 廖成芳 | 女 | 510521********3440 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式面点师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 96 |
13 | 林伦慧 | 女 | 510521********4388 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式面点师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 96 |
14 | 罗春燕 | 女 | 510521********4368 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式面点师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 96 |
15 | 罗远春 | 女 | 510521********4360 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式面点师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 96 |
16 | 彭勋国 | 女 | 510521********4480 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式面点师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 96 |
17 | 孙天菊 | 女 | 510521********4560 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式面点师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 96 |
18 | 唐道平 | 女 | 510521********4369 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式面点师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 96 |
19 | 王芳 | 女 | 510521********4381 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式面点师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 96 |
20 | 谢祥超 | 女 | 510521********456X | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式面点师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 96 |
21 | 熊美 | 女 | 510521********4386 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式面点师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 96 |
22 | 杨绍玲 | 女 | 500383********6667 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式面点师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 96 |
23 | 周绪昭 | 女 | 510229********6122 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式面点师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 96 |
202126期
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 人员类别 | 机构名称 | 培训专业 | 培训等级 | 培训成果 | 培训补贴(元) | 生活费补贴(元) | 鉴定(考核)补贴(元) |
1 | 黄列连 | 女 | 510521********2901 | 贫困劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式面点师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 600 | 96 |
2 | 陈天秀 | 女 | 510521********7904 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式面点师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 0 | 96 |
3 | 邓东梅 | 女 | 510521********294X | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式面点师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 0 | 96 |
4 | 邓家碧 | 女 | 510521********3045 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式面点师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 0 | 96 |
5 | 甘元春 | 女 | 510521********2660 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式面点师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 0 | 96 |
6 | 管明书 | 女 | 510521********3449 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式面点师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 0 | 96 |
7 | 黄小容 | 女 | 510521********2904 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式面点师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 0 | 96 |
8 | 江春梅 | 女 | 510521********2585 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式面点师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 0 | 96 |
9 | 李治革 | 女 | 510521********2909 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式面点师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 0 | 96 |
10 | 林代平 | 女 | 510521********3801 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式面点师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 0 | 96 |
11 | 刘光秀 | 女 | 510521********2941 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式面点师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 0 | 96 |
12 | 刘维飞 | 女 | 510521********2908 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式面点师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 0 | 96 |
13 | 邱有学 | 女 | 510521********2929 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式面点师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 0 | 96 |
14 | 杨徐燕 | 女 | 532522********0626 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式面点师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 0 | 96 |
15 | 张德珍 | 女 | 510521********2908 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式面点师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 0 | 96 |
16 | 张贤芳 | 女 | 510521********294X | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式面点师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 0 | 96 |
17 | 张艳 | 女 | 510521********2928 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式面点师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 0 | 96 |
18 | 朱世容 | 女 | 510521********0307 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式面点师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 0 | 96 |
19 | 李官玉 | 女 | 510521********334X | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式面点师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 0 | 96 |
20 | 邓治菊 | 女 | 510521********2661 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式面点师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 0 | 96 |
202128期
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 人员类别 | 机构名称 | 培训专业 | 培训等级 | 培训成果 | 培训补贴(元) | 鉴定(考核)补贴(元) |
1 | 李永红 | 女 | 510521********5383 | 城镇登记失业人员 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式面点师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 96 |
2 | 薛世琴 | 女 | 510521********5429 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式面点师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 96 |
3 | 邓远珍 | 女 | 510521********540X | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式面点师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 96 |
4 | 范长英 | 女 | 510522********3962 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式面点师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 96 |
5 | 何广权 | 女 | 510521********4083 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式面点师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 96 |
6 | 黄跃丽 | 女 | 510521********5369 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式面点师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 96 |
7 | 孔为树 | 女 | 513430********6022 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式面点师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 96 |
8 | 雷焕珍 | 女 | 510521********5623 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式面点师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 96 |
9 | 李福琴 | 女 | 510521********3844 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式面点师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 96 |
10 | 李霞 | 女 | 510504********1221 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式面点师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 96 |
11 | 刘利 | 女 | 510521********1900 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式面点师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 96 |
12 | 彭丽 | 女 | 511321********2924 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式面点师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 96 |
13 | 任胜珍 | 女 | 510521********3967 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式面点师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 96 |
14 | 唐兴淑 | 女 | 510521********5449 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式面点师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 96 |
15 | 王永芬 | 女 | 510525********6602 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式面点师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 96 |
16 | 王中琼 | 女 | 510521********5867 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式面点师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 96 |
17 | 许多敏 | 女 | 510521********5361 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式面点师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 96 |
18 | 杨尚连 | 女 | 510521********2027 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式面点师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 96 |
19 | 杨胜蓉 | 女 | 510521********5363 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式面点师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 96 |
20 | 喻兰 | 女 | 510521********5366 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式面点师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 96 |
21 | 张德会 | 女 | 510522********2104 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式面点师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 96 |
22 | 赵锡玉 | 女 | 510521********7529 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式面点师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 96 |
23 | 周源 | 女 | 510521********5368 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式面点师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 96 |
24 | 谢婷婷 | 女 | 510521********5362 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式面点师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 96 |
25 | 陈世敏 | 女 | 510522********2360 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式面点师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 96 |
26 | 蒙素方 | 女 | 452325********2745 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式面点师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 96 |
27 | 李勤 | 女 | 510521********3827 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式面点师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 96 |
28 | 赵述贵 | 女 | 510521********6087 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式面点师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 96 |
29 | 唐紫霞 | 女 | 522121********7424 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式面点师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 96 |
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册