一、经泸县就业局初审、泸县人社局审核,拟进行培训补贴;
二、本次拟补贴人员共177人,学员名单如下,予以公示;
三、公示时间及监督电话:补贴对象、培训课时、培训质量如有不实情况,可在 2022年5月13日前拨打监督电话8183771。
四、公示结束后,对公示无异议的,按规定划拨资金;对公示有异议的,将组织力量予以逐一核实后依照有关规定处理。
本次培训班的补贴对象(人员类别)为:有就业要求和培训愿望的农村转移就业劳动者、城镇登记失业人员、贫困劳动者。
泸县就业服务管理局
2022年5月 9日
补贴人员名单
202127期
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 人员类别 | 企业名称 | 培训专业 | 培训等级 | 培训成果 | 培训补贴(元) | 鉴定(考核)补贴(元) |
1 | 刘梅 | 女 | 510521********0047 | 城镇登记失业人员 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式面点师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 96 |
2 | 陈长琼 | 女 | 510521********1445 | 城镇登记失业人员 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式面点师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 96 |
3 | 陈凤梅 | 女 | 510521********3200 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式面点师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 96 |
4 | 陈永田 | 女 | 510521********0404 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式面点师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 96 |
5 | 程宗芬 | 女 | 510521********7707 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式面点师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 96 |
6 | 代明霞 | 女 | 510521********0209 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式面点师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 96 |
7 | 付梅 | 女 | 510521********3146 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式面点师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 96 |
8 | 李燕 | 女 | 510521********1026 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式面点师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 96 |
9 | 林明春 | 女 | 510521********030X | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式面点师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 96 |
10 | 刘先梅 | 女 | 512530********5763 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式面点师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 96 |
11 | 刘显芬 | 女 | 510521********0748 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式面点师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 96 |
12 | 刘显秀 | 女 | 510521********0648 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式面点师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 96 |
13 | 鲁泽连 | 女 | 510521********7987 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式面点师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 96 |
14 | 罗天娟 | 女 | 510521********0021 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式面点师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 96 |
15 | 吕有群 | 女 | 510521********0188 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式面点师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 96 |
16 | 童正莉 | 女 | 510521********0026 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式面点师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 96 |
17 | 涂艳梅 | 女 | 510521********0289 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式面点师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 96 |
18 | 王珊 | 女 | 510525********3425 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式面点师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 96 |
19 | 巫莉 | 女 | 510521********0289 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式面点师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 96 |
20 | 夏国民 | 女 | 510521********3803 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式面点师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 96 |
21 | 熊月蓝 | 女 | 510521********7820 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式面点师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 96 |
22 | 张尚旗 | 男 | 510521********0292 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式面点师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 96 |
23 | 张雨 | 女 | 510521********1888 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式面点师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 96 |
24 | 钟兴菊 | 女 | 510521********0563 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式面点师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 96 |
25 | 朱燕 | 女 | 510521********0289 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式面点师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 96 |
26 | 田秀英 | 女 | 510521********0186 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式面点师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 96 |
27 | 熊华勤 | 女 | 510522********5728 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式面点师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 96 |
28 | 陈锡梅 | 女 | 510521********0183 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式面点师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 96 |
202129期
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 人员类别 | 企业名称 | 培训专业 | 培训等级 | 培训成果 | 培训补贴(元) | 生活费补贴(元) | 鉴定(考核)补贴(元) |
1 | 陈作全 | 男 | 510521********2534 | 贫困劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式面点师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 600 | 96 |
2 | 刘萍 | 女 | 510521********7622 | 贫困劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式面点师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 600 | 96 |
3 | 柳柱连 | 女 | 510521********254X | 贫困劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式面点师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 600 | 96 |
4 | 熊淮琼 | 女 | 510521********2546 | 贫困劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式面点师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 520 | 96 |
5 | 周仁桂 | 女 | 510521********2540 | 贫困劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式面点师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 600 | 96 |
6 | 苟正波 | 男 | 510521********2530 | 贫困劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式面点师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 600 | 96 |
7 | 陈仕碧 | 女 | 510521********2602 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式面点师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 0 | 96 |
8 | 陈小容 | 女 | 510523********2581 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式面点师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 0 | 96 |
9 | 陈跃群 | 女 | 510521********2560 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式面点师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 0 | 96 |
10 | 甘伟丽 | 女 | 452502********760X | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式面点师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 0 | 96 |
11 | 李忠群 | 女 | 510521********2563 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式面点师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 0 | 96 |
12 | 刘光会 | 女 | 510521********2543 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式面点师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 0 | 96 |
13 | 刘永珍 | 女 | 510521********4644 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式面点师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 0 | 96 |
14 | 彭传玉 | 女 | 510521********5504 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式面点师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 0 | 96 |
15 | 汤维琼 | 女 | 510521********274X | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式面点师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 0 | 96 |
16 | 汪家飞 | 女 | 510521********2562 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式面点师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 0 | 96 |
17 | 杨中辉 | 女 | 510521********2661 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式面点师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 0 | 96 |
18 | 易强 | 男 | 510521********2576 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式面点师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 0 | 96 |
19 | 张光容 | 女 | 510521********2563 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式面点师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 0 | 96 |
20 | 张世会 | 女 | 510521********254X | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式面点师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 0 | 96 |
21 | 张兴琼 | 女 | 510521********5528 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式面点师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 0 | 96 |
22 | 郑银帮 | 女 | 510521********2545 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式面点师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 0 | 96 |
23 | 钟国莲 | 女 | 510521********3845 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式面点师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 0 | 96 |
24 | 周德秀 | 女 | 510521********3344 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式面点师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 0 | 96 |
25 | 邓正丽 | 女 | 510521********2547 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式面点师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 0 | 96 |
26 | 任福莲 | 女 | 510521********2542 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式面点师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 0 | 96 |
27 | 张运兰 | 女 | 510521********2541 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式面点师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 0 | 96 |
28 | 王应林 | 女 | 510521********254X | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式面点师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 0 | 96 |
29 | 张谢平 | 男 | 510521********2536 | 贫困劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式面点师 | 合格证B类 | 通过 | 0 | 80 | 0 |
202130期
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 人员类别 | 企业名称 | 培训专业 | 培训等级 | 培训成果 | 培训补贴(元) | 生活费补贴(元) | 鉴定(考核)补贴(元) |
1 | 张文秀 | 女 | 510521********8081 | 贫困劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式面点师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 560 | 96 |
2 | 张学千 | 女 | 510322********5729 | 城镇登记失业人员 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式面点师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 0 | 96 |
3 | 程绍琴 | 女 | 510521********7505 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式面点师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 0 | 96 |
4 | 何国容 | 女 | 510521********8005 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式面点师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 0 | 96 |
5 | 洪家利 | 女 | 510521********798X | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式面点师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 0 | 96 |
6 | 刘定红 | 女 | 510521********7587 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式面点师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 0 | 96 |
7 | 卢泽会 | 女 | 510521********7987 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式面点师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 0 | 96 |
8 | 马玉芬 | 女 | 510521********8121 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式面点师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 0 | 96 |
9 | 唐德利 | 女 | 510521********8028 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式面点师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 0 | 96 |
10 | 童顺莉 | 女 | 510521********7986 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式面点师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 0 | 96 |
11 | 王锦 | 女 | 532502********2126 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式面点师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 0 | 96 |
12 | 詹定群 | 女 | 510521********8205 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式面点师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 0 | 96 |
13 | 张润秋 | 女 | 510521********8006 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式面点师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 0 | 96 |
14 | 赵大兰 | 女 | 513021********4847 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式面点师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 0 | 96 |
15 | 赵明素 | 女 | 510521********808X | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式面点师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 0 | 96 |
16 | 郑焯允 | 女 | 452525********062X | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式面点师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 0 | 96 |
17 | 朱棚滟 | 女 | 510521********808X | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式面点师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 0 | 96 |
18 | 兰小平 | 女 | 510521********0201 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式面点师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 0 | 96 |
19 | 田国芬 | 女 | 510521********8106 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式面点师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 0 | 96 |
202131期
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 人员类别 | 企业名称 | 培训专业 | 培训等级 | 培训成果 | 培训补贴(元) | 鉴定(考核)补贴(元) |
1 | 曾万云 | 男 | 510521********1437 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式烹调师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 96 |
2 | 代大彬 | 女 | 510521********0181 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式烹调师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 96 |
3 | 胡发义 | 女 | 510521********1441 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式烹调师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 96 |
4 | 胡建 | 男 | 510521********1438 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式烹调师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 96 |
5 | 胡友 | 女 | 510521********1449 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式烹调师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 96 |
6 | 胡再会 | 女 | 522424********0642 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式烹调师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 96 |
7 | 胡长珍 | 女 | 510521********1529 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式烹调师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 96 |
8 | 黄玉容 | 女 | 510521********144X | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式烹调师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 96 |
9 | 贾攀 | 女 | 510521********1260 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式烹调师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 96 |
10 | 蒋古芬 | 女 | 511028********1449 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式烹调师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 96 |
11 | 赖长坤 | 女 | 510521********1522 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式烹调师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 96 |
12 | 李成良 | 男 | 510521********1431 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式烹调师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 96 |
13 | 李延容 | 女 | 510521********1525 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式烹调师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 96 |
14 | 刘仁群 | 女 | 510521********1443 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式烹调师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 96 |
15 | 彭永连 | 女 | 510521********1522 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式烹调师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 96 |
16 | 屈利平 | 女 | 510521********1448 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式烹调师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 96 |
17 | 屈智玉 | 男 | 510521********143X | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式烹调师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 96 |
18 | 谭亲祝 | 女 | 510521********4364 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式烹调师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 96 |
19 | 王美贞 | 女 | 510521********1146 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式烹调师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 96 |
20 | 徐泸滨 | 女 | 510322********6720 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式烹调师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 96 |
21 | 徐年润 | 女 | 510521********1466 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式烹调师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 96 |
22 | 徐贤英 | 女 | 510231********0664 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式烹调师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 96 |
23 | 徐严春 | 女 | 510521********1440 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式烹调师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 96 |
24 | 徐严芬 | 女 | 510521********1449 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式烹调师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 96 |
25 | 许英其 | 男 | 510521********1438 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式烹调师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 96 |
26 | 杨小敏 | 女 | 450803********7020 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式烹调师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 96 |
27 | 张修平 | 女 | 510521********1446 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式烹调师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 96 |
28 | 朱世姣 | 女 | 211421********4825 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式烹调师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 96 |
29 | 邱友芳 | 女 | 510521********1465 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式烹调师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 96 |
30 | 先汝琼 | 女 | 510521********1468 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式烹调师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 96 |
31 | 邹小洪 | 女 | 362202********7329 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式烹调师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 96 |
202132期
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 人员类别 | 企业名称 | 培训专业 | 培训等级 | 培训成果 | 培训补贴(元) | 鉴定(考核)补贴(元) |
1 | 胡元平 | 女 | 510521********5861 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式面点师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 96 |
2 | 李德平 | 女 | 510521********6209 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式面点师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 96 |
3 | 李勤昭 | 女 | 510521********6228 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式面点师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 96 |
4 | 刘光连 | 女 | 510521********6203 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式面点师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 96 |
5 | 罗志荣 | 女 | 510521********5867 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式面点师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 96 |
6 | 彭联群 | 女 | 510521********5867 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式面点师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 96 |
7 | 蒲德会 | 女 | 522131********5641 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式面点师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 96 |
8 | 唐兴燕 | 女 | 510521********3800 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式面点师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 96 |
9 | 先小凤 | 女 | 510521********6202 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式面点师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 96 |
10 | 游正碧 | 女 | 510521********5362 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式面点师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 96 |
11 | 余学兰 | 女 | 510521********5864 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式面点师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 96 |
12 | 张瑞平 | 女 | 510521********5882 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式面点师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 96 |
13 | 赵世珍 | 女 | 510521********5863 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式面点师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 96 |
14 | 周土秀 | 女 | 510521********5860 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式面点师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 96 |
15 | 周显文 | 女 | 510521********5947 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式面点师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 96 |
16 | 胡庆菊 | 女 | 532128********414X | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式面点师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 96 |
17 | 刘廷容 | 女 | 510521********408X | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式面点师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 96 |
18 | 胡高琼 | 女 | 510521********5888 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式面点师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 96 |
202133期
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 人员类别 | 企业名称 | 培训专业 | 培训等级 | 培训成果 | 培训补贴(元) | 生活费补贴(元) | 鉴定(考核)补贴(元) |
1 | 邹霞 | 女 | 510521********1605 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式烹调师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 0 | 96 |
2 | 先廷书 | 女 | 510521********1643 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式烹调师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 0 | 96 |
3 | 舒树坤 | 女 | 510231********0541 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式烹调师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 0 | 96 |
4 | 徐光春 | 女 | 510521********146X | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式烹调师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 0 | 96 |
5 | 蓝世珍 | 女 | 510521********1606 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式烹调师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 0 | 96 |
6 | 刘朝美 | 女 | 510521********1643 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式烹调师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 0 | 96 |
7 | 李高清 | 女 | 510521********1605 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式烹调师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 0 | 96 |
8 | 兰玉书 | 女 | 510521********1627 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式烹调师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 0 | 96 |
9 | 郑国春 | 女 | 510521********1604 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式烹调师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 0 | 96 |
10 | 冯德树 | 女 | 532129********052X | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式烹调师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 0 | 96 |
11 | 曾维容 | 女 | 510521********1608 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式烹调师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 0 | 96 |
12 | 王荫录 | 女 | 510521********160X | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式烹调师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 0 | 96 |
13 | 李小群 | 女 | 511121********0806 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式烹调师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 0 | 96 |
14 | 兰蕊 | 女 | 532329********0322 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式烹调师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 0 | 96 |
15 | 胡惟忠 | 男 | 510521********1590 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式烹调师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 0 | 96 |
16 | 李高先 | 女 | 510521********1621 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式烹调师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 0 | 96 |
17 | 王荫琼 | 女 | 510521********1262 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式烹调师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 0 | 96 |
18 | 王文君 | 女 | 510521********1607 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式烹调师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 0 | 96 |
19 | 曾维华 | 女 | 510521********1625 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式烹调师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 0 | 96 |
20 | 陈国良 | 男 | 510521********1598 | 贫困劳动力 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式烹调师 | 合格证B类 | 通过 | 0 | 560 | 0 |
21 | 赖长容 | 女 | 510521********1643 | 贫困劳动力 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式烹调师 | 合格证B类 | 通过 | 0 | 80 | 0 |
202134期
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 人员类别 | 企业名称 | 培训专业 | 培训等级 | 培训成果 | 培训补贴(元) | 鉴定(考核)补贴(元) |
1 | 杜鑫娥 | 女 | 510521********1182 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 打字员 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 96 |
2 | 胡基会 | 女 | 510521********7901 | 城镇登记失业人员 | 泸县新时代职业技术学校 | 打字员 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 96 |
3 | 胡志军 | 男 | 510521********7897 | 城镇登记失业人员 | 泸县新时代职业技术学校 | 打字员 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 96 |
4 | 邱小英 | 女 | 510521********0028 | 城镇登记失业人员 | 泸县新时代职业技术学校 | 打字员 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 96 |
5 | 熊飞 | 男 | 510521********0037 | 城镇登记失业人员 | 泸县新时代职业技术学校 | 打字员 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 96 |
6 | 钟兴群 | 女 | 510521********074X | 城镇登记失业人员 | 泸县新时代职业技术学校 | 打字员 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 96 |
7 | 曾当燕 | 女 | 510521********2549 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 打字员 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 96 |
8 | 程静兰 | 女 | 510521********1265 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 打字员 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 96 |
9 | 淳修莉 | 女 | 510521********0720 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 打字员 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 96 |
10 | 郭锦英 | 女 | 522501********7081 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 打字员 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 96 |
11 | 何清秀 | 女 | 510521********0563 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 打字员 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 96 |
