根据《关于做好2022年稳岗返还预发放工作的通知》(川人社函〔2022〕156号)文件精神,我单位已经过初审,现将初审情况进行公示,公示期为2022年 4 月19日--4月25日(共5个工作日)。现接受社会监督,单位或个人若有质疑,可在公示期内实名举报,举报电话:0830-8178508。
附件:泸县失业保险稳定岗位补贴初审通过企业名单(4月)
泸县人力资源和社会保障局
2022年4月19日
泸县失业保险稳定岗位补贴初审通过企业名单(4月)
序号 | 单位名称 | 上年度失业保险缴费人数 | 上年缴纳失业保险费金额(元) | 上年领取失业保险金人数 | 补贴标准(%) | 初审核定补贴金额(元) | ||
1 | 泸州普仁药房连锁有限公司泸县40连锁店 | 1 | 412.32 | 0 | 90 | 371.08 | ||
2 | 泸州蜀仙酒类销售有限公司 | 5 | 2046.45 | 0 | 90 | 1841.8 | ||
3 | 四川汉茂药业有限公司 | 7 | 2886.24 | 0 | 90 | 2597.61 | ||
4 | 泸县玄滩客运汽车站有限责任公司 | 6 | 2577 | 0 | 90 | 2319.3 | ||
5 | 泸县华康药房 | 5 | 2061.6 | 0 | 90 | 1855.44 | ||
6 | 泸县锦恒药房 | 1 | 612.32 | 0 | 90 | 551.08 | ||
7 | 泸县汇兴保安服务有限责任公司 | 1285 | 546261.2 | 6 | 90 | 491635.1 | ||
8 | 泸州市怡润酒类销售有限公司 | 1 | 888 | 0 | 90 | 799.2 | ||
9 | 泸县客运中心站有限公司 | 13 | 5151.84 | 0 | 90 | 4636.65 | ||
10 | 泸县焱焰生物能源开发有限公司 | 4 | 1664.64 | 0 | 90 | 1498.17 | ||
11 | 泸州上众汽车销售服务有限公司 | 10 | 4466.8 | 0 | 90 | 4020.12 | ||
12 | 泸州永昌港埠物流有限责任公司 | 20 | 8124.84 | 1 | 90 | 7312.35 | ||
13 | 泸县三益大药房 | 5 | 3053.22 | 0 | 90 | 2747.89 | ||
14 | 泸县龙城商砼有限公司 | 28 | 25880.75 | 1 | 90 | 23292.67 | ||
15 | 泸州海辉汽车运输有限公司 | 17 | 6922.89 | 0 | 90 | 6230.6 | ||
16 | 泸州朝阳百姓餐饮有限公司 | 7 | 4663.6 | 0 | 90 | 4197.24 | ||
17 | 泸州市旺客隆商贸有限公司 | 18 | 7165.54 | 0 | 90 | 6448.98 | ||
18 | 新华文轩出版传媒股份有限公司泸县书店 | 3 | 1800.75 | 0 | 90 | 1620.67 | ||
19 | 泸县顺康商贸有限公司 | 4 | 1795.83 | 0 | 90 | 1616.24 | ||
20 | 泸州骏辰汽车销售有限公司泸县分公司 | 3 | 1377.99 | 0 | 90 | 1240.19 | ||
21 | 泸县川贝药房 | 3 | 1281.63 | 0 | 90 | 1153.46 | ||
22 | 四川天寿药房连锁有限公司泸县60连锁店 | 3 | 1133.88 | 0 | 90 | 1020.49 | ||
23 | 泸州湾头酒业销售有限公司 | 3 | 1236.96 | 0 | 90 | 1113.26 | ||
24 | 泸县龙城大酒店 | 11 | 4559.44 | 1 | 90 | 4103.49 | ||
25 | 泸县健民药房连锁有限公司 | 11 | 4322.96 | 0 | 90 | 3890.66 | ||
26 | 泸县福集镇四季朝阳大酒店 | 2 | 695.32 | 0 | 90 | 625.78 | ||
27 | 泸州海诚石油服务有限公司 | 18 | 7448.1 | 0 | 90 | 6703.29 | ||
28 | 泸州普仁药房连锁有限公司泸县25连锁店 | 2 | 824.64 | 0 | 90 | 742.17 | ||
29 | 泸州普仁药房连锁有限公司泸县85直营店 | 2 | 824.64 | 0 | 90 | 742.17 | ||
30 | 四川正泰动物制药有限公司 | 24 | 10468.71 | 0 | 90 | 9421.83 | ||
31 | 泸县安瑞药房 | 1 | 412.32 | 0 | 90 | 371.08 | ||
32 | 泸州普仁药房连锁有限公司泸县119直营店 | 1 | 412.32 | 0 | 90 | 371.08 | ||
33 | 泸州泸湾酒类销售有限公司 | 6 | 2296.08 | 0 | 90 | 2066.47 | ||
34 | 泸州普仁药房连锁有限公司泸县21直营店 | 2 | 844.32 | 0 | 90 | 759.88 | ||
35 | 泸州普仁药房连锁有限公司泸县蓝山公馆直营店 | 2 | 941.88 | 0 | 90 | 847.69 | ||
36 | 泸县朝运醇基燃料有限公司 | 2 | 824.64 | 0 | 90 | 742.17 | ||
37 | 泸州普仁药房连锁有限公司泸县122连锁店 | 2 | 4156.08 | 0 | 90 | 3740.47 | ||
38 | 泸州普仁药房连锁有限公司泸县60直营店 | 1 | 418.72 | 0 | 90 | 376.84 | ||
39 | 泸县钦雲电子商务有限公司 | 12 | 4810.53 | 0 | 90 | 4329.47 | ||
40 | 泸县汇祥堂大药房 | 4 | 1500.75 | 0 | 90 | 1350.67 | ||
41 | 泸县人芝康大药房 | 4 | 1693.38 | 0 | 90 | 1524.04 | ||
42 | 泸县瑞祥堂大药房 | 4 | 1588.68 | 0 | 90 | 1429.81 | ||
43 | 泸县人耀康大药房 | 4 | 1626.64 | 0 | 90 | 1463.97 | ||
44 | 泸县润康大药房 | 3 | 1340.04 | 0 | 90 | 1206.03 | ||
45 | 泸县仁祥堂大药房 | 4 | 1722.69 | 0 | 90 | 1550.42 | ||
合计 | 1574 | 687199.19 | 9 | 618479.06 |
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册