一、经泸县就业局初审、泸县人社局审核,拟进行培训补贴;
二、本次拟补贴人员共128人,学员名单如下,予以公示;
三、公示时间及监督电话:补贴对象、培训课时、培训质量如有不实情况,可在 2022年3月21日前拨打监督电话8183771。
四、公示结束后,对公示无异议的,按规定划拨资金;对公示有异议的,将组织力量予以逐一核实后依照有关规定处理。
本次培训班的补贴对象(人员类别)为:有就业要求和培训愿望的农村转移就业劳动者、城镇登记失业人员、贫困劳动者。
泸县就业服务管理局
2022年3月 15日
补贴人员名单
202119期
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 人员类别 | 机构名称 | 培训专业 | 培训等级 | 培训成果 | 培训补贴(元) | 生活费补贴(元) | 鉴定(考核)补贴(元) |
1 | 张丽 | 女 | 510521********7928 | 贫困劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 打字员 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 600 | 96 |
2 | 邱庆燕 | 女 | 510521********1068 | 城镇登记失业人员 | 泸县新时代职业技术学校 | 打字员 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 0 | 96 |
3 | 谢敏 | 女 | 510521********1925 | 城镇登记失业人员 | 泸县新时代职业技术学校 | 打字员 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 0 | 96 |
4 | 张波 | 男 | 510521********047X | 城镇登记失业人员 | 泸县新时代职业技术学校 | 打字员 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 0 | 96 |
5 | 曾丽 | 女 | 510521********0286 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 打字员 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 0 | 96 |
6 | 段会 | 女 | 511002********7048 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 打字员 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 0 | 96 |
7 | 何培章 | 男 | 510521********0715 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 打字员 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 0 | 96 |
8 | 刘芳利 | 女 | 510521********1108 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 打字员 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 0 | 96 |
9 | 鲁明露 | 女 | 510521********6069 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 打字员 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 0 | 96 |
10 | 罗莉 | 女 | 510521********0280 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 打字员 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 0 | 96 |
11 | 万仁发 | 男 | 510521********7737 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 打字员 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 0 | 96 |
12 | 王怀丽 | 女 | 510521********0560 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 打字员 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 0 | 96 |
13 | 温光琴 | 女 | 510521********006X | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 打字员 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 0 | 96 |
14 | 肖容 | 女 | 510521********0745 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 打字员 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 0 | 96 |
15 | 熊春梅 | 女 | 510521********7246 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 打字员 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 0 | 96 |
16 | 熊联莉 | 女 | 510521********7600 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 打字员 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 0 | 96 |
17 | 游利芬 | 女 | 510521********0202 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 打字员 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 0 | 96 |
18 | 张金兰 | 女 | 510322********6721 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 打字员 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 0 | 96 |
19 | 郑升兰 | 女 | 510322********6762 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 打字员 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 0 | 96 |
202120期
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 人员类别 | 机构名称 | 培训专业 | 培训等级 | 培训成果 | 培训补贴(元) | 生活费补贴(元) | 鉴定(考核)补贴(元) |
1 | 郑学帮 | 女 | 510521********4242 | 贫困劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式面点师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 600 | 96 |
2 | 艾平 | 女 | 510521********4088 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式面点师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 0 | 96 |
3 | 程明秀 | 女 | 510521********4240 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式面点师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 0 | 96 |
4 | 程祖珍 | 女 | 510521********424X | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式面点师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 0 | 96 |
5 | 代世珍 | 女 | 510521********4100 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式面点师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 0 | 96 |
6 | 郭有霞 | 女 | 510521********4102 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式面点师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 0 | 96 |
7 | 郭柱英 | 女 | 510521********4089 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式面点师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 0 | 96 |
8 | 揭章英 | 女 | 510521********4242 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式面点师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 0 | 96 |
9 | 黎丕兰 | 女 | 510521********4644 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式面点师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 0 | 96 |
10 | 李光会 | 女 | 510521********4264 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式面点师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 0 | 96 |
11 | 李光会 | 女 | 510521********4264 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式面点师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 0 | 96 |
12 | 李茂芝 | 女 | 510521********4248 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式面点师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 0 | 96 |
13 | 李天英 | 女 | 510521********4363 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式面点师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 0 | 96 |
14 | 廖春秀 | 女 | 510521********4242 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式面点师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 0 | 96 |
15 | 刘德会 | 女 | 510521********4249 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式面点师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 0 | 96 |
16 | 刘福珍 | 女 | 510521********4100 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式面点师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 0 | 96 |
17 | 刘孝彬 | 女 | 510521********4266 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式面点师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 0 | 96 |
18 | 刘中惠 | 女 | 510521********0681 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式面点师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 0 | 96 |
19 | 刘宗正 | 女 | 510521********4248 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式面点师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 0 | 96 |
20 | 卢洪惠 | 女 | 510521********4247 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式面点师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 0 | 96 |
21 | 卢子玉 | 女 | 510521********4243 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式面点师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 0 | 96 |
22 | 罗群远 | 女 | 510521********4261 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式面点师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 0 | 96 |
23 | 罗太群 | 女 | 510521********4241 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式面点师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 0 | 96 |
24 | 罗太秀 | 女 | 510229********5367 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式面点师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 0 | 96 |
25 | 罗霞 | 女 | 510521********424X | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式面点师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 0 | 96 |
26 | 秦昌秀 | 女 | 510524********4563 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式面点师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 0 | 96 |
27 | 任义有 | 女 | 510521********4261 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式面点师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 0 | 96 |
28 | 邵国飞 | 女 | 510521********4265 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式面点师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 0 | 96 |
29 | 唐万珍 | 女 | 510521********4245 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式面点师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 0 | 96 |
30 | 汪长富 | 男 | 510521********4255 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式面点师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 0 | 96 |
31 | 王朝芳 | 女 | 510521********4244 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式面点师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 0 | 96 |
32 | 王小容 | 女 | 510521********4242 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式面点师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 0 | 96 |
33 | 伍联碧 | 女 | 510521********4242 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式面点师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 0 | 96 |
34 | 武德全 | 女 | 510521********4244 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式面点师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 0 | 96 |
35 | 夏云群 | 女 | 510521********4247 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式面点师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 0 | 96 |
36 | 许仁秀 | 女 | 510521********4244 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式面点师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 0 | 96 |
37 | 杨光珍 | 女 | 510229********5362 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式面点师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 0 | 96 |
38 | 杨学珍 | 女 | 510521********4247 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式面点师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 0 | 96 |
39 | 张吉会 | 女 | 510521********4127 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式面点师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 0 | 96 |
202121期
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 人员类别 | 机构名称 | 培训专业 | 培训等级 | 培训成果 | 培训补贴(元) | 鉴定(考核)补贴(元) |
1 | 艾春秀 | 女 | 510521********3809 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式面点师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 96 |
2 | 曾当会 | 女 | 510521********3803 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式面点师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 96 |
3 | 曾燕 | 女 | 510521********4382 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式面点师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 96 |
4 | 陈云书 | 女 | 510521********3804 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式面点师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 96 |
5 | 邓应莲 | 女 | 510521********3807 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式面点师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 96 |
6 | 何庆连 | 女 | 510521********380X | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式面点师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 96 |
7 | 黄辅相 | 女 | 510521********3800 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式面点师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 96 |
8 | 黄培群 | 女 | 510521********192X | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式面点师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 96 |
9 | 黄太芳 | 女 | 510521********3804 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式面点师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 96 |
10 | 姜登凤 | 女 | 510521********386X | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式面点师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 96 |
11 | 姜苹 | 女 | 510521********4663 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式面点师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 96 |
12 | 黎中莲 | 女 | 510521********3804 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式面点师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 96 |
13 | 李仕莲 | 女 | 510521********4089 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式面点师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 96 |
14 | 李在旭 | 女 | 510228********8382 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式面点师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 96 |
15 | 林燕 | 女 | 510521********3809 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式面点师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 96 |
16 | 林再珍 | 女 | 510521********382X | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式面点师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 96 |
17 | 刘洪梅 | 女 | 510521********3803 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式面点师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 96 |
18 | 刘永连 | 女 | 510521********3946 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式面点师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 96 |
19 | 罗江超 | 女 | 510521********3804 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式面点师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 96 |
20 | 罗伦方 | 女 | 510521********3806 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式面点师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 96 |
21 | 秦明芳 | 女 | 510521********4669 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式面点师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 96 |
22 | 唐家琼 | 女 | 510521********4081 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式面点师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 96 |
23 | 唐四秀 | 女 | 510521********3820 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式面点师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 96 |
24 | 王兰 | 女 | 510521********0568 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式面点师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 96 |
25 | 魏光华 | 女 | 510521********382X | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式面点师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 96 |
26 | 熊安红 | 女 | 510521********3823 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式面点师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 96 |
27 | 徐小平 | 女 | 510521********3821 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式面点师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 96 |
28 | 许宾春 | 女 | 510521********4669 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式面点师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 96 |
29 | 许彬秀 | 女 | 510521********3808 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式面点师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 96 |
30 | 杨萍 | 女 | 510521********3807 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式面点师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 96 |
31 | 袁霞 | 女 | 510521********3804 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式面点师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 96 |
32 | 张达连 | 女 | 510521********3843 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式面点师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 96 |
33 | 张敏 | 女 | 510521********3821 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式面点师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 96 |
34 | 张平 | 女 | 510521********3800 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式面点师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 96 |
35 | 张强 | 男 | 510521********3794 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式面点师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 96 |
36 | 张小红 | 女 | 510521********4645 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式面点师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 96 |
37 | 赵梅 | 女 | 510525********1664 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式面点师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 96 |
38 | 郑敏 | 女 | 511028********7526 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式面点师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 96 |
39 | 朱定勇 | 女 | 510521********4643 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式面点师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 96 |
40 | 朱丽 | 女 | 510521********3807 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式面点师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 96 |
202123期
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 人员类别 | 机构名称 | 培训专业 | 培训等级 | 培训成果 | 培训补贴(元) | 生活费补贴(元) | 鉴定(考核)补贴(元) |
1 | 程绍丽 | 女 | 510521********8227 | 贫困劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式面点师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 480 | 96 |
2 | 夏世权 | 男 | 510521********8296 | 贫困劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式面点师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 560 | 96 |
3 | 詹定平 | 女 | 510521********7586 | 贫困劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式面点师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 560 | 96 |
4 | 方恩莲 | 女 | 510521********7407 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式面点师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 0 | 96 |
5 | 付彤 | 女 | 510322********0526 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式面点师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 0 | 96 |
6 | 官长英 | 女 | 510521********758X | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式面点师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 0 | 96 |
7 | 郭忠秀 | 女 | 510521********8322 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式面点师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 0 | 96 |
8 | 韩文秀 | 女 | 510521********7320 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式面点师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 0 | 96 |
9 | 邝德秀 | 女 | 510521********8283 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式面点师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 0 | 96 |
10 | 雷云秀 | 女 | 510521********7346 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式面点师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 0 | 96 |
11 | 李小莉 | 女 | 510521********7604 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式面点师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 0 | 96 |
12 | 刘冬梅 | 女 | 510521********7987 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式面点师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 0 | 96 |
13 | 刘光鑫 | 男 | 510521********8272 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式面点师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 0 | 96 |
14 | 刘荣秀 | 女 | 510521********8283 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式面点师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 0 | 96 |
15 | 潘廷慧 | 女 | 510521********7608 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式面点师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 0 | 96 |
16 | 彭玉群 | 女 | 510521********7902 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式面点师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 0 | 96 |
17 | 唐文菊 | 女 | 511681********0065 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式面点师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 0 | 96 |
18 | 韦正秀 | 女 | 510521********2547 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式面点师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 0 | 96 |
19 | 魏泽翔 | 女 | 510521********7606 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式面点师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 0 | 96 |
20 | 武正莲 | 女 | 510521********7588 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式面点师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 0 | 96 |
21 | 熊方珍 | 女 | 510521********7602 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式面点师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 0 | 96 |
22 | 熊正芳 | 女 | 510521********8282 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式面点师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 0 | 96 |
23 | 徐光明 | 男 | 510521********8272 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式面点师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 0 | 96 |
24 | 杨海芬 | 女 | 532329********1142 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式面点师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 0 | 96 |
25 | 杨书平 | 女 | 510521********830X | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式面点师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 0 | 96 |
26 | 詹崇喜 | 女 | 510521********7504 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式面点师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 0 | 96 |
27 | 詹加菊 | 女 | 510521********8283 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式面点师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 0 | 96 |
28 | 詹加连 | 女 | 510521********8326 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式面点师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 0 | 96 |
29 | 张连 | 女 | 510521********7589 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式面点师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 0 | 96 |
30 | 张小英 | 女 | 510521********7982 | 农村转移就业劳动者 | 泸县新时代职业技术学校 | 中式面点师 | 合格证B类 | 通过 | 1000 | 0 | 96 |
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册