2022年3月新增领取失业保险待遇张榜公布花名册(市级) | ||||||||||||
制表日期: 2022年3月17日 | ||||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月日 | 原工作单位 | 参保时间 | 续保时间 | 参保年限 | 领取月数 | 领取期限 | 失业金/月 | 代缴医保费/月 | 失业登记编号 |
1 | 严普学 | 男 | 19740618 | 泸州远大煤业有限公司 | 0 | 201803-202201 | 3 | 12 | 202203-202302 | 1320.00 | 503.01 | 202200133N |
2 | 张寓含 | 男 | 19640416 | 泸县汇兴驾考咨询服务有限公司 | 0 | 201509-202202 | 6 | 15 | 202203-202305 | 1320.00 | 503.01 | 202200135N |
3 | 曾燕 | 女 | 19880625 | 四川省罗桥机械有限公司 | 0 | 201901-202202 | 3 | 12 | 202203-202302 | 1320.00 | 503.01 | 202200136N |
4 | 贺勇 | 男 | 19770118 | 泸县万晟建材有限公司 | 0 | 202008-202202 | 1 | 3 | 202203-202205 | 1320.00 | 503.01 | 202200137 |
5 | 陈益明 | 男 | 19650525 | 泸州观宇玻璃集团有限公司 | 上期余13个月 | 202103-202202 | 1 | 16 | 202203-202306 | 1320.00 | 503.01 | 202200138 |
6 | 董平德 | 男 | 19670610 | 泸州远大煤业有限公司 | 0 | 201903-202201 | 2 | 6 | 202203-202208 | 1320.00 | 503.01 | 202200139N |
7 | 杨国君 | 男 | 19731202 | 泸州远大煤业有限公司 | 0 | 201603-202108 | 5 | 15 | 202203-202305 | 1320.00 | 0.00 | 202200140N |
8 | 张连桂 | 男 | 19711101 | 泸州权锦三和房地产开发有限公司 | 0 | 201709-202201 | 4 | 12 | 202203-202302 | 1320.00 | 503.01 | 202200101 |
9 | 刘娟 | 女 | 19740603 | 泸州市天宇中等职业技术学校 | 视同年限77个月 | 202101-202201 | 1 | 15 | 202203-202305 | 1320.00 | 503.01 | 202200141 |
10 | 刘德龙 | 男 | 19660906 | 泸州伟华制衣有限公司 | 0 | 202004-202112 | 1 | 3 | 202203-202205 | 1320.00 | 503.01 | 202200142N |
11 | 陈忠琼 | 女 | 19720227 | 四川科瑞德制药股份有限公司 | 0 | 201811-202202 | 11 | 24-4 | 202203-202310 | 1320.00 | 0.00 | 202200143 |
12 | 杜开贞 | 女 | 19800929 | 四川阿斯特医疗器械有限公司 | 0 | 201805-202108 | 3 | 12 | 202203-202302 | 1320.00 | 503.01 | 202200144N |
13 | 余可云 | 男 | 19630720 | 四川鑫辉人力资源开发有限责任公司 | 0 | 202101-202112 | 1 | 3 | 202203-202205 | 1320.00 | 503.01 | 202200145 |
14 | 胡启进 | 男 | 19781001 | 泸县鑫金置业有限公司 | 0 | 202007-202201 | 1 | 3 | 202203-202205 | 1320.00 | 503.01 | 202200146N |
15 | 许才贵 | 男 | 19751014 | 四川省泸县建筑职业中专学校(临聘) | 0 | 201907-202202 | 2 | 6 | 202203-202208 | 1320.00 | 503.01 | 202200147 |
16 | 黄小平 | 女 | 19820225 | 泸县鑫金置业有限公司 | 0 | 201912-202201 | 2 | 6 | 202203-202208 | 1320.00 | 503.01 | 202200148N |
17 | 罗敏 | 女 | 19920525 | 四川鹭燕容汇医药有限公司 | 0 | 201604-202202 | 5 | 15 | 202203-202305 | 1320.00 | 503.01 | 202200149 |
18 | 赵明 | 男 | 19701023 | 四川省新康意新材料科技有限公司 | 0 | 201803-202202 | 4 | 12 | 202203-202302 | 1320.00 | 503.01 | 202200150 |
19 | 叶敏 | 女 | 19931201 | 泸县嘉明镇中心幼儿园(临聘) | 0 | 202002-202007 202103-202201 | 1 | 3 | 202203-202205 | 1320.00 | 503.01 | 202200151N |
20 | 曾德树 | 男 | 19631111 | 泸县安驰汽车维修有限公司 | 视同年限20个月 | 201008-201103 202106-202201 | 1 | 12 | 202203-202302 | 1320.00 | 503.01 | 202200152 |
21 | 张彬 | 男 | 19901101 | 泸县石桥邓氏石材加工厂 | 0 | 202003-202110 | 1 | 3 | 202203-202205 | 1320.00 | 503.01 | 202200153 |
22 | 李大慧 | 女 | 19970122 | 泸县家仁医院有限公司 | 0 | 201902-202201 | 3 | 12 | 202203-202302 | 1320.00 | 503.01 | 202200154N |
23 | 梁菊 | 女 | 19870607 | 泸州群煜玻璃有限公司 | 0 | 202010-202202 | 1 | 3 | 202203-202205 | 1320.00 | 503.01 | 202200155N |
24 | 李世兰 | 女 | 19980209 | 泸县潮河镇卫生院(临聘) | 0 | 201910-202202 | 2 | 6 | 202203-202208 | 1320.00 | 503.01 | 202200156 |
25 | 毛磊 | 男 | 19951012 | 泸县人民政府专职消防队(临聘) | 0 | 201603-202202 | 6 | 15 | 202203-202305 | 1320.00 | 503.01 | 202200158N |
26 | 简世杰 | 女 | 19950127 | 泸县潮河镇卫生院(临聘) | 0 | 201406-202202 | 7 | 15 | 202203-202305 | 1320.00 | 503.01 | 202200159 |
27 | 彭树珍 | 女 | 19930113 | 泸县潮河镇卫生院(临聘) | 0 | 201607-202202 | 6 | 15 | 202203-202305 | 1320.00 | 503.01 | 202200160 |
28 | 陈世怡 | 女 | 19911201 | 四川宴美农产品冷链物流有限公司 | 0 | 202008-202202 | 1 | 3 | 202203-202205 | 1320.00 | 503.01 | 202200161 |
29 | 殷中平 | 女 | 19900904 | 四川杏林医疗器械有限公司 | 0 | 201205-202111 | 9 | 18 | 202203-202308 | 1320.00 | 503.01 | 202200162N |
30 | 罗蕾 | 女 | 19900104 | 泸县仁爱医院有限公司 | 0 | 201809-202201 | 3 | 12 | 202203-202302 | 1320.00 | 503.01 | 202200163 |
31 | 谢倩 | 女 | 19890528 | 四川宁信建设工程质量检测有限公司 | 0 | 201809-202201 | 3 | 12 | 202203-202302 | 1320.00 | 503.01 | 202200164 |
32 | 熊维菊 | 女 | 19870902 | 泸县潮河镇卫生院(临聘) | 0 | 201904-202202 | 2 | 6 | 202203-202208 | 1320.00 | 503.01 | 202200165 |
33 | 黄河 | 男 | 19851027 | 泸县汇兴驾考咨询服务有限公司 | 0 | 200907-202112 | 12 | 24 | 202203-202402 | 1320.00 | 503.01 | 202200166 |
34 | 李权 | 男 | 19831120 | 泸县喻寺镇卫生院(临聘) | 0 | 200811-202201 | 10 | 24 | 202203-202402 | 1320.00 | 503.01 | 202200167 |
35 | 刘光奎 | 男 | 19661210 | 泸县顺通水务有限公司 | 0 | 201706-202112 | 4 | 12 | 202203-202302 | 1320.00 | 503.01 | 202200168 |
36 | 阳树华 | 男 | 19650421 | 泸县顺通水务有限公司 | 0 | 201307-202201 | 8 | 18 | 202203-202308 | 1320.00 | 503.01 | 202200169 |
37 | 朱德明 | 男 | 19640206 | 四川泸州现代运业集团有限公司 | 0 | 201703-202201 | 4 | 12 | 202203-202302 | 1320.00 | 503.01 | 202200170 |
38 | 李志成 | 男 | 19630408 | 四川省泸县第四中学(临聘) | 0 | 201709-202202 | 4 | 12 | 202203-202302 | 1320.00 | 503.01 | 202200171 |
39 | 李莉 | 女 | 19910810 | 四川宁信建设工程质量检测有限公司 | 0 | 201809-202201 | 3 | 12 | 202203-202302 | 1320.00 | 503.01 | 202200172 |
40 | 刘建 | 男 | 19900812 | 泸县顺通水务有限公司 | 0 | 201501-202201 | 7 | 15 | 202203-202305 | 1320.00 | 503.01 | 202200173 |
41 | 范青云 | 男 | 19940126 | 四川宁信建设工程质量检测有限公司 | 0 | 202006-202201 | 1 | 3 | 202203-202205 | 1320.00 | 503.01 | 202200174 |
42 | 龚振江 | 男 | 19890615 | 泸县顺通水务有限公司 | 0 | 202101-202112 | 1 | 3 | 202203-202205 | 1320.00 | 503.01 | 202200175 |
43 | 易守波 | 男 | 19871110 | 四川燃化建设工程有限公司泸县分公司 | 0 | 201708-202201 | 4 | 12 | 202203-202302 | 1320.00 | 503.01 | 202200176 |
44 | 郭孝富 | 男 | 19700815 | 泸县顺通水务有限公司 | 0 | 201904-202112 | 2 | 6 | 202203-202208 | 1320.00 | 503.01 | 202200177 |
归档时间:2024/2/27 12:33:21
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册