2022年2月新增领取失业保险待遇张榜公布花名册(市级) | ||||||||||||
制表日期: 2022年2月21日 | ||||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月日 | 原工作单位 | 参保时间 | 续保时间 | 参保年限 | 领取月数 | 领取期限 | 失业金/月 | 代缴医保费/月 | 失业登记编号 |
1 | 曾永利 | 女 | 19820301 | 泸县玉蟾街道社会事务服务中心(临聘人员) | 上期余5个月 | 201909-202106 | 1 | 3+5 | 202202-202209 | 1320.00 | 503.01 | 202200084 |
2 | 鲁泽双 | 男 | 19740707 | 泸州恒茂制盖有限公司 | 0 | 201809-202012 | 2 | 6 | 202202-202207 | 1320.00 | 503.01 | 202200085 |
3 | 陈登全 | 男 | 19621010 | 泸县第二人民医院(临聘) | 0 | 201707-202112 | 4 | 12 | 202202-202301 | 1320.00 | 503.01 | 202200086 |
4 | 林代华 | 男 | 19640909 | 泸县第二人民医院(临聘) | 0 | 201907-202112 | 2 | 6 | 202202-202207 | 1320.00 | 503.01 | 202200087 |
5 | 周崇荣 | 男 | 19630314 | 泸州兰良水泥有限公司 | 上期余12个月 | 201902-202201 | 3 | 12+12 | 202202-202401 | 1320.00 | 503.01 | 202200088 |
6 | 唐语 | 男 | 19700910 | 泸州兰良水泥有限公司 | 0 | 200311-202201 | 10 | 24 | 202202-202401 | 1320.00 | 503.01 | 202200089 |
7 | 康春红 | 女 | 19720421 | 泸县毗卢镇中心幼儿园(临聘) | 0 | 201212-202201 | 9 | 18 | 202202-202307 | 1320.00 | 503.01 | 202200090N |
8 | 赖建梅 | 女 | 19731007 | 泸州伟华制衣有限公司 | 0 | 201606-202112 | 5 | 15 | 202202-202304 | 1320.00 | 503.01 | 202200091 |
9 | 徐玲 | 女 | 19720229 | 泸县毗卢镇中心幼儿园(临聘) | 0 | 201709-202201 | 4 | 12 | 202202-202301 | 1320.00 | 503.01 | 202200092N |
10 | 钟德财 | 男 | 19620302 | 泸县毗卢镇学校(临聘) | 0 | 201903-202201 | 2 | 6 | 202202-202207 | 1320.00 | 503.01 | 202200093 |
11 | 袁梦 | 女 | 19950830 | 泸县毗卢镇中心幼儿园(临聘) | 0 | 201607-202201 | 5 | 15 | 202202-202304 | 1320.00 | 503.01 | 202200094N |
12 | 谭燕青 | 女 | 19760425 | 泸县毗卢镇学校(临聘) | 0 | 201903-202201 | 2 | 6 | 202202-202207 | 1320.00 | 503.01 | 202200095 |
13 | 张焱 | 男 | 19811005 | 四川宴美农产品冷链物流有限公司 | 0 | 202011-202201 | 1 | 3 | 202202-202204 | 1320.00 | 503.01 | 202200096 |
14 | 陈海林 | 女 | 19720831 | 泸县爱华家具城 | 201312-201503 | 202001-202112 | 3 | 12 | 202202-202301 | 1320.00 | 503.01 | 202200097 |
15 | 杨翠仙 | 女 | 19720208 | 泸县潮河镇桂苑社区居民委员会 | 0 | 201707-202201 | 4 | 12 | 202202-202301 | 1320.00 | 503.01 | 202200098 |
16 | 何自平 | 男 | 19650228 | 四川省泸县建筑职业中专学校(临聘) | 0 | 201701-202201 | 5 | 15 | 202202-202304 | 1320.00 | 503.01 | 202200099N |
17 | 陈如华 | 男 | 19651206 | 泸县富银煤矿有限公司 | 0 | 201807-202109 | 3 | 12 | 202202-202301 | 1320.00 | 503.01 | 202200100 |
18 | 沈茂明 | 女 | 19741212 | 泸县海潮镇兴盛社区居民委员会 | 0 | 201411-202201 | 7 | 15 | 202202-202304 | 1320.00 | 503.01 | 202200102 |
19 | 郭茂兴 | 男 | 19710707 | 泸州润康建设有限公司 | 0 | 201801-202112 | 4 | 12 | 202202-202301 | 1320.00 | 503.01 | 202200103 |
20 | 夏荣凤 | 女 | 19731214 | 泸州润康建设有限公司 | 0 | 201801-202112 | 4 | 12 | 202202-202301 | 1320.00 | 503.01 | 202200104 |
21 | 郭大登 | 男 | 19720929 | 泸州润康建设有限公司 | 0 | 202001-202112 | 2 | 6 | 202202-202207 | 1320.00 | 503.01 | 202200105N |
22 | 周波 | 男 | 19850515 | 泸县顺通水务有限公司 | 0 | 202101-202112 | 1 | 3 | 202202-202204 | 1320.00 | 503.01 | 202200106 |
23 | 邓正兵 | 男 | 19760130 | 泸县顺通水务有限公司 | 201903-202012 | 202101-202112 | 2 | 6 | 202202-202207 | 1320.00 | 503.01 | 202200107 |
24 | 何显红 | 男 | 19780304 | 泸县顺通水务有限公司 | 0 | 202101-202112 | 1 | 3 | 202202-202204 | 1320.00 | 503.01 | 202200108 |
25 | 宋远志 | 男 | 19640204 | 泸县顺通水务有限公司 | 0 | 202101-202112 | 1 | 3 | 202202-202204 | 1320.00 | 503.01 | 202200109 |
26 | 曾雨 | 男 | 19960821 | 泸县顺通水务有限公司 | 0 | 201604-202201 | 5 | 15 | 202202-202304 | 1320.00 | 503.01 | 202200110 |
27 | 潘青松 | 男 | 19881027 | 泸县喻寺镇卫生院(临聘) | 0 | 201806-202112 | 3 | 12 | 202202-202301 | 1320.00 | 503.01 | 202200111 |
28 | 高泽均 | 男 | 19630416 | 泸县第二人民医院(临聘) | 视同缴纳42个月 | 201907-202112 | 6 | 15 | 202202-202304 | 1320.00 | 503.01 | 202200112 |
29 | 张林 | 男 | 19680113 | 四川泸州现代运业集团有限公司 | 0 | 201801-202112 | 4 | 12 | 202202-202301 | 1320.00 | 503.01 | 202200113 |
30 | 李锦贵 | 女 | 19711227 | 四川泸州现代运业集团有限公司 | 0 | 201703-202112 | 4 | 12 | 202202-202301 | 1320.00 | 0.00 | 202200114 |
31 | 王善龙 | 男 | 19730217 | 泸县顺通水务有限公司 | 0 | 201907-202106 | 2 | 6 | 202202-202207 | 1320.00 | 503.01 | 202200115 |
32 | 梁虎 | 男 | 19740607 | 泸县顺通水务有限公司 | 0 | 202006-202112 | 1 | 3 | 202202-202204 | 1320.00 | 503.01 | 202200116 |
33 | 陈思平 | 女 | 19781015 | 四川金海建设有限公司 | 0 | 201801-202201 | 4 | 12 | 202202-202301 | 1320.00 | 503.01 | 202200117 |
34 | 贺大勇 | 男 | 19810918 | 泸县顺通水务有限公司 | 0 | 201604-202201 | 6 | 15 | 202202-202304 | 1320.00 | 503.01 | 202200118 |
35 | 黄祖连 | 女 | 19811203 | 泸州鑫禾农业发展有限责任公司 | 0 | 202003-202112 | 1 | 3 | 202202-202204 | 1320.00 | 503.01 | 202200119N |
36 | 唐中有 | 男 | 19840221 | 泸县顺通水务有限公司 | 0 | 201609-202201 | 5 | 15 | 202202-202304 | 1320.00 | 503.01 | 202200120 |
37 | 周光燕 | 女 | 19871218 | 泸县毗卢镇向阳艺术幼儿园 | 0 | 201708-202112 | 4 | 12 | 202202-202301 | 1320.00 | 503.01 | 202200121N |
38 | 崔远霞 | 女 | 19911120 | 四川润森医药贸易有限公司 | 0 | 201708-202201 | 4 | 12 | 202202-202301 | 1320.00 | 503.01 | 202200122 |
39 | 曾珠 | 女 | 19931021 | 泸州正泰生物工程有限公司 | 0 | 201701-202112 | 5 | 15 | 202202-202304 | 1320.00 | 503.01 | 202200123 |
40 | 万小娟 | 女 | 19941116 | 四川润森医药贸易有限公司 | 0 | 201810-202201 | 3 | 12 | 202202-202301 | 1320.00 | 503.01 | 202200124 |
41 | 左莉 | 女 | 19960904 | 泸县喻寺镇卫生院(临聘) | 0 | 201703-202112 | 4 | 12 | 202202-202301 | 1320.00 | 503.01 | 202200125N |
42 | 沈静 | 女 | 19980718 | 泸县喻寺镇卫生院(临聘) | 0 | 201707-202112 | 4 | 12 | 202202-202301 | 1320.00 | 503.01 | 202200126 |
43 | 詹炼 | 男 | 19930512 | 泸州众新酒类销售有限公司 | 0 | 202002-202112 | 1 | 3 | 202202-202204 | 1320.00 | 503.01 | 202200127 |
44 | 周建航 | 男 | 19901115 | 泸州永乐物业管理有限公司 | 0 | 201810-202201 | 3 | 12 | 202202-202301 | 1320.00 | 503.01 | 202200128N |
45 | 黄西 | 女 | 19900912 | 四川润森医药贸易有限公司 | 0 | 201710-202201 | 4 | 12 | 202202-202301 | 1320.00 | 503.01 | 202200129 |
46 | 杨泽凤 | 女 | 19721224 | 泸州韩尚艺术贴花有限公司 | 0 | 201709-202112 | 4 | 12 | 202202-202301 | 1320.00 | 503.01 | 202200130N |
47 | 兰长勇 | 男 | 19680808 | 泸县桐兴矸砖厂 | 0 | 201902-202201 | 3 | 12 | 202202-202301 | 1320.00 | 503.01 | 202200131 |
48 | 程洪燕 | 女 | 19781012 | 泸县顺通水务有限公司 | 0 | 202101-202112 | 1 | 3 | 202202-202204 | 1320.00 | 503.01 | 202200132 |
49 | 郑国荣 | 男 | 19640829 | 泸州远大煤业有限公司 | 0 | 201803-202108 | 3 | 12 | 202202-202301 | 1320.00 | 503.01 | 202100724N |
50 | 林焱明 | 男 | 19640709 | 富顺转入 | 0 | 201602-202112 | 5 | 15 | 202202-202304 | 1320.00 | 503.01 | 202200021 |
51 | 刘贤彬 | 男 | 19680709 | 泸州群煜玻璃有限公司 | 0 | 201601-201806 202101-202112 | 3 | 12 | 202202-202301 | 1320.00 | 503.01 | 202200005 |
52 | 陈孝忠 | 男 | 19701229 | 泸县富银煤矿有限公司 | 0 | 201501-202109 | 5 | 15 | 202202-202304 | 1320.00 | 503.01 | 202200006N |
53 | 杨光权 | 男 | 19651104 | 四川省泸县农业生产资料有限公 | 0 | 201901-202112 | 3 | 12 | 202202-202301 | 1320.00 | 503.01 | 202200028N |
54 | 杜文苹 | 女 | 19811025 | 四川省泸县农业生产资料有限公 | 0 | 201901-202112 | 3 | 12 | 202202-202301 | 1320.00 | 503.01 | 202200040 |
55 | 翁彪 | 男 | 19820528 | 四川省泸县农业生产资料有限公 | 0 | 201901-202112 | 3 | 12 | 202202-202301 | 1320.00 | 503.01 | 202200041 |
56 | 许秀娟 | 女 | 19841215 | 四川省泸县农业生产资料有限公 | 0 | 201901-202112 | 3 | 12 | 202202-202301 | 1320.00 | 503.01 | 202200042N |
归档时间:2024/2/27 12:33:21
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册