2022年1月新增领取失业保险待遇张榜公布花名册(市级) | ||||||||||||
制表日期: 2022年1月19日 | ||||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月日 | 原工作单位 | 参保时间 | 续保时间 | 参保年限 | 领取月数 | 领取期限 | 失业金/月 | 代缴医保费/月 | 失业登记编号 |
1 | 唐明华 | 男 | 19680227 | 泸县吉祥新型墙材厂 | 0 | 201501-202112 | 7 | 15 | 202201-202303 | 1320.00 | 503.01 | 202200001 |
2 | 林代容 | 女 | 19740126 | 泸县奇峰中心供销合作社 | 0 | 201612-202112 | 5 | 15 | 202201-202303 | 1320.00 | 503.01 | 202200002 |
3 | 王美龙 | 男 | 19691027 | 泸州锦运煤业有限公司 | 0 | 201807-202109 | 3 | 12 | 202201-202212 | 1320.00 | 503.01 | 202200003N |
4 | 傅永芳 | 女 | 19730316 | 泸县奇峰镇永安社区居民委员会 | 0 | 201711-202010 202101-202112 | 3 | 12 | 202201-202212 | 1320.00 | 503.01 | 202200004N |
5 | 蒋登金 | 男 | 19631124 | 泸州派克斯液压机械公司 | 未满一年恢复发放 | 202104-202112 | 1 | 3 | 202201-202203 | 1320.00 | 503.01 | 202000163 |
6 | 陈先平 | 男 | 19720804 | 泸州凯乐名豪酒业有限公司 | 0 | 201306-202112 | 8 | 18 | 202201-202306 | 1320.00 | 503.01 | 202200007 |
7 | 杨雪 | 女 | 19950116 | 泸州健达医疗器械有限公司 | 201404-201511 | 202008-202110 | 2 | 6 | 202201-202206 | 1320.00 | 503.01 | 202100773 |
8 | 吴刚 | 男 | 19730918 | 泸州健达医疗器械有限公司 | 上期余2个月 | 202006-202110 | 1 | 3+2 | 202201-202205 | 1320.00 | 503.01 | 202100772 |
9 | 李来梅 | 女 | 19740108 | 泸州凯乐名豪酒业有限公司 | 0 | 201304-202109 | 8 | 18 | 202201-202306 | 1320.00 | 503.01 | 202200008 |
10 | 代学明 | 男 | 19630107 | 泸州凯乐名豪酒业有限公司 | 上期余2个月 | 201401-202112 | 7 | 17 | 202201-202305 | 1320.00 | 503.01 | 202200009 |
11 | 黄光福 | 男 | 19650617 | 泸州凯乐名豪酒业有限公司 | 上期余2个月 | 201505-202112 | 6 | 17 | 202201-202305 | 1320.00 | 503.01 | 202200010 |
12 | 史春梅 | 女 | 19810224 | 泸州天酿商贸有限公司 | 上期余11个月 | 201506-202112 | 6 | 13+11 | 202201-202312 | 1320.00 | 503.01 | 202200011 |
13 | 程世菊 | 女 | 19750308 | 泸州天酿商贸有限公司 | 上期余8个月 | 201508-202112 | 6 | 15+8 | 202201-202311 | 1320.00 | 503.01 | 202200012 |
14 | 李位权 | 男 | 19661004 | 泸州凯乐名豪酒业有限公司 | 0 | 201510-202112 | 6 | 15 | 202201-202303 | 1320.00 | 503.01 | 202200013 |
15 | 王昌贵 | 男 | 19700815 | 泸州凯乐名豪酒业有限公司 | 0 | 201304-202112 | 8 | 18 | 202201-202306 | 1320.00 | 503.01 | 202200014 |
16 | 张泽余 | 男 | 19690122 | 泸州凯乐名豪酒业有限公司 | 0 | 201304-202112 | 8 | 18 | 202201-202306 | 1320.00 | 503.01 | 202200015 |
17 | 刘纯秀 | 女 | 19750830 | 泸县喻寺镇卫生院(临聘) | 0 | 201507-202112 | 6 | 15 | 202201-202303 | 1320.00 | 503.01 | 202200016N |
18 | 何顺芳 | 女 | 19850528 | 成都转入 | 0 | 201501-202112 | 7 | 15 | 202201-202303 | 1424.00 | 503.01 | 202200017 |
19 | 刘强 | 男 | 19800408 | 泸县桐兴矸砖厂 | 0 | 201909-202112 | 2 | 6 | 202201-202206 | 1320.00 | 503.01 | 202200018N |
20 | 余应东 | 男 | 19731118 | 泸县神丰物流运输有限公司 | 0 | 202009-202111 | 1 | 3 | 202201-202203 | 1320.00 | 503.01 | 202200019 |
21 | 黄福华 | 男 | 19640117 | 泸县汇兴保安服务有限责任公司 | 0 | 201307-202112 | 8 | 18 | 202201-202306 | 1320.00 | 503.01 | 202200020 |
22 | 廖礼彬 | 男 | 19660407 | 泸州恒昌混凝土有限责任公司 | 0 | 201508-202112 | 6 | 15 | 202201-202303 | 1320.00 | 503.01 | 202200022 |
23 | 王健刚 | 男 | 19651016 | 泸州开士乐工程技术有限责任公 | 0 | 202010-202112 | 1 | 3 | 202201-202203 | 1320.00 | 503.01 | 202200023 |
24 | 林玉平 | 男 | 19820110 | 泸州树清酒庄酒业有限公司 | 0 | 201807-202112 | 3 | 12 | 202201-202212 | 1320.00 | 503.01 | 202200024N |
25 | 罗皓 | 男 | 19890421 | 泸州唐氏运业有限公司 | 0 | 201901-202112 | 3 | 12 | 202201-202212 | 1320.00 | 503.01 | 202200025 |
26 | 彭洋 | 男 | 19900906 | 泸县卓信测绘有限公司 | 0 | 201405-201609 201909-202108 | 4 | 12 | 202201-202212 | 1320.00 | 503.01 | 202200026 |
27 | 陈天文 | 男 | 19640911 | 泸县青龙小学校(临聘) | 0 | 201707-202112 | 4 | 12 | 202201-202212 | 1320.00 | 503.01 | 202200027N |
28 | 郑尚清 | 男 | 19651225 | 泸县青龙小学校(临聘) | 0 | 201807-202112 | 3 | 12 | 202201-202212 | 1320.00 | 503.01 | 202200029 |
29 | 舒义平 | 女 | 19711218 | 泸县云锦镇人民政府(临聘) | 0 | 201801-202112 | 4 | 12 | 202201-202212 | 1320.00 | 0.00 | 202200030N |
30 | 车琳 | 女 | 19720115 | 泸县海潮镇兴盛社区居民委员会 | 0 | 201804-202112 | 3 | 12 | 202201-202212 | 1320.00 | 503.01 | 202200031 |
31 | 胡长英 | 女 | 19730130 | 泸州凯乐名豪酒业有限公司 | 0 | 201801-202112 | 4 | 12 | 202201-202212 | 1320.00 | 503.01 | 202200032 |
32 | 鲁光平 | 女 | 19730224 | 四川泸港物流有限公司 | 0 | 202012-202112 | 1 | 3 | 202201-202203 | 1320.00 | 503.01 | 202200033 |
33 | 宋大恩 | 女 | 19731002 | 泸州凯乐名豪酒业有限公司 | 0 | 201304-202112 | 8 | 18 | 202201-202306 | 1320.00 | 503.01 | 202200034 |
34 | 苏贵玉 | 女 | 19740524 | 泸县牛滩镇卫生院(临聘) | 0 | 201212-202112 | 9 | 18 | 202201-202306 | 1320.00 | 503.01 | 202200035 |
35 | 刘亚平 | 女 | 19750904 | 泸县牛滩镇卫生院(临聘) | 0 | 201212-202112 | 9 | 18 | 202201-202306 | 1320.00 | 503.01 | 202200036 |
36 | 赖德龙 | 男 | 19770303 | 泸州鑫禾农业发展有限责任公司 | 0 | 202001-202112 | 2 | 6 | 202201-202206 | 1320.00 | 503.01 | 202200037 |
37 | 付小琼 | 女 | 19771222 | 泸县韩尚玻璃制品有限公司 | 0 | 201811-202111 | 3 | 12 | 202201-202212 | 1320.00 | 503.01 | 202200038 |
38 | 肖存容 | 女 | 19790103 | 泸州兴弘工程机械租赁有限公司 | 0 | 202010-202112 | 1 | 3 | 202201-202203 | 1320.00 | 503.01 | 202200039 |
39 | 杜江 | 男 | 19850228 | 泸州荣丰印章有限公司 | 0 | 202006-202111 | 1 | 3 | 202201-202203 | 1320.00 | 0.00 | 202200043N |
40 | 涂春梅 | 女 | 19860204 | 泸州荣丰印章有限公司 | 0 | 202004-202111 | 1 | 3 | 202201-202203 | 1320.00 | 503.01 | 202200044 |
41 | 涂杰 | 女 | 19880623 | 泸州天酿商贸有限公司 | 0 | 201610-202112 | 5 | 15 | 202201-202303 | 1320.00 | 503.01 | 202200045N |
42 | 张德 | 男 | 19910204 | 泸州道可名康医学检验实验室有限公司 | 0 | 201405-202112 | 7 | 15 | 202201-202303 | 1320.00 | 503.01 | 202200047 |
43 | 刘怜 | 女 | 19940605 | 四川淳茉房地产营销策划有限公司泸县分公司 | 0 | 201407-201412 201904-202111 | 3 | 12 | 202201-202212 | 1320.00 | 503.01 | 202200048 |
44 | 姜燕 | 女 | 19940718 | 泸州健达医疗器械有限公司 | 0 | 201909-202111 | 2 | 6 | 202201-202206 | 1320.00 | 503.01 | 202200049 |
45 | 何秋凤 | 女 | 19960124 | 泸县友豪置业有限公司 | 0 | 201811-202112 | 3 | 12 | 202201-202212 | 1320.00 | 503.01 | 202200050 |
46 | 曾明珠 | 女 | 19961223 | 泸县戴氏品书堂文化培训学校有限公司 | 0 | 201812-202111 | 3 | 12 | 202201-202212 | 1320.00 | 503.01 | 202200051 |
47 | 张军 | 男 | 19650221 | 四川润森医药贸易有限公司 | 0 | 201710-202112 | 4 | 12 | 202201-202212 | 1320.00 | 503.01 | 202200052 |
48 | 伍燕 | 女 | 19830615 | 泸州凯乐名豪酒业有限公司 | 0 | 201906-202112 | 2 | 6 | 202201-202206 | 1320.00 | 503.01 | 202200053 |
49 | 张琼太 | 女 | 19870125 | 四川润森医药贸易有限公司 | 0 | 201312-201608 201707-202112 | 6 | 15 | 202201-202303 | 1320.00 | 503.01 | 202200054 |
50 | 伍容 | 女 | 19771205 | 泸州凯乐名豪酒业有限公司 | 0 | 201906-202112 | 2 | 6 | 202201-202206 | 1320.00 | 503.01 | 202200055N |
51 | 钟平 | 男 | 19721201 | 泸县汇兴驾考咨询服务有限公司 | 0 | 201605-202112 | 5 | 15 | 202201-202303 | 1320.00 | 503.01 | 202200056 |
52 | 梁建国 | 男 | 19640211 | 泸县汇兴驾考咨询服务有限公司 | 0 | 201611-202112 | 5 | 15 | 202201-202303 | 1320.00 | 503.01 | 202200057 |
53 | 陈福先 | 女 | 19780124 | 泸州凯乐名豪酒业有限公司 | 0 | 201806-202112 | 3 | 12 | 202201-202212 | 1320.00 | 503.01 | 202200058 |
54 | 张建 | 男 | 19840913 | 泸州凯乐名豪酒业有限公司 | 0 | 201709-202112 | 4 | 12 | 202201-202212 | 1320.00 | 503.01 | 202200059N |
55 | 王激 | 男 | 19741115 | 泸州凯乐名豪酒业有限公司 | 0 | 201304-202112 | 8 | 18 | 202201-202306 | 1320.00 | 503.01 | 202200060 |
56 | 周佳玲 | 女 | 19881120 | 泸州凯乐名豪酒业有限公司 | 0 | 201304-202112 | 8 | 18 | 202201-202306 | 1320.00 | 503.01 | 202200061 |
57 | 洪琼 | 女 | 19790417 | 泸州天酿商贸有限公司 | 0 | 201812-202112 | 3 | 12 | 202201-202212 | 1320.00 | 503.01 | 202200062 |
58 | 张光莲 | 女 | 19741102 | 泸县玉蟾街道办事处工矿社区居民委员会 | 0 | 201901-202112 | 3 | 12 | 202201-202212 | 1320.00 | 503.01 | 202200063 |
59 | 罗万信 | 男 | 19651207 | 泸县卓信测绘有限公司 | 0 | 202006-202112 | 1 | 3 | 202201-202203 | 1320.00 | 503.01 | 202200064 |
60 | 陶红英 | 女 | 19781204 | 泸州凯乐名豪酒业有限公司 | 0 | 201906-202112 | 2 | 6 | 202201-202206 | 1320.00 | 503.01 | 202200065 |
61 | 先礼芬 | 女 | 19730308 | 泸州凯乐名豪酒业有限公司 | 0 | 201906-202112 | 2 | 6 | 202201-202206 | 1320.00 | 503.01 | 202200066 |
62 | 陈文芬 | 女 | 19730405 | 泸州凯乐名豪酒业有限公司 | 0 | 201906-202112 | 2 | 6 | 202201-202206 | 1320.00 | 503.01 | 202200067 |
63 | 何国芬 | 女 | 19740425 | 泸州凯乐名豪酒业有限公司 | 0 | 201609-202112 | 5 | 15 | 202201-202303 | 1320.00 | 503.01 | 202200068 |
64 | 童正玉 | 女 | 19741023 | 泸州凯乐名豪酒业有限公司 | 0 | 201906-202112 | 2 | 6 | 202201-202206 | 1320.00 | 503.01 | 202200069 |
65 | 刘朝梅 | 女 | 19751210 | 泸州凯乐名豪酒业有限公司 | 0 | 201906-202112 | 2 | 6 | 202201-202206 | 1320.00 | 503.01 | 202200070 |
66 | 马仕惠 | 女 | 19760502 | 泸州凯乐名豪酒业有限公司 | 0 | 201906-202112 | 2 | 6 | 202201-202206 | 1320.00 | 503.01 | 202200071N |
67 | 胡长明 | 男 | 19760906 | 泸州凯乐名豪酒业有限公司 | 0 | 201304-202112 | 8 | 18 | 202201-202306 | 1320.00 | 503.01 | 202200072 |
68 | 雷志莉 | 女 | 19770315 | 泸州凯乐名豪酒业有限公司 | 0 | 201906-202112 | 2 | 6 | 202201-202206 | 1320.00 | 503.01 | 202200073 |
69 | 郑国方 | 女 | 19781010 | 泸州凯乐名豪酒业有限公司 | 0 | 201906-202112 | 2 | 6 | 202201-202206 | 1320.00 | 503.01 | 202200074 |
70 | 代刚 | 男 | 19800715 | 泸州荣丰印章有限公司 | 0 | 202006-202112 | 1 | 3 | 202201-202203 | 1320.00 | 503.01 | 202200075N |
71 | 徐升菊 | 女 | 19850708 | 泸州凯乐名豪酒业有限公司 | 0 | 201906-202112 | 2 | 6 | 202201-202206 | 1320.00 | 503.01 | 202200077 |
72 | 王玉美 | 女 | 19860812 | 泸州凯乐名豪酒业有限公司 | 0 | 201808-202112 | 3 | 12 | 202201-202212 | 1320.00 | 503.01 | 202200078 |
73 | 陶明兰 | 女 | 19761206 | 泸州金鸿润酒业有限公司 | 0 | 201305-202112 | 8 | 18 | 202201-202306 | 1320.00 | 503.01 | 202200079 |
74 | 肖磊 | 男 | 19961017 | 泸县惠仁医院有限公司 | 0 | 201706-202112 | 4 | 12 | 202201-202212 | 1320.00 | 503.01 | 202200080N |
75 | 吴生英 | 女 | 19760911 | 泸州凯乐名豪酒业有限公司 | 0 | 201808-202112 | 3 | 12 | 202201-202212 | 1320.00 | 503.01 | 202200081N |
76 | 程秀芝 | 女 | 19871002 | 泸县汇兴驾考咨询服务有限公司 | 0 | 201903-202112 | 2 | 6 | 202201-202206 | 1320.00 | 503.01 | 202200082 |
77 | 张朝艳 | 女 | 19861006 | 泸县和喜安邦房地产开发有限责任公司 | 0 | 201701-201712 201809-202112 | 4 | 12 | 202201-202212 | 1320.00 | 503.01 | 202200083 |
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册