根据《关于延续实施部分减负稳岗扩就业政策措施的通知》(泸市人社发〔2021〕16号)文件精神,我单位已经过初审,现将初审情况进行公示,公示期为2022年 1 月4日-- 1月10日(共5个工作日)。现接受社会监督,单位或个人若有质疑,可在公示期内实名举报,举报电话:0830-8178508。
附件:泸县失业保险稳定岗位补贴初审通过企业名单(第四批)
泸县人力资源和社会保障局
2022年1月4日
泸县失业保险稳定岗位补贴初审通过企业名单(第四批)
序号 | 单位编号 | 单位名称 | 上年度失业保险缴费人数 | 上年缴纳失业保险费金额(元) | 上年领取失业保险金人数 | 补贴标准(%) | 初审核定补贴金额(元) |
1 | 5000981225 | 泸州宏宇土石方爆破工程有限责任公司 | 31 | 4292.82 | 0 | 60 | 2575.69 |
2 | 5000993175 | 泸州正羽农业有限公司 | 21 | 3305.1 | 0 | 60 | 1983.06 |
3 | 5000994834 | 泸县福音特定儿童康复保健中心 | 6 | 1811.12 | 0 | 30 | 543.33 |
4 | 5000997447 | 四川杰太建筑工程有限公司 | 6 | 1213.93 | 0 | 60 | 728.35 |
5 | 5000984829 | 泸州市电子机械学校 | 64 | 25570.7 | 0 | 30 | 7671.21 |
6 | 5000993753 | 四川润森医药贸易有限公司 | 17 | 2785.2 | 0 | 60 | 1671.12 |
7 | 5000994334 | 四川立业工程项目管理有限公司 | 4 | 562.58 | 0 | 60 | 337.54 |
8 | 5000979740 | 泸县桂宁医院 | 35 | 5635.45 | 0 | 60 | 3381.27 |
9 | 5000982458 | 泸县爱迪·嘉亿幼稚园 | 24 | 7247.46 | 0 | 30 | 2174.23 |
10 | 5000983550 | 泸县新时代职业技术学校 | 15 | 5025.51 | 0 | 30 | 1507.65 |
11 | 5000995962 | 泸州众喜坊酒类销售有限公司 | 4 | 666.39 | 0 | 60 | 399.83 |
12 | 5000992295 | 泸州树清酒庄酒业有限公司 | 5 | 839.79 | 0 | 60 | 503.87 |
13 | 5000985889 | 泸州普仁药房连锁有限公司泸县122连锁店 | 2 | 1870.28 | 0 | 60 | 1122.16 |
14 | 5000996637 | 泸州华拓投资有限公司 | 17 | 2625.46 | 0 | 60 | 1575.27 |
15 | 5000993676 | 四川得时嘉建筑劳务有限公司 | 2 | 433.08 | 0 | 60 | 259.84 |
16 | 5000989967 | 泸州锦运煤业有限公司 | 207 | 31919.46 | 0 | 60 | 19151.67 |
17 | 5000985622 | 泸州市天宇中等职业技术学校 | 44 | 16769.79 | 0 | 30 | 5030.93 |
18 | 5000990587 | 四川宇格建筑工程有限公司 | 13 | 2032.3 | 0 | 60 | 1219.38 |
19 | 5000982384 | 四川宁信建设工程质量检测有限公司 | 68 | 10643.88 | 0 | 60 | 6386.32 |
20 | 5000997599 | 泸州科翔玻璃制品有限公司 | 22 | 3751.8 | 1 | 60 | 2251.08 |
21 | 5000992997 | 四川省欣恒绿建设工程有限公司 | 15 | 2382 | 0 | 60 | 1429.2 |
22 | 5000987036 | 四川九狮律师事务所 | 11 | 4400.51 | 0 | 30 | 1320.15 |
23 | 5000984782 | 四川泸州唐人酒业有限公司 | 18 | 2848.14 | 0 | 60 | 1708.88 |
24 | 5000987222 | 泸州普仁药房连锁有限公司泸县33直营店 | 2 | 316.46 | 0 | 60 | 189.87 |
25 | 5000979322 | 泸县惠仁医院有限公司 | 15 | 4598.2 | 0 | 60 | 2758.92 |
26 | 5000995873 | 泸州天展实业有限公司 | 9 | 1435.81 | 1 | 60 | 861.48 |
27 | 5000996342 | 泸县顺升混凝土工程有限公司 | 7 | 1225.64 | 0 | 60 | 735.38 |
28 | 5000993667 | 四川志高鸿运建筑工程有限公司 | 4 | 556.75 | 0 | 60 | 334.05 |
29 | 5000995604 | 四川佳桂建筑工程有限公司 | 7 | 1377.8 | 0 | 60 | 826.68 |
30 | 5000991494 | 四川宇泰测绘有限公司 | 10 | 1435.79 | 0 | 60 | 861.47 |
31 | 5000985154 | 四川天平会计师事务所有限公司 | 14 | 2499.77 | 0 | 60 | 1499.86 |
32 | 5000992842 | 四川宴美农产品冷链物流有限公司 | 12 | 2055.41 | 0 | 60 | 1233.24 |
33 | 5000983646 | 泸州市丽国园林绿化工程有限公司 | 4 | 634.61 | 0 | 60 | 380.76 |
34 | 5000984623 | 四川省泸州朝发皮具有限公司 | 25 | 4038.65 | 0 | 60 | 2423.19 |
35 | 5000979495 | 四川泸县宏信建筑劳务有限公司 | 16 | 2584.43 | 0 | 60 | 1550.65 |
36 | 5000990423 | 泸州市鸿刚办公设备有限公司 | 1 | 158.23 | 0 | 60 | 94.93 |
37 | 5000994592 | 泸县巨星农牧科技有限公司 | 89 | 15252.89 | 0 | 60 | 9151.73 |
38 | 5000994026 | 四川省香茗商贸有限公司 | 3 | 511 | 0 | 60 | 306.6 |
39 | 5000983501 | 四川省泸州兴业玻璃有限公司 | 36 | 6613.6 | 0 | 60 | 3968.16 |
40 | 5000984824 | 泸县富银煤矿有限公司 | 190 | 28810.13 | 0 | 60 | 17286.07 |
41 | 5000994907 | 四川自力建筑勘测设计有限公司泸县分公司 | 5 | 831.1 | 0 | 60 | 498.66 |
42 | 5000983598 | 泸县华庭勘察设计有限公司 | 13 | 1891.74 | 0 | 60 | 1135.04 |
43 | 5000981844 | 泸州恒鑫钢化玻璃有限公司 | 17 | 2613.61 | 1 | 60 | 1568.16 |
44 | 5000991361 | 泸州国伦酒业有限公司 | 1 | 158.23 | 0 | 60 | 94.93 |
45 | 5000993440 | 四川朗润智慧医疗科技有限公司 | 2 | 389.88 | 0 | 60 | 233.92 |
46 | 5000997521 | 泸州润康建设有限公司 | 19 | 3207.6 | 0 | 60 | 1924.56 |
47 | 5000997908 | 四川兴同建设工程有限公司 | 14 | 2566.82 | 0 | 60 | 1540.09 |
48 | 5000997050 | 四川省中医药大健康集团泸州奥泰医疗健康管理服务有限公司 | 8 | 1143.04 | 0 | 60 | 685.82 |
49 | 5000996549 | 奥泰(泸州)医疗技术服务有限公司 | 4 | 586.02 | 0 | 60 | 351.61 |
50 | 5000996658 | 四川深图医学影像设备有限公司 | 5 | 684.62 | 0 | 60 | 410.77 |
51 | 5000994066 | 四川聚越建筑工程有限公司 | 19 | 3008.89 | 0 | 60 | 1805.33 |
52 | 5000979217 | 泸州永康建筑劳务有限公司 | 21 | 3284.05 | 0 | 60 | 1970.43 |
53 | 5000995228 | 泸州市泸安注册安全工程师事务所有限公司 | 8 | 1271.35 | 0 | 60 | 762.81 |
54 | 5000981314 | 四川多纬度展览展示有限公司 | 5 | 802.46 | 0 | 60 | 481.47 |
55 | 5000996985 | 四川尚晨建筑劳务有限公司 | 7 | 1029.46 | 0 | 60 | 617.67 |
56 | 5000985264 | 泸县盛达汽车综合性能检测有限公司 | 18 | 2740.6 | 0 | 60 | 1644.36 |
57 | 5000996208 | 泸县安驰达物流有限公司 | 1 | 211.14 | 0 | 60 | 126.68 |
58 | 5000996211 | 泸县兴源运业有限公司 | 3 | 474.69 | 0 | 60 | 284.81 |
59 | 5000979293 | 泸州川西化玻璃钢有限公司 | 19 | 3250.66 | 0 | 60 | 1950.39 |
60 | 5000997722 | 泸县玄滩客运汽车站有限责任公司 | 8 | 1189.67 | 0 | 60 | 713.8 |
61 | 5000981931 | 四川省利福特建设工程有限公司 | 42 | 7795.5 | 0 | 60 | 4677.3 |
62 | 5000982314 | 四川富含建筑工程有限公司 | 15 | 2168.28 | 0 | 60 | 1300.96 |
63 | 5000992649 | 四川玖隆建筑工程劳务有限公司 | 3 | 392.63 | 0 | 60 | 235.57 |
64 | 5000994419 | 泸州聚贤建筑工程有限公司 | 1 | 158.23 | 0 | 60 | 94.93 |
合计 | 1353 | 254588.2 | 3 | 134505.14 |
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册