根据《关于延续实施部分减负稳岗扩就业政策措施的通知》(泸市人社发〔2021〕16号)文件精神,我单位已经过初审,现将初审情况进行公示,公示期为2021年 12 月22日-- 12月28日(共5个工作日)。现接受社会监督,单位或个人若有质疑,可在公示期内实名举报,举报电话:0830-8178508。
泸县人力资源和社会保障局
2021年12月22日
附件:泸县失业保险稳定岗位补贴初审通过企业名单(第三批)
序号 | 单位编号 | 单位名称 | 上年度失业保险缴费人数 | 上年缴纳失业保险费金额(元) | 上年领取失业保险金人数 | 补贴标准(%) | 初审核定补贴金额(元) |
1 | 5000982462 | 四川省文庆科技有限公司 | 8 | 1291.7 | 0 | 60 | 775.02 |
2 | 5000993819 | 四川驰豪建设工程有限公司 | 4 | 587.7 | 0 | 60 | 352.62 |
3 | 5000998327 | 泸县泸川农业发展有限公司 | 3 | 701.15 | 0 | 60 | 420.69 |
4 | 5000994098 | 四川鑫盛达服装有限公司 | 11 | 1844.27 | 0 | 60 | 1106.56 |
5 | 5000992761 | 泸州供销电子商务有限公司 | 9 | 1525.22 | 0 | 60 | 915.13 |
6 | 5000996816 | 泸州市中迅石油有限公司 | 7 | 1010.76 | 0 | 60 | 606.45 |
7 | 5000998252 | 四川天之祥石油有限责任公司 | 3 | 443.28 | 0 | 60 | 265.96 |
8 | 5000998218 | 泸县和瑞万嘉物业服务有限公司 | 20 | 3012.22 | 0 | 60 | 1807.33 |
9 | 5000998101 | 泸州鑫鹤石材有限公司 | 2 | 375.06 | 0 | 60 | 225.03 |
10 | 5000983298 | 四川科瑞德制药股份有限公司 | 556 | 152602.77 | 2 | 60 | 91561.66 |
11 | 5000983876 | 泸州科瑞德制药有限公司 | 108 | 30285.54 | 2 | 60 | 18171.32 |
12 | 5000984866 | 鼎盛通达建设有限公司 | 76 | 10841.62 | 0 | 60 | 6504.97 |
13 | 5000983144 | 四川金海建设有限公司 | 132 | 39496.34 | 2 | 30 | 11848.9 |
14 | 5000980860 | 泸州正发新材料有限公司 | 12 | 1946.4 | 0 | 60 | 1167.84 |
15 | 5000981645 | 四川阿斯特医疗器械有限公司 | 88 | 13801.19 | 0 | 60 | 8280.71 |
16 | 5000991529 | 泸州龙兴建筑有限公司 | 35 | 12796.2 | 0 | 60 | 7677.72 |
17 | 5000990175 | 泸县辉腾食品有限公司 | 13 | 1951.47 | 0 | 60 | 1170.88 |
18 | 5000983152 | 四川省泸州志远建筑工程有限公司 | 70 | 12495.01 | 0 | 60 | 7497 |
19 | 5000998131 | 泸州顺景和供应链管理有限公司 | 7 | 1241.15 | 0 | 60 | 744.69 |
20 | 5000983230 | 中国电信股份有限公司泸县分公司 | 30 | 35224.44 | 0 | 30 | 10567.33 |
21 | 5000980225 | 泸州鑫盛建筑工程有限公司 | 34 | 6043.17 | 0 | 60 | 3625.9 |
22 | 5000991848 | 泸州市胜科模具制造有限公司 | 16 | 2560.97 | 0 | 60 | 1536.58 |
23 | 5000992889 | 泸县宏远实业有限责任公司 | 9 | 3148.45 | 0 | 60 | 1889.07 |
24 | 5000985509 | 四川泸县国家粮食储备库 | 28 | 13225.03 | 0 | 60 | 7935.01 |
25 | 5000981766 | 泸县环泰食品有限公司 | 18 | 2985.42 | 0 | 60 | 1791.25 |
26 | 5000985178 | 泸县开元粮食有限责任公司 | 15 | 7755.09 | 0 | 60 | 4653.05 |
27 | 5000995687 | 泸县神丰物流运输有限公司 | 5 | 834.29 | 0 | 60 | 500.57 |
28 | 5000980381 | 泸县云龙陈勤口腔诊所 | 7 | 1066.54 | 0 | 60 | 639.92 |
29 | 5000994621 | 泸县光讯商贸有限公司 | 2 | 378 | 0 | 60 | 226.8 |
30 | 5000985593 | 中国邮政集团有限公司四川省泸县分公司 | 200 | 239618.51 | 0 | 30 | 71885.55 |
31 | 5000997669 | 泸州景豪房地产开发有限公司 | 24 | 3966.73 | 0 | 60 | 2380.03 |
32 | 5000998180 | 泸州天河广告有限责任公司 | 3 | 509.85 | 0 | 60 | 305.91 |
33 | 5000982583 | 四川省新康意新材料科技有限公司 | 109 | 16848.51 | 0 | 60 | 10109.1 |
34 | 5000997404 | 泸县朝群文化艺术培训学校有限公司 | 8 | 1269.57 | 0 | 60 | 761.74 |
35 | 5000985811 | 四川明升服装有限公司 | 4 | 583.5 | 0 | 60 | 350.1 |
36 | 5000996664 | 泸县长红文化传媒有限公司 | 3 | 509.85 | 0 | 60 | 305.91 |
37 | 5000984908 | 泸州御扬建材有限公司 | 18 | 3178.27 | 0 | 60 | 1906.96 |
38 | 5000996454 | 泸州市泸安门窗有限公司 | 11 | 2197 | 0 | 60 | 1318.2 |
39 | 5000991248 | 四川德康模具有限公司 | 2 | 345.77 | 0 | 60 | 207.46 |
40 | 5000981964 | 泸县汇兴机动车安全技术检测有限公司 | 23 | 6555.39 | 0 | 60 | 3933.23 |
41 | 5000983820 | 泸县健民药房连锁有限公司 | 11 | 1775.69 | 1 | 60 | 1065.41 |
42 | 5000984833 | 泸州酒业玻璃有限公司 | 137 | 20968.64 | 1 | 60 | 12581.18 |
43 | 5000997778 | 泸县运欣物流有限公司 | 16 | 2596.93 | 0 | 60 | 1558.15 |
44 | 5000992372 | 四川燃化建设工程有限公司泸县分公司 | 3 | 433.66 | 0 | 60 | 260.19 |
45 | 5000983952 | 泸县凤凰物业管理有限公司 | 8 | 1377.19 | 0 | 60 | 826.31 |
46 | 5000983060 | 泸州市兴泸水务(集团)股份有限公司泸县分公司 | 10 | 4701 | 0 | 60 | 2820.6 |
47 | 5000993494 | 泸州峰桥华为建筑工程有限公司 | 15 | 2285.54 | 0 | 60 | 1371.32 |
48 | 5000984943 | 中国农业发展银行泸县支行 | 20 | 12512.67 | 0 | 60 | 7507.6 |
49 | 5000994631 | 泸州高新区医药产业园企业孵化管理有限公司 | 4 | 1134.41 | 0 | 60 | 680.64 |
50 | 5000992279 | 泸州旭昇实业有限公司 | 2 | 658.78 | 0 | 60 | 395.26 |
51 | 5000993328 | 泸州医药产业园区建设工程有限公司 | 10 | 4615.26 | 0 | 60 | 2769.15 |
52 | 5000981610 | 泸州医药产业园区投资有限公司 | 14 | 8346.16 | 0 | 60 | 5007.69 |
53 | 5000981725 | 泸州中塔建筑工程有限公司 | 25 | 11280.81 | 0 | 60 | 6768.48 |
54 | 5000995504 | 泸州兴晨建筑工程有限公司 | 3 | 508.64 | 0 | 60 | 305.18 |
55 | 5000992518 | 四川泸天化麦王汇兴水务有限责任公司 | 107 | 18959.27 | 0 | 60 | 11375.56 |
56 | 5000989185 | 四川志玲淼宇建筑工程有限公司 | 34 | 5533.62 | 0 | 60 | 3320.17 |
57 | 5000979319 | 四川泸州国宾泉老窖酒厂 | 30 | 4797.55 | 0 | 60 | 2878.53 |
58 | 5000996254 | 四川川粤盟建筑劳务有限公司 | 14 | 2121.46 | 0 | 60 | 1272.87 |
59 | 5000992557 | 四川泸港物流有限公司 | 18 | 2863.67 | 0 | 60 | 1718.2 |
60 | 5000980349 | 四川杏林医疗器械有限公司 | 34 | 5198.09 | 0 | 60 | 3118.85 |
61 | 5000982507 | 四川泸州步长生物制药有限公司 | 126 | 34908.13 | 0 | 60 | 20944.87 |
62 | 5000983064 | 新华文轩出版传媒股份有限公司泸县分公司 | 13 | 8921.97 | 0 | 60 | 5353.18 |
63 | 5000990932 | 四川丰硕园林建筑工程有限公司 | 10 | 1506.11 | 0 | 60 | 903.66 |
64 | 5000980025 | 泸州拓力源塑胶制品有限公司 | 58 | 9468.81 | 1 | 60 | 5681.28 |
65 | 5000983642 | 四川省绿巨人建设工程有限公司 | 6 | 915.49 | 0 | 60 | 549.29 |
66 | 5000993283 | 四川南心建筑工程有限公司 | 19 | 2965.32 | 0 | 60 | 1779.19 |
67 | 5000981179 | 泸州汇兴投资集团有限公司 | 16 | 8846.99 | 0 | 60 | 5308.19 |
68 | 5000994946 | 泸州奕帆物流有限公司 | 7 | 1260 | 0 | 60 | 756 |
69 | 5000982095 | 泸县巨星兴旺农牧科技有限公司 | 18 | 2952.62 | 0 | 60 | 1771.57 |
70 | 5000996448 | 泸县亚鑫机动车驾驶培训有限公司 | 3 | 456.17 | 0 | 60 | 273.7 |
71 | 5000996546 | 泸州志同财税咨询服务有限公司 | 2 | 363.34 | 0 | 60 | 218 |
72 | 5000994792 | 四川省港奇电子有限公司 | 39 | 5760.79 | 1 | 60 | 3456.47 |
73 | 5000991241 | 泸州福辉教育服饰厂 | 12 | 1820.41 | 2 | 60 | 1092.24 |
74 | 5000994871 | 泸州晶沣印务有限责任公司 | 32 | 6005.7 | 1 | 60 | 3603.42 |
75 | 5000981895 | 泸州韩尚艺术贴花有限公司 | 15 | 2645.65 | 1 | 60 | 1587.39 |
76 | 5000984618 | 四川泸县天洋金峰硅砂有限公司 | 61 | 9452.73 | 0 | 60 | 5671.63 |
77 | 5000984989 | 泸州永昌港埠物流有限责任公司 | 22 | 3470.37 | 1 | 60 | 2082.22 |
78 | 5000991813 | 泸州顺意建筑工程有限责任公司 | 8 | 1242.4 | 0 | 60 | 745.44 |
79 | 5000992484 | 四川立晨建筑工程有限公司 | 10 | 1485.93 | 0 | 60 | 891.55 |
80 | 5000994386 | 泸州精杰工程技术咨询有限公司 | 13 | 2109.74 | 0 | 60 | 1265.84 |
81 | 5000997624 | 华润泸州医药有限公司 | 49 | 13771.35 | 1 | 60 | 8262.81 |
82 | 5000993991 | 泸州市榕城玻璃制品有限公司 | 26 | 4146.15 | 1 | 60 | 2487.69 |
83 | 5000994153 | 泸县龙城商砼有限公司 | 30 | 6224.18 | 0 | 60 | 3734.5 |
84 | 5000992771 | 四川创业青年建筑工程有限公司 | 9 | 1538.84 | 0 | 60 | 923.3 |
85 | 5000989421 | 四川至豪建筑工程有限公司 | 6 | 975.04 | 0 | 60 | 585.02 |
86 | 5000989258 | 泸县玄滩启航幼稚园 | 1 | 307.72 | 0 | 30 | 92.31 |
87 | 5000981935 | 泸州汇兴城市开发投资有限公司 | 8 | 2744.73 | 0 | 60 | 1646.83 |
88 | 5000997743 | 泸州黄氏金属制品有限公司 | 8 | 1872.44 | 0 | 60 | 1123.46 |
89 | 500097960 | 四川泸州丰阳建筑工程有限公司 | 25 | 3926.46 | 0 | 60 | 2355.87 |
90 | 5000982588 | 四川海烽华丽建筑有限公司 | 12 | 2116.68 | 0 | 60 | 1270 |
91 | 5000995949 | 泸州工投建设安装工程有限公司 | 20 | 8670.9 | 0 | 60 | 5202.54 |
92 | 5000981260 | 泸州合成液压件有限公司 | 56 | 8684.96 | 0 | 60 | 5210.97 |
93 | 5000998245 | 泸县石桥镇岚风坳石材厂 | 3 | 445.38 | 0 | 60 | 267.22 |
94 | 5000980301 | 圣弘建设股份有限公司 | 147 | 23096.51 | 0 | 60 | 13857.9 |
95 | 5000979192 | 泸县顺通水务有限公司 | 177 | 44867.52 | 0 | 60 | 26920.51 |
96 | 5000994522 | 泸州蜀味轩食品有限公司 | 2 | 251.99 | 0 | 60 | 151.19 |
97 | 5000983156 | 四川省泸县得胜建筑工程有限公司 | 58 | 9405.02 | 0 | 60 | 5643.01 |
98 | 5000980153 | 泸州恒茂制盖有限公司 | 14 | 2205.46 | 0 | 60 | 1323.27 |
99 | 5000980979 | 四川万大铭通建设有限公司 | 23 | 4105.21 | 0 | 60 | 2463.12 |
100 | 5000984052 | 四川省泸州玄滩运业有限公司 | 195 | 31226.77 | 1 | 60 | 18736.06 |
101 | 5000984516 | 四川圣邦电力安装工程有限公司 | 35 | 5428.35 | 0 | 60 | 3257.01 |
102 | 5000996614 | 四川魔方空间科技有限公司 | 3 | 375.76 | 0 | 60 | 225.45 |
103 | 5000997740 | 泸县供销财务会计服务有限公司 | 4 | 673.1 | 0 | 60 | 403.86 |
104 | 5000995166 | 泸县玄滩乐思幼儿园 | 3 | 980.26 | 0 | 30 | 294.07 |
105 | 5000996413 | 泸州道可名康医学检验实验室有限公司 | 11 | 2525.99 | 0 | 60 | 1515.59 |
106 | 5000983354 | 泸县汇兴保安服务有限责任公司 | 1147 | 190203.23 | 10 | 60 | 114121.93 |
107 | 5000984205 | 迪邦(泸州)化工有限公司 | 19 | 2947.77 | 0 | 60 | 1768.66 |
合计 | 4829 | 1229998.88 | 28 | 643310.77 |
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册