泸县就业服务管理局关于享受政府职业技能提升行动培训补贴的公示(新时代、天宇创业培训;新时代202118期中式面点)
一、经泸县就业局初审、泸县人社局审核,拟进行培训补贴;
二、本次拟补贴人员共384人,学员名单如下,予以公示;
三、公示时间及监督电话:补贴对象、培训课时、培训质量如有不实情况,可在 2021年12月20日前拨打监督电话8183771。
四、公示结束后,对公示无异议的,按规定划拨资金;对公示有异议的,将组织力量予以逐一核实后依照有关规定处理。
本次培训班的补贴对象(人员类别)为:有就业创业要求和培训愿望的农村转移就业劳动者、城镇登记失业人员。
泸县就业服务管理局
2021年12月14日
补贴人员名单
新时代学校创业培训
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 人员类别 | 机构名称 | 培训专业 | 培训成果 | 补贴金额 |
1 | 许凤 | 女 | 510521********1444 | 农村转移就业劳动者 | 新时代职业技术学校 | 创业培训 | 合格 | 1000 |
2 | 屈智兰 | 女 | 510521********1440 | 农村转移就业劳动者 | 新时代职业技术学校 | 创业培训 | 合格 | 1000 |
3 | 薛仁桃 | 男 | 510521********1434 | 农村转移就业劳动者 | 新时代职业技术学校 | 创业培训 | 合格 | 1000 |
4 | 徐婷 | 女 | 510521********1448 | 农村转移就业劳动者 | 新时代职业技术学校 | 创业培训 | 合格 | 1000 |
5 | 曾富坤 | 男 | 510521********1455 | 农村转移就业劳动者 | 新时代职业技术学校 | 创业培训 | 合格 | 1000 |
6 | 黄端 | 女 | 510521********1445 | 农村转移就业劳动者 | 新时代职业技术学校 | 创业培训 | 合格 | 1000 |
7 | 屈智焱 | 男 | 510521********1457 | 农村转移就业劳动者 | 新时代职业技术学校 | 创业培训 | 合格 | 1000 |
8 | 郑霞 | 女 | 510521********1446 | 农村转移就业劳动者 | 新时代职业技术学校 | 创业培训 | 合格 | 1000 |
9 | 曾垂兵 | 男 | 510521********1519 | 农村转移就业劳动者 | 新时代职业技术学校 | 创业培训 | 合格 | 1000 |
10 | 胡欢欢 | 女 | 510521********1465 | 农村转移就业劳动者 | 新时代职业技术学校 | 创业培训 | 合格 | 1000 |
11 | 许枧 | 男 | 510521********1431 | 农村转移就业劳动者 | 新时代职业技术学校 | 创业培训 | 合格 | 1000 |
12 | 杨敏 | 女 | 510521********1445 | 农村转移就业劳动者 | 新时代职业技术学校 | 创业培训 | 合格 | 1000 |
13 | 屈正彬 | 男 | 510521********1435 | 农村转移就业劳动者 | 新时代职业技术学校 | 创业培训 | 合格 | 1000 |
14 | 董治威 | 男 | 510521********1437 | 农村转移就业劳动者 | 新时代职业技术学校 | 创业培训 | 合格 | 1000 |
15 | 李增国 | 男 | 510521********1592 | 农村转移就业劳动者 | 新时代职业技术学校 | 创业培训 | 合格 | 1000 |
16 | 李杰 | 男 | 510521********1594 | 农村转移就业劳动者 | 新时代职业技术学校 | 创业培训 | 合格 | 1000 |
17 | 张杰 | 男 | 510521********1593 | 农村转移就业劳动者 | 新时代职业技术学校 | 创业培训 | 合格 | 1000 |
18 | 程杰 | 男 | 510521********1596 | 农村转移就业劳动者 | 新时代职业技术学校 | 创业培训 | 合格 | 1000 |
19 | 刘友芳 | 女 | 510521********1443 | 农村转移就业劳动者 | 新时代职业技术学校 | 创业培训 | 合格 | 1000 |
20 | 屈萍 | 女 | 510521********1442 | 农村转移就业劳动者 | 新时代职业技术学校 | 创业培训 | 合格 | 1000 |
21 | 兰世彬 | 男 | 510521********143X | 农村转移就业劳动者 | 新时代职业技术学校 | 创业培训 | 合格 | 1000 |
22 | 刘世进 | 男 | 510521********1431 | 农村转移就业劳动者 | 新时代职业技术学校 | 创业培训 | 合格 | 1000 |
23 | 朱富刚 | 男 | 510521********143X | 农村转移就业劳动者 | 新时代职业技术学校 | 创业培训 | 合格 | 1000 |
24 | 石文姿 | 女 | 510521********4244 | 农村转移就业劳动者 | 新时代职业技术学校 | 创业培训 | 合格 | 1000 |
25 | 王国玉 | 女 | 532127********0526 | 农村转移就业劳动者 | 新时代职业技术学校 | 创业培训 | 合格 | 1000 |
26 | 刘崇秀 | 女 | 510521********4102 | 农村转移就业劳动者 | 新时代职业技术学校 | 创业培训 | 合格 | 1000 |
27 | 巫显容 | 女 | 510503********5265 | 农村转移就业劳动者 | 新时代职业技术学校 | 创业培训 | 合格 | 1000 |
28 | 唐兴利 | 女 | 510521********4147 | 农村转移就业劳动者 | 新时代职业技术学校 | 创业培训 | 合格 | 1000 |
29 | 程洪 | 男 | 510521********407X | 农村转移就业劳动者 | 新时代职业技术学校 | 创业培训 | 合格 | 1000 |
30 | 张光梅 | 女 | 510521********4104 | 农村转移就业劳动者 | 新时代职业技术学校 | 创业培训 | 合格 | 1000 |
31 | 陈小容 | 女 | 510522********4120 | 农村转移就业劳动者 | 新时代职业技术学校 | 创业培训 | 合格 | 1000 |
32 | 封光明 | 男 | 510521********4155 | 农村转移就业劳动者 | 新时代职业技术学校 | 创业培训 | 合格 | 1000 |
33 | 郭成 | 男 | 510521********4079 | 农村转移就业劳动者 | 新时代职业技术学校 | 创业培训 | 合格 | 1000 |
34 | 冷祥莲 | 女 | 510521********424X | 农村转移就业劳动者 | 新时代职业技术学校 | 创业培训 | 合格 | 1000 |
35 | 李会莲 | 女 | 510521********4264 | 农村转移就业劳动者 | 新时代职业技术学校 | 创业培训 | 合格 | 1000 |
36 | 张敏 | 女 | 510521********4080 | 农村转移就业劳动者 | 新时代职业技术学校 | 创业培训 | 合格 | 1000 |
37 | 罗文贵 | 男 | 510521********4079 | 农村转移就业劳动者 | 新时代职业技术学校 | 创业培训 | 合格 | 1000 |
38 | 罗志平 | 女 | 510521********4249 | 农村转移就业劳动者 | 新时代职业技术学校 | 创业培训 | 合格 | 1000 |
39 | 潘晓红 | 女 | 510521********7408 | 农村转移就业劳动者 | 新时代职业技术学校 | 创业培训 | 合格 | 1000 |
40 | 彭雪岭 | 女 | 510521********3823 | 农村转移就业劳动者 | 新时代职业技术学校 | 创业培训 | 合格 | 1000 |
41 | 施明强 | 女 | 522131********6608 | 农村转移就业劳动者 | 新时代职业技术学校 | 创业培训 | 合格 | 1000 |
42 | 汪长红 | 男 | 510521********425X | 农村转移就业劳动者 | 新时代职业技术学校 | 创业培训 | 合格 | 1000 |
43 | 王芳 | 女 | 510521********4086 | 农村转移就业劳动者 | 新时代职业技术学校 | 创业培训 | 合格 | 1000 |
44 | 夏光辉 | 男 | 510521********4233 | 农村转移就业劳动者 | 新时代职业技术学校 | 创业培训 | 合格 | 1000 |
45 | 徐泽成 | 男 | 510521********4257 | 农村转移就业劳动者 | 新时代职业技术学校 | 创业培训 | 合格 | 1000 |
46 | 徐宗飞 | 男 | 510521********409X | 农村转移就业劳动者 | 新时代职业技术学校 | 创业培训 | 合格 | 1000 |
47 | 杨正梁 | 男 | 510521********4078 | 农村转移就业劳动者 | 新时代职业技术学校 | 创业培训 | 合格 | 1000 |
48 | 周英 | 女 | 511527********6341 | 农村转移就业劳动者 | 新时代职业技术学校 | 创业培训 | 合格 | 1000 |
49 | 陈真元 | 男 | 510521********3355 | 农村转移就业劳动者 | 新时代职业技术学校 | 创业培训 | 合格 | 1000 |
50 | 毛启奎 | 男 | 510521********2894 | 农村转移就业劳动者 | 新时代职业技术学校 | 创业培训 | 合格 | 1000 |
51 | 蔡德安 | 男 | 510521********371X | 农村转移就业劳动者 | 新时代职业技术学校 | 创业培训 | 合格 | 1000 |
52 | 周光建 | 男 | 510521********3333 | 农村转移就业劳动者 | 新时代职业技术学校 | 创业培训 | 合格 | 1000 |
53 | 刘磊 | 男 | 510521********3154 | 农村转移就业劳动者 | 新时代职业技术学校 | 创业培训 | 合格 | 1000 |
54 | 唐明华 | 男 | 510521********3333 | 农村转移就业劳动者 | 新时代职业技术学校 | 创业培训 | 合格 | 1000 |
55 | 韩家琴 | 女 | 510502********7029 | 农村转移就业劳动者 | 新时代职业技术学校 | 创业培训 | 合格 | 1000 |
56 | 邬勋菊 | 女 | 510521********3568 | 农村转移就业劳动者 | 新时代职业技术学校 | 创业培训 | 合格 | 1000 |
57 | 刁勇 | 男 | 510521********3738 | 农村转移就业劳动者 | 新时代职业技术学校 | 创业培训 | 合格 | 1000 |
58 | 卢弟萍 | 女 | 510521********3720 | 农村转移就业劳动者 | 新时代职业技术学校 | 创业培训 | 合格 | 1000 |
59 | 刘敏 | 女 | 510521********3146 | 农村转移就业劳动者 | 新时代职业技术学校 | 创业培训 | 合格 | 1000 |
60 | 刁俊华 | 男 | 510521********3152 | 农村转移就业劳动者 | 新时代职业技术学校 | 创业培训 | 合格 | 1000 |
61 | 彭彬 | 男 | 510521********3351 | 农村转移就业劳动者 | 新时代职业技术学校 | 创业培训 | 合格 | 1000 |
62 | 谭显容 | 女 | 510521********3266 | 农村转移就业劳动者 | 新时代职业技术学校 | 创业培训 | 合格 | 1000 |
63 | 杨建 | 男 | 510521********3176 | 农村转移就业劳动者 | 新时代职业技术学校 | 创业培训 | 合格 | 1000 |
64 | 刘亚军 | 男 | 510521********3171 | 农村转移就业劳动者 | 新时代职业技术学校 | 创业培训 | 合格 | 1000 |
65 | 易遵聪 | 男 | 510521********3717 | 农村转移就业劳动者 | 新时代职业技术学校 | 创业培训 | 合格 | 1000 |
66 | 邓秀英 | 女 | 510521********3346 | 农村转移就业劳动者 | 新时代职业技术学校 | 创业培训 | 合格 | 1000 |
67 | 苏祖芳 | 女 | 510521********3720 | 农村转移就业劳动者 | 新时代职业技术学校 | 创业培训 | 合格 | 1000 |
68 | 李燕 | 女 | 510521********3727 | 农村转移就业劳动者 | 新时代职业技术学校 | 创业培训 | 合格 | 1000 |
69 | 杨春梅 | 女 | 510521********7601 | 农村转移就业劳动者 | 新时代职业技术学校 | 创业培训 | 合格 | 1000 |
70 | 程世荣 | 男 | 510521********8277 | 农村转移就业劳动者 | 新时代职业技术学校 | 创业培训 | 合格 | 1000 |
71 | 陈立冰 | 男 | 510521********8279 | 农村转移就业劳动者 | 新时代职业技术学校 | 创业培训 | 合格 | 1000 |
72 | 陈利芬 | 女 | 510521********8289 | 农村转移就业劳动者 | 新时代职业技术学校 | 创业培训 | 合格 | 1000 |
73 | 郭宏 | 男 | 510521********757X | 农村转移就业劳动者 | 新时代职业技术学校 | 创业培训 | 合格 | 1000 |
74 | 胡锡平 | 男 | 510504********1837 | 农村转移就业劳动者 | 新时代职业技术学校 | 创业培训 | 合格 | 1000 |
75 | 黄家容 | 女 | 510521********766X | 农村转移就业劳动者 | 新时代职业技术学校 | 创业培训 | 合格 | 1000 |
76 | 刘其梅 | 女 | 450721********2660 | 农村转移就业劳动者 | 新时代职业技术学校 | 创业培训 | 合格 | 1000 |
77 | 罗茂槐 | 男 | 510521********7570 | 农村转移就业劳动者 | 新时代职业技术学校 | 创业培训 | 合格 | 1000 |
78 | 孙月静 | 女 | 640321********0929 | 农村转移就业劳动者 | 新时代职业技术学校 | 创业培训 | 合格 | 1000 |
79 | 汪能芳 | 女 | 510521********7622 | 农村转移就业劳动者 | 新时代职业技术学校 | 创业培训 | 合格 | 1000 |
80 | 王刚 | 男 | 510521********827X | 农村转移就业劳动者 | 新时代职业技术学校 | 创业培训 | 合格 | 1000 |
81 | 熊联焱 | 男 | 510521********8272 | 农村转移就业劳动者 | 新时代职业技术学校 | 创业培训 | 合格 | 1000 |
82 | 熊跃有 | 男 | 510521********8277 | 农村转移就业劳动者 | 新时代职业技术学校 | 创业培训 | 合格 | 1000 |
83 | 杨德香 | 女 | 532123********4120 | 农村转移就业劳动者 | 新时代职业技术学校 | 创业培训 | 合格 | 1000 |
84 | 杨甲辉 | 男 | 510521********8277 | 农村转移就业劳动者 | 新时代职业技术学校 | 创业培训 | 合格 | 1000 |
85 | 杨绍国 | 男 | 510521********8270 | 农村转移就业劳动者 | 新时代职业技术学校 | 创业培训 | 合格 | 1000 |
86 | 杨述海 | 男 | 510521********8271 | 农村转移就业劳动者 | 新时代职业技术学校 | 创业培训 | 合格 | 1000 |
87 | 杨锡琼 | 女 | 522132********4949 | 农村转移就业劳动者 | 新时代职业技术学校 | 创业培训 | 合格 | 1000 |
88 | 游利平 | 女 | 510521********0203 | 农村转移就业劳动者 | 新时代职业技术学校 | 创业培训 | 合格 | 1000 |
89 | 余福洋 | 男 | 510521********7578 | 农村转移就业劳动者 | 新时代职业技术学校 | 创业培训 | 合格 | 1000 |
90 | 朱守莲 | 女 | 510521********8204 | 农村转移就业劳动者 | 新时代职业技术学校 | 创业培训 | 合格 | 1000 |
91 | 赵小彬 | 男 | 510521********7654 | 农村转移就业劳动者 | 新时代职业技术学校 | 创业培训 | 合格 | 1000 |
92 | 周兴玉 | 女 | 510521********7584 | 农村转移就业劳动者 | 新时代职业技术学校 | 创业培训 | 合格 | 1000 |
93 | 陈麟 | 男 | 510521********7570 | 城镇登记失业人员 | 新时代职业技术学校 | 创业培训 | 合格 | 1000 |
94 | 梁元刚 | 男 | 510521********7678 | 农村转移就业劳动者 | 新时代职业技术学校 | 创业培训 | 合格 | 1000 |
95 | 李才泉 | 男 | 510521********8271 | 农村转移就业劳动者 | 新时代职业技术学校 | 创业培训 | 合格 | 1000 |
96 | 夏成焱 | 男 | 510521********7598 | 农村转移就业劳动者 | 新时代职业技术学校 | 创业培训 | 合格 | 1000 |
97 | 陈章琴 | 女 | 622630********1440 | 农村转移就业劳动者 | 新时代职业技术学校 | 创业培训 | 合格 | 1000 |
98 | 何国良 | 男 | 510521********7575 | 农村转移就业劳动者 | 新时代职业技术学校 | 创业培训 | 合格 | 1000 |
99 | 胡基树 | 女 | 510521********7580 | 农村转移就业劳动者 | 新时代职业技术学校 | 创业培训 | 合格 | 1000 |
100 | 胡天友 | 男 | 510521********7576 | 农村转移就业劳动者 | 新时代职业技术学校 | 创业培训 | 合格 | 1000 |
101 | 胡焱 | 男 | 510521********7599 | 农村转移就业劳动者 | 新时代职业技术学校 | 创业培训 | 合格 | 1000 |
102 | 王光焱 | 男 | 510521********7653 | 农村转移就业劳动者 | 新时代职业技术学校 | 创业培训 | 合格 | 1000 |
103 | 夏中伦 | 男 | 510521********7659 | 农村转移就业劳动者 | 新时代职业技术学校 | 创业培训 | 合格 | 1000 |
104 | 谢显清 | 男 | 510521********7571 | 农村转移就业劳动者 | 新时代职业技术学校 | 创业培训 | 合格 | 1000 |
105 | 熊联洪 | 男 | 510521********7576 | 农村转移就业劳动者 | 新时代职业技术学校 | 创业培训 | 合格 | 1000 |
106 | 杨述梅 | 女 | 510521********7588 | 农村转移就业劳动者 | 新时代职业技术学校 | 创业培训 | 合格 | 1000 |
107 | 张廷书 | 女 | 510521********6482 | 农村转移就业劳动者 | 新时代职业技术学校 | 创业培训 | 合格 | 1000 |
108 | 钟厥文 | 男 | 510521********7570 | 农村转移就业劳动者 | 新时代职业技术学校 | 创业培训 | 合格 | 1000 |
109 | 殷康亮 | 男 | 510521********7579 | 农村转移就业劳动者 | 新时代职业技术学校 | 创业培训 | 合格 | 1000 |
110 | 孙正超 | 男 | 510521********7593 | 农村转移就业劳动者 | 新时代职业技术学校 | 创业培训 | 合格 | 1000 |
111 | 唐雪松 | 男 | 510521********7633 | 农村转移就业劳动者 | 新时代职业技术学校 | 创业培训 | 合格 | 1000 |
112 | 施从杰 | 男 | 510521********7571 | 农村转移就业劳动者 | 新时代职业技术学校 | 创业培训 | 合格 | 1000 |
113 | 李波 | 男 | 510521********7592 | 农村转移就业劳动者 | 新时代职业技术学校 | 创业培训 | 合格 | 1000 |
114 | 李世民 | 男 | 510521********7659 | 农村转移就业劳动者 | 新时代职业技术学校 | 创业培训 | 合格 | 1000 |
115 | 赵莉 | 女 | 510521********7608 | 农村转移就业劳动者 | 新时代职业技术学校 | 创业培训 | 合格 | 1000 |
116 | 曾羽翔 | 男 | 510521********7571 | 农村转移就业劳动者 | 新时代职业技术学校 | 创业培训 | 合格 | 1000 |
117 | 余光勇 | 男 | 510521********7654 | 农村转移就业劳动者 | 新时代职业技术学校 | 创业培训 | 合格 | 1000 |
118 | 张林梅 | 女 | 510521********0189 | 农村转移就业劳动者 | 新时代职业技术学校 | 创业培训 | 合格 | 1000 |
119 | 杨玉群 | 女 | 510523********3467 | 农村转移就业劳动者 | 新时代职业技术学校 | 创业培训 | 合格 | 1000 |
120 | 李世玉 | 女 | 510521********798X | 农村转移就业劳动者 | 新时代职业技术学校 | 创业培训 | 合格 | 1000 |
121 | 雷明富 | 男 | 510521********7978 | 农村转移就业劳动者 | 新时代职业技术学校 | 创业培训 | 合格 | 1000 |
122 | 洪家利 | 女 | 510521********798X | 农村转移就业劳动者 | 新时代职业技术学校 | 创业培训 | 合格 | 1000 |
123 | 夏小琼 | 女 | 510521********798X | 农村转移就业劳动者 | 新时代职业技术学校 | 创业培训 | 合格 | 1000 |
124 | 曾德素 | 女 | 510521********8089 | 农村转移就业劳动者 | 新时代职业技术学校 | 创业培训 | 合格 | 1000 |
125 | 颜家莉 | 女 | 510521********7902 | 农村转移就业劳动者 | 新时代职业技术学校 | 创业培训 | 合格 | 1000 |
126 | 杨合芬 | 女 | 510521********7421 | 农村转移就业劳动者 | 新时代职业技术学校 | 创业培训 | 合格 | 1000 |
127 | 李孝强 | 男 | 510521********7977 | 农村转移就业劳动者 | 新时代职业技术学校 | 创业培训 | 合格 | 1000 |
128 | 王和春 | 女 | 510521********8207 | 农村转移就业劳动者 | 新时代职业技术学校 | 创业培训 | 合格 | 1000 |
129 | 朱利娟 | 女 | 510521********7982 | 农村转移就业劳动者 | 新时代职业技术学校 | 创业培训 | 合格 | 1000 |
130 | 张健文 | 男 | 510521********7998 | 农村转移就业劳动者 | 新时代职业技术学校 | 创业培训 | 合格 | 1000 |
131 | 詹家容 | 女 | 510521********8106 | 农村转移就业劳动者 | 新时代职业技术学校 | 创业培训 | 合格 | 1000 |
132 | 陈燕 | 女 | 510521********7408 | 农村转移就业劳动者 | 新时代职业技术学校 | 创业培训 | 合格 | 1000 |
133 | 李平 | 女 | 510521********7988 | 农村转移就业劳动者 | 新时代职业技术学校 | 创业培训 | 合格 | 1000 |
134 | 王国红 | 女 | 510521********8027 | 农村转移就业劳动者 | 新时代职业技术学校 | 创业培训 | 合格 | 1000 |
135 | 陈晓琴 | 女 | 511525********1263 | 城镇登记失业人员 | 新时代职业技术学校 | 创业培训 | 合格 | 1000 |
136 | 张婷 | 女 | 510521********0302 | 城镇登记失业人员 | 新时代职业技术学校 | 创业培训 | 合格 | 1000 |
137 | 郭安辉 | 女 | 532628********2346 | 农村转移就业劳动者 | 新时代职业技术学校 | 创业培训 | 合格 | 1000 |
138 | 林志波 | 男 | 510524********595X | 农村转移就业劳动者 | 新时代职业技术学校 | 创业培训 | 合格 | 1000 |
139 | 朱毓德 | 男 | 510521********0034 | 农村转移就业劳动者 | 新时代职业技术学校 | 创业培训 | 合格 | 1000 |
140 | 金焱林 | 女 | 510521********7901 | 农村转移就业劳动者 | 新时代职业技术学校 | 创业培训 | 合格 | 1000 |
141 | 张德彬 | 男 | 510521********0170 | 农村转移就业劳动者 | 新时代职业技术学校 | 创业培训 | 合格 | 1000 |
142 | 李琳 | 女 | 510521********1267 | 农村转移就业劳动者 | 新时代职业技术学校 | 创业培训 | 合格 | 1000 |
143 | 奚玉婷 | 女 | 500223********4842 | 农村转移就业劳动者 | 新时代职业技术学校 | 创业培训 | 合格 | 1000 |
144 | 朱静 | 女 | 510521********7960 | 农村转移就业劳动者 | 新时代职业技术学校 | 创业培训 | 合格 | 1000 |
145 | 陈有分 | 女 | 510521********2744 | 农村转移就业劳动者 | 新时代职业技术学校 | 创业培训 | 合格 | 1000 |
146 | 黄孟廷 | 男 | 510521********0179 | 农村转移就业劳动者 | 新时代职业技术学校 | 创业培训 | 合格 | 1000 |
147 | 朱天良 | 男 | 510521********313X | 农村转移就业劳动者 | 新时代职业技术学校 | 创业培训 | 合格 | 1000 |
148 | 徐萍 | 女 | 511028********0825 | 农村转移就业劳动者 | 新时代职业技术学校 | 创业培训 | 合格 | 1000 |
149 | 曾红 | 女 | 510521********0181 | 农村转移就业劳动者 | 新时代职业技术学校 | 创业培训 | 合格 | 1000 |
150 | 欧红 | 女 | 510521********0565 | 农村转移就业劳动者 | 新时代职业技术学校 | 创业培训 | 合格 | 1000 |
151 | 李孝燕 | 女 | 510521********7904 | 农村转移就业劳动者 | 新时代职业技术学校 | 创业培训 | 合格 | 1000 |
152 | 何明琼 | 女 | 510521********790X | 农村转移就业劳动者 | 新时代职业技术学校 | 创业培训 | 合格 | 1000 |
153 | 先有萍 | 女 | 510521********1029 | 农村转移就业劳动者 | 新时代职业技术学校 | 创业培训 | 合格 | 1000 |
154 | 兰国刚 | 男 | 510521********0036 | 农村转移就业劳动者 | 新时代职业技术学校 | 创业培训 | 合格 | 1000 |
155 | 彭兆敏 | 女 | 510521********0188 | 农村转移就业劳动者 | 新时代职业技术学校 | 创业培训 | 合格 | 1000 |
156 | 黄贤冲 | 男 | 510521********7897 | 农村转移就业劳动者 | 新时代职业技术学校 | 创业培训 | 合格 | 1000 |
157 | 朱际斌 | 男 | 510521********4595 | 农村转移就业劳动者 | 新时代职业技术学校 | 创业培训 | 合格 | 1000 |
158 | 周绪华 | 男 | 510521********4553 | 农村转移就业劳动者 | 新时代职业技术学校 | 创业培训 | 合格 | 1000 |
159 | 程小蓉 | 女 | 510521********4243 | 农村转移就业劳动者 | 新时代职业技术学校 | 创业培训 | 合格 | 1000 |
160 | 艾秀梅 | 女 | 510521********4366 | 农村转移就业劳动者 | 新时代职业技术学校 | 创业培训 | 合格 | 1000 |
161 | 付国斌 | 男 | 510521********437X | 农村转移就业劳动者 | 新时代职业技术学校 | 创业培训 | 合格 | 1000 |
162 | 郭惠 | 女 | 520221********2880 | 农村转移就业劳动者 | 新时代职业技术学校 | 创业培训 | 合格 | 1000 |
163 | 胡运梅 | 女 | 510521********1884 | 农村转移就业劳动者 | 新时代职业技术学校 | 创业培训 | 合格 | 1000 |
164 | 卢跃祖 | 男 | 510521********4594 | 农村转移就业劳动者 | 新时代职业技术学校 | 创业培训 | 合格 | 1000 |
165 | 唐主木 | 男 | 510521********4371 | 农村转移就业劳动者 | 新时代职业技术学校 | 创业培训 | 合格 | 1000 |
166 | 张均会 | 女 | 510503********3089 | 农村转移就业劳动者 | 新时代职业技术学校 | 创业培训 | 合格 | 1000 |
167 | 孙天会 | 女 | 510521********4362 | 农村转移就业劳动者 | 新时代职业技术学校 | 创业培训 | 合格 | 1000 |
168 | 陶大春 | 女 | 510521********4368 | 农村转移就业劳动者 | 新时代职业技术学校 | 创业培训 | 合格 | 1000 |
169 | 代梦 | 女 | 510521********4365 | 农村转移就业劳动者 | 新时代职业技术学校 | 创业培训 | 合格 | 1000 |
170 | 徐敏 | 女 | 510521********4088 | 农村转移就业劳动者 | 新时代职业技术学校 | 创业培训 | 合格 | 1000 |
171 | 肖兰英 | 女 | 510521********0765 | 农村转移就业劳动者 | 新时代职业技术学校 | 创业培训 | 合格 | 1000 |
172 | 王生莲 | 女 | 510521********0720 | 农村转移就业劳动者 | 新时代职业技术学校 | 创业培训 | 合格 | 1000 |
173 | 周道林 | 女 | 510521********0561 | 农村转移就业劳动者 | 新时代职业技术学校 | 创业培训 | 合格 | 1000 |
174 | 金星红 | 女 | 510521********7821 | 农村转移就业劳动者 | 新时代职业技术学校 | 创业培训 | 合格 | 1000 |
175 | 周冬梅 | 女 | 510521********0726 | 农村转移就业劳动者 | 新时代职业技术学校 | 创业培训 | 合格 | 1000 |
176 | 张乃琼 | 女 | 510521********0728 | 农村转移就业劳动者 | 新时代职业技术学校 | 创业培训 | 合格 | 1000 |
177 | 李华银 | 女 | 510521********0726 | 农村转移就业劳动者 | 新时代职业技术学校 | 创业培训 | 合格 | 1000 |
178 | 邱顶银 | 男 | 510521********0710 | 农村转移就业劳动者 | 新时代职业技术学校 | 创业培训 | 合格 | 1000 |
179 | 陈宽莉 | 女 | 510521********0725 | 农村转移就业劳动者 | 新时代职业技术学校 | 创业培训 | 合格 | 1000 |
180 | 颜桂萍 | 女 | 510521********7586 | 农村转移就业劳动者 | 新时代职业技术学校 | 创业培训 | 合格 | 1000 |
181 | 王昭群 | 女 | 510521********0725 | 农村转移就业劳动者 | 新时代职业技术学校 | 创业培训 | 合格 | 1000 |
182 | 钟莉 | 女 | 510521********0585 | 农村转移就业劳动者 | 新时代职业技术学校 | 创业培训 | 合格 | 1000 |
183 | 张明秀 | 女 | 510521********0565 | 农村转移就业劳动者 | 新时代职业技术学校 | 创业培训 | 合格 | 1000 |
184 | 陈宏 | 男 | 510521********0632 | 农村转移就业劳动者 | 新时代职业技术学校 | 创业培训 | 合格 | 1000 |
185 | 陈宗洋 | 男 | 510521********0555 | 农村转移就业劳动者 | 新时代职业技术学校 | 创业培训 | 合格 | 1000 |
186 | 苟浩 | 男 | 510521********5852 | 城镇登记失业人员 | 新时代职业技术学校 | 创业培训 | 合格 | 1000 |
187 | 顿春丰 | 男 | 510521********5350 | 农村转移就业劳动者 | 新时代职业技术学校 | 创业培训 | 合格 | 1000 |
188 | 蒲春连 | 女 | 510521********5369 | 农村转移就业劳动者 | 新时代职业技术学校 | 创业培训 | 合格 | 1000 |
189 | 舒安彬 | 男 | 510521********5353 | 农村转移就业劳动者 | 新时代职业技术学校 | 创业培训 | 合格 | 1000 |
190 | 王健康 | 男 | 620502********4134 | 农村转移就业劳动者 | 新时代职业技术学校 | 创业培训 | 合格 | 1000 |
191 | 蔡正兵 | 男 | 510521********5377 | 农村转移就业劳动者 | 新时代职业技术学校 | 创业培训 | 合格 | 1000 |
192 | 孔祥明 | 男 | 510521********535X | 农村转移就业劳动者 | 新时代职业技术学校 | 创业培训 | 合格 | 1000 |
193 | 游国华 | 男 | 510521********5356 | 农村转移就业劳动者 | 新时代职业技术学校 | 创业培训 | 合格 | 1000 |
194 | 张再龙 | 男 | 510521********5359 | 农村转移就业劳动者 | 新时代职业技术学校 | 创业培训 | 合格 | 1000 |
195 | 袁媛 | 女 | 510504********1228 | 农村转移就业劳动者 | 新时代职业技术学校 | 创业培训 | 合格 | 1000 |
196 | 苟大勇 | 男 | 510521********5371 | 农村转移就业劳动者 | 新时代职业技术学校 | 创业培训 | 合格 | 1000 |
197 | 彭娟 | 女 | 510521********5365 | 农村转移就业劳动者 | 新时代职业技术学校 | 创业培训 | 合格 | 1000 |
198 | 宋顺成 | 男 | 510521********5372 | 农村转移就业劳动者 | 新时代职业技术学校 | 创业培训 | 合格 | 1000 |
199 | 徐家芳 | 女 | 510521********2065 | 农村转移就业劳动者 | 新时代职业技术学校 | 创业培训 | 合格 | 1000 |
200 | 田波 | 男 | 510521********1899 | 农村转移就业劳动者 | 新时代职业技术学校 | 创业培训 | 合格 | 1000 |
201 | 吴春霞 | 女 | 510521********586X | 农村转移就业劳动者 | 新时代职业技术学校 | 创业培训 | 合格 | 1000 |
202 | 徐利平 | 女 | 510504********1247 | 农村转移就业劳动者 | 新时代职业技术学校 | 创业培训 | 合格 | 1000 |
203 | 周继洪 | 女 | 510521********3222 | 农村转移就业劳动者 | 新时代职业技术学校 | 创业培训 | 合格 | 1000 |
204 | 温霞 | 女 | 510521********5403 | 农村转移就业劳动者 | 新时代职业技术学校 | 创业培训 | 合格 | 1000 |
205 | 蒲国贞 | 女 | 510521********5508 | 农村转移就业劳动者 | 新时代职业技术学校 | 创业培训 | 合格 | 1000 |
206 | 徐世强 | 男 | 510521********6493 | 农村转移就业劳动者 | 新时代职业技术学校 | 创业培训 | 合格 | 1000 |
207 | 杨旭平 | 女 | 510525********4240 | 农村转移就业劳动者 | 新时代职业技术学校 | 创业培训 | 合格 | 1000 |
