根据《关于延续实施部分减负稳岗扩就业政策措施的通知》(泸市人社发〔2021〕16号)文件精神,我单位已经过初审,现将初审情况进行公示,公示期为2021年 12 月6日-- 12月12日(共5个工作日)。现接受社会监督,单位或个人若有质疑,可在公示期内实名举报,举报电话:0830-8178508。
附件:泸县失业保险稳定岗位补贴初审通过企业名单(第二批)
泸县人力资源和社会保障局
2021年12月6日
泸县失业保险稳定岗位补贴初审通过企业名单(第二批)
序号 | 单位编号 | 单位名称 | 上年度失业保险缴费人数 | 上年应缴纳失业保险费金额(元) | 上年领取失业保险金人数 | 补贴标准(%) | 初审核定补贴金额(元) |
1 | 5000981106 | 泸州和鑫陶业有限公司 | 8 | 1160.34 | 0 | 60 | 696.2 |
2 | 5000991175 | 四川索斯特电子有限公司 | 18 | 2824.68 | 0 | 60 | 1694.8 |
3 | 5000994556 | 泸州天鼎机械有限公司 | 11 | 1744.28 | 0 | 60 | 1046.56 |
4 | 5000982300 | 四川鹭燕容汇医药有限公司 | 32 | 4887.52 | 0 | 60 | 2932.51 |
5 | 5000996160 | 泸州立地建筑劳务有限公司 | 8 | 1334.08 | 0 | 60 | 800.44 |
6 | 5000990918 | 四川德睿水电工程有限公司 | 23 | 4147.35 | 0 | 60 | 2488.41 |
7 | 5000993159 | 四川兴捷旺建设工程有限公司 | 7 | 1166.4 | 0 | 60 | 699.84 |
8 | 5000992645 | 泸州金鸿润酒业有限公司 | 3 | 612 | 0 | 60 | 367.2 |
9 | 5000992007 | 四川铭笙建设工程有限公司 | 17 | 2578.54 | 0 | 60 | 1547.12 |
10 | 5000991931 | 四川泓杏科技有限公司 | 4 | 709.11 | 0 | 60 | 425.46 |
11 | 5000984090 | 四川泸州万福商贸有限公司 | 10 | 1506.13 | 1 | 60 | 903.67 |
12 | 5000992215 | 四川方材建筑工程有限公司 | 24 | 3794.57 | 0 | 60 | 2276.74 |
13 | 5000982227 | 四川致诚建筑劳务有限公司 | 4 | 632.92 | 0 | 60 | 379.75 |
14 | 5000979522 | 泸州蜀泸酒业有限公司 | 23 | 3614.5 | 1 | 60 | 2168.7 |
15 | 5000979525 | 四川省泸县青龙建筑工程有限公司 | 5 | 826.31 | 0 | 60 | 495.78 |
16 | 5000984347 | 泸州鼎立鼎拓建设有限公司 | 21 | 5408.64 | 1 | 60 | 3245.18 |
17 | 5000989224 | 泸州市一圣鸿包装有限公司 | 170 | 25973.08 | 0 | 60 | 15583.84 |
18 | 5000992199 | 四川中天伟业建设工程有限公司 | 29 | 4718.53 | 0 | 60 | 2831.11 |
19 | 5000982346 | 四川鑫玥园林建设工程有限公司 | 26 | 4026.03 | 0 | 60 | 2415.61 |
20 | 5000984552 | 四川泸州酒仙生物制曲有限公司 | 40 | 6515.51 | 2 | 60 | 3909.3 |
21 | 5000997475 | 四川汇锦升电子科技有限公司 | 13 | 1822.49 | 0 | 60 | 1093.49 |
22 | 5000998197 | 四川民千科技有限公司 | 1 | 217 | 0 | 60 | 130.2 |
23 | 5000996043 | 泸州九州通医药有限公司 | 45 | 6956.25 | 0 | 60 | 4173.75 |
24 | 5000994897 | 四川吉华运输有限公司 | 24 | 4120.72 | 0 | 60 | 2472.43 |
25 | 5000983607 | 泸州世家酒业有限公司 | 11 | 2070.21 | 0 | 60 | 1242.12 |
26 | 5000996460 | 泸州紫鋆建设集团有限公司 | 21 | 3328.66 | 0 | 60 | 1997.19 |
27 | 5000982231 | 泸州市坤羽租赁有限公司 | 7 | 1647 | 0 | 60 | 988.2 |
28 | 5000993046 | 四川省佳隆建筑劳务有限公司 | 12 | 1840.16 | 0 | 60 | 1104.09 |
29 | 5000993038 | 四川臣享机电工程有限公司 | 18 | 3534.93 | 0 | 60 | 2120.95 |
30 | 5000982055 | 泸县恒固建材有限公司 | 23 | 3539.48 | 1 | 60 | 2123.68 |
31 | 5000994874 | 泸县汇诚商业运营管理有限公司 | 5 | 732.55 | 0 | 60 | 439.53 |
32 | 5000994262 | 四川鑫联盛劳务有限公司 | 3 | 553 | 0 | 60 | 331.8 |
33 | 5000979366 | 泸县玄滩长沙庙煤矿 | 111 | 17237.2 | 0 | 60 | 10342.32 |
34 | 5000979653 | 四川三江印刷有限公司 | 25 | 3897.13 | 0 | 60 | 2338.27 |
35 | 5000995763 | 四川金矗建设工程有限公司 | 12 | 2007.44 | 0 | 60 | 1204.46 |
36 | 5000997602 | 四川玖众建设工程有限公司 | 97 | 14256.51 | 0 | 60 | 8553.9 |
37 | 5000990122 | 四川维思达医疗器械有限公司 | 32 | 4803.78 | 0 | 60 | 2882.26 |
38 | 5000984081 | 泸州大洲贸易有限公司 | 122 | 21257.43 | 0 | 60 | 12754.45 |
39 | 5000996542 | 四川维思达盛康医疗科技有限公司 | 8 | 1327.24 | 0 | 60 | 796.34 |
40 | 5000993243 | 泸县金驰通运快递有限公司 | 7 | 1191.72 | 0 | 60 | 715.03 |
41 | 5000997537 | 四川省长宏煤业有限公司 | 12 | 1968.83 | 0 | 60 | 1181.29 |
42 | 5000992254 | 泸州福欣医院有限责任公司 | 225 | 35280.16 | 1 | 60 | 21168.09 |
43 | 5000993994 | 四川霖山建筑工程有限公司 | 7 | 1107.61 | 0 | 60 | 664.56 |
44 | 5000985722 | 泸县鹏辉服装厂 | 3 | 535.27 | 0 | 60 | 321.16 |
45 | 5000979953 | 四川泽瑞安防技术有限公司 | 9 | 1347.88 | 0 | 60 | 808.72 |
46 | 5000998354 | 四川中恒万泰建设工程有限公司 | 15 | 1859.4 | 0 | 60 | 1115.64 |
47 | 5000980913 | 泸州观宇玻璃制品有限公司 | 99 | 15986.03 | 0 | 60 | 9591.61 |
48 | 5000983338 | 泸县第二建筑工程有限公司 | 43 | 6604.63 | 0 | 60 | 3962.77 |
49 | 5000996507 | 泸县重邦物流有限公司 | 34 | 5227.28 | 0 | 60 | 3136.36 |
50 | 5000992571 | 四川中骏建筑工程有限公司 | 13 | 2056.99 | 0 | 60 | 1234.19 |
51 | 5000980101 | 泸州星河电子科技有限公司 | 22 | 3481.08 | 0 | 60 | 2088.64 |
52 | 5000991398 | 泸县农业和中小企业融资担保有限公司 | 11 | 4791.31 | 0 | 60 | 2874.78 |
53 | 5000990551 | 泸县众惠商业运营管理有限公司 | 4 | 599.44 | 0 | 60 | 359.66 |
54 | 5000997085 | 四川琮川建筑工程有限责任公司 | 10 | 1671.78 | 0 | 60 | 1003.06 |
55 | 5000995276 | 比亚迪建设工程有限公司 | 114 | 18367.06 | 0 | 60 | 11020.23 |
56 | 5000991648 | 泸州天展酒店有限责任公司 | 102 | 16084.55 | 1 | 60 | 9650.73 |
57 | 5000981681 | 四川景宏医疗器械有限公司 | 23 | 3586.3 | 0 | 60 | 2151.78 |
58 | 5000997442 | 四川铭诺医疗器械有限公司 | 26 | 3559.45 | 1 | 60 | 2135.67 |
59 | 5000994359 | 泸州林茂医疗器械有限公司 | 8 | 1195.24 | 0 | 60 | 717.14 |
60 | 5000980901 | 泸州诚远投资管理有限公司 | 7 | 1138.82 | 0 | 60 | 683.29 |
61 | 5000981840 | 泸县玉蟾殡仪服务有限公司 | 5 | 1805.12 | 0 | 60 | 1083.07 |
62 | 5000984212 | 四川鑫辉人力资源开发有限责任公司 | 114 | 20008.24 | 0 | 60 | 12004.94 |
63 | 5000997925 | 泸县利信机动车驾驶培训有限公司 | 3 | 474.69 | 0 | 60 | 284.81 |
64 | 5000997928 | 泸县兴利信机动车驾驶培训有限公司 | 4 | 632.92 | 0 | 60 | 379.75 |
65 | 5000979327 | 泸州金贝贺商贸有限公司 | 1 | 246.24 | 0 | 60 | 147.74 |
66 | 5000996944 | 四川世纪融辰企业管理有限公司 | 3 | 492.26 | 0 | 60 | 295.35 |
67 | 5000994382 | 四川华展物资有限公司 | 5 | 1231.2 | 0 | 60 | 738.72 |
68 | 5000996676 | 四川奇创建筑劳务有限公司 | 3 | 509.23 | 0 | 60 | 305.53 |
69 | 5000979912 | 泸县安翔鼎业爆破工程有限公司 | 29 | 5199.71 | 1 | 60 | 3119.82 |
70 | 5000989684 | 泸州市三新供电服务有限公司泸县龙城分公司 | 223 | 37331.72 | 0 | 60 | 22399.03 |
71 | 5000994390 | 四川省美春物资有限公司 | 6 | 1349.76 | 0 | 60 | 809.85 |
72 | 5000983104 | 泸州安翔民爆物资有限公司泸县分公司 | 6 | 1112.38 | 0 | 60 | 667.42 |
73 | 5000991523 | 泸州卓旺建筑工程有限公司 | 31 | 4805.5 | 0 | 60 | 2883.3 |
74 | 5000985589 | 四川泸县农村商业银行股份有限公司 | 372 | 285736.61 | 0 | 60 | 171441.96 |
75 | 5000994996 | 四川宁固建设工程有限公司 | 12 | 1955.28 | 0 | 60 | 1173.16 |
76 | 5000979904 | 泸州市博鸿商贸有限公司 | 1 | 351 | 0 | 60 | 210.6 |
77 | 5000984396 | 泸州市博智酒类营销有限公司 | 2 | 422.28 | 0 | 60 | 253.36 |
78 | 5000993171 | 泸州汇爱名豪酒业股份有限公司 | 1 | 271.35 | 0 | 60 | 162.81 |
79 | 5000996214 | 四川省小业商贸有限责任公司 | 17 | 3078 | 0 | 60 | 1846.8 |
80 | 5000997949 | 横店影视股份有限公司泸县分公司 | 9 | 2795.81 | 0 | 30 | 838.74 |
81 | 5000983342 | 四川省泸州金蝉水泥有限公司 | 36 | 6260.81 | 0 | 60 | 3756.48 |
82 | 5000981881 | 泸州太昌能源有限公司泸县分公司 | 24 | 3792.61 | 0 | 60 | 2275.56 |
83 | 5000992608 | 四川鑫洋投资集团有限公司 | 22 | 3146.99 | 0 | 60 | 1888.19 |
84 | 5000981923 | 四川一品建筑工程有限公司 | 36 | 5702.11 | 0 | 60 | 3421.26 |
85 | 5000990118 | 泸县泸苑物流有限公司 | 6 | 1211.4 | 0 | 60 | 726.84 |
86 | 5000979986 | 泸州伟华制衣有限公司 | 24 | 3563.1 | 0 | 60 | 2137.86 |
87 | 5000992117 | 四川手牵手劳务派遣有限公司 | 15 | 2453.67 | 0 | 60 | 1472.2 |
88 | 5000980909 | 泸县秀水能源开发有限公司 | 11 | 1670.21 | 0 | 60 | 1002.12 |
89 | 5000993490 | 国药集团四川省川南医疗器械有限公司 | 18 | 2877.38 | 0 | 60 | 1726.42 |
90 | 5000996100 | 泸州上众汽车销售服务有限公司 | 5 | 835.2 | 0 | 60 | 501.12 |
91 | 5000985026 | 泸州水源液压机械有限责任公司 | 9 | 1749.92 | 0 | 60 | 1049.95 |
92 | 5000996103 | 四川亮鑫建筑工程有限公司 | 7 | 1043.14 | 0 | 60 | 625.88 |
93 | 5000984286 | 泸县绿源燃气有限公司 | 31 | 4973.38 | 0 | 60 | 2984.02 |
94 | 5000992040 | 泸州长林科技有限公司 | 76 | 11626.82 | 0 | 60 | 6976.09 |
95 | 5000995377 | 四川鼎润元生物科技有限公司 | 4 | 674.72 | 0 | 60 | 404.83 |
96 | 5000995065 | 泸州润林建筑工程有限公司 | 10 | 1479.65 | 0 | 60 | 887.79 |
97 | 5000994148 | 四川锦城垣建筑工程有限公司 | 22 | 3492.78 | 0 | 60 | 2095.66 |
98 | 5000980428 | 四川省艺锦房地产开发有限公司 | 4 | 660.34 | 0 | 60 | 396.2 |
99 | 5000982539 | 四川承峻建设有限公司 | 35 | 5362.21 | 0 | 60 | 3217.32 |
100 | 5000981194 | 泸州海诚石油服务有限公司 | 23 | 3568.97 | 0 | 60 | 2141.38 |
101 | 5000986551 | 泸州金达土地评估事务所(普通合伙) | 4 | 697.39 | 0 | 60 | 418.43 |
102 | 5000996354 | 四川红星尚美商业运营管理有限公司 | 7 | 1049.01 | 0 | 60 | 629.4 |
103 | 5000992207 | 中国广电四川网络股份有限公司泸县分公司 | 52 | 12624.56 | 0 | 60 | 7574.73 |
104 | 5000994825 | 泸州泰邦科技有限公司 | 15 | 2486.37 | 0 | 60 | 1491.82 |
105 | 5000997913 | 红禾建设集团有限公司 | 5 | 767.69 | 0 | 60 | 460.61 |
106 | 5000992695 | 泸州泰丰居里隆夫水稻育种有限公司 | 7 | 1385.96 | 0 | 60 | 831.57 |
107 | 5000995033 | 四川国康药业有限公司泸州分公司 | 21 | 3311.07 | 0 | 60 | 1986.64 |
108 | 5000984665 | 泸县元通村镇银行有限责任公司 | 40 | 18287.78 | 0 | 60 | 10972.66 |
109 | 5000998285 | 泸县胜得玻璃加工有限公司 | 58 | 9142.14 | 0 | 60 | 5485.28 |
110 | 5000981222 | 四川泸州醇酒业营销有限公司 | 2 | 345.87 | 0 | 60 | 207.52 |
111 | 5000998306 | 泸州鑫洋广告策划有限公司 | 11 | 1734.66 | 0 | 60 | 1040.79 |
112 | 5000983422 | 中国农业银行股份有限公司泸县支行 | 151 | 190865.82 | 0 | 30 | 57259.74 |
113 | 5000992846 | 泸州锐鑫交通设施有限公司 | 4 | 632.92 | 0 | 60 | 379.75 |
114 | 5000989272 | 泸州市同富植保专业合作社 | 1 | 224.23 | 0 | 60 | 134.53 |
115 | 5000994293 | 泸州银杰建筑劳务有限公司 | 4 | 556.75 | 0 | 60 | 334.05 |
116 | 5000993412 | 四川宏宸世纪建设工程有限公司 | 24 | 3674.45 | 0 | 60 | 2204.67 |
117 | 5000983108 | 新华文轩出版传媒股份有限公司泸县书店 | 3 | 788.26 | 0 | 60 | 472.95 |
118 | 5000979866 | 泸州泸福贸易有限公司 | 17 | 2720.95 | 0 | 60 | 1632.57 |
119 | 5000997698 | 四川合生荣建筑工程有限公司 | 6 | 896.63 | 0 | 60 | 537.97 |
120 | 5000997734 | 四川朔苑建设工程有限公司 | 5 | 730.07 | 0 | 60 | 438.04 |
121 | 5000983032 | 国网四川省电力公司泸州市泸川供电分公司 | 497 | 284353.58 | 0 | 60 | 170612.14 |
122 | 5000982466 | 四川众邦制药有限公司 | 334 | 64324.63 | 3 | 60 | 38594.77 |
123 | 5000983992 | 四川省泸县加明建筑工程有限公司 | 43 | 6739.44 | 0 | 60 | 4043.66 |
124 | 5000979480 | 泸县公共交通有限公司 | 70 | 10953.01 | 1 | 60 | 6571.8 |
125 | 5000982138 | 四川鑫隆盛建设工程管理有限公司 | 15 | 2344.14 | 0 | 60 | 1406.48 |
126 | 5000979270 | 泸州鑫福机动车驾驶培训学校有限公司 | 17 | 2931.59 | 0 | 60 | 1758.95 |
127 | 5000979870 | 四川省川酒集团自然香酒业有限公司 | 26 | 6210.11 | 0 | 60 | 3726.06 |
128 | 5000993648 | 四川晨瑜建筑工程有限公司 | 7 | 1033.09 | 0 | 60 | 619.85 |
129 | 5000995828 | 泸州众信商业运营管理有限公司 | 15 | 2304.61 | 1 | 60 | 1382.76 |
130 | 5000993982 | 四川中源嘉晟建设工程有限公司 | 16 | 2525.54 | 0 | 60 | 1515.32 |
131 | 5000990893 | 泸州天立物业有限公司泸县分公司 | 23 | 3451.73 | 0 | 60 | 2071.03 |
132 | 5000995069 | 四川中汇鑫建设工程有限公司 | 16 | 2514.11 | 0 | 60 | 1508.46 |
133 | 5000996896 | 泸州自然香酒类销售有限公司 | 9 | 2924.07 | 0 | 60 | 1754.44 |
134 | 5000979949 | 泸州众大科技活塞环有限公司 | 18 | 2824.66 | 0 | 60 | 1694.79 |
135 | 5000991926 | 四川省建海建设有限公司 | 58 | 8989.84 | 0 | 60 | 5393.9 |
136 | 5000979531 | 四川省山水市政工程有限公司 | 26 | 4559.05 | 0 | 60 | 2735.43 |
137 | 5000992813 | 泸州市平川建筑工程有限公司 | 7 | 1451.25 | 0 | 60 | 870.75 |
138 | 5000997528 | 四川升禾建筑工程有限公司 | 9 | 1862.67 | 0 | 60 | 1117.6 |
139 | 5000992926 | 四川腾滇建设工程有限公司 | 23 | 3839.66 | 0 | 60 | 2303.79 |
140 | 5000995196 | 四川赋智赛尔生物技术有限责任公司 | 18 | 3977.46 | 0 | 60 | 2386.47 |
141 | 5000980466 | 泸县客运中心站有限公司 | 16 | 2467.23 | 1 | 60 | 1480.33 |
142 | 5000983864 | 四川普仁医药有限公司 | 47 | 7371.31 | 0 | 60 | 4422.78 |
143 | 5000994441 | 四川正泰动物制药有限公司 | 11 | 1728.83 | 0 | 60 | 1037.29 |
144 | 5000994445 | 泸州正泰生物工程有限公司 | 28 | 4354.25 | 0 | 60 | 2612.55 |
145 | 5000988915 | 中国人民财产保险股份有限公司泸县支公司 | 35 | 27267.52 | 0 | 30 | 8180.25 |
146 | 5000984903 | 泸县新兴医院(普通合伙) | 29 | 4354.21 | 0 | 60 | 2612.52 |
147 | 5000994288 | 四川澜海路桥工程有限公司 | 6 | 886.74 | 0 | 60 | 532.04 |
148 | 5000996881 | 四川禾艺景观绿化工程有限公司 | 5 | 843.9 | 0 | 60 | 506.34 |
149 | 5000994318 | 泸县鑫锦建材有限公司 | 6 | 936 | 0 | 60 | 561.6 |
150 | 5000994394 | 泸州天植农业科技有限公司 | 3 | 527.6 | 0 | 60 | 316.56 |
151 | 5000995030 | 四川紫微星建筑劳务有限公司 | 4 | 659.88 | 0 | 60 | 395.92 |
152 | 5000995332 | 泸州醇窖酒厂 | 6 | 1058.6 | 0 | 60 | 635.16 |
153 | 5000982178 | 四川省宽裕建筑工程有限公司 | 17 | 2914.37 | 0 | 60 | 1748.62 |
154 | 5000996982 | 泸州交投立欣房地产开发有限公司 | 28 | 11198.08 | 0 | 60 | 6718.84 |
155 | 5000998088 | 四川省京焱众才人力资源服务有限公司 | 5 | 738.4 | 0 | 60 | 443.04 |
156 | 5000979296 | 泸州权锦三和房地产开发有限公司 | 14 | 3564 | 0 | 60 | 2138.4 |
157 | 5000983982 | 四川省泸县建设安装工程有限公司 | 51 | 8273.65 | 0 | 60 | 4964.19 |
158 | 5000982661 | 泸县汇兴驾考咨询服务有限公司 | 32 | 8577.9 | 0 | 60 | 5146.74 |
159 | 5000984753 | 四川天之骄子实业有限公司 | 7 | 1100.09 | 0 | 60 | 660.05 |
160 | 5000995323 | 四川福集人力资源服务有限公司 | 12 | 1960.17 | 0 | 60 | 1176.1 |
161 | 5000984980 | 四川省飞天不老酒业有限公司 | 6 | 953.15 | 0 | 60 | 571.89 |
162 | 5000988050 | 泸州三高灵生物科技股份有限公司 | 7 | 1135.38 | 0 | 60 | 681.22 |
163 | 5000981757 | 泸州群煜玻璃有限公司 | 15 | 2827.58 | 0 | 60 | 1696.54 |
164 | 5000981018 | 四川省富家建筑工程有限公司 | 12 | 2726.32 | 0 | 60 | 1635.79 |
165 | 5000993941 | 泸州鑫地能源有限公司 | 5 | 1112.4 | 0 | 60 | 667.44 |
166 | 5000985470 | 泸县立叶种养殖家庭农场 | 21 | 3240.75 | 1 | 60 | 1944.45 |
167 | 5000994526 | 泸州市悦明建筑工程有限公司 | 3 | 518.4 | 0 | 60 | 311.04 |
168 | 5000996360 | 泸州久顺商贸有限公司 | 2 | 275.43 | 0 | 60 | 165.25 |
169 | 5000995019 | 四川林辉中建筑劳务有限公司 | 4 | 568.45 | 0 | 60 | 341.07 |
170 | 5000995419 | 泸州景鑫装卸服务有限公司 | 18 | 2877.45 | 0 | 60 | 1726.47 |
171 | 5000995388 | 四川绿鲨动保生物科技有限公司 | 5 | 849.75 | 0 | 60 | 509.85 |
172 | 5000992637 | 泸县雄发建筑工程有限公司 | 23 | 3463.43 | 0 | 60 | 2078.05 |
173 | 5000994913 | 泸县富升混凝土工程有限公司 | 15 | 2377.22 | 0 | 60 | 1426.33 |
174 | 5000997854 | 四川红星艺佳房地产有限公司 | 29 | 4084.59 | 0 | 60 | 2450.75 |
175 | 5000980185 | 泸县战旗石材厂 | 7 | 1130.23 | 0 | 60 | 678.13 |
176 | 5000996000 | 泸州钰森建筑工程有限公司 | 4 | 632.92 | 0 | 60 | 379.75 |
177 | 5000998081 | 泸州家嘉乐装饰有限责任公司 | 5 | 714.96 | 0 | 60 | 428.97 |
178 | 5000984094 | 泸县万福商业广场有限公司 | 42 | 6871.53 | 0 | 60 | 4122.91 |
179 | 5000996307 | 四川省泸州市中和曲酒厂 | 3 | 486 | 0 | 60 | 291.6 |
180 | 5000996845 | 泸州锦华物业服务有限公司 | 7 | 1101.33 | 1 | 60 | 660.79 |
181 | 5000983546 | 泸县梁才学校 | 323 | 133845.19 | 7 | 30 | 40153.55 |
182 | 5000997472 | 泸县七彩阳光幼儿园 | 3 | 1040.4 | 0 | 30 | 312.12 |
183 | 5000991368 | 四川华大水利电力建筑勘察设计院 | 19 | 3251.2 | 0 | 60 | 1950.72 |
184 | 5000995559 | 四川顺康达建设工程有限公司 | 1 | 158.23 | 0 | 60 | 94.93 |
185 | 5000993486 | 四川极速智能科技有限公司 | 157 | 23206.5 | 0 | 60 | 13923.9 |
186 | 5000990285 | 泸州佳泰房地产开发有限公司康桥丽璟分公司 | 7 | 1259.05 | 0 | 60 | 755.43 |
187 | 5000991731 | 四川西蜀九锦现代中药有限公司 | 13 | 1879.11 | 1 | 60 | 1127.46 |
188 | 5000995425 | 四川望帝建设工程有限公司 | 8 | 1324.44 | 0 | 60 | 794.66 |
189 | 5000995172 | 四川和德医疗设备有限公司 | 1 | 249 | 0 | 60 | 149.4 |
190 | 5000981968 | 泸州佳泰物业管理有限公司 | 12 | 1977.01 | 0 | 60 | 1186.2 |
191 | 5000994863 | 四川新桥信税务师事务所有限公司泸县分公司 | 10 | 2042 | 0 | 60 | 1225.2 |
192 | 5000996141 | 泸州鼎立建筑装饰工程有限公司 | 3 | 504 | 0 | 60 | 302.4 |
193 | 5000992800 | 泸州盛川运业有限公司 | 11 | 1699.5 | 0 | 60 | 1019.7 |
合计 | 5979 | 1711127.69 | 26 | 919931.43 |
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册