2021年11月新增领取失业保险待遇张榜公布花名册(市级) | ||||||||||||
制表日期: 2021年11月19日 | ||||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月日 | 原工作单位 | 参保时间 | 续保时间 | 参保年限 | 领取月数 | 领取期限 | 失业金/月 | 代缴医保费/月 | 失业登记编号 |
1 | 何庆有 | 男 | 19660226 | 泸县云锦镇人民政府(临聘) | 0 | 202001-202107 | 1 | 3 | 202111-202201 | 1320.00 | 503.01 | 202100711N |
2 | 陈孝平 | 男 | 19710228 | 泸县富银煤矿有限公司 | 0 | 201807-202109 | 3 | 12 | 202111-202210 | 1320.00 | 503.01 | 202100712N |
3 | 王伟 | 男 | 19700906 | 泸州齐力康生态农牧有限公司 | 201401-201508 | 201709-202110 | 5 | 15 | 202111-202301 | 1320.00 | 503.01 | 202100713 |
4 | 高成陶 | 男 | 19861206 | 泸州齐力康生态农牧有限公司 | 201605-201608 201704-201802 | 201906-202110 | 3 | 12 | 202111-202210 | 1320.00 | 503.01 | 202100714 |
5 | 唐玉梅 | 女 | 19711102 | 泸州西蜀九锦健康产业投资有限公司 | 0 | 201605-202110 | 5 | 15 | 202111-202301 | 1320.00 | 503.01 | 202100715 |
6 | 易晓波 | 女 | 19750424 | 泸县汇兴保安服务有限责任公司 | 0 | 201301-202109 | 8 | 18 | 202111-202304 | 1320.00 | 503.01 | 202100716 |
7 | 钟远兴 | 男 | 19670426 | 泸州远大煤业有限公司 | 0 | 201803-202108 | 3 | 12 | 202111-202210 | 1320.00 | 503.01 | 202100717N |
8 | 陈敏书 | 女 | 19711124 | 泸县奇峰镇永安社区居民委员会 | 0 | 201911-202110 | 2 | 6 | 202111-202204 | 1320.00 | 503.01 | 202100718 |
9 | 张定明 | 男 | 19640409 | 泸州远大煤业有限公司 | 0 | 201803-202108 | 3 | 12 | 202111-202210 | 1320.00 | 503.01 | 202100719 |
10 | 崔远波 | 男 | 19860202 | 泸州市泸县生态环境局(临聘) | 0 | 201712-202109 | 3 | 12 | 202111-202210 | 1320.00 | 503.01 | 202100720 |
11 | 徐敏 | 女 | 19950315 | 泸县残疾人联合会(临聘) | 0 | 201812-202108 | 2 | 6 | 202111-202204 | 1320.00 | 503.01 | 202100721 |
12 | 李绍桂 | 女 | 19730728 | 泸县残疾人联合会(临聘) | 0 | 201812-202108 | 2 | 6 | 202111-202204 | 1320.00 | 503.01 | 202100722 |
13 | 温晓峰 | 女 | 19830201 | 四川泸州万福商贸有限公司 | 0 | 201304-202110 | 8 | 18 | 202111-202304 | 1320.00 | 503.01 | 202100723N |
14 | 李春 | 女 | 19750129 | 泸县得胜镇顺河学校(临聘) | 0 | 201910-202108 | 1 | 3 | 202111-202201 | 1320.00 | 503.01 | 202100725N |
15 | 曾玉梅 | 女 | 19730407 | 四川众向人力资源有限公司 | 上次余11个月 | 201504-202110 | 6 | 24-6 | 202111-202304 | 1320.00 | 503.01 | 202100726 |
16 | 梅润银 | 女 | 19741025 | 四川省泸县第四中学(临聘) | 0 | 201709-202108 | 4 | 12 | 202111-202210 | 1320.00 | 503.01 | 202100727 |
17 | 张伟 | 女 | 19750610 | 泸县玉蟾街道社会事务服务中心(临聘人员) | 0 | 202009-202109 | 1 | 3 | 202111-202201 | 1320.00 | 503.01 | 202100728 |
18 | 黄云刚 | 男 | 19720503 | 泸县富银煤矿有限公司 | 0 | 201807-202103 | 2 | 6 | 202111-202204 | 1320.00 | 503.01 | 202100729 |
19 | 刘敏 | 男 | 19980830 | 泸县残疾人联合会(临聘) | 0 | 201808-202106 | 2 | 6 | 202111-202204 | 1320.00 | 503.01 | 202100730 |
20 | 蓝建华 | 男 | 19660417 | 泸县残疾人联合会(临聘) | 0 | 201807-202106 | 3 | 12 | 202111-202210 | 1320.00 | 503.01 | 202100731 |
21 | 李容 | 女 | 19740219 | 四川老宗医医疗器械有限公司 | 就业未满一年 失业续发 | 202110 | 0 | 5 | 202111-202203 | 1320.00 | 503.01 | 202100650 |
22 | 李霞 | 女 | 19850610 | 外地转入(成都) | 0 | 201809-202108 | 3 | 12 | 202111-202210 | 1424.00 | 503.01 | 202100732N |
23 | 杜明菊 | 女 | 19721112 | 外地转入(义乌) | 0 | 201409-202108 | 7 | 13 | 202111-202211 | 1440.00 | 503.01 | 202100733N |
24 | 叶大双 | 男 | 19660218 | 泸县海潮镇兴盛社区居民委员会 | 201206-201212 201710-202009 | 202011-202110 | 3 | 12 | 202111-202210 | 1320.00 | 503.01 | 202100734 |
25 | 郑文才 | 男 | 19670313 | 泸县富银煤矿有限公司 | 0 | 201807-202102 | 2 | 6 | 202111-202204 | 1320.00 | 503.01 | 202100735 |
26 | 邹定淮 | 男 | 19630722 | 泸县海潮镇兴盛社区居民委员会 | 201710-202009 | 202011-202110 | 4 | 12 | 202111-202210 | 1320.00 | 503.01 | 202100736 |
27 | 陈旭照 | 男 | 19620915 | 泸县海潮镇兴盛社区居民委员会 | 201801-202009 | 202011-202110 | 3 | 12 | 202111-202210 | 1320.00 | 503.01 | 202100737 |
28 | 刘春梅 | 女 | 19760224 | 泸州齐力康生态农牧有限公司 | 0 | 201810-202110 | 3 | 12 | 202111-202210 | 1320.00 | 503.01 | 202100738 |
29 | 李高平 | 男 | 19780930 | 泸州荣景建筑劳务有限公司 | 0 | 201709-202110 | 4 | 12 | 202111-202210 | 1320.00 | 503.01 | 202100739N |
30 | 葛有方 | 男 | 19730708 | 泸州川西化玻璃钢有限公司 | 201802-201904 | 202006-202109 | 2 | 6 | 202111-202204 | 1320.00 | 0.00 | 202100740N |
31 | 李青 | 女 | 19930715 | 泸州步长生物制药公司 | 未满一年恢复发放 | 201802-202011 | 2 | 4 | 202111-202202 | 1320.00 | 503.01 | 202100007 |
32 | 陈先英 | 女 | 19730405 | 泸县汇兴保安服务有限责任公司 | 0 | 201411-202110 | 7 | 15 | 202111-202301 | 1320.00 | 503.01 | 202100741 |
33 | 李海英 | 女 | 19810609 | 泸县立叶种养殖家庭农场 | 0 | 201809-202108 | 3 | 12 | 202111-202210 | 1320.00 | 503.01 | 202100742 |
34 | 郑如涛 | 男 | 19720815 | 四川华蜀建设工程有限公司 | 0 | 201901-202109 | 2 | 6 | 202111-202204 | 1320.00 | 503.01 | 202100743 |
35 | 余万福 | 男 | 19650206 | 泸县重邦物流有限公司 | 0 | 201807-202104 | 2 | 6 | 202111-202204 | 1320.00 | 503.01 | 202100744N |
36 | 张昌彬 | 男 | 19650828 | 泸县重邦物流有限公司 | 0 | 201807-202104 | 2 | 6 | 202111-202204 | 1320.00 | 503.01 | 202100745 |
37 | 秦明亮 | 男 | 19710424 | 泸县毗卢镇中峰学校(临聘) | 成都转回16个月 | 201707-201812 202009-202108 | 3 | 12 | 202111-202210 | 1320.00 | 503.01 | 202100746 |
38 | 李中珍 | 女 | 19711106 | 泸县潮河镇桂苑社区居民委员会 | 0 | 201707-202109 | 3 | 12 | 202111-202210 | 1320.00 | 0.00 | 202100747 |
39 | 钟正华 | 男 | 19751022 | 泸县宝光药房811连锁店 | 0 | 201203-202109 | 8 | 18 | 202111-202304 | 1320.00 | 503.01 | 202100748 |
40 | 周春燕 | 女 | 19800402 | 泸县宝光药房811连锁店 | 0 | 201203-202109 | 8 | 18 | 202111-202304 | 1320.00 | 503.01 | 202100749 |
41 | 赵浚屹 | 女 | 19860428 | 四川泸州现代运业集团有限公司 | 0 | 202005-202109 | 1 | 3 | 202111-202201 | 1320.00 | 503.01 | 202100750 |
42 | 王钰晴 | 女 | 19910116 | 四川顺博建筑劳务有限公司 | 0 | 202001-202109 | 1 | 3 | 202111-202201 | 1320.00 | 503.01 | 202100751 |
43 | 杨莹 | 女 | 19840322 | 泸县奇峰镇星鑫幼儿园 | 0 | 201901-202110 | 2 | 6 | 202111-202204 | 1320.00 | 503.01 | 202100752 |
44 | 鲁小萍 | 女 | 19770609 | 泸县奇峰镇星鑫幼儿园 | 0 | 201809-202110 | 3 | 12 | 202111-202210 | 1320.00 | 503.01 | 202100753N |
45 | 杨建波 | 男 | 19910129 | 泸县康复医院 | 0 | 201412-201906 | 5 | 15 | 202111-202301 | 1320.00 | 503.01 | 202100754 |
46 | 胡科 | 男 | 19831022 | 泸州众信商业运营管理有限公司 | 上次余7个月 | 201610-202110 | 5 | 15+7 | 202111-202308 | 1320.00 | 503.01 | 202100755 |
47 | 黄金伦 | 女 | 19740723 | 泸县汇兴保安服务有限责任公司 | 0 | 201411-202110 | 7 | 15 | 202111-202301 | 1320.00 | 503.01 | 202100756 |
48 | 胡池 | 女 | 19780911 | 泸州盛昌服装有限公司 | 0 | 202001-202110 | 1 | 3 | 202111-202201 | 1320.00 | 503.01 | 202100757 |
49 | 刘本琼 | 女 | 19740312 | 泸州盛昌服装有限公司 | 202001-202110 | 6 | 15 | 202111-202301 | 1320.00 | 503.01 | 202100758N | |
50 | 潘锐 | 女 | 19961114 | 泸县朝群文化艺术培训学校有限公司 | 0 | 202005-202109 | 1 | 3 | 202111-202201 | 1320.00 | 503.01 | 202100759 |
归档时间:2024/2/27 12:33:21
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册