2021年10月新增领取失业保险待遇张榜公布花名册(市级) | ||||||||||||
制表日期: 2021年10月19日 | ||||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月日 | 原工作单位 | 参保时间 | 续保时间 | 参保年限 | 领取月数 | 领取期限 | 失业金/月 | 代缴医保费/月 | 失业登记编号 |
1 | 张小琴 | 女 | 19720813 | 泸县立叶种养殖家庭农场 | 0 | 201807-202107 | 3 | 12-1 | 202110-202208 | 1320.00 | 503.01 | 202100621 |
2 | 张贤东 | 男 | 19631230 | 泸县玄滩长沙庙煤矿 | 0 | 201701-202101 | 4 | 12 | 202110-202209 | 1320.00 | 503.01 | 202100676N |
3 | 何洪元 | 男 | 19711006 | 泸州锦运煤业有限公司 | 0 | 201808-202103 | 2 | 6 | 202110-202203 | 1320.00 | 503.01 | 202100677N |
4 | 王涛 | 男 | 19910508 | 四川宝利沥青有限公司 | 0 | 201809-202108 | 3 | 12 | 202110-202209 | 1320.00 | 503.01 | 202100678N |
5 | 罗治云 | 男 | 19641105 | 泸州市辉阳租赁服务有限公司 | 0 | 202008-202107 | 1 | 3 | 202110-202112 | 1320.00 | 503.01 | 202100679N |
6 | 杨远霞 | 女 | 19761216 | 泸县残疾人联合会(临聘) | 0 | 201911-202108 | 1 | 3 | 202110-202112 | 1320.00 | 503.01 | 202100680 |
7 | 李发平 | 男 | 19680828 | 泸县友豪置业有限公司 | 0 | 201707-202106 | 4 | 12 | 202110-202209 | 1320.00 | 503.01 | 202100681 |
8 | 王杰云 | 男 | 19731212 | 泸县利信机动车驾驶培训有限公司 | 0 | 201901-202109 | 2 | 6 | 202110-202203 | 1320.00 | 503.01 | 202100682 |
9 | 杨兵 | 男 | 19781231 | 泸县残疾人联合会(临聘) | 0 | 201808-202106 | 2 | 6 | 202110-202203 | 1320.00 | 503.01 | 202100683 |
10 | 刘明刚 | 男 | 19750416 | 泸县立叶种养殖家庭农场 | 0 | 201808-202107 | 3 | 12 | 202110-202209 | 1320.00 | 503.01 | 202100684N |
11 | 石映兵 | 男 | 19720109 | 泸县富银煤矿有限公司 | 0 | 201609-202103 | 4 | 12 | 202110-202209 | 1320.00 | 503.01 | 202100685N |
12 | 何成洪 | 女 | 19711020 | 泸县奇峰镇永安社区居民委员会 | 0 | 201801-202109 | 3 | 12-11 | 202110-202110 | 1320.00 | 503.01 | 202100686 |
13 | 黄鹏 | 男 | 19980829 | 泸县人民政府专职消防队(临聘) | 0 | 201809-202109 | 3 | 12 | 202110-202209 | 1320.00 | 503.01 | 202100687 |
14 | 杜学友 | 男 | 19810328 | 泸县牛滩镇人民政府(临聘) | 0 | 201707-202109 | 4 | 12 | 202110-202209 | 1320.00 | 503.01 | 202100688 |
15 | 许雪梅 | 女 | 19950928 | 四川赋智赛尔生物技术有限责任公司 | 0 | 201905-202108 | 2 | 6 | 202110-202203 | 1320.00 | 503.01 | 202100689 |
16 | 涂国平 | 女 | 19760910 | 泸县残疾人联合会(临聘) | 0 | 201807-202106 | 3 | 12 | 202110-202209 | 1320.00 | 503.01 | 202100690 |
17 | 鲁德彬 | 男 | 19710503 | 泸县残疾人联合会(临聘) | 0 | 201807-202106 | 3 | 12 | 202110-202209 | 1320.00 | 0.00 | 202100691 |
18 | 周良和 | 男 | 19720720 | 泸县残疾人联合会(临聘) | 0 | 201808-202106 | 2 | 6 | 202110-202203 | 1320.00 | 503.01 | 202100692 |
19 | 王珍 | 女 | 19870214 | 泸县奇峰镇星鑫幼儿园 | 0 | 201809-202109 | 3 | 12 | 202110-202209 | 1320.00 | 503.01 | 202100693N |
20 | 吕享全 | 男 | 19730804 | 泸县残疾人联合会(临聘) | 0 | 201808-202106 | 2 | 6 | 202110-202203 | 1320.00 | 503.01 | 202100694 |
21 | 徐光平 | 女 | 19720817 | 四川泸州现代运业集团有限公司 | 0 | 201309-202110 | 8 | 18-7 | 202110-202208 | 1320.00 | 503.01 | 202100695 |
22 | 刘勤英 | 女 | 19810120 | 泸县毗卢镇中心幼儿园(临聘) | 0 | 201212-202109 | 8 | 18 | 202110-202303 | 1320.00 | 503.01 | 202100696N |
23 | 诸仁菊 | 女 | 19750826 | 泸县毗卢镇卫生院(临聘) | 0 | 201801-202109 | 3 | 12 | 202110-202209 | 1320.00 | 503.01 | 202100697 |
24 | 李杰 | 男 | 19870604 | 四川泸州现代运业集团有限公司 | 0 | 201909-202109 | 2 | 6 | 202110-202203 | 1320.00 | 0.00 | 202100698 |
25 | 李子芬 | 女 | 19760701 | 泸县玉蟾风景名胜区管理处 | 201507-201604 | 201902-202109 | 3 | 12 | 202110-202209 | 1320.00 | 503.01 | 202100699 |
26 | 杨开秀 | 女 | 19720723 | 外地转入(广东) | 0 | 201304-202108 | 8 | 13-3 | 202110-202207 | 1440.00 | 503.01 | 202100700N |
27 | 田雨芬 | 女 | 19730910 | 泸县残疾人联合会(临聘) | 0 | 202010-202108 | 11个月 | 9 | 202110-202206 | 1320.00 | 503.01 | 202000184 |
28 | 熊瑶 | 女 | 19940719 | 泸县运欣物流有限公司 | 0 | 201907-202105 | 1 | 3 | 202110-202112 | 1320.00 | 503.01 | 202100701 |
29 | 姜光清 | 男 | 19650324 | 泸县富银煤矿有限公司 | 0 | 201808-202107 | 3 | 12 | 202110-202209 | 1320.00 | 503.01 | 202100702 |
30 | 谢邦富 | 男 | 19621005 | 泸县富银煤矿有限公司 | 0 | 201807-202103 | 2 | 6 | 202110-202203 | 1320.00 | 503.01 | 202100703N |
31 | 陈生云 | 男 | 19680410 | 泸县富银煤矿有限公司 | 0 | 201807-202103 | 2 | 6 | 202110-202203 | 1320.00 | 503.01 | 202100704N |
32 | 熊裕文 | 男 | 19710703 | 泸县富银煤矿有限公司 | 0 | 201807-202103 | 2 | 6 | 202110-202203 | 1320.00 | 503.01 | 202100705N |
33 | 童再仙 | 女 | 19830701 | 四川自力建筑勘测设计有限公司泸县分公司 | 0 | 201904-202106 | 2 | 6 | 202110-202203 | 1320.00 | 503.01 | 202100706N |
34 | 邓川惠 | 女 | 19750325 | 泸县毗卢镇仙佛学校(临聘) | 0 | 201903-202108 | 2 | 6 | 202110-202203 | 1320.00 | 503.01 | 202100707N |
35 | 潘朝楷 | 男 | 19681225 | 泸县残疾人联合会(临聘) | 0 | 201911-202108 | 1 | 3 | 202110-202112 | 1320.00 | 503.01 | 202100708 |
36 | 蒋超云 | 男 | 19740930 | 泸县牛滩镇卫生院(临聘) | 0 | 201807-202108 | 3 | 12 | 202110-202209 | 1320.00 | 503.01 | 202100709 |
37 | 张茜 | 女 | 19900224 | 四川泸州现代运业集团有限公司 | 0 | 201901-202109 | 2 | 6 | 202110-202203 | 1320.00 | 503.01 | 202100710 |
归档时间:2024/2/27 12:33:21
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册