2021年9月新增领取失业保险待遇张榜公布花名册(市级) | ||||||||||||
制表日期: 2021年9月19日 | ||||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月日 | 原工作单位 | 参保时间 | 续保时间 | 参保年限 | 领取月数 | 领取期限 | 失业金/月 | 代缴医保费/月 | 失业登记编号 |
1 | 陈文敏 | 女 | 19931008 | 四川泸叙建筑劳务公司 | 0 | 202003-202107 | 1 | 3 | 202109-202111 | 1320.00 | 503.01 | 202100597N |
2 | 唐东 | 女 | 19911225 | 泸县玉蟾街道郑朝平诊所 | 0 | 201509-202107 | 4 | 12 | 202109-202208 | 1320.00 | 503.01 | 202100629 |
3 | 胡欢 | 女 | 19860614 | 泸县三清工贸有限公司 | 0 | 201803-202107 | 3 | 12 | 202109-202208 | 1320.00 | 503.01 | 202100630N |
4 | 王光菊 | 女 | 19710918 | 四川凯达化工泸县分公司 | 0 | 201010-202108 | 10 | 24-23 | 202109-202109 | 1320.00 | 503.01 | 202100631N |
5 | 何洪良 | 男 | 19760115 | 泸州锦运煤业有限公司 | 0 | 201808-202103 | 2 | 6 | 202109-202202 | 1320.00 | 503.01 | 202100632N |
6 | 张星芬 | 女 | 19750105 | 四川泸州万福商贸公司 | 200907-201010 | 201206-202107 | 10 | 24 | 202109-202308 | 1320.00 | 503.01 | 202100633 |
7 | 李兴华 | 女 | 19720524 | 泸县玉蟾街道办朝阳社区 | 0 | 201803-202101 | 2 | 6 | 202109-202202 | 1320.00 | 503.01 | 202100634 |
8 | 曾晓艳 | 女 | 19790203 | 残疾人联合会(临聘) | 0 | 201807-202107 | 3 | 12 | 202109-202208 | 1320.00 | 503.01 | 202100635N |
9 | 程思桂 | 男 | 19720203 | 泸县富银煤矿有限公司 | 0 | 201808-202107 | 3 | 12 | 202109-202208 | 1320.00 | 503.01 | 202100636N |
10 | 胡晓娇 | 女 | 19871104 | 泸县梁才学校 | 0 | 201802-202107 | 2 | 6 | 202109-202202 | 1320.00 | 503.01 | 202100637N |
11 | 李良凤 | 女 | 19750529 | 泸州裕荣纺织有限公司 | 0 | 201808-202107 | 3 | 12 | 202109-202208 | 1320.00 | 503.01 | 202100638N |
12 | 喻小华 | 女 | 19780219 | 太伏镇卫生院(临聘) | 0 | 201405-202107 | 7 | 15 | 202109-202211 | 1320.00 | 503.01 | 202100639 |
13 | 马芸 | 女 | 19901130 | 四川泸州璟灵贸易公司 | 0 | 201804-202107 | 3 | 12 | 202109-202208 | 1320.00 | 503.01 | 202100640N |
14 | 欧芝南 | 男 | 19860725 | 泸县中医医院(临聘) | 0 | 201410-202106 | 6 | 15 | 202109-202211 | 1320.00 | 503.01 | 202100641 |
15 | 杨相蓉 | 女 | 19721104 | 泸县明胜纺织有限公司 | 0 | 201806-202108 | 3 | 12 | 202109-202208 | 1320.00 | 503.01 | 202100642 |
16 | 李晓艳 | 女 | 19881023 | 赋智赛尔生物技术公司 | 0 | 201902-202108 | 2 | 6 | 202109-202202 | 1320.00 | 503.01 | 202100643N |
17 | 屈晓平 | 女 | 19720209 | 泸县方洞镇向阳社区 | 0 | 201808-202107 | 3 | 12-6 | 202109-202202 | 1320.00 | 503.01 | 202100644 |
18 | 先问高 | 男 | 19680817 | 泸州锦运煤业有限公司 | 0 | 201808-202103 | 2 | 6 | 202109-202202 | 1320.00 | 503.01 | 202100645N |
19 | 喻永福 | 男 | 19630426 | 四川升禾建筑工程公司 | 0 | 201605-202107 | 5 | 15 | 202109-202211 | 1320.00 | 503.01 | 202100646N |
20 | 顾然 | 女 | 19930822 | 赋智赛尔生物技术公司 | 201809-201810 201901-201907 | 201909-202108 | 2 | 6 | 202109-202202 | 1320.00 | 503.01 | 202100647N |
21 | 彭银之 | 男 | 19720311 | 环境卫生管理所(临聘) | 0 | 202006-202108 | 1 | 3 | 202109-202111 | 1320.00 | 503.01 | 202100648N |
22 | 杨多发 | 男 | 19660415 | 方洞镇人民政府(临聘) | 0 | 201808-202108 | 3 | 12 | 202109-202208 | 1320.00 | 503.01 | 202100649N |
23 | 李容 | 女 | 19740219 | 赋智赛尔生物技术公司 | 0 | 201903-202108 | 2 | 6 | 202109-202202 | 1320.00 | 503.01 | 202100650 |
24 | 毛峰 | 男 | 19950311 | 方洞镇人民政府(临聘) | 0 | 201909-202108 | 2 | 6 | 202109-202202 | 1320.00 | 503.01 | 202100651N |
25 | 周贤虎 | 男 | 19950312 | 方洞镇人民政府(临聘) | 0 | 201909-202108 | 2 | 6 | 202109-202202 | 1320.00 | 503.01 | 202100652N |
26 | 邱桂权 | 男 | 19640817 | 赋智赛尔生物技术公司 | 0 | 201904-202108 | 2 | 6 | 202109-202202 | 1320.00 | 503.01 | 202100653N |
27 | 刘隆华 | 男 | 19640614 | 中共泸县组织部(临聘) | 0 | 201409-202107 | 6 | 15 | 202109-202211 | 1320.00 | 503.01 | 202100654 |
28 | 李晓芳 | 女 | 19760611 | 泸县方洞镇向阳社区 | 0 | 201808-202107 | 3 | 12 | 202109-202208 | 1320.00 | 503.01 | 202100655N |
29 | 胡开兰 | 女 | 19741205 | 泸县方洞镇向阳社区 | 0 | 201808-202107 | 3 | 12 | 202109-202208 | 1320.00 | 503.01 | 202100656N |
30 | 赖莉 | 女 | 19721203 | 泸县方洞镇向阳社区 | 0 | 201808-202107 | 3 | 12 | 202109-202208 | 1320.00 | 503.01 | 202100657 |
31 | 牟雪梅 | 女 | 19730613 | 泸县方洞镇向阳社区 | 0 | 201808-202107 | 3 | 12 | 202109-202208 | 1320.00 | 503.01 | 202100658 |
32 | 李洪兵 | 男 | 19710605 | 普仁药房泸县33直营店 | 0 | 201605-202108 | 5 | 15 | 202109-202211 | 1320.00 | 503.01 | 202100659N |
33 | 周大彬 | 男 | 19660111 | 泸县鑫福煤业有限公司 | 0 | 201501-202108 | 6 | 15 | 202109-202211 | 1320.00 | 503.01 | 202100660N |
34 | 邓起权 | 男 | 19660629 | 泸州远大煤业有限公司 | 0 | 201805-202106 | 3 | 12 | 202109-202208 | 1320.00 | 503.01 | 202100661N |
35 | 陈先容 | 女 | 19950713 | 华润泸州医药有限公司 | 0 | 201712-202108 | 3 | 12 | 202109-202208 | 1320.00 | 503.01 | 202100662N |
36 | 刘光书 | 女 | 19760518 | 泸县牛滩镇金牛社区 | 0 | 201809-202108 | 3 | 12 | 202109-202208 | 1320.00 | 503.01 | 202100663N |
37 | 张选林 | 男 | 19631017 | 泸县玄滩长沙庙煤矿 | 0 | 201609-202108 | 5 | 15 | 202109-202211 | 1320.00 | 503.01 | 202100664N |
38 | 李必远 | 男 | 19641106 | 四川金海建设有限公司 | 0 | 202004-202108 | 1 | 3 | 202109-202111 | 1320.00 | 503.01 | 202100665N |
39 | 李静 | 女 | 19930401 | 泸县新民武阳建材厂 | 0 | 201904-202108 | 2 | 6 | 202109-202202 | 1320.00 | 503.01 | 202100666N |
40 | 周帮武 | 男 | 19710228 | 泸县新民武阳建材厂 | 0 | 201904-202108 | 2 | 6 | 202109-202202 | 1320.00 | 503.01 | 202100667 |
41 | 邝秀燕 | 女 | 19880914 | 泸县家仁医院有限公司 | 0 | 201711-202108 | 3 | 12 | 202109-202208 | 1320.00 | 503.01 | 202100668N |
42 | 晚忠明 | 男 | 19610501 | 泸州新时代运业有限公司 | 0 | 201811-202104 | 2 | 6 | 202109-202202 | 1320.00 | 0.00 | 202100669N |
43 | 钟小钢 | 男 | 19791214 | 泸县应急管理局(临聘) | 0 | 202007-202108 | 1 | 3 | 202109-202111 | 1320.00 | 503.01 | 202100670N |
44 | 陈永秀 | 女 | 19861124 | 泸州供销电子商务公司 | 0 | 201305-202108 | 8 | 18 | 202109-202302 | 1320.00 | 503.01 | 202100671N |
45 | 诸仁芳 | 女 | 19710926 | 毗卢镇仙佛学校(临聘) | 0 | 201904-202108 | 2 | 6-5 | 202109-202109 | 1320.00 | 503.01 | 202100672N |
46 | 周从艳 | 女 | 19910222 | 四川省小业商贸有限公司 | 0 | 201412-202108 | 7 | 15 | 202109-202211 | 1320.00 | 503.01 | 202100673N |
47 | 叶茂树 | 男 | 19750418 | 泸县立叶种养殖家庭农场 | 0 | 201808-202108 | 3 | 12 | 202109-202208 | 1320.00 | 503.01 | 202100674N |
48 | 余占彬 | 男 | 19710828 | 泸县立叶种养殖家庭农场 | 0 | 201806-202108 | 3 | 12 | 202109-202208 | 1320.00 | 503.01 | 202100675N |
63360.00 |
归档时间:2024/2/27 12:33:21
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册