泸县就业服务管理局关于享受政府企业在岗培训补贴的公示(泸州观宇玻璃制品有限公司在岗培训玻璃成型工202101、02期)
一、经泸县就业局初审、泸县人社局审核,拟进行培训补贴;
二、本次拟补贴人员共166人,学员名单如下,予以公示;
三、公示时间及监督电话:补贴对象、培训课时、培训质量如有不实情况,可在 2021年9 月1日前拨打监督电话8183771。
四、公示结束后,对公示无异议的,按规定划拨资金;对公示有异议的,将组织力量予以逐一核实后依照有关规定处理。
本次培训班的补贴对象(人员类别)为:企业。
泸县就业服务管理局
2021年8月 26日
补贴人员名单
202001期
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 人员类别 | 培训企业名称 | 培训专业 | 培训等级 | 培训成果 | 培训补贴(元) | 考核补贴(元) |
1 | 张继勇 | 男 | 512530********1192 | 企业在职职工 | 泸州观宇玻璃制品有限公司 | 玻璃成型工 | 合格证A类 | 通过 | 2250 | 96 |
2 | 郭铖 | 男 | 510521********4378 | 企业在职职工 | 泸州观宇玻璃制品有限公司 | 玻璃成型工 | 合格证A类 | 通过 | 2250 | 96 |
3 | 何起富 | 男 | 510112********3017 | 企业在职职工 | 泸州观宇玻璃制品有限公司 | 玻璃成型工 | 合格证A类 | 通过 | 2250 | 96 |
4 | 曾利明 | 女 | 511028********9522 | 企业在职职工 | 泸州观宇玻璃制品有限公司 | 玻璃成型工 | 合格证A类 | 通过 | 2250 | 96 |
5 | 熊群兴 | 女 | 510521********1109 | 企业在职职工 | 泸州观宇玻璃制品有限公司 | 玻璃成型工 | 合格证A类 | 通过 | 2250 | 96 |
6 | 贺大英 | 女 | 511028********1024 | 企业在职职工 | 泸州观宇玻璃制品有限公司 | 玻璃成型工 | 合格证A类 | 通过 | 2250 | 96 |
7 | 代勤书 | 男 | 510521********1176 | 企业在职职工 | 泸州观宇玻璃制品有限公司 | 玻璃成型工 | 合格证A类 | 通过 | 2250 | 96 |
8 | 袁流平 | 女 | 510521********1200 | 企业在职职工 | 泸州观宇玻璃制品有限公司 | 玻璃成型工 | 合格证A类 | 通过 | 2250 | 96 |
9 | 陈永兰 | 女 | 510521********0946 | 企业在职职工 | 泸州观宇玻璃制品有限公司 | 玻璃成型工 | 合格证A类 | 通过 | 2250 | 96 |
10 | 万绪清 | 女 | 510521********0286 | 企业在职职工 | 泸州观宇玻璃制品有限公司 | 玻璃成型工 | 合格证A类 | 通过 | 2250 | 96 |
11 | 胡绍维 | 女 | 510521********144X | 企业在职职工 | 泸州观宇玻璃制品有限公司 | 玻璃成型工 | 合格证A类 | 通过 | 2250 | 96 |
12 | 杨彬良 | 女 | 510521********0422 | 企业在职职工 | 泸州观宇玻璃制品有限公司 | 玻璃成型工 | 合格证A类 | 通过 | 2250 | 96 |
13 | 牟汝芳 | 女 | 512530********4466 | 企业在职职工 | 泸州观宇玻璃制品有限公司 | 玻璃成型工 | 合格证A类 | 通过 | 2250 | 96 |
14 | 龙德英 | 女 | 510521********0406 | 企业在职职工 | 泸州观宇玻璃制品有限公司 | 玻璃成型工 | 合格证A类 | 通过 | 2250 | 96 |
15 | 李茂花 | 女 | 510521********1107 | 企业在职职工 | 泸州观宇玻璃制品有限公司 | 玻璃成型工 | 合格证A类 | 通过 | 2250 | 96 |
16 | 潘晓英 | 女 | 510521********1441 | 企业在职职工 | 泸州观宇玻璃制品有限公司 | 玻璃成型工 | 合格证A类 | 通过 | 2250 | 96 |
17 | 李世权 | 男 | 510521********1172 | 企业在职职工 | 泸州观宇玻璃制品有限公司 | 玻璃成型工 | 合格证A类 | 通过 | 2250 | 96 |
18 | 黄友芬 | 女 | 510521********1382 | 企业在职职工 | 泸州观宇玻璃制品有限公司 | 玻璃成型工 | 合格证A类 | 通过 | 2250 | 96 |
19 | 杨玉妹 | 女 | 522328********0025 | 企业在职职工 | 泸州观宇玻璃制品有限公司 | 玻璃成型工 | 合格证A类 | 通过 | 2250 | 96 |
20 | 李清淑 | 女 | 511028********1025 | 企业在职职工 | 泸州观宇玻璃制品有限公司 | 玻璃成型工 | 合格证A类 | 通过 | 2250 | 96 |
21 | 陈纪德 | 男 | 510521********1030 | 企业在职职工 | 泸州观宇玻璃制品有限公司 | 玻璃成型工 | 合格证A类 | 通过 | 2250 | 96 |
22 | 刘丹 | 女 | 510521********1267 | 企业在职职工 | 泸州观宇玻璃制品有限公司 | 玻璃成型工 | 合格证A类 | 通过 | 2250 | 96 |
23 | 李川云 | 女 | 533422********1129 | 企业在职职工 | 泸州观宇玻璃制品有限公司 | 玻璃成型工 | 合格证A类 | 通过 | 2250 | 96 |
24 | 李玉华 | 女 | 510521********1129 | 企业在职职工 | 泸州观宇玻璃制品有限公司 | 玻璃成型工 | 合格证A类 | 通过 | 2250 | 96 |
25 | 马建莉 | 女 | 510521********1107 | 企业在职职工 | 泸州观宇玻璃制品有限公司 | 玻璃成型工 | 合格证A类 | 通过 | 2250 | 96 |
26 | 刘昭芬 | 女 | 510521********1101 | 企业在职职工 | 泸州观宇玻璃制品有限公司 | 玻璃成型工 | 合格证A类 | 通过 | 2250 | 96 |
27 | 刘正秀 | 女 | 511028********912X | 企业在职职工 | 泸州观宇玻璃制品有限公司 | 玻璃成型工 | 合格证A类 | 通过 | 2250 | 96 |
28 | 唐臣燕 | 女 | 510231********3868 | 企业在职职工 | 泸州观宇玻璃制品有限公司 | 玻璃成型工 | 合格证A类 | 通过 | 2250 | 96 |
29 | 余庭英 | 女 | 510521********1020 | 企业在职职工 | 泸州观宇玻璃制品有限公司 | 玻璃成型工 | 合格证A类 | 通过 | 2250 | 96 |
30 | 唐邦芬 | 女 | 510521********1023 | 企业在职职工 | 泸州观宇玻璃制品有限公司 | 玻璃成型工 | 合格证A类 | 通过 | 2250 | 96 |
31 | 易开芬 | 女 | 510521********1042 | 企业在职职工 | 泸州观宇玻璃制品有限公司 | 玻璃成型工 | 合格证A类 | 通过 | 2250 | 96 |
32 | 刘召坤 | 男 | 511028********9114 | 企业在职职工 | 泸州观宇玻璃制品有限公司 | 玻璃成型工 | 合格证A类 | 通过 | 2250 | 96 |
33 | 易开明 | 男 | 510521********111X | 企业在职职工 | 泸州观宇玻璃制品有限公司 | 玻璃成型工 | 合格证A类 | 通过 | 2250 | 96 |
34 | 罗南朋 | 男 | 511028********7711 | 企业在职职工 | 泸州观宇玻璃制品有限公司 | 玻璃成型工 | 合格证A类 | 通过 | 2250 | 96 |
35 | 卢福平 | 女 | 510521********0929 | 企业在职职工 | 泸州观宇玻璃制品有限公司 | 玻璃成型工 | 合格证A类 | 通过 | 2250 | 96 |
36 | 程孝容 | 女 | 510521********0921 | 企业在职职工 | 泸州观宇玻璃制品有限公司 | 玻璃成型工 | 合格证A类 | 通过 | 2250 | 96 |
37 | 郑世兵 | 男 | 510521********1259 | 企业在职职工 | 泸州观宇玻璃制品有限公司 | 玻璃成型工 | 合格证A类 | 通过 | 2250 | 96 |
38 | 李茂英 | 女 | 510521********1023 | 企业在职职工 | 泸州观宇玻璃制品有限公司 | 玻璃成型工 | 合格证A类 | 通过 | 2250 | 96 |
39 | 温光红 | 女 | 510521********144X | 企业在职职工 | 泸州观宇玻璃制品有限公司 | 玻璃成型工 | 合格证A类 | 通过 | 2250 | 96 |
40 | 罗怀树 | 女 | 510521********1181 | 企业在职职工 | 泸州观宇玻璃制品有限公司 | 玻璃成型工 | 合格证A类 | 通过 | 2250 | 96 |
41 | 胡绍容 | 女 | 510521********1363 | 企业在职职工 | 泸州观宇玻璃制品有限公司 | 玻璃成型工 | 合格证A类 | 通过 | 2250 | 96 |
42 | 贺大祥 | 女 | 510521********112X | 企业在职职工 | 泸州观宇玻璃制品有限公司 | 玻璃成型工 | 合格证A类 | 通过 | 2250 | 96 |
43 | 李昌容 | 女 | 510521********1183 | 企业在职职工 | 泸州观宇玻璃制品有限公司 | 玻璃成型工 | 合格证A类 | 通过 | 2250 | 96 |
44 | 胡先珍 | 女 | 510521********102X | 企业在职职工 | 泸州观宇玻璃制品有限公司 | 玻璃成型工 | 合格证A类 | 通过 | 2250 | 96 |
45 | 祝付昌 | 男 | 510521********119X | 企业在职职工 | 泸州观宇玻璃制品有限公司 | 玻璃成型工 | 合格证A类 | 通过 | 2250 | 96 |
46 | 官德金 | 男 | 510521********1094 | 企业在职职工 | 泸州观宇玻璃制品有限公司 | 玻璃成型工 | 合格证A类 | 通过 | 2250 | 96 |
47 | 代和平 | 女 | 510521********1023 | 企业在职职工 | 泸州观宇玻璃制品有限公司 | 玻璃成型工 | 合格证A类 | 通过 | 2250 | 96 |
48 | 龙长芳 | 女 | 510521********0849 | 企业在职职工 | 泸州观宇玻璃制品有限公司 | 玻璃成型工 | 合格证A类 | 通过 | 2250 | 96 |
49 | 陈登群 | 女 | 510521********0424 | 企业在职职工 | 泸州观宇玻璃制品有限公司 | 玻璃成型工 | 合格证A类 | 通过 | 2250 | 96 |
50 | 马刚 | 男 | 510521********109X | 企业在职职工 | 泸州观宇玻璃制品有限公司 | 玻璃成型工 | 合格证A类 | 通过 | 2250 | 96 |
51 | 黄修容 | 女 | 510521********1483 | 企业在职职工 | 泸州观宇玻璃制品有限公司 | 玻璃成型工 | 合格证A类 | 通过 | 2250 | 96 |
52 | 严世群 | 女 | 510521********1188 | 企业在职职工 | 泸州观宇玻璃制品有限公司 | 玻璃成型工 | 合格证A类 | 通过 | 2250 | 96 |
53 | 万泽莲 | 女 | 510521********1100 | 企业在职职工 | 泸州观宇玻璃制品有限公司 | 玻璃成型工 | 合格证A类 | 通过 | 2250 | 96 |
54 | 游忠群 | 女 | 510521********1122 | 企业在职职工 | 泸州观宇玻璃制品有限公司 | 玻璃成型工 | 合格证A类 | 通过 | 2250 | 96 |
55 | 舒树兰 | 女 | 511028********772X | 企业在职职工 | 泸州观宇玻璃制品有限公司 | 玻璃成型工 | 合格证A类 | 通过 | 2250 | 96 |
56 | 冯付连 | 女 | 510521********1026 | 企业在职职工 | 泸州观宇玻璃制品有限公司 | 玻璃成型工 | 合格证A类 | 通过 | 2250 | 96 |
57 | 代碧友 | 男 | 510521********0938 | 企业在职职工 | 泸州观宇玻璃制品有限公司 | 玻璃成型工 | 合格证A类 | 通过 | 2250 | 96 |
58 | 聂梅 | 女 | 510521********1744 | 企业在职职工 | 泸州观宇玻璃制品有限公司 | 玻璃成型工 | 合格证A类 | 通过 | 2250 | 96 |
59 | 余仕贵 | 男 | 510521********1176 | 企业在职职工 | 泸州观宇玻璃制品有限公司 | 玻璃成型工 | 合格证A类 | 通过 | 2250 | 96 |
60 | 陈世安 | 男 | 510521********0912 | 企业在职职工 | 泸州观宇玻璃制品有限公司 | 玻璃成型工 | 合格证A类 | 通过 | 2250 | 96 |
61 | 屈正敏 | 女 | 510521********1442 | 企业在职职工 | 泸州观宇玻璃制品有限公司 | 玻璃成型工 | 合格证A类 | 通过 | 2250 | 96 |
62 | 汪云友 | 女 | 510521********028X | 企业在职职工 | 泸州观宇玻璃制品有限公司 | 玻璃成型工 | 合格证A类 | 通过 | 2250 | 96 |
63 | 胡启珍 | 女 | 510521********0409 | 企业在职职工 | 泸州观宇玻璃制品有限公司 | 玻璃成型工 | 合格证A类 | 通过 | 2250 | 96 |
64 | 李昌和 | 男 | 510521********1174 | 企业在职职工 | 泸州观宇玻璃制品有限公司 | 玻璃成型工 | 合格证A类 | 通过 | 2250 | 96 |
65 | 马从飞 | 女 | 532130********0989 | 企业在职职工 | 泸州观宇玻璃制品有限公司 | 玻璃成型工 | 合格证A类 | 通过 | 2250 | 96 |
66 | 徐天英 | 女 | 510521********1188 | 企业在职职工 | 泸州观宇玻璃制品有限公司 | 玻璃成型工 | 合格证A类 | 通过 | 2250 | 96 |
67 | 邱宗兰 | 女 | 510521********1104 | 企业在职职工 | 泸州观宇玻璃制品有限公司 | 玻璃成型工 | 合格证A类 | 通过 | 2250 | 96 |
68 | 唐朝林 | 男 | 510521********109X | 企业在职职工 | 泸州观宇玻璃制品有限公司 | 玻璃成型工 | 合格证A类 | 通过 | 2250 | 96 |
69 | 邓友才 | 男 | 510521********1092 | 企业在职职工 | 泸州观宇玻璃制品有限公司 | 玻璃成型工 | 合格证A类 | 通过 | 2250 | 96 |
70 | 林云春 | 女 | 511028********9126 | 企业在职职工 | 泸州观宇玻璃制品有限公司 | 玻璃成型工 | 合格证A类 | 通过 | 2250 | 96 |
71 | 郑宗方 | 女 | 510521********1185 | 企业在职职工 | 泸州观宇玻璃制品有限公司 | 玻璃成型工 | 合格证A类 | 通过 | 2250 | 96 |
72 | 游毫春 | 女 | 510521********1102 | 企业在职职工 | 泸州观宇玻璃制品有限公司 | 玻璃成型工 | 合格证A类 | 通过 | 2250 | 96 |
73 | 郑容 | 女 | 512927********4386 | 企业在职职工 | 泸州观宇玻璃制品有限公司 | 玻璃成型工 | 合格证A类 | 通过 | 2250 | 96 |
74 | 陈代彬 | 男 | 510521********1096 | 企业在职职工 | 泸州观宇玻璃制品有限公司 | 玻璃成型工 | 合格证A类 | 通过 | 2250 | 96 |
75 | 曾佑南 | 女 | 510521********0423 | 企业在职职工 | 泸州观宇玻璃制品有限公司 | 玻璃成型工 | 合格证A类 | 通过 | 2250 | 96 |
76 | 王荫文 | 女 | 510521********1189 | 企业在职职工 | 泸州观宇玻璃制品有限公司 | 玻璃成型工 | 合格证A类 | 通过 | 2250 | 96 |
77 | 马仕容 | 女 | 510521********1108 | 企业在职职工 | 泸州观宇玻璃制品有限公司 | 玻璃成型工 | 合格证A类 | 通过 | 2250 | 96 |
78 | 翁光平 | 女 | 510521********1267 | 企业在职职工 | 泸州观宇玻璃制品有限公司 | 玻璃成型工 | 合格证A类 | 通过 | 2250 | 96 |
79 | 郑国友 | 女 | 510521********1026 | 企业在职职工 | 泸州观宇玻璃制品有限公司 | 玻璃成型工 | 合格证A类 | 通过 | 2250 | 96 |
80 | 唐忠成 | 男 | 510521********1171 | 企业在职职工 | 泸州观宇玻璃制品有限公司 | 玻璃成型工 | 合格证A类 | 通过 | 2250 | 96 |
81 | 李大明 | 男 | 510521********1198 | 企业在职职工 | 泸州观宇玻璃制品有限公司 | 玻璃成型工 | 合格证A类 | 通过 | 2250 | 96 |
82 | 万芋良 | 男 | 510521********1019 | 企业在职职工 | 泸州观宇玻璃制品有限公司 | 玻璃成型工 | 合格证A类 | 通过 | 2250 | 96 |
83 | 郑秀勤 | 女 | 510524********1060 | 企业在职职工 | 泸州观宇玻璃制品有限公司 | 玻璃成型工 | 合格证A类 | 通过 | 2250 | 96 |
84 | 罗凤莲 | 女 | 510521********0921 | 企业在职职工 | 泸州观宇玻璃制品有限公司 | 玻璃成型工 | 合格证A类 | 通过 | 2250 | 96 |
85 | 李家秀 | 女 | 510521********1183 | 企业在职职工 | 泸州观宇玻璃制品有限公司 | 玻璃成型工 | 合格证A类 | 通过 | 2250 | 96 |
86 | 李开银 | 女 | 510521********7842 | 企业在职职工 | 泸州观宇玻璃制品有限公司 | 玻璃成型工 | 合格证A类 | 通过 | 2250 | 96 |
87 | 邱未聪 | 女 | 511028********1421 | 企业在职职工 | 泸州观宇玻璃制品有限公司 | 玻璃成型工 | 合格证A类 | 通过 | 2250 | 96 |
88 | 邹朝明 | 男 | 510521********1617 | 企业在职职工 | 泸州观宇玻璃制品有限公司 | 玻璃成型工 | 合格证A类 | 通过 | 2250 | 96 |
89 | 谢玉华 | 女 | 511028********7725 | 企业在职职工 | 泸州观宇玻璃制品有限公司 | 玻璃成型工 | 合格证A类 | 通过 | 2250 | 96 |
90 | 卢祥会 | 女 | 510521********1264 | 企业在职职工 | 泸州观宇玻璃制品有限公司 | 玻璃成型工 | 合格证A类 | 通过 | 2250 | 96 |
91 | 刘生容 | 女 | 510521********1100 | 企业在职职工 | 泸州观宇玻璃制品有限公司 | 玻璃成型工 | 合格证A类 | 通过 | 2250 | 96 |
202002期
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 人员类别 | 培训企业名称 | 培训专业 | 培训等级 | 培训成果 | 培训补贴(元) | 考核补贴(元) |
1 | 罗玲利 | 女 | 510231********0323 | 企业在职职工 | 泸州观宇玻璃制品有限公司 | 玻璃成型工 | 合格证A类 | 通过 | 2250 | 96 |
2 | 李单 | 女 | 511028********7720 | 企业在职职工 | 泸州观宇玻璃制品有限公司 | 玻璃成型工 | 合格证A类 | 通过 | 2250 | 96 |
3 | 王天芬 | 女 | 510521********0026 | 企业在职职工 | 泸州观宇玻璃制品有限公司 | 玻璃成型工 | 合格证A类 | 通过 | 2250 | 96 |
4 | 谢凯 | 男 | 510521********1092 | 企业在职职工 | 泸州观宇玻璃制品有限公司 | 玻璃成型工 | 合格证A类 | 通过 | 2250 | 96 |
5 | 沈新兰 | 女 | 510521********0963 | 企业在职职工 | 泸州观宇玻璃制品有限公司 | 玻璃成型工 | 合格证A类 | 通过 | 2250 | 96 |
6 | 郭怀秀 | 女 | 511028********9520 | 企业在职职工 | 泸州观宇玻璃制品有限公司 | 玻璃成型工 | 合格证A类 | 通过 | 2250 | 96 |
7 | 刘生英 | 女 | 510521********1103 | 企业在职职工 | 泸州观宇玻璃制品有限公司 | 玻璃成型工 | 合格证A类 | 通过 | 2250 | 96 |
8 | 周琼 | 女 | 511028********1026 | 企业在职职工 | 泸州观宇玻璃制品有限公司 | 玻璃成型工 | 合格证A类 | 通过 | 2250 | 96 |
9 | 许志国 | 男 | 511028********7712 | 企业在职职工 | 泸州观宇玻璃制品有限公司 | 玻璃成型工 | 合格证A类 | 通过 | 2250 | 96 |
10 | 张先贵 | 男 | 510231********0770 | 企业在职职工 | 泸州观宇玻璃制品有限公司 | 玻璃成型工 | 合格证A类 | 通过 | 2250 | 96 |
11 | 王志强 | 男 | 510222********6010 | 企业在职职工 | 泸州观宇玻璃制品有限公司 | 玻璃成型工 | 合格证A类 | 通过 | 2250 | 96 |
12 | 黄富贵 | 男 | 511028********9512 | 企业在职职工 | 泸州观宇玻璃制品有限公司 | 玻璃成型工 | 合格证A类 | 通过 | 2250 | 96 |
13 | 涂山勇 | 男 | 510229********5116 | 企业在职职工 | 泸州观宇玻璃制品有限公司 | 玻璃成型工 | 合格证A类 | 通过 | 2250 | 96 |
14 | 陈扬平 | 男 | 510521********1096 | 企业在职职工 | 泸州观宇玻璃制品有限公司 | 玻璃成型工 | 合格证A类 | 通过 | 2250 | 96 |
15 | 罗江勇 | 男 | 511028********0919 | 企业在职职工 | 泸州观宇玻璃制品有限公司 | 玻璃成型工 | 合格证A类 | 通过 | 2250 | 96 |
16 | 聂付贵 | 男 | 510521********1198 | 企业在职职工 | 泸州观宇玻璃制品有限公司 | 玻璃成型工 | 合格证A类 | 通过 | 2250 | 96 |
17 | 刘加强 | 男 | 510521********1033 | 企业在职职工 | 泸州观宇玻璃制品有限公司 | 玻璃成型工 | 合格证A类 | 通过 | 2250 | 96 |
18 | 郭真杨 | 男 | 511028********0319 | 企业在职职工 | 泸州观宇玻璃制品有限公司 | 玻璃成型工 | 合格证A类 | 通过 | 2250 | 96 |
19 | 马建东 | 男 | 510521********1093 | 企业在职职工 | 泸州观宇玻璃制品有限公司 | 玻璃成型工 | 合格证A类 | 通过 | 2250 | 96 |
20 | 贺大奎 | 男 | 510521********1094 | 企业在职职工 | 泸州观宇玻璃制品有限公司 | 玻璃成型工 | 合格证A类 | 通过 | 2250 | 96 |
21 | 熊福平 | 男 | 510521********289X | 企业在职职工 | 泸州观宇玻璃制品有限公司 | 玻璃成型工 | 合格证A类 | 通过 | 2250 | 96 |
22 | 杨宏友 | 男 | 511028********3210 | 企业在职职工 | 泸州观宇玻璃制品有限公司 | 玻璃成型工 | 合格证A类 | 通过 | 2250 | 96 |
23 | 余明强 | 男 | 511028********7739 | 企业在职职工 | 泸州观宇玻璃制品有限公司 | 玻璃成型工 | 合格证A类 | 通过 | 2250 | 96 |
24 | 梁善芬 | 女 | 511028********7727 | 企业在职职工 | 泸州观宇玻璃制品有限公司 | 玻璃成型工 | 合格证A类 | 通过 | 2250 | 96 |
25 | 胡秀清 | 女 | 511027********2764 | 企业在职职工 | 泸州观宇玻璃制品有限公司 | 玻璃成型工 | 合格证A类 | 通过 | 2250 | 96 |
26 | 胡天容 | 女 | 510521********0942 | 企业在职职工 | 泸州观宇玻璃制品有限公司 | 玻璃成型工 | 合格证A类 | 通过 | 2250 | 96 |
27 | 杨英聪 | 女 | 511028********1229 | 企业在职职工 | 泸州观宇玻璃制品有限公司 | 玻璃成型工 | 合格证A类 | 通过 | 2250 | 96 |
28 | 黄富菊 | 女 | 510521********1025 | 企业在职职工 | 泸州观宇玻璃制品有限公司 | 玻璃成型工 | 合格证A类 | 通过 | 2250 | 96 |
29 | 李珍 | 女 | 511028********9522 | 企业在职职工 | 泸州观宇玻璃制品有限公司 | 玻璃成型工 | 合格证A类 | 通过 | 2250 | 96 |
30 | 聂富军 | 男 | 510521********1018 | 企业在职职工 | 泸州观宇玻璃制品有限公司 | 玻璃成型工 | 合格证A类 | 通过 | 2250 | 96 |
31 | 李林 | 男 | 511028********801X | 企业在职职工 | 泸州观宇玻璃制品有限公司 | 玻璃成型工 | 合格证A类 | 通过 | 2250 | 96 |
32 | 游传富 | 男 | 510521********1114 | 企业在职职工 | 泸州观宇玻璃制品有限公司 | 玻璃成型工 | 合格证A类 | 通过 | 2250 | 96 |
33 | 马建伟 | 男 | 510521********1094 | 企业在职职工 | 泸州观宇玻璃制品有限公司 | 玻璃成型工 | 合格证A类 | 通过 | 2250 | 96 |
34 | 李小兰 | 女 | 510521********1445 | 企业在职职工 | 泸州观宇玻璃制品有限公司 | 玻璃成型工 | 合格证A类 | 通过 | 2250 | 96 |
35 | 叶国书 | 女 | 510521********0928 | 企业在职职工 | 泸州观宇玻璃制品有限公司 | 玻璃成型工 | 合格证A类 | 通过 | 2250 | 96 |
36 | 杨明先 | 女 | 511028********1023 | 企业在职职工 | 泸州观宇玻璃制品有限公司 | 玻璃成型工 | 合格证A类 | 通过 | 2250 | 96 |
37 | 杜良勇 | 男 | 510521********1119 | 企业在职职工 | 泸州观宇玻璃制品有限公司 | 玻璃成型工 | 合格证A类 | 通过 | 2250 | 96 |
38 | 谢长付 | 男 | 510521********1175 | 企业在职职工 | 泸州观宇玻璃制品有限公司 | 玻璃成型工 | 合格证A类 | 通过 | 2250 | 96 |
39 | 唐孝钱 | 男 | 510521********1093 | 企业在职职工 | 泸州观宇玻璃制品有限公司 | 玻璃成型工 | 合格证A类 | 通过 | 2250 | 96 |
40 | 聂富强 | 男 | 510521********1016 | 企业在职职工 | 泸州观宇玻璃制品有限公司 | 玻璃成型工 | 合格证A类 | 通过 | 2250 | 96 |
41 | 李良清 | 男 | 511028********1014 | 企业在职职工 | 泸州观宇玻璃制品有限公司 | 玻璃成型工 | 合格证A类 | 通过 | 2250 | 96 |
42 | 沈丹萍 | 女 | 511011********3407 | 企业在职职工 | 泸州观宇玻璃制品有限公司 | 玻璃成型工 | 合格证A类 | 通过 | 2250 | 96 |
43 | 马仕秀 | 女 | 510521********1109 | 企业在职职工 | 泸州观宇玻璃制品有限公司 | 玻璃成型工 | 合格证A类 | 通过 | 2250 | 96 |
44 | 卢维 | 女 | 510521********1123 | 企业在职职工 | 泸州观宇玻璃制品有限公司 | 玻璃成型工 | 合格证A类 | 通过 | 2250 | 96 |
45 | 巫仁刚 | 男 | 510521********1090 | 企业在职职工 | 泸州观宇玻璃制品有限公司 | 玻璃成型工 | 合格证A类 | 通过 | 2250 | 96 |
46 | 刘章琼 | 女 | 510521********0027 | 企业在职职工 | 泸州观宇玻璃制品有限公司 | 玻璃成型工 | 合格证A类 | 通过 | 2250 | 96 |
47 | 何礼群 | 女 | 532124********1129 | 企业在职职工 | 泸州观宇玻璃制品有限公司 | 玻璃成型工 | 合格证A类 | 通过 | 2250 | 96 |
48 | 刘绍芬 | 女 | 510521********1104 | 企业在职职工 | 泸州观宇玻璃制品有限公司 | 玻璃成型工 | 合格证A类 | 通过 | 2250 | 96 |
49 | 刘绍海 | 男 | 510521********1095 | 企业在职职工 | 泸州观宇玻璃制品有限公司 | 玻璃成型工 | 合格证A类 | 通过 | 2250 | 96 |
50 | 罗庆良 | 男 | 511028********9110 | 企业在职职工 | 泸州观宇玻璃制品有限公司 | 玻璃成型工 | 合格证A类 | 通过 | 2250 | 96 |
51 | 黎方俊 | 男 | 510128********2412 | 企业在职职工 | 泸州观宇玻璃制品有限公司 | 玻璃成型工 | 合格证A类 | 通过 | 2250 | 96 |
52 | 敖正云 | 男 | 510223********5014 | 企业在职职工 | 泸州观宇玻璃制品有限公司 | 玻璃成型工 | 合格证A类 | 通过 | 2250 | 96 |
53 | 郭光沛 | 男 | 510521********0859 | 企业在职职工 | 泸州观宇玻璃制品有限公司 | 玻璃成型工 | 合格证A类 | 通过 | 2250 | 96 |
54 | 张仁健 | 男 | 512323********1330 | 企业在职职工 | 泸州观宇玻璃制品有限公司 | 玻璃成型工 | 合格证A类 | 通过 | 2250 | 96 |
55 | 王启强 | 男 | 511011********3559 | 企业在职职工 | 泸州观宇玻璃制品有限公司 | 玻璃成型工 | 合格证A类 | 通过 | 2250 | 96 |
56 | 陈锡芳 | 女 | 510521********136X | 企业在职职工 | 泸州观宇玻璃制品有限公司 | 玻璃成型工 | 合格证A类 | 通过 | 2250 | 96 |
57 | 刘银华 | 女 | 510521********1021 | 企业在职职工 | 泸州观宇玻璃制品有限公司 | 玻璃成型工 | 合格证A类 | 通过 | 2250 | 96 |
58 | 张从兰 | 女 | 511028********1424 | 企业在职职工 | 泸州观宇玻璃制品有限公司 | 玻璃成型工 | 合格证A类 | 通过 | 2250 | 96 |
59 | 刘运真 | 女 | 510521********134X | 企业在职职工 | 泸州观宇玻璃制品有限公司 | 玻璃成型工 | 合格证A类 | 通过 | 2250 | 96 |
60 | 易泽南 | 女 | 510521********1188 | 企业在职职工 | 泸州观宇玻璃制品有限公司 | 玻璃成型工 | 合格证A类 | 通过 | 2250 | 96 |
61 | 郑小雪 | 女 | 510521********144X | 企业在职职工 | 泸州观宇玻璃制品有限公司 | 玻璃成型工 | 合格证A类 | 通过 | 2250 | 96 |
62 | 王旭梅 | 女 | 510525********8544 | 企业在职职工 | 泸州观宇玻璃制品有限公司 | 玻璃成型工 | 合格证A类 | 通过 | 2250 | 96 |
63 | 郭敬 | 女 | 510521********1264 | 企业在职职工 | 泸州观宇玻璃制品有限公司 | 玻璃成型工 | 合格证A类 | 通过 | 2250 | 96 |
64 | 葛修燕 | 女 | 511028********952X | 企业在职职工 | 泸州观宇玻璃制品有限公司 | 玻璃成型工 | 合格证A类 | 通过 | 2250 | 96 |
65 | 黄修光 | 男 | 510521********1174 | 企业在职职工 | 泸州观宇玻璃制品有限公司 | 玻璃成型工 | 合格证A类 | 通过 | 2250 | 96 |
66 | 李宗梅 | 女 | 510521********1028 | 企业在职职工 | 泸州观宇玻璃制品有限公司 | 玻璃成型工 | 合格证A类 | 通过 | 2250 | 96 |
67 | 罗阳琴 | 女 | 511028********9128 | 企业在职职工 | 泸州观宇玻璃制品有限公司 | 玻璃成型工 | 合格证A类 | 通过 | 2250 | 96 |
68 | 魏吉英 | 女 | 510521********0286 | 企业在职职工 | 泸州观宇玻璃制品有限公司 | 玻璃成型工 | 合格证A类 | 通过 | 2250 | 96 |
69 | 万紫聪 | 男 | 510322********4454 | 企业在职职工 | 泸州观宇玻璃制品有限公司 | 玻璃成型工 | 合格证A类 | 通过 | 2250 | 96 |
70 | 黄源 | 男 | 510521********1257 | 企业在职职工 | 泸州观宇玻璃制品有限公司 | 玻璃成型工 | 合格证A类 | 通过 | 2250 | 96 |
71 | 张天潘 | 男 | 510521********799X | 企业在职职工 | 泸州观宇玻璃制品有限公司 | 玻璃成型工 | 合格证A类 | 通过 | 2250 | 96 |
