一、经泸县就业局初审、泸县人社局审核,拟进行培训补贴;
二、本次拟补贴人员共57人,学员名单如下,予以公示;
三、公示时间及监督电话:补贴对象、培训课时、培训质量如有不实情况,可在 2021年8月18日前拨打监督电话8183771。
四、公示结束后,对公示无异议的,按规定划拨资金;对公示有异议的,将组织力量予以逐一核实后依照有关规定处理。
本次培训班的补贴对象(人员类别)为:有就业要求和培训愿望的农村转移就业劳动者。
泸县就业服务管理局
2021年8月12日
补贴人员名单(乡城)
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 人员类别 | 培训学校名称 | 培训专业 | 培训等级 | 培训成果 | 培训补贴(元) | 鉴定补贴(元) |
1 | 格列 | 男 | 513336********4510 | 农村转移就业劳动者 | 泸州市天宇中等职业技术学校 | 畜禽舍卫生消毒 | 专项能力 | 通过 | 1000 | 120 |
2 | 铁超 | 男 | 513336********4515 | 农村转移就业劳动者 | 泸州市天宇中等职业技术学校 | 畜禽舍卫生消毒 | 专项能力 | 通过 | 1000 | 120 |
3 | 曲尼 | 男 | 513336********4536 | 农村转移就业劳动者 | 泸州市天宇中等职业技术学校 | 畜禽舍卫生消毒 | 专项能力 | 通过 | 1000 | 120 |
4 | 铁超 | 男 | 513336********4518 | 农村转移就业劳动者 | 泸州市天宇中等职业技术学校 | 畜禽舍卫生消毒 | 专项能力 | 通过 | 1000 | 120 |
5 | 拉姆 | 女 | 513336********4525 | 农村转移就业劳动者 | 泸州市天宇中等职业技术学校 | 畜禽舍卫生消毒 | 专项能力 | 通过 | 1000 | 120 |
6 | 单巴 | 男 | 513336********4515 | 农村转移就业劳动者 | 泸州市天宇中等职业技术学校 | 畜禽舍卫生消毒 | 专项能力 | 通过 | 1000 | 120 |
7 | 巴登 | 男 | 513336********4511 | 农村转移就业劳动者 | 泸州市天宇中等职业技术学校 | 畜禽舍卫生消毒 | 专项能力 | 通过 | 1000 | 120 |
8 | 伍金尺来 | 男 | 513336********4518 | 农村转移就业劳动者 | 泸州市天宇中等职业技术学校 | 畜禽舍卫生消毒 | 专项能力 | 通过 | 1000 | 120 |
9 | 罗布 | 男 | 513336********4516 | 农村转移就业劳动者 | 泸州市天宇中等职业技术学校 | 畜禽舍卫生消毒 | 专项能力 | 通过 | 1000 | 120 |
10 | 扎西多吉 | 男 | 513336********4519 | 农村转移就业劳动者 | 泸州市天宇中等职业技术学校 | 畜禽舍卫生消毒 | 专项能力 | 通过 | 1000 | 120 |
11 | 格绒次称 | 男 | 513336********4510 | 农村转移就业劳动者 | 泸州市天宇中等职业技术学校 | 畜禽舍卫生消毒 | 专项能力 | 通过 | 1000 | 120 |
12 | 根秋泽仁 | 男 | 513336********453X | 农村转移就业劳动者 | 泸州市天宇中等职业技术学校 | 畜禽舍卫生消毒 | 专项能力 | 通过 | 1000 | 120 |
13 | 朱扎 | 男 | 513336********4535 | 农村转移就业劳动者 | 泸州市天宇中等职业技术学校 | 畜禽舍卫生消毒 | 专项能力 | 通过 | 1000 | 120 |
14 | 中呷 | 男 | 513336********451X | 农村转移就业劳动者 | 泸州市天宇中等职业技术学校 | 畜禽舍卫生消毒 | 专项能力 | 通过 | 1000 | 120 |
15 | 曲错 | 女 | 513336********4521 | 农村转移就业劳动者 | 泸州市天宇中等职业技术学校 | 畜禽舍卫生消毒 | 专项能力 | 通过 | 1000 | 120 |
16 | 泽列欧朱 | 男 | 513336********4517 | 农村转移就业劳动者 | 泸州市天宇中等职业技术学校 | 畜禽舍卫生消毒 | 专项能力 | 通过 | 1000 | 120 |
17 | 松曲曲珍 | 女 | 513336********4529 | 农村转移就业劳动者 | 泸州市天宇中等职业技术学校 | 畜禽舍卫生消毒 | 专项能力 | 通过 | 1000 | 120 |
18 | 铁超 | 男 | 513336********4517 | 农村转移就业劳动者 | 泸州市天宇中等职业技术学校 | 畜禽舍卫生消毒 | 专项能力 | 通过 | 1000 | 120 |
19 | 格绒珠扎 | 男 | 513336********4519 | 农村转移就业劳动者 | 泸州市天宇中等职业技术学校 | 畜禽舍卫生消毒 | 专项能力 | 通过 | 1000 | 120 |
20 | 拉珍 | 女 | 513336********4522 | 农村转移就业劳动者 | 泸州市天宇中等职业技术学校 | 畜禽舍卫生消毒 | 专项能力 | 通过 | 1000 | 120 |
21 | 降初 | 男 | 513336********4510 | 农村转移就业劳动者 | 泸州市天宇中等职业技术学校 | 畜禽舍卫生消毒 | 专项能力 | 通过 | 1000 | 120 |
22 | 格绒 | 男 | 513336********4517 | 农村转移就业劳动者 | 泸州市天宇中等职业技术学校 | 畜禽舍卫生消毒 | 专项能力 | 通过 | 1000 | 120 |
23 | 秋色 | 女 | 513336********4525 | 农村转移就业劳动者 | 泸州市天宇中等职业技术学校 | 畜禽舍卫生消毒 | 专项能力 | 通过 | 1000 | 120 |
24 | 土登 | 男 | 513336********4517 | 农村转移就业劳动者 | 泸州市天宇中等职业技术学校 | 畜禽舍卫生消毒 | 专项能力 | 通过 | 1000 | 120 |
25 | 布左 | 男 | 513336********4510 | 农村转移就业劳动者 | 泸州市天宇中等职业技术学校 | 畜禽舍卫生消毒 | 专项能力 | 通过 | 1000 | 120 |
26 | 铁超 | 男 | 513336********4513 | 农村转移就业劳动者 | 泸州市天宇中等职业技术学校 | 畜禽舍卫生消毒 | 专项能力 | 通过 | 1000 | 120 |
27 | 尼玛泽仁 | 男 | 513336********2514 | 农村转移就业劳动者 | 泸州市天宇中等职业技术学校 | 畜禽舍卫生消毒 | 专项能力 | 通过 | 1000 | 120 |
28 | 曲底 | 女 | 513336********4520 | 农村转移就业劳动者 | 泸州市天宇中等职业技术学校 | 畜禽舍卫生消毒 | 专项能力 | 通过 | 1000 | 120 |
29 | 泽仁彭错 | 男 | 513336********4516 | 农村转移就业劳动者 | 泸州市天宇中等职业技术学校 | 畜禽舍卫生消毒 | 专项能力 | 通过 | 1000 | 120 |
30 | 罗绒泽仁 | 男 | 513336********4515 | 农村转移就业劳动者 | 泸州市天宇中等职业技术学校 | 畜禽舍卫生消毒 | 专项能力 | 通过 | 1000 | 120 |
31 | 根高丁真 | 男 | 513336********4513 | 农村转移就业劳动者 | 泸州市天宇中等职业技术学校 | 畜禽舍卫生消毒 | 专项能力 | 通过 | 1000 | 120 |
32 | 四郎邓珠 | 男 | 513336********451X | 农村转移就业劳动者 | 泸州市天宇中等职业技术学校 | 畜禽舍卫生消毒 | 专项能力 | 通过 | 1000 | 120 |
33 | 洛扎 | 男 | 513336********4519 | 农村转移就业劳动者 | 泸州市天宇中等职业技术学校 | 畜禽舍卫生消毒 | 专项能力 | 通过 | 1000 | 120 |
34 | 四郎泽仁 | 男 | 513336********4511 | 农村转移就业劳动者 | 泸州市天宇中等职业技术学校 | 畜禽舍卫生消毒 | 专项能力 | 通过 | 1000 | 120 |
35 | 扎西列布 | 男 | 513336********4514 | 农村转移就业劳动者 | 泸州市天宇中等职业技术学校 | 畜禽舍卫生消毒 | 专项能力 | 通过 | 1000 | 120 |
36 | 丁真 | 男 | 513336********4519 | 农村转移就业劳动者 | 泸州市天宇中等职业技术学校 | 畜禽舍卫生消毒 | 专项能力 | 通过 | 1000 | 120 |
37 | 泽仁欧珠 | 男 | 513336********4514 | 农村转移就业劳动者 | 泸州市天宇中等职业技术学校 | 畜禽舍卫生消毒 | 专项能力 | 通过 | 1000 | 120 |
38 | 罗布 | 男 | 513336********4512 | 农村转移就业劳动者 | 泸州市天宇中等职业技术学校 | 畜禽舍卫生消毒 | 专项能力 | 通过 | 1000 | 120 |
39 | 白玛泽仁 | 男 | 513336********5512 | 农村转移就业劳动者 | 泸州市天宇中等职业技术学校 | 畜禽舍卫生消毒 | 专项能力 | 通过 | 1000 | 120 |
40 | 百马赤称 | 男 | 513336********4514 | 农村转移就业劳动者 | 泸州市天宇中等职业技术学校 | 畜禽舍卫生消毒 | 专项能力 | 通过 | 1000 | 120 |
41 | 阿俄 | 男 | 513336********4516 | 农村转移就业劳动者 | 泸州市天宇中等职业技术学校 | 畜禽舍卫生消毒 | 专项能力 | 通过 | 1000 | 120 |
42 | 泽仁拉姆 | 女 | 513336********5527 | 农村转移就业劳动者 | 泸州市天宇中等职业技术学校 | 畜禽舍卫生消毒 | 专项能力 | 通过 | 1000 | 120 |
43 | 四郎罗布 | 男 | 513336********451X | 农村转移就业劳动者 | 泸州市天宇中等职业技术学校 | 畜禽舍卫生消毒 | 专项能力 | 通过 | 1000 | 120 |
44 | 罗绒尼玛 | 男 | 513336********4515 | 农村转移就业劳动者 | 泸州市天宇中等职业技术学校 | 畜禽舍卫生消毒 | 专项能力 | 通过 | 1000 | 120 |
45 | 洛绒曲忠 | 女 | 513336********4525 | 农村转移就业劳动者 | 泸州市天宇中等职业技术学校 | 畜禽舍卫生消毒 | 专项能力 | 通过 | 1000 | 120 |
46 | 倾中呷 | 女 | 513336********4529 | 农村转移就业劳动者 | 泸州市天宇中等职业技术学校 | 畜禽舍卫生消毒 | 专项能力 | 通过 | 1000 | 120 |
47 | 罗绒扎姆 | 女 | 513336********452X | 农村转移就业劳动者 | 泸州市天宇中等职业技术学校 | 畜禽舍卫生消毒 | 专项能力 | 通过 | 1000 | 120 |
48 | 四郎曲珍 | 女 | 513336********4541 | 农村转移就业劳动者 | 泸州市天宇中等职业技术学校 | 畜禽舍卫生消毒 | 专项能力 | 通过 | 1000 | 120 |
49 | 洛绒扎姆 | 女 | 513336********4526 | 农村转移就业劳动者 | 泸州市天宇中等职业技术学校 | 畜禽舍卫生消毒 | 专项能力 | 通过 | 1000 | 120 |
50 | 中章 | 女 | 513336********4527 | 农村转移就业劳动者 | 泸州市天宇中等职业技术学校 | 畜禽舍卫生消毒 | 专项能力 | 通过 | 1000 | 120 |
51 | 泽仁依珍 | 女 | 513336********4525 | 农村转移就业劳动者 | 泸州市天宇中等职业技术学校 | 畜禽舍卫生消毒 | 专项能力 | 通过 | 1000 | 120 |
52 | 多吉降村 | 男 | 513336********4517 | 农村转移就业劳动者 | 泸州市天宇中等职业技术学校 | 畜禽舍卫生消毒 | 专项能力 | 通过 | 1000 | 120 |
53 | 泽仁拉姆 | 女 | 513336********4527 | 农村转移就业劳动者 | 泸州市天宇中等职业技术学校 | 畜禽舍卫生消毒 | 专项能力 | 通过 | 1000 | 120 |
54 | 妹妹 | 女 | 513336********4542 | 农村转移就业劳动者 | 泸州市天宇中等职业技术学校 | 畜禽舍卫生消毒 | 专项能力 | 通过 | 1000 | 120 |
55 | 拉初 | 女 | 513336********4526 | 农村转移就业劳动者 | 泸州市天宇中等职业技术学校 | 畜禽舍卫生消毒 | 专项能力 | 通过 | 1000 | 120 |
56 | 格绒曲初 | 女 | 513336********4544 | 农村转移就业劳动者 | 泸州市天宇中等职业技术学校 | 畜禽舍卫生消毒 | 专项能力 | 通过 | 1000 | 120 |
57 | 翁姆 | 女 | 513336********4524 | 农村转移就业劳动者 | 泸州市天宇中等职业技术学校 | 畜禽舍卫生消毒 | 专项能力 | 通过 | 1000 | 120 |
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册